Stórmót Gogga galvaska 2003
Mosfellsbćr - 27.06.03, 28.06.03 og 29.06.03

Mót frá upphafi

Greinar

60 metra hlaup Hnokka 10 ára og yngri - 28.06.03
Langstökk Hnokka 10 ára og yngri - 28.06.03
Boltakast Hnokka 10 ára og yngri - 29.06.03
60 metra hlaup Hnokka 10 ára og yngri - 29.06.03
600 metra hlaup Hnokka 10 ára og yngri - 27.06.03
4x100 metra bođhlaup Hnokka 10 ára og yngri - 29.06.03
Langstökk Hnokka 10 ára og yngri - 28.06.03
Boltakast Hnokka 10 ára og yngri - 28.06.03
60 metra hlaup Stráka 11 til 12 ára - Riđlakeppni - 28.06.03
60 metra hlaup Stráka 11 til 12 ára - Undanúrslit - 28.06.03
60 metra hlaup Stráka 11 til 12 ára - Úrslit - 28.06.03
800 metra hlaup Stráka 11 til 12 ára - 27.06.03
4x100 metra bođhlaup Stráka 11 til 12 ára - 29.06.03
Hástökk Stráka 11 til 12 ára - 29.06.03
Langstökk Stráka 11 til 12 ára - 29.06.03
Kúluvarp (2,0 kg) Stráka 11 til 12 ára - 28.06.03
Spjótkast (400 gr) Stráka 11 til 12 ára - 28.06.03
Stangarstökk pilta 13 til 14 ára - 28.06.03
100 metra hlaup pilta 13 til 14 ára - Riđlakeppni - 29.06.03
100 metra hlaup pilta 13 til 14 ára - Undanúrslit - 29.06.03
100 metra hlaup pilta 13 til 14 ára - Úrslit - 29.06.03
800 metra hlaup pilta 13 til 14 ára - 27.06.03
80 metra grind (76,2 cm) pilta 13 til 14 ára - Undanúrslit - 28.06.03
80 metra grind (76,2 cm) pilta 13 til 14 ára - Úrslit - 28.06.03
4x100 metra bođhlaup pilta 13 til 14 ára - 29.06.03
Hástökk pilta 13 til 14 ára - 28.06.03
Langstökk pilta 13 til 14 ára - 28.06.03
Kúluvarp (3,0 kg) pilta 13 til 14 ára - 28.06.03
Spjótkast (400 gr) pilta 13 til 14 ára - 29.06.03
60 metra hlaup Hnáta 10 ára og yngri - 28.06.03
Langstökk Hnáta 10 ára og yngri - 29.06.03
Boltakast Hnáta 10 ára og yngri - 29.06.03
60 metra hlaup Hnáta 10 ára og yngri - 28.06.03
600 metra hlaup Hnáta 10 ára og yngri - 27.06.03
4x100 metra bođhlaup Hnáta 10 ára og yngri - 29.06.03
Langstökk Hnáta 10 ára og yngri - 29.06.03
Boltakast Hnáta 10 ára og yngri - 28.06.03
60 metra hlaup Stelpna 11 til 12 ára - Riđlakeppni - 28.06.03
60 metra hlaup Stelpna 11 til 12 ára - Undanúrslit - 28.06.03
60 metra hlaup Stelpna 11 til 12 ára - Úrslit - 28.06.03
800 metra hlaup Stelpna 11 til 12 ára - 27.06.03
4x100 metra bođhlaup Stelpna 11 til 12 ára - 29.06.03
Hástökk Stelpna 11 til 12 ára - 29.06.03
Langstökk Stelpna 11 til 12 ára - 29.06.03
Kúluvarp (2,0 kg) Stelpna 11 til 12 ára - 28.06.03
Spjótkast (400 gr) Stelpna 11 til 12 ára - 28.06.03
100 metra hlaup Telpna 13 til 14 ára - Riđlakeppni - 29.06.03
100 metra hlaup Telpna 13 til 14 ára - Undanúrslit - 29.06.03
100 metra hlaup Telpna 13 til 14 ára - Úrslit - 29.06.03
800 metra hlaup Telpna 13 til 14 ára - 27.06.03
80 metra grind (76,2 cm) Telpna 13 til 14 ára - Undanúrslit - 28.06.03
80 metra grind (76,2 cm) Telpna 13 til 14 ára - Úrslit - 28.06.03
4x100 metra bođhlaup Telpna 13 til 14 ára - 29.06.03
Hástökk Telpna 13 til 14 ára - 28.06.03
Langstökk Telpna 13 til 14 ára - 28.06.03
Stangarstökk Telpna 13 til 14 ára - 28.06.03
Kúluvarp (3,0 kg) Telpna 13 til 14 ára - 29.06.03
Spjótkast (400 gr) Telpna 13 til 14 ára - 28.06.03

60 metra hlaup Hnokka 10 ára og yngri - 28.06.03

1 10,85 -0,2 Ţorvaldur Ingi Ingimundarson 06.07.1995 ÍR
2 11,01 -0,2 Kjartan Elvar Baldvinsson 06.10.1995 Afture.
3 11,47 -0,2 Jón Hlöđver Friđriksson 12.05.1995 Breiđabl.
4 11,65 -0,2 Sveinn Sampsted 24.01.1995 Breiđabl.
5 11,65 -0,2 Unnar Smári Guđnason 22.02.1995 FH
6 11,75 -0,2 Hannes Ingi Másson 20.04.1996 USVH
7 11,97 -0,2 Valgeir Hugi Halldórsson 16.01.1997 UMSE
8 12,03 -0,2 Jóhann Kári Ívarsson 08.01.1995 FH
9 12,11 -0,2 Arnar Ingi Guđnason 08.08.1995 FH
10 12,12 -0,2 Birkir Benediktsson 31.05.1996 Afture.
11 12,45 -0,2 Guđni Ţór Skúlason 21.03.1995 USVH
12 12,49 -0,2 Elvar Baldvinsson 25.03.1997 HSŢ
13 12,51 -0,2 Sólon Guđmundsson 01.07.1996 FH
14 12,65 -0,2 Filippus Darri Björgvinsson 23.01.1997 Afture.
15 12,99 -0,2 Freyţór Hrafn Harđarson 15.08.1997 HSŢ
16 13,23 -0,2 Agnar Davíđ Halldórsson 07.01.1995 Afture.
17 13,27 -0,2 Víkingur Angantýsson 20.12.1997 Breiđabl.
18 13,55 -0,2 Arnór Breki Ásţórsson 08.02.1998 Afture.
19 13,61 -0,2 Gísli Gylfason 12.10.1995 Afture.
20 14,03 -0,2 Richard Helgi Ólafsson 28.11.1995 Ármann
21 14,19 -0,2 Sigurđur Eymundsson 08.08.1996 Afture.
22 14,19 -0,2 Birkir Ţór Guđmundsson 28.02.1997 Afture.
23 14,23 -0,2 Thomas Ari Bech 30.01.1997 Afture.
24 14,29 -0,2 Jón Árni Haraldsson 25.05.1996 Afture.
25 14,41 -0,2 Guđmar Leifur Elvarsson 23.03.1997 Afture.
26 14,49 -0,2 Theodór Ingi Gíslason 09.01.1997 Afture.
27 15,93 -0,2 Snćr Arnţórsson 05.10.1997 Breiđabl.
28 16,93 -0,2 Sigfús Andri Ţorvaldsson 06.02.1997 Afture.

Langstökk Hnokka 10 ára og yngri - 28.06.03

1 3,11 +0,0 Kjartan Elvar Baldvinsson 06.10.1995 Afture.
      (2,77/+0,0 - 3,11/+0,0 - 2,93/+0,0 - 3,04/+0,0)
2 2,87 +0,0 Jón Hlöđver Friđriksson 12.05.1995 Breiđabl.
      (D - 2,87/+0,0 - D - 2,77/+0,0)
3 2,52 +0,0 Ţorvaldur Ingi Ingimundarson 06.07.1995 ÍR
      (2,47/+0,0 - 2,41/+0,0 - 2,52/+0,0 - 1,35/+0,0)
4 2,50 +0,0 Sveinn Sampsted 24.01.1995 Breiđabl.
      (2,43/+0,0 - 2,49/+0,0 - 2,50/+0,0 - 2,49/+0,0)
5 2,38 +0,0 Elvar Baldvinsson 25.03.1997 HSŢ
      (2,05/+0,0 - 2,33/+0,0 - 2,07/+0,0 - 2,38/+0,0)
6 2,36 +0,0 Freyţór Hrafn Harđarson 15.08.1997 HSŢ
      (2,00/+0,0 - 2,15/+0,0 - 2,36/+0,0 - 2,21/+0,0)
7 2,30 +0,0 Hannes Ingi Másson 20.04.1996 USVH
      (2,04/+0,0 - 2,08/+0,0 - 2,19/+0,0 - 2,30/+0,0)
8 2,29 +0,0 Guđni Ţór Skúlason 21.03.1995 USVH
      (2,13/+0,0 - 2,29/+0,0 - 2,15/+0,0 - 2,25/+0,0)
9 2,29 +0,0 Róbert Ingi Sigurđsson 06.12.1995 Afture.
      (2,24/+0,0 - 2,29/+0,0 - D - 2,24/+0,0)
10 2,25 +0,0 Birkir Benediktsson 31.05.1996 Afture.
      (2,05/+0,0 - 2,25/+0,0 - 1,97/+0,0 - 2,08/+0,0)
11 2,20 +0,0 Sólon Guđmundsson 01.07.1996 FH
      (2,20/+0,0 - 2,00/+0,0 - 2,08/+0,0 - 2,17/+0,0)
12 2,07 +0,0 Agnar Davíđ Halldórsson 07.01.1995 Afture.
      (2,07/+0,0 - 1,88/+0,0 - 1,93/+0,0 - 2,06/+0,0)
13 2,04 +0,0 Unnar Smári Guđnason 22.02.1995 FH
      (2,04/+0,0 - 1,52/+0,0 - 2,00/+0,0 - 1,97/+0,0)
14 2,03 +0,0 Richard Helgi Ólafsson 28.11.1995 Ármann
      (1,92/+0,0 - 1,69/+0,0 - 1,78/+0,0 - 2,03/+0,0)
15 1,99 +0,0 Arnór Breki Ásţórsson 08.02.1998 Afture.
      (1,84/+0,0 - 1,89/+0,0 - 1,93/+0,0 - 1,99/+0,0)
16 1,98 +0,0 Ólafur Pálmarsson 14.12.1996 Afture.
      (1,98/+0,0 - 1,88/+0,0 - 1,67/+0,0 - D )
17 1,92 +0,0 Arnar Ingi Guđnason 08.08.1995 FH
      (1,88/+0,0 - 1,91/+0,0 - 1,81/+0,0 - 1,92/+0,0)
18 1,91 +0,0 Alexander Glói Pétursson 17.07.1995 Afture.
      (1,91/+0,0 - 1,56/+0,0 - 1,81/+0,0 - 1,87/+0,0)
19 1,90 +0,0 Filippus Darri Björgvinsson 23.01.1997 Afture.
      (1,90/+0,0 - 1,81/+0,0 - 1,90/+0,0 - 1,23/+0,0)
20 1,79 +0,0 Thomas Ari Bech 30.01.1997 Afture.
      (1,65/+0,0 - 1,65/+0,0 - 1,79/+0,0 - 1,59/+0,0)
21 1,77 +0,0 Sigurđur Eymundsson 08.08.1996 Afture.
      (1,39/+0,0 - 1,77/+0,0 - 1,49/+0,0 - 1,40/+0,0)
22 1,76 +0,0 Gísli Gylfason 12.10.1995 Afture.
      (1,46/+0,0 - 1,76/+0,0 - D )
23 1,75 +0,0 Birkir Ţór Guđmundsson 28.02.1997 Afture.
      (1,32/+0,0 - 1,75/+0,0 - 1,12/+0,0 - 1,46/+0,0)
24 1,70 +0,0 Jón Árni Haraldsson 25.05.1996 Afture.
      (D - 1,20/+0,0 - 1,70/+0,0 - 1,40/+0,0)
25 1,57 +0,0 Theodór Ingi Gíslason 09.01.1997 Afture.
      (1,22/+0,0 - 1,57/+0,0 - 1,29/+0,0 - 1,33/+0,0)
26 1,54 +0,0 Árni Haukur Árnason 02.02.1999 Afture.
      (1,44/+0,0 - 1,54/+0,0 - 1,48/+0,0 - 1,37/+0,0)
27 1,49 +0,0 Víkingur Angantýsson 20.12.1997 Breiđabl.
      (1,20/+0,0 - D - 1,40/+0,0 - 1,49/+0,0)
28 1,47 +0,0 Guđmar Leifur Elvarsson 23.03.1997 Afture.
      (1,27/+0,0 - 0,99/+0,0 - 1,47/+0,0 - 1,20/+0,0)
29 1,44 +0,0 Alfons Sampsted 06.04.1998 Breiđabl.
      (1,34/+0,0 - 1,18/+0,0 - 1,20/+0,0 - 1,44/+0,0)
30 1,33 +0,0 Snćr Arnţórsson 05.10.1997 Breiđabl.
      (1,15/+0,0 - 1,05/+0,0 - 1,33/+0,0 - 1,07/+0,0)
31 1,26 +0,0 Stefán Már Jónsson 20.10.1996 Afture.
      (1,20/+0,0 - 1,26/+0,0 - 1,16/+0,0 - 1,26/+0,0)

Boltakast Hnokka 10 ára og yngri - 29.06.03

1 34,48 Ţorvaldur Ingi Ingimundarson 06.07.1995 ÍR Goggamet
2 28,18 Elvar Baldvinsson 25.03.1997 HSŢ
3 26,95 Jón Hlöđver Friđriksson 12.05.1995 Breiđabl.
4 26,82 Baldvin Páll Pétursson 08.10.1995 Afture.
5 26,08 Hannes Ingi Másson 20.04.1996 USVH
6 22,25 Guđni Ţór Skúlason 21.03.1995 USVH
7 20,82 Theodór Ingi Gíslason 09.01.1997 Afture.
8 20,49 Róbert Ingi Sigurđsson 06.12.1995 Afture.
9 20,30 Arnar Ingi Guđnason 08.08.1995 FH
10 19,82 Gísli Gylfason 12.10.1995 Afture.
11 19,58 Unnar Smári Guđnason 22.02.1995 FH
12 19,19 Jón Árni Haraldsson 25.05.1996 Afture.
13 18,35 Birkir Ţór Guđmundsson 28.02.1997 Afture.
14 17,11 Filippus Darri Björgvinsson 23.01.1997 Afture.
15 16,32 Birkir Benediktsson 31.05.1996 Afture.
16 14,32 Sólon Guđmundsson 01.07.1996 FH
17 14,30 Valgeir Hugi Halldórsson 16.01.1997 UMSE
18 12,83 Freyţór Hrafn Harđarson 15.08.1997 HSŢ
19 12,35 Arnór Breki Ásţórsson 08.02.1998 Afture.
20 12,17 Richard Helgi Ólafsson 28.11.1995 Ármann
21 11,30 Snćr Arnţórsson 05.10.1997 Breiđabl.
22 10,89 Guđmar Leifur Elvarsson 23.03.1997 Afture.
23 10,87 Thomas Ari Bech 30.01.1997 Afture.
24 10,64 Örvar Eggertsson 28.02.1999 FH
25 8,94 Stefán Már Jónsson 20.10.1996 Afture.
26 8,74 Árni Haukur Árnason 02.02.1999 Afture.

60 metra hlaup Hnokka 10 ára og yngri - 29.06.03

1 9,52 +2,0 Jón Helgi Linduson 24.07.1993 ÍR
2 9,60 +2,3 Adam Freysson 18.10.1994 FH
3 9,69 +3,0 Kristján Viktor Kristinsson 28.07.1993 Breiđabl.
4 9,94 +2,0 Sölvi Logason 19.01.1993 Breiđabl.
5 10,17 +2,3 Arnar Óskarsson 05.01.1993 Fjölnir
6 10,58 +2,3 Júlían Bent Austar Egilsson 31.07.1994 USÚ
7 10,60 +2,3 Guđmundur Björn Guđnason 14.08.1994 FH
8 10,63 +3,0 Hjalti Geir Garđarsson 28.05.1993 ÍR
9 10,68 +2,3 Jónas Arnarsson 28.01.1993 ÍR
10 10,77 +3,0 Sindri Lárusson 21.09.1993 ÍR
11 10,78 +2,0 Atli Freyr Steinsson 29.12.1993 ÍR
12 10,88 +2,0 Hlöđver Stefán Ţorgeirsson 25.07.1993 HSŢ
13 10,91 +2,0 Stefán Orri Ragnarsson 07.10.1994 Afture.
14 10,95 +3,0 Thomas Samúel Pálsson 06.12.1993 Fjölnir
15 11,29 +2,3 Sigurjón Páll Helgason 16.12.1993 Breiđabl.
16 11,32 +2,0 Bergur Halldórsson 17.10.1993 ÍR
17 11,99 +3,0 Franz Jónas Arnar Arnarson 11.07.1993 Afture.
18 12,20 +2,0 Karl Kristjánsson 03.10.1993 Afture.
19 12,43 +3,0 Frímann Haukur Guđmundsson 28.03.1994 Afture.
20 12,56 +2,3 Margeir Alex Haraldsson 07.08.1993 Afture.

600 metra hlaup Hnokka 10 ára og yngri - 27.06.03

1 2:07,53 Adam Freysson 18.10.1994 FH
2 2:10,23 Sölvi Logason 19.01.1993 Breiđabl.
3 2:10,71 Kristján Viktor Kristinsson 28.07.1993 Breiđabl.
4 2:12,53 Jón Helgi Linduson 24.07.1993 ÍR
5 2:12,61 Júlían Bent Austar Egilsson 31.07.1994 USÚ
6 2:16,05 Sindri Lárusson 21.09.1993 ÍR
7 2:16,63 Hjalti Geir Garđarsson 28.05.1993 ÍR
8 2:18,55 Bergur Halldórsson 17.10.1993 ÍR
9 2:19,01 Guđmundur Björn Guđnason 14.08.1994 FH
10 2:19,25 Stefán Orri Ragnarsson 07.10.1994 Afture.
11 2:22,37 Halldór Skjöldur Ólason 05.11.1994 Breiđabl.
12 2:22,87 Hlöđver Stefán Ţorgeirsson 25.07.1993 HSŢ
13 2:26,57 Thomas Samúel Pálsson 06.12.1993 Fjölnir
14 2:33,97 Atli Freyr Steinsson 29.12.1993 ÍR
15 2:46,45 Karl Kristjánsson 03.10.1993 Afture.
16 2:55,09 Margeir Alex Haraldsson 07.08.1993 Afture.

4x100 metra bođhlaup Hnokka 10 ára og yngri - 29.06.03

1 71,54 Hnokkasveit ÍR 1993 ÍR
      Jón Helgi Linduson,Sindri Lárus,Hjalti Geir Garđars,Bergur Halldórs
2 82,26 Hnokkasveit UMFA 1993 Afture.

Langstökk Hnokka 10 ára og yngri - 28.06.03

1 3,96 +0,0 Jón Helgi Linduson 24.07.1993 ÍR
      (3,78/+0,0 - 3,85/+0,0 - 3,96/+0,0 - 3,89/+0,0 - 0)
2 3,49 +0,0 Sölvi Logason 19.01.1993 Breiđabl.
      (3,22/+0,0 - 3,44/+0,0 - 3,49/+0,0 - 3,47/+0,0 - 0)
3 3,45 +0,0 Kristján Viktor Kristinsson 28.07.1993 Breiđabl.
      (D - 3,29/+0,0 - 3,28/+0,0 - 3,45/+0,0 - 0)
4 3,36 +0,0 Arnar Óskarsson 05.01.1993 Fjölnir
      (2,87/+0,0 - 3,36/+0,0 - 3,21/+0,0 - 3,32/+0,0 - 0)
5 3,33 +0,0 Adam Freysson 18.10.1994 FH
      (3,33/+0,0 - 3,23/+0,0 - 3,21/+0,0 - 3,19/+0,0 - 0)
6 3,25 +0,0 Hjalti Geir Garđarsson 28.05.1993 ÍR
      (3,07/+0,0 - 3,01/+0,0 - 3,14/+0,0 - 3,25/+0,0 - 0)
7 3,22 +0,0 Sindri Lárusson 21.09.1993 ÍR
      (3,13/+0,0 - 3,21/+0,0 - 3,22/+0,0 - 3,14/+0,0 - 0)
8 3,21 +0,0 Jónas Arnarsson 28.01.1993 ÍR
      (3,21/+0,0 - 3,07/+0,0 - 2,77/+0,0 - 2,59/+0,0 - 0)
9 3,12 +0,0 Guđmundur Björn Guđnason 14.08.1994 FH
      (2,96/+0,0 - 2,82/+0,0 - 1,79/+0,0 - 3,12/+0,0 - 0)
10 3,02 +0,0 Júlían Bent Austar Egilsson 31.07.1994 USÚ
      (3,02/+0,0 - 2,91/+0,0 - 2,82/+0,0 - 2,95/+0,0 - 0)
11 3,01 +0,0 Hlöđver Stefán Ţorgeirsson 25.07.1993 HSŢ
      (2,93/+0,0 - 2,90/+0,0 - 3,01/+0,0 - 2,95/+0,0 - 0)
12 2,93 +0,0 Thomas Samúel Pálsson 06.12.1993 Fjölnir
      (2,14/+0,0 - 2,82/+0,0 - 2,55/+0,0 - 2,93/+0,0 - 0)
13 2,91 +0,0 Stefán Orri Ragnarsson 07.10.1994 Afture.
      (2,91/+0,0 - 2,88/+0,0 - 2,77/+0,0 - 2,78/+0,0 - 0)
14 2,88 +0,0 Atli Freyr Steinsson 29.12.1993 ÍR
      (2,71/+0,0 - 2,69/+0,0 - 2,88/+0,0 - 2,71/+0,0 - 0)
15 2,84 +0,0 Sigurjón Páll Helgason 16.12.1993 Breiđabl.
      (2,79/+0,0 - 2,84/+0,0 - D - 2,56/+0,0 - 0)
16 2,73 +0,0 Karl Kristjánsson 03.10.1993 Afture.
      (2,69/+0,0 - 2,31/+0,0 - 2,61/+0,0 - 2,73/+0,0 - 0)
17 2,73 +0,0 Frímann Haukur Guđmundsson 28.03.1994 Afture.
      (2,17/+0,0 - 2,28/+0,0 - 2,42/+0,0 - 2,73/+0,0 - 0)
18 2,69 +0,0 Franz Jónas Arnar Arnarson 11.07.1993 Afture.
      (2,66/+0,0 - 2,69/+0,0 - D - 2,25/+0,0 - 0)
19 2,67 +0,0 Halldór Skjöldur Ólason 05.11.1994 Breiđabl.
      (2,45/+0,0 - 2,34/+0,0 - D - 2,67/+0,0 - 0)
20 2,50 +0,0 Bergur Halldórsson 17.10.1993 ÍR
      (2,50/+0,0 - 2,34/+0,0 - 2,30/+0,0 - 2,40/+0,0 - 0)
21 2,36 +0,0 Karl Alex Árnason 19.03.1994 Afture.
      (2,25/+0,0 - 2,26/+0,0 - 2,29/+0,0 - 2,36/+0,0 - 0)
22 2,36 +0,0 Margeir Alex Haraldsson 07.08.1993 Afture.
      (2,15/+0,0 - 2,13/+0,0 - 2,36/+0,0 - 2,29/+0,0 - 0)
23 2,26 +0,0 Stefán Pálmarsson 24.08.1994 Afture.
      (2,26/+0,0 - 2,22/+0,0 - 2,22/+0,0)
24 1,99 +0,0 Steinar Ţorláksson 26.05.1994 Afture.
      (1,88/+0,0 - D - 1,99/+0,0 - 1,88/+0,0 - 0)
25 1,80 +0,0 Ísar Kári Arason 15.11.1994 Afture.
      (1,80/+0,0 - 1,64/+0,0 - 1,57/+0,0 - 1,58/+0,0 - 0)

Boltakast Hnokka 10 ára og yngri - 28.06.03

1 40,39 Jón Helgi Linduson 24.07.1993 ÍR
2 35,78 Adam Freysson 18.10.1994 FH
3 34,81 Hjalti Geir Garđarsson 28.05.1993 ÍR
4 32,70 Sindri Lárusson 21.09.1993 ÍR
5 29,40 Kristján Viktor Kristinsson 28.07.1993 Breiđabl.
6 28,81 Guđmundur Björn Guđnason 14.08.1994 FH
7 28,65 Jónas Arnarsson 28.01.1993 ÍR
8 28,56 Atli Freyr Steinsson 29.12.1993 ÍR
9 27,55 Karl Kristjánsson 03.10.1993 Afture.
10 27,40 Franz Jónas Arnar Arnarson 11.07.1993 Afture.
11 26,95 Arnar Óskarsson 05.01.1993 Fjölnir
12 26,93 Sölvi Logason 19.01.1993 Breiđabl.
13 25,25 Steinar Ţorláksson 26.05.1994 Afture.
14 24,08 Stefán Pálmarsson 24.08.1994 Afture.
15 23,82 Halldór Skjöldur Ólason 05.11.1994 Breiđabl.
16 23,81 Stefán Orri Ragnarsson 07.10.1994 Afture.
17 23,80 Frímann Haukur Guđmundsson 28.03.1994 Afture.
18 23,40 Thomas Samúel Pálsson 06.12.1993 Fjölnir
19 19,41 Sigurjón Páll Helgason 16.12.1993 Breiđabl.
20 19,30 Karl Alex Árnason 19.03.1994 Afture.
21 19,03 Margeir Alex Haraldsson 07.08.1993 Afture.
22-23 16,20 Bergur Halldórsson 17.10.1993 ÍR
22-23 16,20 Ísar Kári Arason 15.11.1994 Afture.
24 12,26 Hlöđver Stefán Ţorgeirsson 25.07.1993 HSŢ

60 metra hlaup Stráka 11 til 12 ára - Riđlakeppni - 28.06.03

1 8,70 -0,2 Guđmundur Heiđar Guđmundsson 26.06.1991 FH
2 8,70 -0,2 Grétar Birgisson 23.04.1991 Fjölnir
3 8,76 -0,3 Númi Stefánsson 07.03.1991 UMSE
4 8,82 -0,3 Ţorkell Einarsson 05.04.1991 Breiđabl.
5 8,96 -0,2 Magnús Óskarsson 05.06.1991 Fjölnir
6 9,08 -0,3 Ingvar Björn Ingimundarson 25.05.1991 UMSS
7 9,24 -0,2 Bogi Eggertsson 28.02.1991 FH
8 9,26 -0,2 Arnar Skúli Atlason 26.02.1991 UMSS
9 9,39 -0,2 Matthías Davíđsson 22.06.1992 FH
10 9,58 -0,3 Börkur Sveinsson 12.04.1991 HSŢ
11 9,67 -0,2 Sigurđur Ţór Arnarson 04.03.1991 ÍR
12 9,90 -0,2 Ómar Búi Sćvarsson 22.01.1991 UMSS
13 9,94 -0,2 Ingi Ţór Hjálmarsson 02.01.1992 ÍR
14 10,03 -0,2 Fannar Blćr Austar Egilsson 17.02.1992 USÚ
15 10,13 -0,2 Otti Freyr Steinsson 26.01.1991 UMSE
16 10,32 -0,2 Eyjólfur Ingi Logason 03.04.1992 Breiđabl.
17 10,42 -0,3 Björn Bjarnsteinsson 18.12.1992 FH
18 10,57 -0,2 Sigurđur Örn Ragnarsson 25.11.1991 Afture.
19 10,92 -0,3 Kári Tristan Helgason 12.09.1992 ÍR
20 11,36 -0,2 Jónas Roy Bjarnason 07.09.1991 Breiđabl.

60 metra hlaup Stráka 11 til 12 ára - Undanúrslit - 28.06.03

1 8,55 +0,0 Guđmundur Heiđar Guđmundsson 26.06.1991 FH
2 8,63 +0,0 Grétar Birgisson 23.04.1991 Fjölnir
3 8,66 +0,0 Númi Stefánsson 07.03.1991 UMSE
4 8,69 +0,0 Ţorkell Einarsson 05.04.1991 Breiđabl.
5 8,87 +0,0 Magnús Óskarsson 05.06.1991 Fjölnir
6 9,05 +0,0 Arnar Skúli Atlason 26.02.1991 UMSS
7 9,05 +0,0 Ingvar Björn Ingimundarson 25.05.1991 UMSS
8 9,13 +0,0 Bogi Eggertsson 28.02.1991 FH
9 9,27 +0,0 Matthías Davíđsson 22.06.1992 FH
10 9,44 +0,0 Börkur Sveinsson 12.04.1991 HSŢ
11 9,71 +0,0 Sigurđur Ţór Arnarson 04.03.1991 ÍR
12 9,77 +0,0 Ómar Búi Sćvarsson 22.01.1991 UMSS
13 9,77 +0,0 Fannar Blćr Austar Egilsson 17.02.1992 USÚ
14 9,79 +0,0 Ingi Ţór Hjálmarsson 02.01.1992 ÍR
15 10,23 +0,0 Otti Freyr Steinsson 26.01.1991 UMSE

60 metra hlaup Stráka 11 til 12 ára - Úrslit - 28.06.03

1 8,54 -0,5 Guđmundur Heiđar Guđmundsson 26.06.1991 FH
2 8,68 -0,5 Númi Stefánsson 07.03.1991 UMSE
3 8,70 -0,5 Ţorkell Einarsson 05.04.1991 Breiđabl.
4 8,71 -0,5 Grétar Birgisson 23.04.1991 Fjölnir
5 8,82 -0,5 Magnús Óskarsson 05.06.1991 Fjölnir
6 9,04 -0,5 Arnar Skúli Atlason 26.02.1991 UMSS
7 9,10 -0,5 Bogi Eggertsson 28.02.1991 FH
8 9,12 -0,5 Ingvar Björn Ingimundarson 25.05.1991 UMSS

800 metra hlaup Stráka 11 til 12 ára - 27.06.03

1 2:30,91 Fannar Blćr Austar Egilsson 17.02.1992 USÚ
2 2:34,38 Guđmundur Heiđar Guđmundsson 26.06.1991 FH
3 2:36,19 Ingvar Björn Ingimundarson 25.05.1991 UMSS
4 2:36,63 Matthías Davíđsson 22.06.1992 FH
5 2:37,01 Grétar Birgisson 23.04.1991 Fjölnir
6 2:37,44 Ţorkell Einarsson 05.04.1991 Breiđabl.
7 2:38,24 Sćvar Karl Ágústsson 08.05.1991 Fjölnir
8 2:39,80 Kári Tristan Helgason 12.09.1992 ÍR
9 2:42,49 Kristinn Freyr Sigurđsson 25.12.1991 Afture.
10 2:45,55 Magnús Óskarsson 05.06.1991 Fjölnir
11 2:58,71 Eyjólfur Ingi Logason 03.04.1992 Breiđabl.
12 3:03,35 Sigurđur Ţór Arnarson 04.03.1991 ÍR
13 3:03,94 Ingi Ţór Hjálmarsson 02.01.1992 ÍR
14 3:05,60 Björn Bjarnsteinsson 18.12.1992 FH

4x100 metra bođhlaup Stráka 11 til 12 ára - 29.06.03

1 58,58 Strákasveit Fjölnis 1991 Fjölnir
2 61,14 Strákasveit Breiđabliks 1991 Breiđabl.

Hástökk Stráka 11 til 12 ára - 29.06.03

1 1,35 Svavar Ingvarsson 18.06.1991 HSŢ
      (100/o 110/o 115/o 120/o 125/o 130/o 135/o 140/xxx)
2 1,30 Magnús Óskarsson 05.06.1991 Fjölnir
      (100/o 110/o 115/o 120/o 125/xo 130/o 135/xxx)
3 1,30 Sigurđur Ţór Arnarson 04.03.1991 ÍR
      (100/o 110/o 115/o 120/o 125/o 130/xxo 135/xxx)
4 1,25 Bogi Eggertsson 28.02.1991 FH
      (100/o 110/o 115/o 120/o 125/o 130/xxx)
5 1,25 Ómar Búi Sćvarsson 22.01.1991 UMSS
      (100/o 110/o 115/o 120/xo 125/xo 130/xxx)
6 1,20 Sćvar Karl Ágústsson 08.05.1991 Fjölnir
      (100/o 110/o 115/o 120/o 125/xxx)
7 1,20 Fannar Blćr Austar Egilsson 17.02.1992 USÚ
      (100/o 110/o 115/o 120/xxo 125/xxx)
8 1,20 Matthías Davíđsson 22.06.1992 FH
      (100/o 110/xo 115/xo 120/xxo 125/xxx)
9 1,10 Ingi Ţór Hjálmarsson 02.01.1992 ÍR
      (100/o 110/o 115/xxx)

Langstökk Stráka 11 til 12 ára - 29.06.03

1 4,67 +0,0 Magnús Óskarsson 05.06.1991 Fjölnir
      (4,53/+0,0 - 4,36/+0,0 - 4,37/+0,0 - 4,23/+0,0 - 4,41/+0,0 - 4,67/+0,0)
2 4,64 +0,0 Guđmundur Heiđar Guđmundsson 26.06.1991 FH
      (4,56/+0,0 - 4,51/+0,0 - 4,64/+0,0)
3 4,59 +0,0 Ţorkell Einarsson 05.04.1991 Breiđabl.
      (D - D - 4,33/+0,0 - 4,59/+0,0 - 4,49/+0,0 - 4,56/+0,0)
4 4,57 +0,0 Númi Stefánsson 07.03.1991 UMSE
