Upplýsingar úr afrekaskrá Frjálsíþróttasambands Íslands
Unnið úr gagnasafni Frjálsíþróttasambands Íslands
Soffía Svanhildar Felixdóttir, ÍR
Fæðingarár: 1989
| 60 metra hlaup | ||||||
| 8,9 | +0,0 | Grunnskólamót Reykjavíkur | Reykjavík | 08.05.2003 | 5-7 | Árb.skóli |
| 9,38 | +0,0 | Kópavogssprettur 1 | Kópavogur | 27.06.2002 | 10 | |
| 9,54 | +0,0 | Goggi galvaski | Mosfellsbær | 30.06.2001 | 15 | |
| 9,69 | +0,0 | Goggi galvaski | Mosfellsbær | 30.06.2001 | 15 | |
| 9,5 | +3,0 | Grunnskólamót Reykjavíkur | Reykjavík | 08.05.2001 | 8-9 | |
| 10,76 | +0,0 | Grunnskólamót | Reykjavík | 10.05.2000 | 6 | Árb.skóli |
| 80 metra hlaup | ||||||
| 12,22 | +1,2 | Varldsungdomsspelen | Gautaborg | 05.07.2002 | 8 | |
| 12,56 | -1,4 | Öresundsspelen | Helsingborg | 14.07.2002 | 7 | |
| 100 metra hlaup | ||||||
| 15,05 | +4,2 | Stórmót Gogga galvaska 2003 | Mosfellsbær | 29.06.2003 | 32 | |
| 15,25 | +2,8 | Unglingalandsmót UMFÍ | Stykkishólmur | 04.08.2002 | 17 | |
| 15,31 | +2,6 | Reykjavíkurmót 12-14 | Reykjavík | 20.06.2002 | 9 | |
| 200 metra hlaup | ||||||
| 32,37 | +0,8 | Varldsungdomsspelen | Gautaborg | 07.07.2002 | 7 | |
| 32,8 | +0,0 | Akureyrarmót | Akureyri | 20.08.2001 | 6 | |
| 5 km götuhlaup | ||||||
| 30:46 | 101. Víðavangshlaup ÍR | Reykjavík | 21.04.2016 | 52 | ||
| 5 km götuhlaup (flögutímar) | ||||||
| 30:19 | 101. Víðavangshlaup ÍR | Reykjavík | 21.04.2016 | 52 | ||
| 10 km götuhlaup | ||||||
| 57:15 | Reykjavíkurmaraþon | Reykjavík | 21.08.2010 | 230 | ||
| 59:03 | Reykjavíkurmaraþon | Reykjavík | 20.08.2011 | 287 | ||
| 61:56 | Reykjavíkurmaraþon | Reykjavík | 22.08.2015 | 198 | ||
| 10 km götuhlaup (flögutímar) | ||||||
| 56:21 | Reykjavíkurmaraþon | Reykjavík | 21.08.2010 | 230 | ||
| 57:08 | Reykjavíkurmaraþon | Reykjavík | 20.08.2011 | 287 | ||
| 59:49 | Reykjavíkurmaraþon | Reykjavík | 22.08.2015 | 198 | ||
| 80 metra grind (76,2 cm) | ||||||
| 15,33 | +0,8 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Egilsstaðir | 17.08.2003 | 19 | |
| 15,72 | +0,0 | Stórmót Gogga galvaska 2003 | Mosfellsbær | 28.06.2003 | 12 | |
| Hástökk | ||||||
| 1,20 | Goggi galvaski | Mosfellsbær | 01.07.2001 | 4 | ||
| (105/xo 110/o 115/o 120/o 125/xxx) | ||||||
| 1,10 | MÍ 12 - 14 ára | Reykjavík | 11.08.2001 | 14-16 | ||
| (110/o 120/xxx) | ||||||
| Langstökk | ||||||
| 4,28 | +0,7 | Varldsungdomsspelen | Gautaborg | 07.07.2002 | 31 | |
| 4,26 | -0,9 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Egilsstaðir | 16.08.2003 | 17 | |
| óg/ - 4,26/-0,9 - 4,21/0,74 | ||||||
| 4,20 | +0,0 | Grunnskólamót Reykjavíkur | Reykjavík | 08.05.2003 | 5 | Árb.skóli |
| (4,03/+0,0 - 4,20/+0,0) | ||||||
| 4,16 | +0,9 | Världsungdomsspelen | Gautaborg | 02.07.2004 | 30 | |
| 4,05 | +0,0 | Reykjavíkurmót 12-14 | Reykjavík | 20.06.2002 | 3 | |
| 4,00 | +0,0 | Stórmót Gogga galvaska 2003 | Mosfellsbær | 28.06.2003 | 16 | |
| (3,93/+0,0 - 4,00/+0,0 - 3,77/+0,0) | ||||||
| 3,97 | +0,8 | MÍ 12 - 14 ára | Reykjavík | 12.08.2001 | 16 | |
| (3,97/+0,8 - 3,89/+1,8 - 3,90/+1,3 - 0 - 0 - 0) | ||||||
| 3,95 | +0,4 | Öresundsspelen | Helsingborg | 14.07.2002 | 18 | |
| 3,91 | -1,2 | Akureyrarmót | Akureyri | 20.08.2001 | 4 | |
| 3,87 | +0,5 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Dalvík | 20.07.2002 | 22 | |
| (D - 3,87/+0,5 - 3,75/+0,3) | ||||||
| 3,84 | +0,0 | Goggi galvaski | Mosfellsbær | 01.07.2001 | 17 | |
| (3,67/+0,0 - 3,70/+0,0 - 3,84/+0,0 - 0 - 0 - 0) | ||||||
| 3,79 | +3,0 | Grunnskólamót Reykjavíkur | Reykjavík | 08.05.2001 | 5 | |
| 3,42 | +3,0 | Unglingalandsmót UMFÍ | Stykkishólmur | 04.08.2002 | 33 | |
| 3,14 | +0,0 | Grunnskólamót | Reykjavík | 10.05.2000 | 9 | Árb.skóli |
| (2,60/+0,0 - D - 3,14/+0,0 - 0 - 0 - 0) | ||||||
| Kúluvarp (2,0 kg) | ||||||
| 8,00 | Goggi galvaski | Mosfellsbær | 30.06.2001 | 4 | ||
| (7,80 - 6,55 - 7,33 - 7,64 - 8,00 - 7,60) | ||||||
| 7,55 | Varldsungdomsspelen | Gautaborg | 07.07.2002 | 27 | ||
| 7,50 | Akureyrarmót | Akureyri | 20.08.2001 | 1 | ||
| 7,43 | MÍ 12 - 14 ára | Reykjavík | 11.08.2001 | 18 | ||
| (7,19 - 7,22 - 7,43) | ||||||
| 6,37 | Grunnskólamót Reykjavíkur | Reykjavík | 08.05.2001 | 5 | ||
| 3,67 | Grunnskólamót | Reykjavík | 10.05.2000 | 20 | Árb.skóli | |
| (3,40 - 3,67 - 3,50 - 0 - 0 - 0) | ||||||
| Kúluvarp (3,0 kg) | ||||||
| 8,52 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Laugar | 26.08.2007 | 7 | ||
| 8,43 - 7,93 - 8,00 - óg - óg - 8,52 | ||||||
| 8,22 | MÍ 15-22 ára | Sauðárkrókur | 20.08.2005 | 12 | ||
| 8,22 - óg - 8,03 - - - | ||||||
| 7,77 | Öresundsspelen | Helsingborg | 14.07.2002 | 21 | ||
| 7,75 | 5. Bætingamót ÍR | Reykjavík | 06.08.2003 | 2 | ||
| 7,64 | Meistaramót 15-22 ára | Laugarvatn | 28.08.2004 | 15 | ||
| 7,48 - 7,22 - 7,64 - - - | ||||||
| 7,38 | 8. Bætingamót ÍR | Reykjavík | 25.08.2003 | 2 | ||
| 7,31 | Stórmót Gogga galvaska 2003 | Mosfellsbær | 29.06.2003 | 12 | ||
| (6,63 - 7,19 - 7,31) | ||||||
| 7,29 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Egilsstaðir | 16.08.2003 | 17 | ||
| - - 06,79 - 07,29 | ||||||
| 7,23 | Unglingalandsmót UMFÍ | Stykkishólmur | 04.08.2002 | 11 | ||
| 7,15 | Världsungdomsspelen | Gautaborg | 02.07.2004 | 23 | ||
| 6,85 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Dalvík | 20.07.2002 | 12 | ||
| (6,76 - 6,85 - 6,63 - 6,55 - 6,63 - 6,60) | ||||||
| 6,81 | Reykjavíkurmót 12-14 | Reykjavík | 20.06.2002 | 5 | ||
| 6,79 | Grunnskólamót Reykjavíkur | Reykjavík | 08.05.2003 | 5 | Árb.skóli | |
| (6,63 - 6,79) | ||||||
| 6,57 | Bikarkeppni FRÍ 16 og yngri | Hafnarfjörður | 07.09.2002 | 10 | ||
| Kúluvarp (4,0 kg) | ||||||
| 9,08 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Sauðárkrókur | 23.08.2008 | 4 | ||
| óg - 8,49 - 8,79 - óg - 9,08 - óg | ||||||
| 8,94 | Meistaramót Íslands, aðalhluti | Sauðárkrókur | 29.07.2007 | 11 | ||
| 8,94 - 8,87 - 8,64 - - - | ||||||
| 8,88 | 16. Kast- og stökkmót ÍR 2007 | Reykjavík | 20.08.2007 | 3 | ||
| - - - - - 8,88 | ||||||
| 8,51 | 4. Kast- og stökkmót ÍR 2007 | Reykjavík | 06.06.2007 | 3 | ||
| 8,51 - óg - 8,51 - 8,10 - 8,21 - 8,15 | ||||||
| 8,22 | MÍ 15 - 22 ára | Kópavogur | 29.08.2009 | 5 | ||
| 8,04 - 8,22 - óg - óg - 7,96 - óg | ||||||
| 7,73 | MÍ 15-22ára | Akureyri | 28.08.2011 | 3 | ||
| 7,18 - 6,67 - óg - 7,55 - 7,73 - 7,64 | ||||||
| 7,70 | ÍR-mót | Reykjavík | 02.06.2007 | 3 | ||
| D - 7,70 - D - D - D - D | ||||||
| Kringlukast (600gr) | ||||||
| 27,88 | Bætingamót ÍR | Reykjavík | 22.09.2005 | 2 | ||
| 26,66 | Bikarkeppni FRÍ 16 og yngri | Laugarvatn | 10.09.2005 | 4 | ||
| óg - 26,66 - óg - óg - óg - 23,59 | ||||||
| 26,40 | MÍ 15-22 ára | Sauðárkrókur | 20.08.2005 | 3 | ||
| óg - 26,40 - óg - 22,43 - 23,58 - 25,69 | ||||||
| 25,25 | Bætingamót ÍR | Reykjavík | 09.08.2005 | 2, | ||
| 21,45 | Meistaramót 15-22 ára | Laugarvatn | 28.08.2004 | 5 | ||
| 17,41 - 21,45 - 16,25 - - - | ||||||
| 20,06 | Världsungdomsspelen | Gautaborg | 04.07.2004 | 26 | ||
| 17,94 | 8. Bætingamót ÍR | Reykjavík | 25.08.2003 | 2 | ||
| 13,91 | 1. Bætingamót ÍR | Reykjavík | 30.05.2003 | 7 | ||
| Kringlukast (1,0 kg) | ||||||
| 22,39 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Laugar | 25.08.2007 | 5 | ||
| óg - 21,73 - 22,39 - óg - óg - óg | ||||||
| 22,28 | 25. Landsmót UMFÍ 2007 | Kópavogur | 07.07.2007 | 12 | ||
| 22,28 - 20,03 - 22,11 - - - | ||||||
| 22,13 | Meistaramót Íslands, aðalhluti | Sauðárkrókur | 29.07.2007 | 8 | ||
| d - 20,06 - d - 22,13 - 21,1 - d | ||||||
| 21,77 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Sauðárkrókur | 23.08.2008 | 3 | ||
| óg - 19,62 - 21,09 - 20,50 - 21,77 - | ||||||
| 20,22 | 83. Meistaramót Íslands Aðalhuti | Kópavogur | 05.07.2009 | 6 | ||
| óg - 19,88 - óg - óg - 20,22 - óg | ||||||
| 19,82 | Bikarkeppni FRÍ 16 og yngri | Borgarnes | 11.09.2004 | 7 | ||
| 17,61 - - 17,42 - 19,25 - - 19,82 | ||||||
| 17,03 | MÍ 15-22ára | Akureyri | 27.08.2011 | 3 | ||
| óg - óg - 14,98 - 15,92 - óg - 17,03 | ||||||
| Spjótkast (400 gr) | ||||||
| 28,03 | 5. Bætingamót ÍR | Reykjavík | 06.08.2003 | 2 | ||
| 27,76 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Egilsstaðir | 17.08.2003 | 7 | ||
| 21,99 - 22,32 - 21,65 - 27,76 - 26,94 - 23,85 | ||||||
| 27,53 | 3. Bætingamót ÍR | Reykjavík | 18.06.2003 | 2 | ||
| 27,34 | Stórmót Gogga galvaska 2003 | Mosfellsbær | 28.06.2003 | 3 | ||
| (23,61 - 23,74 - 27,34 - 23,84 - D - 27,21) | ||||||
| 27,18 | 1. Bætingamót ÍR | Reykjavík | 30.05.2003 | 1 | ||
| 23,83 | 8. Bætingamót ÍR | Reykjavík | 25.08.2003 | 1 | ||
| 23,72 | Världsungdomsspelen | Gautaborg | 03.07.2004 | 23 | ||
| 22,28 | Varldsungdomsspelen | Gautaborg | 05.07.2002 | 10 | ||
| 21,40 | Unglingalandsmót UMFÍ | Stykkishólmur | 04.08.2002 | 9 | ||
| 20,88 | Akureyrarmót | Akureyri | 20.08.2001 | 3 | ||
| 19,75 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Dalvík | 21.07.2002 | 7 | ||
| (D - D - 19,75 - 19,65) | ||||||
| 18,81 | Goggi galvaski | Mosfellsbær | 30.06.2001 | 4 | ||
| (D - 18,81 - D - 15,95 - 15,93 - 17,83) | ||||||
| 18,35 | Reykjavíkurmót 12-14 | Reykjavík | 20.06.2002 | 3 | ||
| 17,36 | MÍ 12 - 14 ára | Reykjavík | 11.08.2001 | 9 | ||
| (D - D - 17,36 - 0 - 0 - 0) | ||||||
| Spjótkast (600 gr) | ||||||
| 28,41 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Sauðárkrókur | 24.08.2008 | 4 | ||
| 22,87 - 27,04 - 25,18 - óg - 25,03 - 28,41 | ||||||
| 26,85 | 3 sumarkastmót ÍR | Reykjavík | 11.08.2009 | 2 | ||
| 23,00 - 26,85 - 25,80 - óg - x - x | ||||||
| 26,57 | 3. Coca-Cola mót FH | Hafnarfjörður | 16.07.2004 | 5 | ||
| 23,53, 24,71,D, 25,05, 22,84, 26,57 | ||||||
| 25,97 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Laugar | 26.08.2007 | 7 | ||
| 23,12 - 24,85 - 23,37 - 24,40 - 25,97 - 25,26 | ||||||
| 24,36 | MÍ 15-22 ára | Sauðárkrókur | 21.08.2005 | 11 | ||
| 24,36 - 23,18 - 23,23 - - - | ||||||
| 24,00 | Meistaramót 15-22 ára | Laugarvatn | 29.08.2004 | 8 | ||
| 24,00 - óg - 21,30 - 22,54 - óg - óg | ||||||
| 23,87 | MÍ 15-22ára | Akureyri | 28.08.2011 | 2 | ||
| 21,51 - 21,20 - 21,56 - 22,63 - 23,87 - óg | ||||||
| 23,74 | 63. Vormót ÍR | Kópavogur | 08.06.2005 | 7 | ||
| óg - óg - 21,40 - 23,74 - 21,81 - 22,45 | ||||||
| 23,66 | Bikarkeppni FRÍ 16 og yngri | Borgarnes | 11.09.2004 | 7 | ||
| 19,85 - 21,43 - 20,73 - 23,66 - 20,74 - 22,04 | ||||||
| 23,12 | 2. Coca-Cola mót FH | Hafnarfjörður | 16.06.2004 | 6 | ||
| D, 22,22, 23,12, 20,76, 21,07, 22,02 | ||||||
| 23,10 | Miðnæturmót ÍR 2003 | Reykjavík | 12.06.2003 | 9 | ||
| (22,80 - 19,54 - 23,10) | ||||||
| 22,06 | Öresundsspelen | Helsingborg | 14.07.2002 | 27 | ||
| 21,75 | Bikarkeppni FRÍ 16 og yngri | Reykjavík | 06.09.2003 | 8 | ||
| 21,75 - óg - 20,71 - 19,79 - 21,70 - óg | ||||||
| 21,19 | Vormót ÍR | Reykjavík | 22.05.2003 | 9 | ||
| (21,19 - 20,98 - 20,70) | ||||||
| 20,72 | 1. Coca Cola mót FH | Hafnarfjörður | 15.05.2004 | 2 | ||
| D,D,D,D,D, 20,72 | ||||||
| 19,98 | Miðnæturmót ÍR | Reykjavík | 26.06.2002 | 3 | ||
| (S - 19,98 - D - 19,14 - 18,42 - 17,07) | ||||||
| 17,67 | Bætingamót ÍR | Reykjavík | 18.10.2005 | 1 | ||
| Sleggjukast (4,0 kg) | ||||||
| 39,70 | 2. Vetrarkastmót ÍR | Reykjavík | 14.02.2009 | 2 | ||
| 35,94 - 39,03 - ÓG - 37,72 - ÓG - 39,70 | ||||||
| 37,73 | 2.kastmót Breiðabliks | Kópavogur | 19.05.2009 | 3 | ||
| 35,54 - 37,19 - 37,73 - 36,72 - 35,71 - D | ||||||
| 37,58 | 15. Innanfélagsmót ÍR | Reykjavík | 08.08.2008 | 3 | ||
| 34,34 - 35,87 - 33,25 - x - 37,58 - x | ||||||
| 37,56 | 3. Vetrarkastmót ÍR | Reykjavík | 28.02.2009 | 2 | ||
| 35,82 - 37,56 - óg - óg - óg - óg | ||||||
| 37,35 | 10. innanfélagsmót ÍR | Reykjavík | 27.07.2009 | 3 | ||
| óg - óg - 37,35 - 36,51 - 36,57 - óg | ||||||
| 37,29 | 83. Meistaramót Íslands Aðalhuti | Kópavogur | 04.07.2009 | 5 | ||
| óg - 36,53 - 36,01 - 37,29 - óg - 36,78 | ||||||
| 37,25 | 4. Vetrarkastmót ÍR | Reykjavík | 14.03.2009 | 2 | ||
| 33,65 - 35,00 - óg - 37,25 - óg - óg | ||||||
| 36,98 | 1. Vetrarkastmót ÍR | Reykjavík | 31.01.2009 | 3 | ||
| óg - óg - 36,98 - óg - 35,30 - óg | ||||||
| 36,97 | 13. Innanfélagsmót ÍR 2008 | Reykjavík | 11.07.2008 | 1 | ||
| 32,91 - 36,97 - 35,53 - 34,24 - óg - 33,78 | ||||||
| 36,93 | 4. jólamót ÍR | Reykjavík | 31.12.2008 | 3 | ||
| óg - 36,93 - óg - 35,13 - 35,23 - óg | ||||||
| 36,28 | 67. Vormót ÍR | Reykjavík | 10.06.2009 | 4 | ||
| 32,43 - óg - 33,27 - óg - óg - 36,28 | ||||||
| 36,18 | 5. Vetrarkastmót ÍR | Reykjavík | 28.03.2009 | 2 | ||
| óg - 35,67 - óg - 36,18 - 35,03 - óg | ||||||
| 35,47 | Vormót Breiðabliks | Kópavogur | 27.05.2009 | 2 | ||
| 34,47 - óg - 35,01 - 35,27 - 34,17 - 35,47 | ||||||
| 35,34 | 14 innanfélagsmót ÍR | Reykjavík | 18.07.2008 | 2 | ||
| 35,00 - óg - 35,34 - óg - óg - óg | ||||||
| 35,14 | Meistaramót Íslands | Reykjavík | 26.07.2008 | 6 | ||
| 35,14 - 33,86 - 32,72 - óg - óg - óg | ||||||
| 34,75 | 26. Landsmót UMFÍ | Akureyri | 10.07.2009 | 4 | ||
| 34,75 - óg - óg - 34,07 - óg - óg | ||||||
| 34,13 | MÍ 15-22ára | Akureyri | 27.08.2011 | 1 | ||
| - - 34,13 - 33,87 - 31,66 - - - - | ||||||
| 33,74 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Sauðárkrókur | 24.08.2008 | 3 | ||
| óg - 33,74 - 32,47 - 32,43 - óg - 30,76 | ||||||
| 32,80 | 1 sumarkastmót ÍR | Reykjavík | 04.06.2009 | 4 | ||
| óg - 32,80 - óg - óg - óg - óg | ||||||
| 32,51 | MÍ 15 - 22 ára | Kópavogur | 30.08.2009 | 3 | ||
| 31,71 - óg - 32,51 - óg - 32,10 - óg | ||||||
| 32,47 | Meistaramót Íslands, aðalhluti | Sauðárkrókur | 28.07.2007 | 5 | ||
| 30,10 - 31,87 - 32,47 - óg - 30,30 - 29,77 | ||||||
| 32,11 | 16. Kast- og stökkmót ÍR 2007 | Reykjavík | 20.08.2007 | 3 | ||
| óg - 30,35 - óg - 30,63 - 30,04 - 32,11 | ||||||
| 30,78 | Innanfélagsmót Breiðabliks | Kópavogur | 15.08.2007 | 3 | ||
| 29,58 - 29,88 - óg - óg - óg - 30,78 | ||||||
| 30,12 | 64. Vormót ÍR | Reykjavík | 07.06.2006 | 2 | ||
| 23,84 - óg - 26,18 - óg - óg - 30,12 | ||||||
| 29,96 | 3. Innanfélagsmót ÍR 2006 | Reykjavík | 21.08.2006 | 2 | ||
| 29,68 | 5. Innanfélagsmót ÍR 2006 | Reykjavík | 04.09.2006 | 2 | ||
| 29,57 | 10. Coca Cola mót FH | Hafnarfjörður | 15.06.2007 | 4 | ||
| 26,54 - x - 29,07 - 29,57 - 29,47 - 26,52 | ||||||
| 29,11 | 65. Vormót ÍR | Reykjavík | 12.06.2007 | 4 | ||
| 27,18 - 27,60 - 28,37 - 27,67 - 27,21 - 29,11 | ||||||
| 28,69 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Laugar | 25.08.2007 | 3 | ||
| 23,53 - 24,22 - 27,56 - 26,97 - 28,69 - óg | ||||||
| 28,58 | 5. Kast- og stökkmót ÍR 2007 | Reykjavík | 08.06.2007 | 2 | ||
| 25,78 - 28,03 - 27,86 - 25,34 - 26,60 - 28,58 | ||||||
| 27,20 | 4. Kast- og stökkmót ÍR 2007 | Reykjavík | 06.06.2007 | 2 | ||
| óg - 27,15 - 28.00 - 27,20 - óg - óg | ||||||
| 26,93 | Meistaramót Íslands aðalhluti | Reykjavík | 29.07.2006 | 7 | ||
| óg - óg - óg - 26,93 - óg - óg | ||||||
| 26,03 | ÍR-mót | Reykjavík | 02.06.2007 | 2 | ||
| 24,63 - D - 26,03 - D - 24,40 - 24,42 | ||||||
| 25,31 | Meistaramót Íslands | Egilsstaðir | 23.07.2005 | 7 | ||
| 23,54 - 25,31 - 22,86 - 24,77 - 25,21 - 25,12 | ||||||
| Sleggjukast (3,0 kg) | ||||||
| 33,51 | Bætingamót ÍR | Reykjavík | 09.08.2005 | 1, | ||
| 32,54 | Bætingamót FÍRR | Reykjavík | 13.09.2005 | 1 | ||
| 31,23 | Bætingamót ÍR | Reykjavík | 22.09.2005 | 2 | ||
| 31,20 | MÍ 15-22 ára | Sauðárkrókur | 21.08.2005 | 2 | ||
| 29,75 - 30,02 - 30,08 - 30,72 - óg - 31,20 | ||||||
| 30,70 | 63. Vormót ÍR | Kópavogur | 08.06.2005 | 2 | ||
| 30,70 - óg - óg - óg - 27,71 - 30,36 | ||||||
| 30,16 | Bætingamót ÍR | Reykjavík | 11.10.2005 | 2 | ||
| óg-óg-óg-30,16-28,54-óg | ||||||
| 28,91 | Bætingamót ÍR | Reykjavík | 18.10.2005 | 3 | ||
| 19,56 | Meistaramót 15-22 ára | Laugarvatn | 29.08.2004 | 6 | ||
| óg - 19,56 - óg - 17,50 - - | ||||||
| 50m hlaup - innanhúss | ||||||
| 8,17 | Haustleikar ÍR | Reykjavík | 17.11.2001 | 12 | ||
| 8,0 | Haustleikar ÍR | Reykjavík | 30.11.2002 | 26 | ||
| 8,56 | Haustleikar ÍR | Reykjavík | 25.11.2000 | 20 | ||
| 8,83 | Stórmót ÍR - 2000 | Reykjavík | 05.03.2000 | 4 | ||
| 60 metra hlaup - innanhúss | ||||||
| 9,00 | Meistaram Rvíkur 15 og eldri | Reykjavík | 04.03.2008 | 8 | ||
| 9,14 | Stórmót ÍR - 14 og yngri | Reykjavík | 10.03.2002 | 25 | ||
| 9,21 | Stórmót ÍR 2006 | Reykjavík | 28.01.2006 | 16 | ||
| 9,29 | Rvíkurmeistaramót 12-14 ára | Reykjavík | 27.02.2003 | 5 | . | |
| 9,1 | 1, Innanhússboðsmót ÍR | Reykjavík | 17.12.2003 | 12 | ||
| 9,34 | Stórmót ÍR | Egilshöll | 15.01.2005 | 18 | ||
| 9,37 | Meistaramót R.víkur 15 og e | Reykjavík | 25.01.2005 | 14 | ||
| 9,39 | Þorramót Fjölnis | Reykjavík | 17.02.2002 | 22 | ||
| 9,40 | Reykjavíkurmót 12-14 ára | Reykjavík | 12.04.2002 | 7-8 | ||
| 9,53 | Jólamót ÍR 2002 | Reykjavík | 20.12.2002 | 9 | . | |
| 9,69 | Stórmót ÍR | Reykjavík | 25.01.2004 | 20 | ||
| 9,72 | Meistaramót 12-14 ára | Reykjavík | 10.03.2001 | 35 | ||
| 9,77 | Stórmót ÍR | Reykjavík | 04.03.2001 | 14 | ||
| 9,84 | Reykjavíkurmeistaramót | Reykjavík | 23.03.2001 | 6-7 | ||
| 10,15 | Desembermót ÍR | Reykjavík | 18.12.2000 | 4 | ||
| 60 metra grind (76,2 cm) - innanhúss | ||||||
| 11,52 | 1, Innanhússboðsmót ÍR | Reykjavík | 17.12.2003 | 3 | ||
| Hástökk - innanhúss | ||||||
| 1,23 | Rvíkurmeistaramót 12-14 ára | Reykjavík | 27.02.2003 | 7 | ||
| 1,20 | Haustleikar ÍR | Reykjavík | 17.11.2001 | 6-7 | ||
| 1,15 | Þorramót Fjölnis | Reykjavík | 17.02.2002 | 17 | ||
| 1,15 | Reykjavíkurmót 12-14 ára | Reykjavík | 12.04.2002 | 6 | ||
| 1,10 | Reykjavíkurmeistaramót | Reykjavík | 23.03.2001 | 4 | ||
| 1,10 | Stórmót ÍR - 14 og yngri | Reykjavík | 10.03.2002 | 28-32 | ||
| (110/o 120/xxx) | ||||||
| 1,05 | Stórmót ÍR | Reykjavík | 04.03.2001 | 16 | ||
| (90/o 105/o 110/xxx) | ||||||
| 1,00 | Haustleikar ÍR | Reykjavík | 25.11.2000 | 15-16 | ||
| (100/o 110/xxx) | ||||||
| Langstökk - innanhúss | ||||||
| 4,34 | Jólamót ÍR 2002 | Reykjavík | 20.12.2002 | 2 | ||
| 4,03-4,15-D-D-4,34-4,18 | ||||||
| 4,30 | Rvíkurmeistaramót 12-14 ára | Reykjavík | 27.02.2003 | 4 | ||
| 4,29 | Meistaramót R.víkur 15 og e. | Reykjavík | 28.02.2007 | 7 | ||
| 4,01/ - 4,18/ - 4,25/ - 4,29/ - 4,224/ - / | ||||||
| 4,26 | MÍ 12-14 ára inni | Reykjavík | 02.03.2002 | 8 | ||
| (4,26 - D - 4,13 - 3,57 - D - 4,13) | ||||||
| 4,13 | Stórmót ÍR - 14 og yngri | Reykjavík | 10.03.2002 | 14 | ||
| (D - 4,13 - 1,73) | ||||||
| 4,11 | Meistaramót R.víkur 15 og e | Reykjavík | 25.01.2005 | 5 | ||
| d/ - 4,02/ - d/ - d/ - d/ - 4,11/ | ||||||
| 4,06 | Reykjavíkurmót 12-14 ára | Reykjavík | 12.04.2002 | 5 | ||
| 4,05 | Jólamót ÍR | Reykjavík | 17.12.2001 | 3 | ||
| 4,00 | Þorramót Fjölnis | Reykjavík | 17.02.2002 | 14 | ||
| 3,93 | Stórmót ÍR | Reykjavík | 04.03.2001 | 9 | ||
| (3,70 - 3,56 - 3,93 - 3,76) | ||||||
| 3,91 | 3. Innanhússboðsmót ÍR | Reykjavík | 22.12.2003 | 5 | ||
| 3,87 | Stórmót ÍR | Reykjavík | 25.01.2004 | 17 | ||
| óg/ - 3,87/ - óg | ||||||
| 3,80 | Meistaramót 12-14 ára | Reykjavík | 10.03.2001 | 9 | ||
| 3,65 | Reykjavíkurmeistaramót | Reykjavík | 23.03.2001 | 5 | ||
| 3,64 | Desembermót ÍR | Reykjavík | 18.12.2000 | 7 | ||
| 3.32 | Haustleikar ÍR | Reykjavík | 23.11.2003 | 25 | ||
| óg/ - 3,32/ - 2,70/ - / - / - / | ||||||
| 3,26 | Stórmót ÍR - 2000 | Reykjavík | 05.03.2000 | 34 | ||
| (3,26 - 2,29 - 2,80) | ||||||
| Langstökk án atrennu - innanhúss | ||||||
| 1,92 | Þorramót Fjölnis | Reykjavík | 17.02.2002 | 19 | ||
| 1,88 | Meistaramót 12-14 ára | Reykjavík | 10.03.2001 | 16 | ||
| Þrístökk án atrennu - innanhúss | ||||||
| 6,11 | Meistaramót R.víkur 15 og e | Reykjavík | 25.01.2005 | 5 | ||
| 5,95 - 5,87 - 5,99 - 6,11 - 6,03 - d | ||||||
| 5,46 | Þorramót Fjölnis | Reykjavík | 17.02.2002 | 25 | ||
| Kúluvarp (2,0 kg) - innanhúss | ||||||
| 7,74 | Haustleikar ÍR | Reykjavík | 17.11.2001 | 9 | ||
| 7,50 | Reykjavíkurmeistaramót | Reykjavík | 23.03.2001 | 1 | ||
| 6,96 | Meistaramót 12-14 ára | Reykjavík | 10.03.2001 | 15 | ||
| 6,95 | Stórmót ÍR | Reykjavík | 04.03.2001 | 11 | ||
| (6,95 - 5,09 - D - 6,72) | ||||||
| 5,45 | Haustleikar ÍR | Reykjavík | 25.11.2000 | 16 | ||
| (5,16 - 5,38 - 5,45 - 3,87 - 0 - 0) | ||||||
| Kúluvarp (3,0 kg) - innanhúss | ||||||
| 9,08 | Haustleikar ÍR | Reykjavík | 10.12.2005 | 8 | ||
| 9,08 - 8,94 - 8,84 - 8,52 - 8,39 - 8,74 | ||||||
| 9,07 | 3. Hallarmót FÍRR | Reykjavík | 30.12.2005 | 6 | ||
| (9,07 - 8,01 - 8,28 - 8,51 - 8,67 - 8,65) | ||||||
| 8,94 | Unglingameistaramót Íslands | Reykjavík | 20.02.2005 | 11 | ||
| 08,78 - 08,94 - 08,78 - - - | ||||||
| 8,79 | Stórmót ÍR | Egilshöll | 15.01.2005 | 6 | ||
