Bikarkeppni FRÍ
Reykjavík - 07.08.93 og 08.08.93

Mót frá upphafi

Greinar

100 metra hlaup - Karla - 07.08.93
100 metra hlaup - Karla - 07.08.93
200 metra hlaup - Karla - 08.08.93
200 metra hlaup - Karla - 08.08.93
400 metra hlaup - Karla - 07.08.93
400 metra hlaup - Karla - 07.08.93
800 metra hlaup - Karla - 08.08.93
1500 metra hlaup - Karla - 07.08.93
3000 metra hlaup - Karla - 07.08.93
5000 metra hlaup - Karla - 08.08.93
110 metra grind (106,7 cm) - Karla - 08.08.93
400 metra grind (91,4 cm) - Karla - 07.08.93
400 metra grind (91,4 cm) - Karla - 07.08.93
3000 metra hindrunarhlaup - Karla - 07.08.93
4x100 metra boðhlaup - Karla - 07.08.93
4x100 metra boðhlaup - Karla - 07.08.93
1000 metra boðhlaup - Karla - 08.08.93
1000 metra boðhlaup - Karla - 08.08.93
Hástökk - Karla - 07.08.93
Langstökk - Karla - 07.08.93
Þrístökk - Karla - 08.08.93
Stangarstökk - Karla - 08.08.93
Stangarstökk - Karla - 08.08.93
Kúluvarp (7,26 kg) - Karla - 07.08.93
Kringlukast (2,0 kg) - Karla - 08.08.93
Sleggjukast (7,26 kg) - Karla - 07.08.93
Spjótkast (800 gr) - Karla - 07.08.93
100 metra hlaup - Kvenna - 07.08.93
200 metra hlaup - Kvenna - 08.08.93
400 metra hlaup - Kvenna - 07.08.93
800 metra hlaup - Kvenna - 08.08.93
1500 metra hlaup - Kvenna - 07.08.93
3000 metra hlaup - Kvenna - 08.08.93
100 metra grind (84 cm) - Kvenna - 08.08.93
400 metra grind (76,2 cm) - Kvenna - 07.08.93
4x100 metra boðhlaup - Kvenna - 07.08.93
4x100 metra boðhlaup - Kvenna - 07.08.93
1000 metra boðhlaup - Kvenna - 08.08.93
1000 metra boðhlaup - Kvenna - 08.08.93
Hástökk - Kvenna - 07.08.93
Langstökk - Kvenna - 08.08.93
Þrístökk - Kvenna - 07.08.93
Kúluvarp (4,0 kg) - Kvenna - 07.08.93
Kringlukast (1,0 kg) - Kvenna - 08.08.93
Spjótkast (Fyrir 1998) - Kvenna - 07.08.93

100 metra hlaup - Karla - 07.08.93

1 10,68 +2,2 Einar Þór Einarsson 30.07.1970 Ármann
2 10,88 +2,2 Ólafur Guðmundsson 11.04.1969 HSK
3 11,06 +2,2 Jóhannes Már Marteinsson 10.12.1974 ÍR
4 11,06 +2,2 Gunnar Vignir Guðmundsson 19.12.1963 FH
5 11,10 +2,0 Helgi Sigurðsson 26.08.1969 UMSS
6 11,24 +2,0 Kristján Friðjónsson 19.08.1971 Breiðabl.
8 11,57 +2,2 Ómar Kristinsson 16.01.1975 UMSE
9 11,69 +2,0 Valdimar Sigurjónsson 13.10.1972 UMSB
10 11,87 +2,0 Illugi Már Jónsson 21.06.1975 HSÞ
11 11,87 +2,0 Freyr Ævarsson 07.06.1977 UFA

100 metra hlaup - Karla - 07.08.93

7 11,44 +2,0 Calle Jakobsen 20.03.1963 USAH Erl.ríkisb

200 metra hlaup - Karla - 08.08.93

1 22,16 -0,4 Einar Þór Einarsson 30.07.1970 Ármann
2 22,36 -0,4 Gunnar Vignir Guðmundsson 19.12.1963 FH
3 22,65 -0,4 Jóhannes Már Marteinsson 10.12.1974 ÍR
4 22,66 +1,4 Kristján Friðjónsson 19.08.1971 Breiðabl.
5 22,78 -0,4 Ólafur Guðmundsson 11.04.1969 HSK
6 23,06 +1,4 Helgi Sigurðsson 26.08.1969 UMSS
8 23,57 -0,4 Ómar Kristinsson 16.01.1975 UMSE
9 24,28 +1,4 Kjartan Ásþórsson 16.09.1977 UMSB
10 24,38 +1,4 Jón Þór Ólason 08.02.1974 HSÞ
11 24,84 +1,4 Freyr Ævarsson 07.06.1977 UFA

200 metra hlaup - Karla - 08.08.93

7 23,23 +1,4 Calle Jakobsen 20.03.1963 USAH Erl.ríkisb

400 metra hlaup - Karla - 07.08.93

1 48,68 Gunnar Vignir Guðmundsson 19.12.1963 FH
2 49,57 Egill Eiðsson 24.06.1962 Breiðabl.
3 50,67 Geir Sverrisson 30.03.1971 Ármann
4 51,29 Friðrik Rafn Larsen 02.05.1969 HSK
5 51,62 Sigurbjörn Á. Arngrímsson 31.08.1973 HSÞ
7 52,16 Ómar Kristinsson 16.01.1975 UMSE
8 52,76 Friðrik Steinsson 12.09.1968 UMSS
9 54,30 Ragnar Lúðvík Rúnarsson 23.11.1973 UMSB
10 54,37 Arnaldur Gylfason 31.01.1972 ÍR
11 59,68 Smári Stefánsson 14.04.1978 UFA

400 metra hlaup - Karla - 07.08.93

6 52,07 Calle Jakobsen 20.03.1963 USAH Erl.ríkisb

800 metra hlaup - Karla - 08.08.93

1 1:55,33 Sigurbjörn Á. Arngrímsson 31.08.1973 HSÞ
2 1:56,25 Finnbogi Gylfason 26.02.1970 FH
3 1:57,88 Ísleifur Heiðar Karlsson 26.07.1972 UMSK
4 1:59,51 Stefán Guðjónsson 14.06.1971 ÍR
5 1:59,82 Friðrik Rafn Larsen 02.05.1969 HSK
6 2:00,29 Sveinn Margeirsson 14.03.1978 UMSS
7 2:02,00 Bragi Þór Sigurðsson 29.11.1960 Ármann
8 2:03,59 Arngrímur Guðmundsson 06.10.1966 USAH
9 2:07,18 Sigurður Bjarni Sigurðsson 02.04.1976 UMSE
10 2:07,60 Jón Þór Þorvaldsson 29.06.1975 UMSB
11 2:10,66 Smári Stefánsson 14.04.1978 UFA

1500 metra hlaup - Karla - 07.08.93

1 4:03,10 Finnbogi Gylfason 26.02.1970 FH
2 4:04,14 Bragi Þór Sigurðsson 29.11.1960 Ármann
3 4:04,50 Stefán Guðjónsson 14.06.1971 ÍR
4 4:06,57 Már Hermannsson 28.04.1965 HSK
5 4:08,73 Ísleifur Heiðar Karlsson 26.07.1972 UMSK
6 4:09,78 Rögnvaldur D Ingþórsson 20.05.1968 UMSE
7 4:11,89 Sveinn Margeirsson 14.03.1978 UMSS
8 4:17,46 Hákon Hrafn Sigurðsson 08.03.1974 HSÞ
9 4:17,88 Jón Þór Þorvaldsson 29.06.1975 UMSB
10 4:27,32 Arngrímur Guðmundsson 06.10.1966 USAH
11 4:49,74 Steinþór Helgason 12.10.1978 UFA

3000 metra hlaup - Karla - 07.08.93

1 8:52,30 Gunnlaugur Skúlason 22.12.1967 UMSS
2 8:54,46 Sigurður Pétur Sigmundsson 28.02.1957 UFA
3 9:06,18 Smári Björn Guðmundsson 12.04.1972 UMSK
4 9:27,24 Guðmundur Valgeir Þorsteinsson 20.01.1975 UMSB
5 9:48,26 Þorvaldur Már Guðmundsson 12.03.1975 HSÞ
6 9:55,55 Björn Þormóður Björnsson 03.08.1966 USAH

5000 metra hlaup - Karla - 08.08.93

1 14:53,7 Rögnvaldur D Ingþórsson 20.05.1968 UMSE
2 14:59,0 Sigmar Gunnarsson 22.11.1965 UMSB
3 15:03,4 Jóhann Ingibergsson 19.11.1960 FH
4 15:24,7 Gunnlaugur Skúlason 22.12.1967 UMSS
5 15:24,8 Sigurður Pétur Sigmundsson 28.02.1957 UFA
6 15:26,9 Daníel Smári Guðmundsson 06.11.1961 Ármann
7 15:36,1 Már Hermannsson 28.04.1965 HSK
8 15:42,8 Sveinn Ernstsson 08.05.1967 ÍR
9 15:45,0 Smári Björn Guðmundsson 12.04.1972 UMSK
10 16:34,4 Hákon Hrafn Sigurðsson 08.03.1974 HSÞ
11 17:38,5 Björn Þormóður Björnsson 03.08.1966 USAH

110 metra grind (106,7 cm) - Karla - 08.08.93

2 15,20 +1,6 Ólafur Guðmundsson 11.04.1969 HSK
3 15,38 +1,6 Stefán Þór Stefánsson 06.02.1963 ÍR
1 15,2 +0,9 Egill Eiðsson 24.06.1962 Breiðabl.
5 15,95 +1,6 Aðalsteinn Bernharðsson 06.02.1954 UMSE
4 15,8 +0,9 Friðgeir Halldórsson 22.03.1965 USAH
6 16,2 +0,9 Unnar Vilhjálmsson 28.10.1961 HSÞ
7 16,5 +0,9 Gísli Sigurðsson 09.09.1959 UMSS
8 16,81 +1,6 Bjarni Þór Traustason 24.11.1974 FH
9 17,4 +0,9 Guðmundur Sigurjónsson 08.10.1974 UMSB
10 19,11 +1,6 Jón Hjaltalín Gunnlaugsson 26.09.1971 Ármann

400 metra grind (91,4 cm) - Karla - 07.08.93

1 53,52 Egill Eiðsson 24.06.1962 Breiðabl.
2 55,11 Auðunn Guðjónsson 20.10.1966 HSK
3 56,37 Björn Traustason 13.02.1971 FH
4 56,61 Aðalsteinn Bernharðsson 06.02.1954 UMSE
5 57,02 Sigurbjörn Á. Arngrímsson 31.08.1973 HSÞ
6 57,11 Geir Sverrisson 30.03.1971 Ármann
7 59,64 Guðmundur Sigurjónsson 08.10.1974 UMSB
8 60,01 Arngrímur Guðmundsson 06.10.1966 USAH
9 60,13 Sigurður Magnússon 29.09.1962 UFA
10 60,25 Geir Gunnarsson 22.10.1965 UMSS
11 64,08 Ólafur Friðrik Gunnarsson 10.10.1963 ÍR

400 metra grind (91,4 cm) - Karla - 07.08.93

9 60,13 Sigurður Magnússon 29.09.1962 UFA

3000 metra hindrunarhlaup - Karla - 07.08.93

1 9:16,85 Rögnvaldur D Ingþórsson 20.05.1968 UMSE
2 9:25,56 Jóhann Ingibergsson 19.11.1960 FH
3 9:29,23 Daníel Smári Guðmundsson 06.11.1961 Ármann
4 9:53,56 Sveinn Ernstsson 08.05.1967 ÍR
5 11:42,06 Ingvar Garðarsson 29.01.1958 HSK

4x100 metra boðhlaup - Karla - 07.08.93

1 42,98 Sveit Ármanns 1970 Ármann
2 43,09 Sveit FH 1970 FH
3 43,41 Sveit UMSK 1970 UMSK
4 44,03 Sveit HSK 1970 HSK
5 44,49 Sveit UMSE 1970 UMSE
6 45,31 Sveit ÍR 1970 ÍR
7 45,35 Sveit UMSB 1970 UMSB
8 45,65 Sveit HSÞ 1970 HSÞ
9 45,80 Sveit USAH 1970 USAH
10 46,73 Sveit UFA 1970 UFA

4x100 metra boðhlaup - Karla - 07.08.93

2 43,09 Sveit FH 1970 FH

1000 metra boðhlaup - Karla - 08.08.93

1 1:58,07 Sveit Ármanns 1970 Ármann
2 1:58,50 Sveit FH 1970 FH
3 1:59,72 Sveit UMSK 1970 UMSK
4 2:02,78 Sveit HSK 1970 HSK
5 2:03,20 Sveit UMSE 1970 UMSE
6 2:04,48 Sveit HSÞ 1970 HSÞ
7 2:05,76 Sveit ÍR 1970 ÍR
8 2:06,07 Sveit UMSS 1970 UMSS
9 2:06,98 Sveit UMSB 1970 UMSB
10 2:07,48 Sveit USAH 1970 USAH
11 2:18,11 Sveit UFA 1970 UFA

1000 metra boðhlaup - Karla - 08.08.93

2 1:58,50 Sveit FH 1970 FH

Hástökk - Karla - 07.08.93

1 2,01 Einar Kristjánsson 03.06.1969 FH
2 1,90 Magnús Aron Hallgrímsson 23.03.1976 HSK
3 1,85 Jón Arnar Magnússon 28.07.1969 UMSS
4 1,80 Skarphéðinn Freyr Ingason 26.03.1977 HSÞ
5 1,80 Kristján Erlendsson 09.10.1970 UMSK
6 1,80 Stefán Þór Stefánsson 06.02.1963 ÍR
7 1,80 Stefán Gunnlaugsson 05.04.1976 UMSE
8 1,75 Smári Stefánsson 14.04.1978 UFA
9 1,70 Anton Þór Hjartarson 06.08.1974 USAH
10 1,70 Lárus Gunnarsson 28.06.1967 Ármann

Langstökk - Karla - 07.08.93

1 7,36 -1,6 Jón Arnar Magnússon 28.07.1969 UMSS
2 6,97 -1,8 Ólafur Guðmundsson 11.04.1969 HSK
3 6,84 +0,2 Jón Oddsson 25.01.1958 FH
4 6,71 -1,1 Finnur Jóhannsson 16.06.1970 Ármann
5 6,53 -1,5 Stefán Þór Stefánsson 06.02.1963 ÍR
6 6,49 -0,3 Unnar Vilhjálmsson 28.10.1961 HSÞ
7 6,48 -1,3 Friðgeir Halldórsson 22.03.1965 USAH
8 6,23 -2,1 Stefán Gunnlaugsson 05.04.1976 UMSE
9 6,20 -0,7 Kristján Erlendsson 09.10.1970 UMSK
10 5,73 -1,0 Gunnar Kristinn Gunnarsson 08.08.1969 UFA
11 5,45 -1,6 Valdimar Sigurjónsson 13.10.1972 UMSB

Þrístökk - Karla - 08.08.93

1 14,39 +1,9 Jón Oddsson 25.01.1958 FH
2 14,31 +1,8 Ólafur Guðmundsson 11.04.1969 HSK
3 13,20 +0,6 Jón Þór Ólason 08.02.1974 HSÞ
4 13,18 +1,4 Kristján Erlendsson 09.10.1970 UMSK
5 13,06 +1,5 Friðrik Þór Óskarsson 06.12.1952 ÍR
6 12,80 +1,6 Helgi Sigurðsson 26.08.1969 UMSS
7 12,77 +1,2 Stefán Gunnlaugsson 05.04.1976 UMSE
8 12,74 +2,0 Pétur Rúnar Grétarsson 26.01.1972 UMSB
9 12,62 +1,4 Anton Þór Hjartarson 06.08.1974 USAH
10 12,44 +1,4 Friðrik Arnarson 12.09.1969 Ármann
11 11,98 +0,7 Gunnar Kristinn Gunnarsson 08.08.1969 UFA

Stangarstökk - Karla - 08.08.93

1 4,60 Sigurður T Sigurðsson 22.03.1957 FH
2 4,40 Kristján Gissurarson 06.06.1953 ÍR
3 4,30 Auðunn Guðjónsson 20.10.1966 HSK
4 3,60 Friðgeir Halldórsson 22.03.1965 USAH
5 3,60 Sverrir Guðmundsson 19.02.1973 HSÞ
6 3,60 Gísli Sigurðsson 09.09.1959 UMSS
7 3,20 Rafn Steinþórsson 27.01.1973 UMSE
8 2,80 Heimir Jón Gunnarsson 30.03.1961 Ármann
9 2,60 Sigurður Magnússon 29.09.1962 UFA
10 2,60 Egill Eiðsson 24.06.1962 Breiðabl.
11 2,60 Jón Þór Þorvaldsson 29.06.1975 UMSB

Stangarstökk - Karla - 08.08.93

9 2,60 Sigurður Magnússon 29.09.1962 UFA

Kúluvarp (7,26 kg) - Karla - 07.08.93

1 17,28 Andrés Guðmundsson 17.04.1965 HSK
2 15,68 Unnar Garðarsson 15.05.1962 UMSK
3 14,85 Eggert Ólafur Bogason 19.07.1960 FH
4 13,85 Jón Arnar Magnússon 28.07.1969 UMSS
5 13,23 Unnar Vilhjálmsson 28.10.1961 HSÞ
6 12,57 Sigurður Einarsson 28.09.1962 Ármann
7 12,09 Friðgeir Halldórsson 22.03.1965 USAH
8 11,59 Bergþór Ólason 26.09.1975 UMSB
9 11,07 Gunnar Kristinn Gunnarsson 08.08.1969 UFA
10 10,81 Hreinn Karlsson 05.04.1972 UMSE
11 10,63 Stefán Ragnar Jónsson 11.06.1977 UMSK

Kringlukast (2,0 kg) - Karla - 08.08.93

1 58,68 Vésteinn Hafsteinsson 12.12.1960 HSK
2 50,48 Eggert Ólafur Bogason 19.07.1960 FH
3 45,48 Helgi Þór Helgason 04.01.1956 ÍR
4 42,64 Þorsteinn Reynir Þórsson 28.04.1960 UMSS
5 38,90 Pétur Pétursson 09.05.1958 Afture.
6 38,26 Unnar Vilhjálmsson 28.10.1961 HSÞ
7 34,66 Friðgeir Halldórsson 22.03.1965 USAH
8 32,32 Bergþór Ólason 26.09.1975 UMSB
9 31,12 Gunnar Sigurðsson 22.08.1968 UMSE
10 29,66 Gunnar Kristinn Gunnarsson 08.08.1969 UFA
11 20,44 Kristján Harðarson 28.07.1964 Ármann

Sleggjukast (7,26 kg) - Karla - 07.08.93

1 63,26 Guðmundur Karlsson 05.01.1964 FH
2 54,04 Bjarki Viðarsson 28.03.1970 HSK
3 54,02 Guðni Sigurjónsson 14.09.1963 ÍR
4 42,34 Auðunn Jónsson 26.08.1972 UMSK
5 38,50 Gísli Sigurðsson 09.09.1959 UMSS
6 35,60 Magnús Björnsson 15.07.1969 USAH
7 35,00 Stefán Jóhannsson 08.04.1951 Ármann
8 33,56 Gunnar Sigurðsson 22.08.1968 UMSE
9 29,82 Bergþór Ólason 26.09.1975 UMSB
10 28,14 Einar Ingi Hermannsson 14.12.1972 HSÞ
11 17,94 Jóhannes Ottósson 11.01.1954 UFA

Spjótkast (800 gr) - Karla - 07.08.93

1 75,06 Sigurður Einarsson 28.09.1962 Ármann
2 68,58 Unnar Garðarsson 15.05.1962 UMSK
3 66,20 Sigurður Matthíasson 09.09.1961 FH
4 59,76 Þorsteinn Reynir Þórsson 28.04.1960 UMSS
5 52,58 Unnar Vilhjálmsson 28.10.1961 HSÞ
6 52,34 Friðgeir Halldórsson 22.03.1965 USAH
7 52,10 Ólafur Guðmundsson 11.04.1969 HSK
8 51,42 Gunnar Sigurðsson 22.08.1968 UMSE
9 47,82 Bergþór Ólason 26.09.1975 UMSB
10 46,00 Gunnar Kristinn Gunnarsson 08.08.1969 UFA
11 41,82 Gunnar Hreinsson 09.08.1972 UMSK

100 metra hlaup - Kvenna - 07.08.93

1 12,10 +1,9 Geirlaug B Geirlaugsdóttir 24.08.1967 Ármann
2 12,28 +1,9 Snjólaug Vilhelmsdóttir 16.08.1973 UMSE
3 12,39 +2,1 Sunna Gestsdóttir 27.06.1976 USAH
4 12,56 +1,9 Þórdís Lilja Gísladóttir 05.03.1961 HSK
5 12,69 +2,1 Guðlaug Halldórsdóttir 29.01.1974 UMSK
6 12,91 +1,9 Sylvía Guðmundsdóttir 26.12.1973 FH
7 13,01 +2,1 Ágústa Dagmar Skúladóttir 06.05.1978 UMSS
8 13,08 +1,9 Katrín Guðmundsdóttir 03.02.1981 ÍR
9 13,25 +2,1 Kristín Markúsdóttir 02.03.1976 UMSB
10 13,55 +2,1 Hildur Bergsdóttir 05.08.1978 UFA
11 13,63 +2,1 Ágústa Pálsdóttir 05.08.1972 HSÞ

200 metra hlaup - Kvenna - 08.08.93

1 24,88 +0,4 Geirlaug B Geirlaugsdóttir 24.08.1967 Ármann
2 25,05 +0,4 Snjólaug Vilhelmsdóttir 16.08.1973 UMSE
3 25,52 +1,8 Sunna Gestsdóttir 27.06.1976 USAH
4 25,95 +0,4 Þórdís Lilja Gísladóttir 05.03.1961 HSK
5 25,97 +1,8 Guðlaug Halldórsdóttir 29.01.1974 UMSK
6 26,14 +0,4 Oddný Árnadóttir 27.08.1957 ÍR
7 26,82 +1,8 Valdís Hallgrímsdóttir 10.03.1962 UFA
8 27,09 +1,8 Gunnhildur Hinriksdóttir 12.12.1974 HSÞ
9 27,50 +0,4 Svana Huld Linnet 25.09.1970 FH
10 27,59 +1,8 Unnur María Bergsveinsdóttir 19.04.1978 UMSB
11 28,38 +1,8 Ágústa Dagmar Skúladóttir 06.05.1978 UMSS

400 metra hlaup - Kvenna - 07.08.93

1 56,43 Snjólaug Vilhelmsdóttir 16.08.1973 UMSE
2 57,21 Svanhildur Kristjónsdóttir 18.11.1967 Ármann
3 58,11 Sunna Gestsdóttir 27.06.1976 USAH
4 58,24 Oddný Árnadóttir 27.08.1957 ÍR
5 58,75 Guðlaug Halldórsdóttir 29.01.1974 UMSK
6 59,03 Valdís Hallgrímsdóttir 10.03.1962 UFA
7 61,22 Unnur María Bergsveinsdóttir 19.04.1978 UMSB
8 61,84 María Bjarney Leifsdóttir 24.03.1969 HSK
9 61,89 Svana Huld Linnet 25.09.1970 FH
10 64,93 Erna Dögg Þorvaldsdóttir Vestmann 11.10.1979 HSÞ
11 66,84 Sonja Sif Jóhannsdóttir 06.07.1975 UMSS

800 metra hlaup - Kvenna - 08.08.93

1 2:18,45 Laufey Stefánsdóttir 22.08.1976 Fjölnir
2 2:19,84 Fríða Rún Þórðardóttir 13.02.1970 Afture.
3 2:20,16 Martha Ernstsdóttir 22.12.1964 ÍR
4 2:20,85 Þuríður Ingvarsdóttir 19.01.1972 HSK
5 2:22,22 Sólveig H. Björnsdóttir 29.01.1976 Ármann
6 2:25,50 Laufey María Hreiðarsdóttir 05.03.1966 UMSE
7 2:26,88 Margrét Brynjólfsdóttir 19.06.1970 UMSB
8 2:29,81 Hildur Bergsdóttir 05.08.1978 UFA
9 2:34,53 Jóna Finndís Jónsdóttir 07.11.1974 USAH
10 2:36,74 Erna Dögg Þorvaldsdóttir Vestmann 11.10.1979 HSÞ
11 2:37,93 Bára Karlsdóttir 28.08.1979 FH
12 2:51,67 Sonja Sif Jóhannsdóttir 06.07.1975 UMSS

1500 metra hlaup - Kvenna - 07.08.93

1 4:28,27 Fríða Rún Þórðardóttir 13.02.1970 Afture.
2 4:33,17 Martha Ernstsdóttir 22.12.1964 ÍR
3 4:50,77 Laufey Stefánsdóttir 22.08.1976 Fjölnir
4 4:51,65 Birna Björnsdóttir 02.06.1973 FH
5 4:53,74 Guðrún Bára Skúladóttir 02.08.1972 HSK
6 5:01,89 Margrét Brynjólfsdóttir 19.06.1970 UMSB
7 5:06,42 Laufey María Hreiðarsdóttir 05.03.1966 UMSE
8 5:16,75 Dagný Hulda Erlendsdóttir 11.03.1977 Ármann
9 5:21,37 Valgerður Dýrleif Heimisdóttir 01.01.1977 UFA
10 5:31,09 Hanna Björg Hauksdóttir 06.06.1978 UMSS
11 5:37,18 Ingunn María Björnsdóttir 17.05.1973 USAH
12 5:39,62 Elsa Guðbjörg Borgarsdóttir 17.10.1966 HSÞ

3000 metra hlaup - Kvenna - 08.08.93

1 9:57,06 Fríða Rún Þórðardóttir 13.02.1970 Afture.
2 9:57,66 Martha Ernstsdóttir 22.12.1964 ÍR
3 10:59,68 Guðrún Bára Skúladóttir 02.08.1972 HSK
4 11:00,68 Birna Björnsdóttir 02.06.1973 FH
5 11:10,98 Hólmfríður Ása Guðmundsdóttir 15.01.1976 UMSB
6 11:35,60 Valgerður Dýrleif Heimisdóttir 01.01.1977 UFA
7 11:43,34 Dagný Hulda Erlendsdóttir 11.03.1977 Ármann
8 12:11,77 Rut Berglind Gunnarsdóttir 03.04.1979 UMSE
9 12:15,25 Hanna Björg Hauksdóttir 06.06.1978 UMSS
10 12:22,61 Guðný Finnsdóttir 19.02.1974 USAH
11 12:33,71 Elsa Guðbjörg Borgarsdóttir 17.10.1966 HSÞ

100 metra grind (84 cm) - Kvenna - 08.08.93

1 13,69 +1,0 Guðrún Arnardóttir Harvard 24.09.1971 Ármann
2 14,68 +1,0 Þuríður Ingvarsdóttir 19.01.1972 HSK
3 14,69 +1,0 Snjólaug Vilhelmsdóttir 16.08.1973 UMSE
4 15,06 +1,1 Sunna Gestsdóttir 27.06.1976 USAH
5 15,26 +1,1 Valdís Hallgrímsdóttir 10.03.1962 UFA
6 16,19 +1,1 Kristín Markúsdóttir 02.03.1976 UMSB
7 16,55 +1,1 Jóhanna Jensdóttir 09.01.1978 UMSK
8 17,05 +1,1 Gunnhildur Hinriksdóttir 12.12.1974 HSÞ
9 17,80 +1,0 Rakel Tryggvadóttir 17.08.1977 FH
10 17,94 +1,0 Birna María Gunnarsd Baarregaard 10.04.1978 ÍR
11 18,46 +1,1 Ólöf Sigfúsdóttir 13.12.1975 UMSS

400 metra grind (76,2 cm) - Kvenna - 07.08.93

1 59,75 Guðrún Arnardóttir Harvard 24.09.1971 Ármann
2 64,47 Valdís Hallgrímsdóttir 10.03.1962 UFA
3 64,68 Þuríður Ingvarsdóttir 19.01.1972 HSK
4 66,26 Birgitta Guðjónsdóttir 03.10.1964 UMSE
5 66,60 Kristín Markúsdóttir 02.03.1976 UMSB
6 68,40 Gunnhildur Hinriksdóttir 12.12.1974 HSÞ
7 71,55 Bára Karlsdóttir 28.08.1979 FH
8 71,84 Hulda Björk Pálsdóttir 25.04.1964 ÍR
9 72,84 Sigrún María Ingimundardóttir 24.02.1964 USAH
10 73,25 Anna Eiríksdóttir 28.12.1977 Afture.
11 76,31 Ólöf Sigfúsdóttir 13.12.1975 UMSS

4x100 metra boðhlaup - Kvenna - 07.08.93

1 47,23 Sveit Ármanns 1970 Ármann
      Sólveig Björnsd, Svanhildur Kristjónsd, Geirlaug Geirlaugsd, Guðrún Arnardóttir
2 49,98 Sveit HSK 1970 HSK
3 50,53 Sveit ÍR 1970 ÍR
4 51,16 Sveit FH 1970 FH
5 51,48 Sveit UMSK 1970 UMSK
6 51,62 Sveit USAH 1970 USAH
7 52,22 Sveit HSÞ 1970 HSÞ
8 52,60 Sveit UMSB 1970 UMSB
9 52,89 Sveit UMSS 1970 UMSS
10 54,28 Sveit UFA 1970 UFA

4x100 metra boðhlaup - Kvenna - 07.08.93

4 51,16 Sveit FH 1970 FH

1000 metra boðhlaup - Kvenna - 08.08.93

1 2:14,67 Sveit Ármanns 1970 Ármann
2 2:21,30 Sveit HSK 1970 HSK
3 2:21,50 Sveit ÍR 1970 ÍR
4 2:22,20 Sveit UMSE 1970 UMSE
5 2:24,97 Sveit UMSK 1970 UMSK
6 2:25,93 Sveit USAH 1970 USAH
7 2:27,93 Sveit UMSB 1970 UMSB
8 2:27,98 Sveit FH 1970 FH
9 2:34,15 Sveit HSÞ 1970 HSÞ
10 2:37,88 Sveit UMSS 1970 UMSS

1000 metra boðhlaup - Kvenna - 08.08.93

8 2:27,98 Sveit FH 1970 FH

Hástökk - Kvenna - 07.08.93

1 1,81 Þórdís Lilja Gísladóttir 05.03.1961 HSK
2 1,71 Þóra Einarsdóttir 17.06.1971 UMSE
3 1,60 Jóhanna Jensdóttir 09.01.1978 UMSK
4 1,60 Erna Björg Sigurðardóttir 20.08.1974 Ármann
5 1,55 Rakel Tryggvadóttir 17.08.1977 FH
6 1,55 Guðbjörg Lilja Bragadóttir 01.02.1979 ÍR
7 1,55 Sigurlaug Gunnarsdóttir 06.03.1974 UMSS
8 1,55 Elísabet Jónsdóttir 06.10.1975 UFA
9 1,50 Gunnhildur Hinriksdóttir 12.12.1974 HSÞ
10 1,50 Þórdís Sif Sigurðardóttir 18.03.1978 UMSB
11 1,50 Áslaug Helga Jóhannsdóttir 09.01.1975 USAH

Langstökk - Kvenna - 08.08.93

1 5,66 +1,8 Snjólaug Vilhelmsdóttir 16.08.1973 UMSE
2 5,65 +1,4 Sunna Gestsdóttir 27.06.1976 USAH
3 5,56 +1,5 Þórdís Lilja Gísladóttir 05.03.1961 HSK
4 5,20 +1,4 Sylvía Guðmundsdóttir 26.12.1973 FH
5 5,19 +2,4 Erna Björg Sigurðardóttir 20.08.1974 Ármann
6 5,18 +0,7 Bryndís Hólm 24.07.1965 ÍR
7 5,04 +2,0 Kristín Markúsdóttir 02.03.1976 UMSB
8 5,04 +2,0 Gunnhildur Hinriksdóttir 12.12.1974 HSÞ
9 4,95 +1,3 Jóhanna Jensdóttir 09.01.1978 UMSK
10 4,69 +1,3 Elísabet Jónsdóttir 06.10.1975 UFA
11 4,46 +1,8 Þórunn Erlingsdóttir 29.04.1981 UMSS

Þrístökk - Kvenna - 07.08.93

1 12,11 -1,3 Guðrún Arnardóttir Harvard 24.09.1971 Ármann Ísl.met (J
2 11,97 -1,5 Sigríður Anna Guðjónsdóttir 09.01.1967 HSK
3 11,19 -1,0 Sunna Gestsdóttir 27.06.1976 USAH
4 10,95 +0,2 Þóra Einarsdóttir 17.06.1971 UMSE
5 10,83 -0,9 Rakel Tryggvadóttir 17.08.1977 FH
6 10,72 +0,6 Jóhanna Jensdóttir 09.01.1978 UMSK
7 10,61 -0,6 Gunnhildur Hinriksdóttir 12.12.1974 HSÞ
8 10,60 -0,9 Hildur Ingvarsdóttir 22.07.1975 ÍR
9 10,53 +0,3 Íris Inga Grönfeldt 08.02.1963 UMSB
10 9,27 -0,8 Elsa Dóra Halldórsdóttir 08.03.1978 UMSS
11 9,21 -1,0 Jóhanna Erla Jóhannesdóttir 11.01.1976 UFA

Kúluvarp (4,0 kg) - Kvenna - 07.08.93

1 13,17 Guðbjörg Hanna Gylfadóttir 07.10.1964 ÍR
2 12,52 Íris Inga Grönfeldt 08.02.1963 UMSB
3 11,66 Guðbjörg Viðarsdóttir 19.05.1971 HSK
4 10,96 Birgitta Guðjónsdóttir 03.10.1964 UMSE
5 10,52 Berglind Rós Bjarnadóttir 19.06.1971 UMSS
