Staðsetning
ÍR Völlur
Dagsetning
| Grein | Kyn |
|---|---|
| 100m 12-13, 14-15 ára | KVK |
| 60m 11 ára | KK |
| 60m 11 ára | KVK |
| 100m 12-13, 14-15 ára | KK |
| 600m 11 ára | KK |
| 600m 11 ára | KVK |
| 800m 12-13, 14-15 ára | KK |
| 800m 12-13, 14-15 ára | KVK |
| Langstökk 11, 12-13, 14-15 ára | KK |
| Langstökk 11, 12-13, 14-15 ára | KVK |
| Kúluvarp 11, 12-13, 14-15 ára | KK |
| Kúluvarp 11, 12-13, 14-15 ára | KVK |
| Stangarstökk | KK |
| 400m (aukagrein, fullorðnir) | KK & KVK |
| 3000m hindrun (aukagrein, fullorðnir) | KK |
| Stangarstökk (aukagrein, fullorðnir) | KVK |
| 110m grind (aukagrein, fullorðnir) | KK |
| 400m grind (aukagrein, fullorðnir) | KVK |
Framkvæmdaraðili
Tímasetningar
Mótstjóri
Yfirdómari
Boðsbréf
Deila
@fri2022
Vormót Fjölnis
Skrifstofa
Engjavegur 6, 104 Reykjavík
Netfang
fri@fri.is
Sími
+354 514 4040
Dæmi um leit