Staðsetning
Boginn, Akureyri
Dagsetning
| Grein | Kyn |
|---|---|
| 400m 10-11 ára | KK & KVK |
| 600m 12-15 ára | KK & KVK |
| 60m | KK & KVK |
| 60m grind | KK & KVK |
| Langstökk | KK & KVK |
| Hástökk | KK & KVK |
| Kúluvarp | KK & KVK |
| 800m | KK & KVK |
Framkvæmdaraðili
Tímasetningar
Mótstjóri
Yfirdómari
Boðsbréf
Deila
@fri2022
Akureyrarmót UFA og Kjarnafæði Norðlenska
Skrifstofa
Engjavegur 6, 104 Reykjavík
Netfang
fri@fri.is
Sími
+354 514 4040
Dæmi um leit