Staðsetning
Selfossvöllur
Dagsetning
| Grein | Kyn |
|---|---|
| 100m | KK & KVK |
| 300m | KK & KVK |
| 800m | KK & KVK |
| 5000m | KK |
| Hástökk | KK & KVK |
| Langstökk | KK & KVK |
| Kúluvarp | KK & KVK |
| Kringlukast | KVK |
| Spjótkast | KK & KVK |
| Sleggjukast | KK |
| Spjótkast 16-17 ára | KK & KVK |
| Kúluvarp 16-17 ára | KK & KVK |
| Sleggjukast | KK |
| Sleggjukast 16-17 ára | KK |
| 300 m grindahlaup - aukagrein | KK & KVK |
| Kúluvarp (4 kg) 15 ára - aukagrein | KK |
Framkvæmdaraðili
Tímasetningar
Mótstjóri
Yfirdómari
Boðsbréf
Tímaseðill
Deila
@fri2022
Vormót HSK
Skrifstofa
Engjavegur 6, 104 Reykjavík
Netfang
fri@fri.is
Sími
+354 514 4040
Dæmi um leit