Staðsetning
Selfossvöllur
Dagsetning
| Grein | Kyn |
|---|---|
| 100m | KK |
| 100m | KVK |
| 200m | KK |
| 200m | KVK |
| 400m | KK |
| 400m | KVK |
| 100m grindahlaup | KVK |
| 110 grindahlaup | KK |
| 1500m | KK |
| 1500m | KVK |
| 800m | KK |
| 800m | KVK |
| 5000m | KK |
| Kringlukast | KK |
| Kringlukast | KVK |
| Kúluvarp | KK |
| Kúluvarp | KVK |
| Sleggjukast | KK |
| Sleggjukast | KVK |
| Spjótkast | KK |
| Spjótkast | KVK |
| Hástökk | KK |
| Hástökk | KVK |
| Langstökk | KK |
| Langstökk | KVK |
| Stangarstökk | KK |
| Stangarstökk | KVK |
| Þrístökk | KK |
| Þrístökk | KVK |
| 4x100m | KK |
| 4x100m | KVK |
Framkvæmdaraðili
Tímasetningar
Mótstjóri
Yfirdómari
Boðsbréf
Deila
@fri2022
Héraðsmót HSK
Skrifstofa
Engjavegur 6, 104 Reykjavík
Netfang
fri@fri.is
Sími
+354 514 4040
Dæmi um leit