21. Unglingalandsmót UMFÍ
Ţorlákshöfn - 03.08.18, 04.08.18 og 05.08.18
Greinar
60 metra hlaup pilta - 11 ára - Riđlakeppni - 03.08.18
60 metra hlaup pilta - 11 ára - Úrslit - 05.08.18
Langstökk pilta - 11 ára - 03.08.18
Kúluvarp (2,0 kg) pilta - 11 ára - 03.08.18
Hástökk pilta - 11 ára - 04.08.18
4x100 metra bođhlaup pilta - 11 ára - 04.08.18
Spjótkast (400 gr) pilta - 11 ára - 04.08.18
Ţrístökk pilta - 11 ára - 05.08.18
600 metra hlaup pilta - 11 ára - 05.08.18
60 metra hlaup pilta - 12 ára - Riđlakeppni - 03.08.18
60 metra hlaup pilta - 12 ára - Úrslit - 05.08.18
Langstökk pilta - 12 ára - 03.08.18
Spjótkast (400 gr) pilta - 12 ára - 03.08.18
Kúluvarp (3,0 kg) pilta - 12 ára - 04.08.18
Hástökk pilta - 12 ára - 04.08.18
4x100 metra bođhlaup pilta - 12 ára - 04.08.18
Ţrístökk pilta - 12 ára - 05.08.18
600 metra hlaup pilta - 12 ára - 05.08.18
100 metra hlaup pilta - 13 ára - Riđlakeppni - 03.08.18
80 metra grind (76,2 cm) pilta - 13 ára - Úrslit - 04.08.18
100 metra hlaup pilta - 13 ára - Úrslit - 05.08.18
Kringlukast (600g) pilta - 13 ára - Ólöglegar ađstćđur - 03.08.18
Langstökk pilta - 13 ára - 03.08.18
Kúluvarp (3,0 kg) pilta - 13 ára - 04.08.18
Hástökk pilta - 13 ára - 04.08.18
4x100 metra bođhlaup pilta - 13 ára - 04.08.18
Spjótkast (400 gr) pilta - 13 ára - 05.08.18
Ţrístökk pilta - 13 ára - 05.08.18
600 metra hlaup pilta - 13 ára - 05.08.18
80 metra grind (84 cm) pilta - 14 ára - Riđlakeppni - 03.08.18
100 metra hlaup pilta - 14 ára - Riđlakeppni - 03.08.18
80 metra grind (84 cm) pilta - 14 ára - Úrslit - 04.08.18
100 metra hlaup pilta - 14 ára - Úrslit - 05.08.18
Hástökk pilta - 14 ára - 03.08.18
Kringlukast (1,0 kg) pilta - 14 ára - Ólöglegar ađstćđur - 03.08.18
Langstökk pilta - 14 ára - 04.08.18
4x100 metra bođhlaup pilta - 14 ára - 04.08.18
Spjótkast (600 gr) pilta - 14 ára - 05.08.18
Kúluvarp (4,0 kg) pilta - 14 ára - 05.08.18
Ţrístökk pilta - 14 ára - 05.08.18
600 metra hlaup pilta - 14 ára - 05.08.18
100 metra hlaup pilta - 15 ára - Riđlakeppni - 03.08.18
100 metra grind (84 cm) pilta - 15 ára - Úrslit - 04.08.18
100 metra hlaup pilta - 15 ára - Úrslit - 05.08.18
Kúluvarp (4,0 kg) pilta - 15 ára - 03.08.18
Hástökk pilta - 15 ára - 03.08.18
Langstökk pilta - 15 ára - 04.08.18
Spjótkast (600 gr) pilta - 15 ára - 04.08.18
4x100 metra bođhlaup pilta - 15 ára - 04.08.18
Kringlukast (1,0 kg) pilta - 15 ára - Ólöglegar ađstćđur - 05.08.18
Ţrístökk pilta - 15 ára - 05.08.18
800 metra hlaup pilta - 15 ára - 05.08.18
100 metra hlaup pilta - 16 til 17 ára - Riđlakeppni - 03.08.18
110 metra grind (91,4 cm) pilta - 16 til 17 ára - Úrslit - 04.08.18
100 metra hlaup pilta - 16 til 17 ára - Úrslit - 05.08.18
Hástökk pilta - 16 til 17 ára - 03.08.18
Spjótkast (700gr) pilta - 16 til 17 ára - 03.08.18
Langstökk pilta - 16 til 17 ára - 04.08.18
Kúluvarp (5,0 kg) pilta - 16 til 17 ára - 04.08.18
4x100 metra bođhlaup pilta - 16 til 17 ára - 04.08.18
Ţrístökk pilta - 16 til 17 ára - 05.08.18
Kringlukast (1,5 kg) pilta - 16 til 17 ára - Ólöglegar ađstćđur - 05.08.18
800 metra hlaup pilta - 16 til 17 ára - 05.08.18
110 metra grind (99,1 cm) pilta - 18 til 19 ára - Úrslit - 04.08.18
100 metra hlaup pilta - 18 til 19 ára - Úrslit - 05.08.18
Hástökk pilta - 18 til 19 ára - 03.08.18
Spjótkast (800 gr) pilta - 18 til 19 ára - 03.08.18
Kúluvarp (6,0 kg) pilta - 18 til 19 ára - 04.08.18
Langstökk pilta - 18 til 19 ára - 04.08.18
4x100 metra bođhlaup pilta - 18 til 19 ára - 04.08.18
Kringlukast (1,75kg) pilta - 18 til 19 ára - Ólöglegar ađstćđur - 05.08.18
800 metra hlaup pilta - 18 til 19 ára - 05.08.18
60 metra hlaup stúlkna - 11 ára - Riđlakeppni - 03.08.18
60 metra hlaup stúlkna - 11 ára - Úrslit - 05.08.18
Kúluvarp (2,0 kg) stúlkna - 11 ára - 03.08.18
Langstökk stúlkna - 11 ára - 03.08.18
Hástökk stúlkna - 11 ára - 04.08.18
Spjótkast (400 gr) stúlkna - 11 ára - 04.08.18
4x100 metra bođhlaup stúlkna - 11 ára - 04.08.18
Ţrístökk stúlkna - 11 ára - 05.08.18
600 metra hlaup stúlkna - 11 ára - 05.08.18
60 metra hlaup stúlkna - 12 ára - Riđlakeppni - 03.08.18
60 metra hlaup stúlkna - 12 ára - Úrslit - 05.08.18
Langstökk stúlkna - 12 ára - 03.08.18
Hástökk stúlkna - 12 ára - 04.08.18
4x100 metra bođhlaup stúlkna - 12 ára - 04.08.18
Kúluvarp (2,0 kg) stúlkna - 12 ára - 04.08.18
Ţrístökk stúlkna - 12 ára - 05.08.18
Spjótkast (400 gr) stúlkna - 12 ára - 05.08.18
600 metra hlaup stúlkna - 12 ára - 05.08.18
100 metra hlaup stúlkna - 13 ára - Riđlakeppni - 03.08.18
80 metra grind (76,2 cm) stúlkna - 12 til 13 ára - Riđlakeppni - 03.08.18
80 metra grind (76,2 cm) stúlkna - 13 ára - Úrslit - 04.08.18
100 metra hlaup stúlkna - 13 ára - Úrslit - 05.08.18
Langstökk stúlkna - 13 ára - 03.08.18
Kringlukast (600gr) stúlkna - 13 ára - Ólöglegar ađstćđur - 03.08.18
Spjótkast (400 gr) stúlkna - 13 ára - 04.08.18
Hástökk stúlkna - 13 ára - 04.08.18
4x100 metra bođhlaup stúlkna - 13 ára - 04.08.18
Kúluvarp (2,0 kg) stúlkna - 13 ára - 05.08.18
Ţrístökk stúlkna - 13 ára - 05.08.18
600 metra hlaup stúlkna - 13 ára - 05.08.18
100 metra hlaup stúlkna - 14 ára - Riđlakeppni - 03.08.18
80 metra grind (76,2 cm) stúlkna - 14 ára - Úrslit - 04.08.18
100 metra hlaup stúlkna - 14 ára - Úrslit - 05.08.18
Spjótkast (400 gr) stúlkna - 14 ára - 03.08.18
Hástökk stúlkna - 14 ára - 03.08.18
Langstökk stúlkna - 14 ára - 04.08.18
Kringlukast (600gr) stúlkna - 14 ára - Ólöglegar ađstćđur - 04.08.18
4x100 metra bođhlaup stúlkna - 14 ára - 04.08.18
Kúluvarp (3,0 kg) stúlkna - 14 ára - 05.08.18
Ţrístökk stúlkna - 14 ára - 05.08.18
600 metra hlaup stúlkna - 14 ára - 05.08.18
100 metra hlaup stúlkna - 15 ára - Riđlakeppni - 03.08.18
80 metra grind (76,2 cm) stúlkna - 15 ára - Úrslit - 04.08.18
100 metra hlaup stúlkna - 15 ára - Úrslit - 05.08.18
Kúluvarp (3,0 kg) stúlkna - 15 ára - 03.08.18
Hástökk stúlkna - 15 ára - 03.08.18
Kringlukast (600gr) stúlkna - 15 ára - Ólöglegar ađstćđur - 04.08.18
Langstökk stúlkna - 15 ára - 04.08.18
4x100 metra bođhlaup stúlkna - 15 ára - 04.08.18
Ţrístökk stúlkna - 15 ára - 05.08.18
Spjótkast (400 gr) stúlkna - 15 ára - 05.08.18
800 metra hlaup stúlkna - 15 ára - 05.08.18
100 metra grind (76,2 cm) stúlkna - 16 til 17 ára - Úrslit - 04.08.18
800 metra hlaup stúlkna - 16 til 17 ára - 05.08.18
100 metra hlaup stúlkna - 16 til 17 ára - Riđlakeppni - 03.08.18
100 metra hlaup stúlkna - 16 til 17 ára - Úrslit - 05.08.18
Spjótkast (500 gr) stúlkna - 16 til 17 ára - 03.08.18
Hástökk stúlkna - 16 til 17 ára - 03.08.18
Langstökk stúlkna - 16 til 17 ára - 04.08.18
Kúluvarp (3,0 kg) stúlkna - 16 til 17 ára - 04.08.18
4x100 metra bođhlaup stúlkna - 16 til 17 ára - 04.08.18
Ţrístökk stúlkna - 16 til 17 ára - 05.08.18
Kringlukast (1,0 kg) stúlkna - 16 til 17 ára - Ólöglegar ađstćđur - 05.08.18
100 metra grind (76,2 cm) stúlkna - 18 til 19 ára - Úrslit - 04.08.18
100 metra hlaup stúlkna - 18 til 19 ára - Úrslit - 05.08.18
Spjótkast (600 gr) stúlkna - 18 til 19 ára - 03.08.18
60 metra hlaup stúlkna - 18 til 19 ára - 03.08.18
Spjótkast (600 gr) stúlkna - 18 til 19 ára - 03.08.18
Langstökk stúlkna - 18 til 19 ára - 04.08.18
Langstökk stúlkna - 18 til 19 ára - 04.08.18
Kúluvarp (4,0 kg) stúlkna - 18 til 19 ára - 04.08.18
Ţrístökk stúlkna - 18 til 19 ára - 05.08.18
Ţrístökk stúlkna - 18 til 19 ára - 05.08.18
800 metra hlaup stúlkna - 18 til 19 ára - 05.08.18
60 metra hlaup pilta - 11 ára - Riđlakeppni - 03.08.18
60 metra hlaup pilta - 11 ára - Úrslit - 05.08.18
| 1 | 9,09 | -2,5 | Kristófer Árni Jónsson | 22.08.2007 | UMFÍ |
| 2 | 9,79 | -0,7 | Dađi Fannar Hlífarsson | 25.09.2007 | UMSK |
| 3 | 9,82 | -2,5 | Tryggvi Sveinn Eyjólfsson | 22.07.2007 | HHF |
| 4 | 9,84 | -2,5 | Kári Björn Nagamany Hauksson | 01.08.2007 | FH |
| 5 | 9,84 | -2,5 | Jökull Otti Ţorsteinsson | 30.08.2007 | UMFÍ |
| 6 | 9,89 | -2,5 | Gunnar Valur Sigurđsson | 03.11.2007 | UMSK |
| 7 | 10,05 | -0,7 | Axel Arnarsson | 29.05.2007 | UMSS |
| 8 | 10,12 | -0,7 | Benedikt Björgvinsson | 01.05.2007 | Stjarnan |
| 9 | 10,34 | -0,7 | Eyţór Birnir Stefánsson | 27.12.2007 | Selfoss |
| 10 | 10,35 | -0,7 | Rökkvi Ţeyr Guđjónsson | 29.04.2007 | HSK |
| 11 | 10,59 | -0,7 | Guđmundur Bragi Borgarsson | 22.12.2007 | UMSB |
Langstökk pilta - 11 ára - 03.08.18
| 1 | 3,99 | +3,4 | Tryggvi Sveinn Eyjólfsson | 22.07.2007 | HHF |
| 3,78/+3,8 - 3,66/+3,6 - 3,99/+3,4 - 3,94/+3,7 | |||||
| 2 | 3,78 | +4,8 | Kristófer Árni Jónsson | 22.08.2007 | UMFÍ |
| 3,14/+4,6 - 3,05/+5,0 - 3,78/+4,8 - 3,58/+3,9 | |||||
| 3 | 3,60 | +5,6 | Steinar Ađalsteinsson | 04.08.2007 | UÍA |
| X - 3,53/+4,5 - 3,51/+4,4 - 3,60/+5,6 | |||||
| 4 | 3,57 | +4,2 | Jökull Otti Ţorsteinsson | 30.08.2007 | UMFÍ |
| 3,46/+4,9 - 3,57/+4,2 - 3,28/+3,9 - 3,14/+3,4 | |||||
| 5 | 3,52 | +0,0 | Kári Björn Nagamany Hauksson | 01.08.2007 | FH |
| 3,52/+5,0 - 3,24/+4,9 - 3,42/+4,6 - 3,37/+5,1 | |||||
| 6 | 3,44 | +0,0 | Eyţór Birnir Stefánsson | 27.12.2007 | Selfoss |
| 3,44/+4,7 - 3,34/+4,3 - 3,27/+3,3 - 3,32/+4,5 | |||||
| 7 | 3,43 | +0,0 | Marteinn Aldar Sverrisson | 22.02.2007 | HSS |
| 3,43/+4,7 - 2,64/+3,3 - 3,21/+4,0 - 3,22/+4,3 | |||||
| 8 | 3,26 | +0,0 | Hákon Dađi Magnússon | 24.10.2007 | UMSE |
| 3,26/+3,5 - 3,25/+3,9 - 3,23/+2,7 - 3,14/+5,9 | |||||
| 9 | 3,02 | +3,5 | Örn Breki Siggeirsson | 18.02.2007 | Selfoss |
| 2,58/+3,9 - 3,02/+3,5 - 2,92/+4,4 - 2,77/+3,9 | |||||
| 10 | 2,97 | +5,5 | Guđmundur Bragi Borgarsson | 22.12.2007 | UMSB |
| 2,60/+5,2 - 2,97/+5,5 - 2,95/+4,9 - 2,85/+3,7 | |||||
| 11 | 2,97 | +5,1 | Benedikt Björgvinsson | 01.05.2007 | Stjarnan |
| 2,58/+4,9 - 2,79/+5,1 - 2,97/+5,1 - 2,95/+5,5 | |||||
| 12 | 2,96 | +3,3 | Pétur Friđrik Jónsson | 21.08.2007 | HSŢ |
| X - 2,54/+5,1 - 2,96/+3,3 - 2,59/+5,6 | |||||
| 13 | 2,86 | +0,0 | Guđmann Andri Ólfjörđ Jóhannsson | 10.03.2007 | HSŢ |
| 2,86/+6,2 - 2,71/+4,8 - 2,72/+3,4 - 2,74/+4,4 | |||||
| 14 | 2,60 | +4,5 | Kristinn Már Sigurđarson | 07.03.2007 | HSK |
| 2,49/+4,2 - 2,41/+5,2 - 2,26/+3,8 - 2,60/+4,5 | |||||
| 15 | 2,50 | +3,6 | Rökkvi Ţeyr Guđjónsson | 29.04.2007 | HSK |
| 2,26/+4,1 - 2,50/+3,6 - 2,25/+2,7 - 2,33/+3,7 | |||||
| 16 | 2,45 | +61, | Valdimar Viggó Baldursson | 25.04.2007 | UMFÍ |
| 2,40/+5,1 - 2,45/+61,0 - 2,40/+4,1 - X | |||||
Kúluvarp (2,0 kg) pilta - 11 ára - 03.08.18
| 1 | 8,08 | Steinar Ađalsteinsson | 04.08.2007 | UÍA | |
| 7,76 - 7,52 - 7,33 - 8,08 | |||||
| 2 | 7,80 | Jökull Otti Ţorsteinsson | 30.08.2007 | UMFÍ | |
| 7,15 - 7,80 - 7,57 - X | |||||
| 3 | 7,31 | Kristófer Árni Jónsson | 22.08.2007 | UMFÍ | |
| X - 7,31 - X - 6,90 | |||||
| 4 | 7,00 | Örn Breki Siggeirsson | 18.02.2007 | Selfoss | |
| 7,00 - 6,89 - X - 6,99 | |||||
| 5 | 6,64 | Guđmundur Bragi Borgarsson | 22.12.2007 | UMSB | |
| 6,45 - 6,12 - 6,05 - 6,64 | |||||
| 6 | 6,58 | Rökkvi Ţeyr Guđjónsson | 29.04.2007 | HSK | |
| 6,10 - 6,33 - 6,46 - 6,58 | |||||
| 7 | 6,23 | Tryggvi Sveinn Eyjólfsson | 22.07.2007 | HHF | |
| 5,11 - 6,23 - X - X | |||||
| 8 | 5,82 | Eyţór Birnir Stefánsson | 27.12.2007 | Selfoss | |
| 5,48 - 5,48 - 5,10 - 5,82 | |||||
| 9 | 5,53 | Valdimar Viggó Baldursson | 25.04.2007 | UMFÍ | |
| 5,53 - 4,93 - X - X | |||||
| 10 | 5,02 | Hlífar Óli Dagsson | 27.10.2007 | UMSS | |
| 4,73 - 5,02 - 4,63 - 4,82 | |||||
Hástökk pilta - 11 ára - 04.08.18
| 1 | 1,19 | Steinar Ađalsteinsson | 04.08.2007 | UÍA | |
| 09/o 100/o 107/o 114/o 119/o 124/xxx | |||||
| 2 | 1,14 | Kristófer Árni Jónsson | 22.08.2007 | UMFÍ | |
| 09/o 100/o 107/o 114/o 119/xxx | |||||
| 3 | 1,14 | Eyţór Birnir Stefánsson | 27.12.2007 | Selfoss | |
| 09/o 100/o 107/o 114/xo 119/xxx | |||||
| 4-5 | 1,07 | Kári Björn Nagamany Hauksson | 01.08.2007 | FH | |
| 09/o 100/o 107/o 114/xxx | |||||
| 4-5 | 1,07 | Rökkvi Ţeyr Guđjónsson | 29.04.2007 | HSK | |
| 09/o 100/o 107/o 114/xxx | |||||
| 6 | 1,00 | Valdimar Viggó Baldursson | 25.04.2007 | UMFÍ | |
| 09/o 100/o 107/xxx | |||||
4x100 metra bođhlaup pilta - 11 ára - 04.08.18
| 1 | 65,87 | Gaurarnir | 2007 | ÍBH | |
| Arnór Brynjars,Lúkas Nói Tómas,Frosti Valgarđs,Kári Björn Nagamany Hauks | |||||
| 2 | 65,93 | HSK 11 ára | 2007 | HSK | |
| Eyţór Birnir Stefáns,Kristófer Árni Jóns,Rökkvi Ţeyr Guđjóns,Kristinn Már Sigurđarson | |||||
| 3 | 69,03 | Kef 2007 | 2007 | Keflavík | |
| Hlynur Ţór Einars,Viktor Logi Sighvats,Aron Örn Ţorleifs,Jóhann Elí Kristjáns | |||||
Spjótkast (400 gr) pilta - 11 ára - 04.08.18
| 1 | 24,20 | Marteinn Aldar Sverrisson | 22.02.2007 | HSS | |
| 22,85 - 20,14 - 23,01 - 24,20 | |||||
| 2 | 22,68 | Tryggvi Sveinn Eyjólfsson | 22.07.2007 | HHF | |
| 22,32 - 22,05 - 22,68 - X | |||||
| 3 | 19,40 | Steinar Ađalsteinsson | 04.08.2007 | UÍA | |
| 17,00 - 19,40 - 18,46 - 18,81 | |||||
| 4 | 18,87 | Kristófer Árni Jónsson | 22.08.2007 | UMFÍ | |
| 18,87 - 14,55 - 18,52 - 14,40 | |||||
| 5 | 18,67 | Eyţór Birnir Stefánsson | 27.12.2007 | Selfoss | |
| 18,60 - 18,22 - 18,55 - 18,67 | |||||
| 6 | 17,84 | Örn Breki Siggeirsson | 18.02.2007 | Selfoss | |
| 16,15 - 15,96 - 17,84 - 15,26 | |||||
| 7 | 17,66 | Rökkvi Ţeyr Guđjónsson | 29.04.2007 | HSK | |
| 11,63 - 17,66 - 14,21 - 15,05 | |||||
| 8 | 12,39 | Pétur Friđrik Jónsson | 21.08.2007 | HSŢ | |
| 12,36 - X - X - 12,39 | |||||
| 9 | 10,44 | Hlífar Óli Dagsson | 27.10.2007 | UMSS | |
| 10,44 - 10,03 - 8,38 - 9,42 | |||||
| 10 | 10,30 | Valdimar Viggó Baldursson | 25.04.2007 | UMFÍ | |
| X - 8,30 - 10,30 - 9,43 | |||||
Ţrístökk pilta - 11 ára - 05.08.18
| 1 | 8,15 | +0,0 | Kristófer Árni Jónsson | 22.08.2007 | UMFÍ |
| 8,15/+1,9 - X - 8,01/+0,1 - X | |||||
| 2 | 8,07 | +1,4 | Kári Björn Nagamany Hauksson | 01.08.2007 | FH |
| 8,01/+0,3 - 8,00/+0,0 - 7,98/+1,2 - 8,07/+1,4 | |||||
| 3 | 7,92 | +1,3 | Tryggvi Sveinn Eyjólfsson | 22.07.2007 | HHF |
| X - 7,52/+0,2 - 7,39/+0,0 - 7,92/+1,3 | |||||
| 4 | 7,46 | +0,2 | Eyţór Birnir Stefánsson | 27.12.2007 | Selfoss |
| 7,16/+0,3 - 7,17/+0,0 - 7,28/+0,0 - 7,46/+0,2 | |||||
| 5 | 7,39 | +0,3 | Jökull Otti Ţorsteinsson | 30.08.2007 | UMFÍ |
| 7,36/+1,0 - 7,39/+0,3 - X - | |||||
| 6 | 7,24 | +1,3 | Rökkvi Ţeyr Guđjónsson | 29.04.2007 | HSK |
| 6,85/+0,0 - 6,96/+0,5 - 7,24/+1,3 - 6,78/+1,1 | |||||
| 7 | 6,69 | +0,0 | Örn Breki Siggeirsson | 18.02.2007 | Selfoss |
| 6,69/+1,4 - 6,67/+1,5 - 6,67/+0,4 - 6,31/+1,5 | |||||
600 metra hlaup pilta - 11 ára - 05.08.18
| 1 | 2:01,85 | Kristófer Árni Jónsson | 22.08.2007 | UMFÍ | |
| 2 | 2:02,57 | Tryggvi Sveinn Eyjólfsson | 22.07.2007 | HHF | |
| 3 | 2:04,49 | Kári Björn Nagamany Hauksson | 01.08.2007 | FH | |
| 4 | 2:05,88 | Arnór Brynjarsson | 03.09.2007 | UMFÍ | |
| 5 | 2:08,21 | Jökull Otti Ţorsteinsson | 30.08.2007 | UMFÍ | |
| 6 | 2:08,34 | Hákon Dađi Magnússon | 24.10.2007 | UMSE | |
| 7 | 2:09,45 | Axel Arnarsson | 29.05.2007 | UMSS | |
| 8 | 2:10,68 | Rökkvi Ţeyr Guđjónsson | 29.04.2007 | HSK | |
| 9 | 2:12,92 | Steinar Ađalsteinsson | 04.08.2007 | UÍA | |
| 10 | 2:12,96 | Baldur Ómar Jónsson | 05.06.2007 | Stjarnan | |
| 11 | 2:13,16 | Eyţór Birnir Stefánsson | 27.12.2007 | Selfoss | |
| 12 | 2:23,74 | Bjarni Dagur Bragason | 15.09.2007 | Selfoss | |
| 13 | 3:00,18 | Valdimar Viggó Baldursson | 25.04.2007 | UMFÍ |
60 metra hlaup pilta - 12 ára - Riđlakeppni - 03.08.18
| 1 | 8,61 | +4,4 | Magnus Prostur Johannsson | 16.12.2006 | UMFÍ |
| 2 | 8,79 | +4,4 | Markús Máni Pétursson | 27.05.2006 | UMFÍ |
| 3 | 8,99 | +3,9 | Veigar Ţór Víđisson | 29.01.2006 | HSK |
| 4 | 8,99 | +4,9 | Tómas Orri Gíslason | 26.03.2006 | Ármann |
| 5 | 9,05 | +3,9 | Theodór Ingi Óskarsson | 23.01.2006 | UMFÍ |
| 6 | 9,16 | +4,3 | Dagur Rafn Gíslason | 20.02.2006 | HSK |
| 7 | 9,27 | +3,9 | Egill Airi Daníelsson | 06.07.2006 | Fylkir |
| 8 | 9,31 | +5,0 | Jóhann Ási Jónsson | 23.10.2006 | FH |
| 9 | 9,38 | +4,9 | Halldór Halldórsson | 17.05.2006 | UMFÍ |
| 10 | 9,39 | +4,3 | Andri Steinn Ingvarsson | 29.01.2006 | Haukar |
| 11 | 9,40 | +4,3 | Hrafn Sigurđsson | 18.04.2006 | UÍA |
| 12 | 9,46 | +5,0 | Birkir Brynjarsson | 12.04.2006 | Haukar |
| 13 | 9,75 | +3,9 | Tómas Ari Sigurđarson | 19.09.2006 | HSŢ |
| 14 | 9,76 | +5,0 | Daníel Breki Elvarsson | 02.08.2006 | Selfoss |
| 15 | 9,98 | +4,3 | Egill Atlason Waagfjörđ | 21.08.2006 | USVS |
| 16 | 10,01 | +3,9 | Haukur Bragi Fjalarsson | 26.08.2006 | Breiđabl. |
| 17 | 10,01 | +4,3 | Andrés Ívar Hlynsson | 09.09.2006 | UÍA |
| 18 | 10,02 | +4,4 | Hjalti Geir Jónsson | 11.09.2006 | HSK |
| 19 | 10,16 | +4,9 | Arnar Páll Harđarson | 07.07.2006 | UMSK |
| 20 | 10,27 | +4,9 | Ţórbergur Egill Yngvason | 16.06.2006 | HSK |
| 21 | 10,39 | +4,4 | Kjartan Helgason | 16.03.2006 | HSK |
| 22 | 10,51 | +4,3 | Logi Hjörvarsson | 18.08.2006 | Fjölnir |
60 metra hlaup pilta - 12 ára - Úrslit - 05.08.18
| 1 | 8,75 | +0,3 | Magnus Prostur Johannsson | 16.12.2006 | UMFÍ |
| 2 | 8,91 | +0,3 | Markús Máni Pétursson | 27.05.2006 | UMFÍ |
| 3 | 8,95 | +0,3 | Tómas Orri Gíslason | 26.03.2006 | Ármann |
| 4 | 9,14 | +0,3 | Egill Airi Daníelsson | 06.07.2006 | Fylkir |
| 5 | 9,20 | +0,3 | Theodór Ingi Óskarsson | 23.01.2006 | UMFÍ |
| 6 | 9,22 | +0,3 | Dagur Rafn Gíslason | 20.02.2006 | HSK |
| 7 | 9,23 | +0,3 | Andri Steinn Ingvarsson | 29.01.2006 | Haukar |
| 8 | 9,26 | +0,3 | Jóhann Ási Jónsson | 23.10.2006 | FH |
| 9 | 9,35 | +0,3 | Veigar Ţór Víđisson | 29.01.2006 | HSK |
| 10 | 9,41 | +0,3 | Hrafn Sigurđsson | 18.04.2006 | UÍA |
| 11 | 9,49 | +0,3 | Halldór Halldórsson | 17.05.2006 | UMFÍ |
| 12 | 9,57 | +0,3 | Birkir Brynjarsson | 12.04.2006 | Haukar |
Langstökk pilta - 12 ára - 03.08.18
| 1 | 4,28 | +4,9 | Veigar Ţór Víđisson | 29.01.2006 | HSK |
| 4,12/+3,9 - 4,21/+6,4 - 4,22/+4,8 - 4,28/+4,9 | |||||
| 2 | 4,15 | +5,9 | Markús Máni Pétursson | 27.05.2006 | UMFÍ |
| 3,82/+8,1 - 3,97/+4,0 - 3,86/+4,5 - 4,15/+5,9 | |||||
| 3 | 4,12 | +4,9 | Birkir Brynjarsson | 12.04.2006 | Haukar |
| 3,46/+2,7 - 4,12/+4,9 - 3,98/+3,8 - 3,87/+6,0 | |||||
| 4 | 3,99 | +5,4 | Daníel Breki Elvarsson | 02.08.2006 | Selfoss |
| X - X - 3,99/+5,4 - 3,80/+3,6 | |||||
| 5 | 3,96 | +3,5 | Máni Dalstein Ingimarsson | 20.08.2006 | UMSE |
| X - 3,95/+5,3 - 3,96/+3,5 - X | |||||
| 6 | 3,95 | +4,5 | Tómas Orri Gíslason | 26.03.2006 | Ármann |
| X - 3,19/+4,9 - 3,95/+4,5 - X | |||||
| 7 | 3,79 | +5,1 | Halldór Halldórsson | 17.05.2006 | UMFÍ |
| 3,49/+4,5 - 3,72/+5,3 - 3,79/+5,1 - 3,72/+5,8 | |||||
| 8 | 3,78 | +3,9 | Dagur Ýmir Sveinsson | 14.04.2006 | UMSE |
| X - 3,73/+4,1 - X - 3,78/+3,9 | |||||
| 9 | 3,71 | +0,0 | Andrés Ívar Hlynsson | 09.09.2006 | UÍA |
| 3,71/+4,4 - 3,47/+5,8 - X - X | |||||
| 10 | 3,66 | +4,4 | Alexander Hrafn Hannibalsson | 05.03.2006 | UMFÍ |
| X - X - X - 3,66/+4,4 | |||||
| 11 | 3,65 | +4,4 | Haukur Bragi Fjalarsson | 26.08.2006 | Breiđabl. |
| 3,14/+2,9 - 3,62/+2,7 - 3,65/+4,4 - 3,60/+5,8 | |||||
| 12 | 3,62 | +4,6 | Tómas Ari Sigurđarson | 19.09.2006 | HSŢ |
| 3,30/+2,5 - 3,20/+3,5 - 3,32/+4,9 - 3,62/+4,6 | |||||
| 13 | 3,60 | +6,5 | Egill Atlason Waagfjörđ | 21.08.2006 | USVS |
| X - 3,60/+6,5 - X - 3,37/+5,9 | |||||
| 14 | 3,59 | +4,5 | Matthías Dađi Gunnarsson | 31.03.2006 | HSH |
| 3,09/+3,7 - 3,59/+4,5 - 3,44/+4,0 - X | |||||
| 15 | 3,41 | +6,0 | Mikael Magnús Svavarsson | 24.11.2006 | UDN |
| 3,26/+3,5 - X - 3,41/+6,0 - 3,36/+50,0 | |||||
| 16 | 3,35 | +5,4 | Logi Hjörvarsson | 18.08.2006 | Fjölnir |
| 3,11/+3,8 - 3,35/+5,4 - 3,19/+6,3 - X | |||||
| 17 | 3,09 | +5,3 | Jóhann Ási Jónsson | 23.10.2006 | FH |
| X - 3,09/+5,3 - X - X | |||||
Spjótkast (400 gr) pilta - 12 ára - 03.08.18
| 1 | 24,66 | Veigar Ţór Víđisson | 29.01.2006 | HSK | |
| 22,78 - 24,66 - 23,44 - 22,02 | |||||
| 2 | 22,79 | Haukur Bragi Fjalarsson | 26.08.2006 | Breiđabl. | |
| X - 19,49 - 18,73 - 22,79 | |||||
| 3 | 20,50 | Halldór Halldórsson | 17.05.2006 | UMFÍ | |
| 20,45 - 19,74 - 20,50 - 19,81 | |||||
| 4 | 17,64 | Logi Hjörvarsson | 18.08.2006 | Fjölnir | |
| 11,99 - 13,24 - 14,72 - 17,64 | |||||
| 5 | 17,40 | Daníel Breki Elvarsson | 02.08.2006 | Selfoss | |
| 13,30 - 17,16 - 17,40 - X | |||||
| 6 | 16,68 | Egill Atlason Waagfjörđ | 21.08.2006 | USVS | |
| 16,23 - 15,10 - X - 16,68 | |||||
| 7 | 15,37 | Ţórbergur Egill Yngvason | 16.06.2006 | HSK | |
| X - X - 14,35 - 15,37 | |||||
| 8 | 12,65 | Ísar Máni Gíslason | 05.04.2006 | HSK | |
| 12,65 - 11,67 - X - 10,83 | |||||
