Upplýsingar úr afrekaskrá Frjálsíþróttasambands Íslands


Unnið úr gagnasafni Frjálsíþróttasambands Íslands

Haukur Bragi Fjalarsson, Breiðabl.
Fæðingarár: 2006

 
60 metra hlaup
10,01 +3,9 21. Unglingalandsmót UMFÍ Þorlákshöfn 03.08.2018 16
10,14 +3,1 Världsungdomsspelen Gautaborg 29.06.2019 9
10,20 +0,0 Meistaramót Íslands 11-14 ára Kópavogur 24.06.2017 12
10,24 +0,0 Meistaramót Íslands 11-14 ára Egilsstaðir 23.06.2018 8
10,26 +0,0 20. Unglingalandsmót UMFÍ Egilsstaðir 04.08.2017 21 UMSK
10,57 +3,0 Vormót Fjölnis 11-15 ára Reykjavík 01.06.2017 2
10,64 -3,4 Héraðsmót USVS unglinga Vík í Mýrdal 21.06.2018 4
11,00 -0,7 KÓP 14 Kópavogur 12.07.2016 18
12,22 +3,0 Íþróttahátíð USVS 2014 Vík í Mýrdal 16.08.2014 3 USVS
 
100 metra hlaup
15,16 +2,8 Meistaramót Íslands 11-14 ára Sauðárkrókur 04.07.2020 17
15,45 +6,2 Vormót Fjölnis 2020 Hafnarfjörður 04.06.2020 16
16,05 +1,8 Vormót Fjölnis 2019 Reykjavík 03.06.2019 14
16,37 +2,0 Meistaramót Íslands 11-14 ára Reykjavík 22.06.2019 14
16,63 +0,8 22. Unglingalandsmót UMFÍ Höfn í Hornafirði 02.08.2019 19
17,00 +0,5 Vormót Fjölnis 2018 Reykjavík 14.06.2018 6
 
200 metra hlaup
37,27 -1,2 20. Unglingalandsmót UMFÍ Egilsstaðir 04.08.2017 13 UMSK
 
600 metra hlaup
2:09,63 22. Unglingalandsmót UMFÍ Höfn í Hornafirði 02.08.2019 9
2:14,92 Meistaramót Íslands 11-14 ára Sauðárkrókur 04.07.2020 12
2:16,68 20. Unglingalandsmót UMFÍ Egilsstaðir 06.08.2017 9 UMSK
2:17,87 Meistaramót Íslands 11-14 ára Kópavogur 24.06.2017 7
2:21,46 Meistaramót Íslands 11-14 ára Egilsstaðir 23.06.2018 4
2:24,73 KÓP 14 Kópavogur 12.07.2016 13
2:28,75 21. Unglingalandsmót UMFÍ Þorlákshöfn 05.08.2018 13
2:49,44 Íþróttahátíð USVS 2014 Vík í Mýrdal 16.08.2014 3 USVS
 
800 metra hlaup
3:10,84 Vormót Fjölnis 2019 Reykjavík 03.06.2019 14
3:13,45 Vormót Fjölnis 11-15 ára Reykjavík 01.06.2017 3
3:16,80 Vormót Fjölnis 2018 Reykjavík 14.06.2018 5
 
5 km götuhlaup
25:58 Víðavangshlaup ÍR 2018 Reykjavík 19.04.2018 156
28:36 102. Víðavangshlaup ÍR Reykjavík 20.04.2017 10
 
5 km götuhlaup (flögutímar)
25:46 Víðavangshlaup ÍR 2018 Reykjavík 19.04.2018 173
 
60 metra grind (76,2 cm)
13,26 +1,3 Världsungdomsspelen Gautaborg 28.06.2019 9
 
80 metra grind (76,2 cm)
17,54 -1,8 22. Unglingalandsmót UMFÍ Höfn í Hornafirði 04.08.2019 4
17,73 +1,8 Meistaramót Íslands 11-14 ára Reykjavík 23.06.2019 7
17,86 +0,1 Meistaramót Íslands 11-14 ára Reykjavík 23.06.2019 8
 
80 metra grind (84 cm)
17,12 +5,4 Meistaramót Íslands 11-14 ára Sauðárkrókur 05.07.2020 11
 
Hástökk
1,31 21. Unglingalandsmót UMFÍ Þorlákshöfn 04.08.2018 3
095/o 105/o 112/o 119/o 126/xo 131/o 136/xxx
1,26 Meistaramót Íslands 11-14 ára Egilsstaðir 24.06.2018 3
106/o 116/xo 121/xo 126/xo 131/xxx
1,24 Världsungdomsspelen Gautaborg 28.06.2019 29
1,22 22. Unglingalandsmót UMFÍ Höfn í Hornafirði 04.08.2019 5
105/o 115/o 122/o 129/xxx
1,21 Meistaramót Íslands 11-14 ára Reykjavík 22.06.2019 10
121/xxo 131/xxx
1,19 20. Unglingalandsmót UMFÍ Egilsstaðir 06.08.2017 4 UMSK
90/o 100/o 107/o 114/o 119/xo 124/xxx
1,11 Meistaramót Íslands 11-14 ára Kópavogur 25.06.2017 8
101/o 106/o 111/xxo 116/xxx
1,10 Héraðsmót USVS unglinga Vík í Mýrdal 21.06.2018 3
90/o 95/o 100/o 105/o 110/xo 115/xxx
1,01 KÓP 14 Kópavogur 13.07.2016 10
101/xo 111/xxx
1,00 Íþróttahátíð USVS Vík í Mýrdal 02.09.2017 1
100/xo 105/xxx
0,85 Íþróttahátíð USVS 2014 Vík í Mýrdal 16.08.2014 2 USVS
0,65/o 0,70/o 0,75/o 0,80/o 0,85/xo 0,90/xxx
 
Langstökk
4,00 +2,8 Meistaramót Íslands 11-14 ára Sauðárkrókur 04.07.2020
3,74/+3,0 - X - 4,00/+2,8 - - -
3,75 +0,0 Vormót Fjölnis 2020 Hafnarfjörður 04.06.2020 10
3,43/+0,0 - 3,75/+0,0 - 3,31/-0,1 - X
3,72 +0,0 Meistaramót Íslands 11-14 ára Reykjavík 23.06.2019 11
3,72/+2,2 - - 3,66/+1,1 - - -
3,69 -3,8 Vormót Fjölnis 11-15 ára Reykjavík 01.06.2017 1
3,61/+1,6 - 3,69/-3,8 - 3,36/-0,1 - 3,56/-0,6 - -
3,69 +1,1 22. Unglingalandsmót UMFÍ Höfn í Hornafirði 03.08.2019 11
3,34/+0,5 - 3,69/+1,1 - 3,32/+1,0 - 3,49/+1,2
3,65 +4,4 21. Unglingalandsmót UMFÍ Þorlákshöfn 03.08.2018 11
3,14/+2,9 - 3,62/+2,7 - 3,65/+4,4 - 3,60/+5,8
3,41 +3,0 Íþróttahátíð USVS Vík í Mýrdal 02.09.2017 2
3,30/+3,0 - 3,41/+3,0 - 3,38/+3,0 - 3,22/+3,0
3,41 -1,8 Héraðsmót USVS unglinga Vík í Mýrdal 21.06.2018 3
3,36/-0,8 - 3,41/-1,8 - 3,34/-2,5 - 3,35/-3,8 - -
3,39 +3,0 Meistaramót Íslands 11-14 ára Kópavogur 24.06.2017 9
3,03/+2,0 - 3,20/+1,4 - 3,39/+3,0 - - -
3,34 -0,9 20. Unglingalandsmót UMFÍ Egilsstaðir 04.08.2017 9 UMSK
3,20/-1,1 - 3,04/-1,3 - 3,34/-0,9 - 3,30/-1,9 - -
3,22 +0,2 Vormót Fjölnis 2018 Reykjavík 14.06.2018 9
3,11/-1,6 - 3,22/+0,2 - 2,79/-1,1 - 3,18/+0,7 - -
3,22 +0,0 Meistaramót Íslands 11-14 ára Egilsstaðir 23.06.2018 9
3,18/+0,9 - 3,22/+0,0 - X - - -
3,20 +1,4 Meistaramót Íslands 11-14 ára Kópavogur 24.06.2017
3,03/+2,0 - 3,20/+1,4 - 3,39/+3,0 - - -
3,19 +0,0 Vormót Fjölnis 2019 Reykjavík 03.06.2019 13
3,19/+0,0 - X - 3,13/+0,0 - 2,86/+0,0 - -
2,85 +1,1 KÓP 14 Kópavogur 13.07.2016 13
2,83/+0,7 - 2,80/+0,0 - 2,80/+0,1 - 2,85/+1,1
 
Þrístökk
8,09 +0,0 Meistaramót Íslands 11-14 ára Egilsstaðir 23.06.2018 3
X - X - 8,09/+0,0 - 8,01/-1,6
7,99 +1,8 21. Unglingalandsmót UMFÍ Þorlákshöfn 05.08.2018 5
7,80/+0,0 - 7,99/+1,8 - 7,87/+1,2 - X
7,97 +0,0 Världsungdomsspelen Gautaborg 29.06.2019 26
7,77 +0,0 20. Unglingalandsmót UMFÍ Egilsstaðir 05.08.2017 3 UMSK
7,62/+0,0 - 7,66/+0,7 - 7,49/+1,0 - 7,77/+0,0 - -
7,71 -0,7 22. Unglingalandsmót UMFÍ Höfn í Hornafirði 03.08.2019 7
7,71/-0,7 - 7,27/-0,2 - 7,45/-0,9 - 7,69/-1,2
 
Kúluvarp (2,0 kg)
7,06 Meistaramót Íslands 11-14 ára Kópavogur 25.06.2017 5
6,14 - 6,47 - 7,06 - 6,48 - 6,03 - 6,50
6,85 20. Unglingalandsmót UMFÍ Egilsstaðir 05.08.2017 2 UMSK
6,43 - 5,60 - 6,10 - 6,85 - -
6,21 Vormót Fjölnis 11-15 ára Reykjavík 01.06.2017 2
6,21 - 6,09 - 5,54 - 5,75 - -
4,89 KÓP 14 Kópavogur 13.07.2016 3
4,64 - 4,86 - 4,89 - 3,48
 
Kúluvarp (3,0 kg)
6,47 Héraðsmót USVS unglinga Vík í Mýrdal 21.06.2018 3
6,47 - 5,62 - 5,80 - 5,10 - 5,60 - 5,77
6,27 Vormót Fjölnis 2018 Reykjavík 14.06.2018 6
6,13 - 6,22 - 5,44 - 6,27 - -
6,15 21. Unglingalandsmót UMFÍ Þorlákshöfn 04.08.2018 7
5,19 - X - 5,53 - 6,15
6,03 Meistaramót Íslands 11-14 ára Egilsstaðir 24.06.2018 6
5,49 - 5,73 - 5,92 - 5,34 - 5,66 - 6,03
5,72 Vormót Fjölnis 2019 Reykjavík 03.06.2019 10
5,61 - 5,72 - 5,07 - 4,85 - -
 
Spjótkast (400 gr)
29,32 22. Unglingalandsmót UMFÍ Höfn í Hornafirði 04.08.2019 2
25,74 - 29,32 - 26,19 - 27,47
25,50 Meistaramót Íslands 11-14 ára Egilsstaðir 23.06.2018 2
18,38 - 13,36 - 20,45 - 17,57 - 25,50 - X
24,58 Kastmót Umf.Kötlu 2019 - nr.1 Vík í Mýrdal 07.06.2019 3
19,99 - 22,77 - 22,25 - 24,58
22,79 21. Unglingalandsmót UMFÍ Þorlákshöfn 03.08.2018 2
X - 19,49 - 18,73 - 22,79
22,40 Meistaramót Íslands 11-14 ára Reykjavík 22.06.2019 8
22,40 - 19,22 - 20,16 - 22,32 - 20,32 - 21,48
20,68 20. Unglingalandsmót UMFÍ Egilsstaðir 04.08.2017 2 UMSK
15,32 - 15,40 - 20,68 - 19,25 - -
18,73 Héraðsmót USVS unglinga Vík í Mýrdal 21.06.2018 3
16,29 - X - X - 18,73 - X - X
18,52 Íþróttahátíð USVS Vík í Mýrdal 02.09.2017 1
18,52 - 15,90 - 16,30 - 12,59
16,49 Meistaramót Íslands 11-14 ára Kópavogur 24.06.2017 7
9,94 - 10,23 - 14,85 - 11,71 - 16,49 - X
 
Spjótkast (600 gr)
21,89 Meistaramót Íslands 11-14 ára Sauðárkrókur 04.07.2020 9
21,54 - 19,39 - 21,89 - - -
 
Boltakast
13,49 Íþróttahátíð USVS 2014 Vík í Mýrdal 16.08.2014 1 USVS
 
60 metra hlaup - innanhúss
9,78 Gaflarinn 2018 Hafnarfjörður 03.11.2018 7
9,85 Stórmót ÍR Reykjavík 18.01.2020 11
9,95 Silfurleikar ÍR Reykjavík 23.11.2019 14
10,03 Gaflarinn 2017 Hafnarfjörður 04.11.2017 10
10,04 Meistaramót Íslands 11-14 ára Reykjavík 09.02.2019 14
10,05 Silfurleikar ÍR Reykjavík 18.11.2017 8
10,05 Stórmót ÍR 2018 Reykjavík 20.01.2018 8
10,06 Meistaramót Íslands 11-14 ára Hafnarfjörður 27.01.2018 22
10,08 Stórmót ÍR Reykjavík 19.01.2019 7
10,14 Góumót Gaflarans 2017 Hafnarfjörður 18.03.2017 3
10,15 Aðventumót Ármanns 2017 Reykjavík 16.12.2017 5
10,31 Bronsleikar ÍR 2017 Reykjavík 07.10.2017 13
10,47 Meistaramót Íslands 11-14 ára Reykjavík 28.01.2017 15
10,51 Stórmót ÍR 2017 Reykjavík 11.02.2017 11
10,58 Silfurleikar ÍR Reykjavík 24.11.2018 10
10,75 Gaflarinn 2016 Hafnarfjörður 05.11.2016 13
10,75 Aðventumót Ármanns 2016 Reykjavík 10.12.2016 11
10,93 Bronsleikar ÍR 2016 Reykjavík 15.10.2016 24
11,03 Silfurleikar ÍR Reykjavík 19.11.2016 92
11,60 Fífan að vori Kópavogur 28.04.2016
 
200 metra hlaup - innanhúss
33,75 Silfurleikar ÍR Reykjavík 23.11.2019 14
33,99 Stórmót ÍR Reykjavík 19.01.2020 10
34,88 Gaflarinn 2017 Hafnarfjörður 04.11.2017 11
36,81 Stórmót ÍR Reykjavík 20.01.2019 8
37,74 Góumót Gaflarans 2017 Hafnarfjörður 18.03.2017 3
 
400 metra hlaup - innanhúss
81,29 Gaflarinn 2018 Hafnarfjörður 03.11.2018 8
 
600 metra hlaup - innanhúss
2:03,09 Góumót Gaflarans 2017 Hafnarfjörður 18.03.2017 3
2:13,31 Meistaramót Íslands 11-14 ára Hafnarfjörður 27.01.2018 12
2:15,41 Stórmót ÍR 2017 Reykjavík 11.02.2017 6
2:15,80 Silfurleikar ÍR Reykjavík 23.11.2019 10
2:16,12 Silfurleikar ÍR Reykjavík 24.11.2018 8
2:19,38 Meistaramót Íslands 11-14 ára Reykjavík 28.01.2017 12
2:20,74 Silfurleikar ÍR Reykjavík 18.11.2017 17
2:22,83 Bronsleikar ÍR 2016 Reykjavík 15.10.2016 21
2:23,76 Meistaramót Íslands 11-14 ára Reykjavík 09.02.2019 13
2:24,54 Stórmót ÍR 2018 Reykjavík 20.01.2018 8
2:25,17 Bronsleikar ÍR 2017 Reykjavík 07.10.2017 24
2:25,25 Aðventumót Ármanns 2016 Reykjavík 10.12.2016 11
2:28,20 Silfurleikar ÍR Reykjavík 19.11.2016 71
2:28,80 Aðventumót Ármanns 2017 Reykjavík 16.12.2017 10
 
800 metra hlaup - innanhúss
2:49,00 Meistaramót í fjölþrautum Reykjavík 20.02.2021 8
3:15,90 Stórmót ÍR Reykjavík 19.01.2020 7
 
60 metra grind (76,2 cm) - innanhúss
13,44 Meistaramót Íslands 11-14 ára Reykjavík 10.02.2019 8
13,63 Meistaramót Íslands 11-14 ára Reykjavík 10.02.2019 8
13,66 Silfurleikar ÍR Reykjavík 23.11.2019 6
13,80 Silfurleikar ÍR Reykjavík 24.11.2018 6
13,87 Stórmót ÍR Reykjavík 20.01.2019 5
 
60 metra grind (84,0 cm) - innanhúss
11,45 Meistaramót í fjölþrautum Reykjavík 20.02.2021 6
13,97 Stórmót ÍR Reykjavík 19.01.2020 6
 
Hástökk - innanhúss
1,41 Meistaramót í fjölþrautum Reykjavík 20.02.2021 8
126/o 129/xo 132/xo 135/xxo 138/xo 141/xxo 144/xxx
1,34 Stórmót ÍR Reykjavík 19.01.2019 3
110/o 117/o 124/o 129/xo 134/xo 139/xxx
1,32 Meistaramót Íslands 11-14 ára Reykjavík 09.02.2019 4
122/o 132/xo 137/xxx
1,30 Barna- og unglingamót Lenovo Hafnarfjörður 16.03.2019 4-5
110/o 120/o 125/o 130/xo 135/xxx
1,27 Meistaramót Íslands 11-14 ára Hafnarfjörður 28.01.2018 4
107/o 117/o 127/xxo 132/xxx
1,25 Silfurleikar ÍR Reykjavík 23.11.2019 10
118/xo 125/o 132/xxx
1,25 Stórmót ÍR Reykjavík 19.01.2020 6-7
125/o 132/xxx
1,23 Silfurleikar ÍR Reykjavík 24.11.2018 8
108/o 111/xo 118/xo 123/xo 128/xxx
1,22 Stórmót ÍR 2018 Reykjavík 20.01.2018 2
103/o 110/o 117/o 122/xo 127/xxx
1,21 Góu mót FH Hafnarfjörður 17.03.2018 5
101/o 106/o 111/oxo 116/xo 121/xxo 126/xxx
1,18 Stórmót ÍR 2017 Reykjavík 11.02.2017 4
98/o 108/o 113/o 118/xxo 123/xxx
1,16 Meistaramót Íslands 11-14 ára Reykjavík 29.01.2017 3-4
101/o 111/o 116/xo 121/xxx
0,70 Innanhúsmót USVS Kirkjubæjarklaustur 26.02.2012 3-4 USVS
0,65/o 0,70/o 0,75/xxx
 
Langstökk - innanhúss
4,00 Meistaramót í fjölþrautum Reykjavík 20.02.2021 7
4,00 - 3,41 - 3,90
3,64 Meistaramót Íslands 11-14 ára Reykjavík 10.02.2019 12
3,30 - 3,64 - X - - -
3,54 Gaflarinn 2018 Hafnarfjörður 03.11.2018 6
3,54 - 3,49 - 3,36 - 2,18
3,49 Bronsleikar ÍR 2017 Reykjavík 07.10.2017 13
3,42 - 3,49 - 3,29 - - -
3,49 Aðventumót Ármanns 2017 Reykjavík 16.12.2017 4
3,30 - 3,37 - 3,35 - 3,49
3,47 Silfurleikar ÍR Reykjavík 18.11.2017 12
3,19 - 3,18 - 3,47 - - -
3,47 Stórmót ÍR Reykjavík 18.01.2020 7
3,17 - 3,33 - 3,47 - 3,32 - -
3,45 Góumót Gaflarans 2017 Hafnarfjörður 18.03.2017 3
3,45 - 3,24 - 3,33 - 3,22
3,45 Meistaramót Íslands 11-14 ára Hafnarfjörður 27.01.2018 13
3,45 - 3,41 - 3,31 - - -
3,35 Stórmót ÍR 2018 Reykjavík 20.01.2018 5
3,35 - X - X - - -
3,34 Bronsleikar ÍR 2016 Reykjavík 15.10.2016 14
3,34 - 3,17 - 3,30 - - -
3,32 Silfurleikar ÍR Reykjavík 19.11.2016 52
3,32 - 2,45 - 2,47 - - -
3,29 Gaflarinn 2017 Hafnarfjörður 04.11.2017 13
3,29 - 3,14 - 3,13
3,24 Stórmót ÍR Reykjavík 20.01.2019 12
X - 3,24 - 3,09 - - -
3,08 Stórmót ÍR 2017 Reykjavík 11.02.2017 8
3,08 - 3,05 - 3,08
3,02 Meistaramót Íslands 11-14 ára Reykjavík 28.01.2017 14
3,00 - 3,02 - 2,92 - - -
2,91 Aðventumót Ármanns 2016 Reykjavík 10.12.2016 12
2,80 - 2,64 - 2,91
2,90 Gaflarinn 2016 Hafnarfjörður 05.11.2016 11
2,90 - 2,70 - 2,86
1,30 Innanhúsmót USVS Kirkjubæjarklaustur 23.02.2014 4 USVS
1,30/ - 1,21/ - 1,28/ - 1,01/ - / - /
 
Þrístökk - innanhúss
7,72 Silfurleikar ÍR Reykjavík 24.11.2018 8
7,53 - 7,72 - X - 7,53 - -
7,62 Silfurleikar ÍR Reykjavík 23.11.2019 9
7,52 - 7,62 - 7,58 - X
 
Langstökk án atrennu - innanhúss
1,10 Innanhúsmót USVS Kirkjubæjarklaustur 26.02.2012 4 USVS
,87 - 1,02 - 1,10 - ,97 - -
 
Kúluvarp (2,0 kg) - innanhúss
7,76 Aðventumót Ármanns 2017 Reykjavík 16.12.2017 2
6,74 - 7,25 - 7,76 - 6,62
6,94 Silfurleikar ÍR Reykjavík 18.11.2017 13
6,58 - 6,94 - 0
6,57 Bronsleikar ÍR 2017 Reykjavík 07.10.2017 8
6,46 - 6,57 - - - -
5,35 Aðventumót Ármanns 2016 Reykjavík 10.12.2016 11
5,00 - 5,24 - 5,35
5,34 Stórmót ÍR 2017 Reykjavík 11.02.2017 11
5,06 Bronsleikar ÍR 2016 Reykjavík 15.10.2016 33
4,36 - 5,06 - - - -
5,06 Meistaramót Íslands 11-14 ára Reykjavík 29.01.2017 16
5,01 - 5,06 - 3,93 - - -
4,48 Silfurleikar ÍR Reykjavík 19.11.2016 130
4,48 - 4,30 - - - -
 
Kúluvarp (3,0 kg) - innanhúss
6,40 Meistaramót Íslands 11-14 ára Reykjavík 09.02.2019 8
X - 6,40 - 5,83 - 5,30 - 5,97 - 6,22
6,22 Silfurleikar ÍR Reykjavík 24.11.2018 8
6,22 - 5,10 - - - -
5,61 Stórmót ÍR 2018 Reykjavík 20.01.2018 6
5,14 - 5,22 - 5,61 - - -
5,56 Meistaramót Íslands 11-14 ára Hafnarfjörður 28.01.2018 15
5,56 - 4,90 - 4,35 - - -
 
Kúluvarp (4 kg) - innanhúss
7,18 Meistaramót í fjölþrautum Reykjavík 20.02.2021 8
6,43 - 7,18 - 6,93
 
Skutlukast stráka - innanhúss
14,27 Gaflarinn 2016 Hafnarfjörður 05.11.2016 4
14,27
 
Fimmtarþraut pilta 15 ára - innanhúss
1192 Meistaramót í fjölþrautum Reykjavík 20.02.2021 8
11,45(300) - 1,41(324) - 7,18(318) - 4,00(206) - 2:49,00(44)

 

Ýmis götuhlaup.

Úrslit flestra götuhlaupa síðustu ára er að finna á hlaupasíðu Torfa Helga Leifssonar

Dagsetning Heiti hlaups   Km.   Tími  Röð  Flokkur Röð í fl
22.08.15 Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka - 3km skemmtiskokk 22:18 869 12 - 15 ára 313
20.08.16 Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka -3km skemmtiskokk 16:32 134 12 - 15 ára 81
20.04.17 102. Víðavangshlaup ÍR - 2017 28:36 291 12 og yngri 10
19.08.17 Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka - skemmtiskokk 9:19 28 12 - 15 ára 23

 

24.02.21