Upplýsingar úr afrekaskrá Frjálsíþróttasambands Íslands
Unnið úr gagnasafni Frjálsíþróttasambands Íslands
Hrólfur Jón Pétursson, HSÞ
Fæðingarár: 2004
| 60 metra hlaup | ||||||
| 9,92 | -3,0 | Sumarleikar HSÞ 2017 | Laugar | 08.07.2017 | 3 | |
| 80 metra hlaup | ||||||
| 12,11 | +0,0 | 20. Unglingalandsmót UMFÍ | Egilsstaðir | 04.08.2017 | 12 | |
| 12,50 | -0,2 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 12.08.2017 | 5 | |
| 12,54 | -0,9 | 20. Unglingalandsmót UMFÍ | Egilsstaðir | 06.08.2017 | 12 | |
| 100 metra hlaup | ||||||
| 14,47 | +1,6 | Sumarleikar HSÞ 2018 | Laugar | 11.08.2018 | 4 | |
| 15,35 | -5,2 | 21. Unglingalandsmót UMFÍ | Þorlákshöfn | 03.08.2018 | 12 | |
| 600 metra hlaup | ||||||
| 1:54,21 | 21. Unglingalandsmót UMFÍ | Þorlákshöfn | 05.08.2018 | 8 | ||
| 1:55,76 | Sumarleikar HSÞ 2018 | Laugar | 12.08.2018 | 1 | ||
| 1:57,22 | 20. Unglingalandsmót UMFÍ | Egilsstaðir | 06.08.2017 | 7 | ||
| 800 metra hlaup | ||||||
| 2:44,9 | Sumarleikar HSÞ 2017 | Laugar | 09.07.2017 | 1 | ||
| Langstökk | ||||||
| 4,23 | +0,0 | Sumarleikar HSÞ 2018 | Laugar | 11.08.2018 | 1 | |
| 4,23/+0,0 - 4,17/+0,0 - 4,08/-0,5 - 3,79/+0,0 | ||||||
| 4,19 | +3,5 | Sumarleikar HSÞ 2017 | Laugar | 08.07.2017 | 2 | |
| X - 3,79/+3,5 - 3,47/+3,8 - 4,19/+3,5 | ||||||
| 4,08 | -1,1 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 12.08.2017 | 2 | |
| 3,96/+0,4 - 4,08/-1,1 - 3,90/+0,0 - 3,89/+0,0 | ||||||
| 3,71 | -1,8 | 20. Unglingalandsmót UMFÍ | Egilsstaðir | 05.08.2017 | 13 | |
| X - 3,65/-1,0 - 3,59/+0,0 - 3,71/-1,8 - - | ||||||
| Spjótkast (400 gr) | ||||||
| 16,63 | Sumarleikar HSÞ 2017 | Laugar | 08.07.2017 | 4 | ||
| 16,63 - 10,61 - 12,90 - X | ||||||
| 400 metra hlaup - innanhúss | ||||||
| 1:56,38 | Mars mót HSÞ | Húsavík | 17.03.2013 | 4 | ||
| Langstökk án atrennu - innanhúss | ||||||
| 1,29 | Mars mót HSÞ | Húsavík | 17.03.2013 | 4 | ||
| 1,01 - 1,14 - 1,29 - 1,16 - - | ||||||
| Þrístökk án atrennu - innanhúss | ||||||
| 3,54 | Mars mót HSÞ | Húsavík | 17.03.2013 | 2 | ||
| óg - 3,44 - 3,46 - 3,54 - - | ||||||
10.09.18