Sumarleikar HSŢ 2018
Laugar - 11.08.18 og 12.08.18
Greinar
Spjótkast (400 gr) pilta - 11 ára - 11.08.18
Hástökk pilta - 9 til 11 ára - 11.08.18
60 metra hlaup pilta - 10 til 11 ára - 11.08.18
Kúluvarp (2,0 kg) pilta - 10 til 11 ára - 12.08.18
Langstökk pilta - 10 til 11 ára - 12.08.18
600 metra hlaup pilta - 10 til 11 ára - 12.08.18
Spjótkast (400 gr) pilta - 12 ára - 11.08.18
Hástökk pilta - 12 ára - 11.08.18
60 metra hlaup pilta - 12 ára - 11.08.18
600 metra hlaup pilta - 12 ára - 12.08.18
Spjótkast (400 gr) pilta - 13 ára - 11.08.18
100 metra hlaup pilta - 13 ára - 11.08.18
Hástökk pilta - 13 ára - 11.08.18
Kúluvarp (3,0 kg) pilta - 13 ára - 12.08.18
80 metra grind (76,2 cm) pilta - 13 ára - 12.08.18
600 metra hlaup pilta - 13 ára - 12.08.18
100 metra hlaup pilta - 14 ára - 11.08.18
Langstökk pilta - 14 ára - 11.08.18
Kúluvarp (4,0 kg) pilta - 14 ára - 11.08.18
80 metra grind (84 cm) pilta - 14 ára - 12.08.18
Hástökk pilta - 14 ára - 12.08.18
600 metra hlaup pilta - 14 ára - 12.08.18
Spjótkast (600 gr) pilta - 14 ára - 12.08.18
100 metra hlaup pilta - 15 ára - 11.08.18
Langstökk pilta - 15 ára - 11.08.18
Kúluvarp (4,0 kg) pilta - 15 ára - 11.08.18
Kringlukast (1,0 kg) pilta - 14 til 15 ára - 11.08.18
Hástökk pilta - 15 ára - 12.08.18
Spjótkast (600 gr) pilta - 15 ára - 12.08.18
800 metra hlaup pilta - 15 ára - 12.08.18
100 metra hlaup pilta - 16 til 17 ára - 11.08.18
Langstökk pilta - 16 til 17 ára - 11.08.18
Hástökk pilta - 16 til 17 ára - 11.08.18
Kringlukast (1,5 kg) pilta - 16 til 17 ára - 11.08.18
Sleggjukast (5,0 kg) pilta - 16 til 17 ára - 11.08.18
Stangarstökk pilta - 16 til 17 ára - 12.08.18
Kúluvarp (5,0 kg) pilta - 16 til 17 ára - 12.08.18
110 metra grind (91,4 cm) pilta - 16 til 17 ára - 12.08.18
Spjótkast (700gr) pilta - 16 til 17 ára - 12.08.18
200 metra hlaup pilta - 16 til 17 ára - 12.08.18
400 metra hlaup pilta - 18 til 19 ára - 11.08.18
Stangarstökk pilta - 18 til 19 ára - 12.08.18
200 metra hlaup pilta - 18 til 19 ára - 12.08.18
1500 metra hlaup pilta - 18 til 19 ára - 11.08.18
Langstökk pilta - 20 til 22 ára - 11.08.18
Hástökk pilta - 20 til 22 ára - 11.08.18
110 metra grind (106,7 cm) pilta - 20 til 22 ára - 12.08.18
Spjótkast (800 gr) pilta - 20 til 22 ára - 12.08.18
100 metra hlaup pilta - 20 til 22 ára - 11.08.18
Kringlukast (2,0 kg) karla - 11.08.18
Kúluvarp (7,26 kg) karla - 12.08.18
Kúluvarp (2,0 kg) stúlkna - 11 ára - 11.08.18
Hástökk stúlkna - 11 ára - 11.08.18
60 metra hlaup stúlkna - 11 ára - 11.08.18
Langstökk stúlkna - 7 til 11 ára - 12.08.18
600 metra hlaup stúlkna - 11 ára - 12.08.18
Spjótkast (400 gr) stúlkna - 10 til 11 ára - 12.08.18
Kúluvarp (2,0 kg) stúlkna - 12 ára - 11.08.18
60 metra hlaup stúlkna - 12 ára - 11.08.18
Langstökk stúlkna - 12 ára - 11.08.18
80 metra grind (76,2 cm) stúlkna - 11 til 12 ára - 12.08.18
Spjótkast (400 gr) stúlkna - 12 ára - 12.08.18
Hástökk stúlkna - 12 ára - 12.08.18
600 metra hlaup stúlkna - 12 ára - 12.08.18
Kúluvarp (2,0 kg) stúlkna - 13 ára - 11.08.18
100 metra hlaup stúlkna - 13 ára - 11.08.18
Langstökk stúlkna - 13 ára - 11.08.18
Spjótkast (400 gr) stúlkna - 13 ára - 12.08.18
Hástökk stúlkna - 13 ára - 12.08.18
600 metra hlaup stúlkna - 13 ára - 12.08.18
100 metra hlaup stúlkna - 14 ára - 11.08.18
Langstökk stúlkna - 14 ára - 11.08.18
100 metra hlaup stúlkna - 15 ára - 11.08.18
Spjótkast (400 gr) stúlkna - 15 ára - 11.08.18
Langstökk stúlkna - 15 ára - 11.08.18
Kringlukast (600gr) stúlkna - 15 ára - 11.08.18
Sleggjukast (3,0 kg) stúlkna - 15 ára - 11.08.18
80 metra grind (76,2 cm) stúlkna - 15 ára - 12.08.18
Hástökk stúlkna - 15 ára - 12.08.18
Kúluvarp (3,0 kg) stúlkna - 15 ára - 12.08.18
200 metra hlaup stúlkna - 15 ára - 12.08.18
Langstökk stúlkna - 16 til 17 ára - 11.08.18
100 metra hlaup stúlkna - 16 til 17 ára - 11.08.18
Kringlukast (1,0 kg) stúlkna - 16 til 17 ára - 11.08.18
Kúluvarp (3,0 kg) stúlkna - 16 til 17 ára - 12.08.18
Spjótkast (500 gr) stúlkna - 16 til 17 ára - 12.08.18
Kringlukast (1,0 kg) stúlkna - 20 til 22 ára - 11.08.18
Langstökk kvenna - 11.08.18
100 metra hlaup kvenna - 11.08.18
Sleggjukast (4,0 kg) kvenna - 11.08.18
Stangarstökk kvenna - 12.08.18
Spjótkast (400 gr) pilta - 11 ára - 11.08.18
| 1 | 18,97 | Steinar Ađalsteinsson | 04.08.2007 | Höttur | |
| 18,47 - 18,97 - 17,10 - X | |||||
| 2 | 14,74 | Pétur Friđrik Jónsson | 21.08.2007 | HSŢ | |
| 14,74 - X - X - X | |||||
Hástökk pilta - 9 til 11 ára - 11.08.18
| 1 | 1,10 | Daníel Róbert Magnússon | 14.12.2008 | HSŢ | |
| 080/o 85/o 90/o 95/o 100/o 105/o 110/o 115/xxx | |||||
| 2 | 1,10 | Steinar Ađalsteinsson | 04.08.2007 | Höttur | |
| 080/o 85/o 90/o 95/o 100/x 105/o 110/o 115/xxx | |||||
| 3 | 1,00 | Pétur Friđrik Jónsson | 21.08.2007 | HSŢ | |
| 080/o 85/o 90/o 95/o 100/o 105/xxx | |||||
| 4 | 0,95 | Hinrik Freyr Sigurbjörnsson | 14.11.2009 | HSŢ | |
| 080/o 85/o 90/xxo 95/o 100/xxx | |||||
60 metra hlaup pilta - 10 til 11 ára - 11.08.18
| 1 | 9,73 | +0,0 | Daníel Róbert Magnússon | 14.12.2008 | HSŢ |
| 2 | 9,94 | +0,0 | Steinar Ađalsteinsson | 04.08.2007 | Höttur |
| 3 | 10,49 | +0,0 | Guđmann Andri Ólfjörđ Jóhannsson | 10.03.2007 | HSŢ |
| 4 | 10,94 | +0,0 | Pétur Friđrik Jónsson | 21.08.2007 | HSŢ |
Kúluvarp (2,0 kg) pilta - 10 til 11 ára - 12.08.18
| 1 | 8,72 | Steinar Ađalsteinsson | 04.08.2007 | Höttur | |
| 8,57 - 8,72 - 8,04 - 7,41 | |||||
| 2 | 6,71 | Daníel Róbert Magnússon | 14.12.2008 | HSŢ | |
| 6,25 - 6,62 - 5,74 - 6,71 | |||||
| 3 | 5,87 | Guđmann Andri Ólfjörđ Jóhannsson | 10.03.2007 | HSŢ | |
| 5,87 - 5,69 - 5,57 - 5,82 | |||||
Langstökk pilta - 10 til 11 ára - 12.08.18
| 1 | 3,83 | +1,5 | Steinar Ađalsteinsson | 04.08.2007 | Höttur |
| 3,78/+3,2 - 3,68/+1,9 - X - 3,83/+1,5 | |||||
| 2 | 3,20 | +2,8 | Daníel Róbert Magnússon | 14.12.2008 | HSŢ |
| 3,05/+0,9 - 2,86/+2,6 - 3,20/+2,8 - 3,18/+1,1 | |||||
| 3,18 | +1,1 | Daníel Róbert Magnússon | 14.12.2008 | HSŢ | |
| 3,05/+0,9 - 2,86/+2,6 - 3,20/+2,8 - 3,18/+1,1 | |||||
| 3 | 3,02 | +1,9 | Pétur Friđrik Jónsson | 21.08.2007 | HSŢ |
| 2,75/+2,4 - 2,65/+1,0 - X - 3,02/+1,9 | |||||
| 4 | 2,94 | +1,5 | Guđmann Andri Ólfjörđ Jóhannsson | 10.03.2007 | HSŢ |
| 2,66/+2,0 - 2,71/+2,1 - 2,94/+1,5 - 2,85/+1,5 | |||||
600 metra hlaup pilta - 10 til 11 ára - 12.08.18
| 1 | 2:02,96 | Daníel Róbert Magnússon | 14.12.2008 | HSŢ | |
| 2 | 2:06,31 | Steinar Ađalsteinsson | 04.08.2007 | Höttur |
Spjótkast (400 gr) pilta - 12 ára - 11.08.18
| 1 | 20,37 | Tómas Ari Sigurđarson | 19.09.2006 | HSŢ | |
| 14,93 - 8,37 - 20,37 - 16,11 | |||||
| 2 | 16,74 | Andrés Ívar Hlynsson | 09.09.2006 | Höttur | |
| 15,73 - 16,74 - X - X | |||||
| 3 | 15,45 | Ţórhallur Arnórsson | 18.12.2006 | HSŢ | |
| 15,45 - X - X - X | |||||
Hástökk pilta - 12 ára - 11.08.18
| 1 | 1,27 | Andrés Ívar Hlynsson | 09.09.2006 | Höttur | |
| 102/o 107/o 112/o 117/o 122/xo 127/o 130/xxx | |||||
| 2 | 1,22 | Róbert Mackay | 22.03.2006 | UFA | |
| 102/xo 107/o 112/o 117/o 122/xxo 127/xxx | |||||
| 3 | 1,17 | Tómas Ari Sigurđarson | 19.09.2006 | HSŢ | |
| 102/o 107/o 112/o 117/xo 122/xxx | |||||
60 metra hlaup pilta - 12 ára - 11.08.18
| 1 | 8,79 | +0,7 | Róbert Mackay | 22.03.2006 | UFA |
| 2 | 9,19 | +0,7 | Hrafn Sigurđsson | 18.04.2006 | Höttur |
| 3 | 9,51 | +0,7 | Tómas Ari Sigurđarson | 19.09.2006 | HSŢ |
| 4 | 9,80 | +0,7 | Andrés Ívar Hlynsson | 09.09.2006 | Höttur |
| 5 | 11,80 | +0,7 | Viktor Breki Guđmundsson | 17.08.2006 | Álftanes |
600 metra hlaup pilta - 12 ára - 12.08.18
| 1 | 1:54,24 | Hrafn Sigurđsson | 18.04.2006 | Höttur | |
| 2 | 2:01,52 | Tómas Ari Sigurđarson | 19.09.2006 | HSŢ | |
| 3 | 2:12,18 | Andrés Ívar Hlynsson | 09.09.2006 | Höttur |
Spjótkast (400 gr) pilta - 13 ára - 11.08.18
| 1 | 32,29 | Hafţór Höskuldsson | 07.07.2005 | HSŢ | |
| 28,97 - 32,29 - 26,23 - 30,98 | |||||
100 metra hlaup pilta - 13 ára - 11.08.18
| 1 | 14,17 | +1,3 | Teitur Ari Sigurđarson | 02.05.2005 | HSŢ |
| 2 | 15,18 | +1,3 | Hafţór Höskuldsson | 07.07.2005 | HSŢ |
Hástökk pilta - 13 ára - 11.08.18
| 1 | 1,30 | Hafţór Höskuldsson | 07.07.2005 | HSŢ | |
| 102/o 107/o 112/o 117/o 122/o 127/xo 130/o 136/xxx | |||||
| 2 | 1,02 | Teitur Ari Sigurđarson | 02.05.2005 | HSŢ | |
| 102/o 107/xx 112/x | |||||
Kúluvarp (3,0 kg) pilta - 13 ára - 12.08.18
| 1 | 6,16 | Teitur Ari Sigurđarson | 02.05.2005 | HSŢ | |
| 5,22 - 6,16 - 5,90 - 5,75 | |||||
80 metra grind (76,2 cm) pilta - 13 ára - 12.08.18
| 1 | 16,30 | +0,0 | Hafţór Höskuldsson | 07.07.2005 | HSŢ |
| 2 | 16,47 | +0,0 | Teitur Ari Sigurđarson | 02.05.2005 | HSŢ |
600 metra hlaup pilta - 13 ára - 12.08.18
| 1 | 1:54,93 | Viktor Ívan Vilbergsson | 16.10.2005 | Leiknir F | |
| 2 | 2:06,71 | Teitur Ari Sigurđarson | 02.05.2005 | HSŢ |
100 metra hlaup pilta - 14 ára - 11.08.18
| 1 | 13,57 | +1,6 | Friđbjörn Árni Sigurđarson | 23.08.2004 | Höttur |
| 2 | 13,92 | +1,6 | Aron Ísak Hjálmarsson | 30.04.2004 | UFA |
| 3 | 14,40 | +1,6 | Dagur Máni Guđmundsson | 14.12.2004 | UFA |
| 4 | 14,47 | +1,6 | Hrólfur Jón Pétursson | 21.10.2004 | HSŢ |
Langstökk pilta - 14 ára - 11.08.18
| 1 | 4,23 | +0,0 | Hrólfur Jón Pétursson | 21.10.2004 | HSŢ |
| 4,23/+0,0 - 4,17/+0,0 - 4,08/-0,5 - 3,79/+0,0 | |||||
| 2 | 4,21 | +0,0 | Aron Ísak Hjálmarsson | 30.04.2004 | UFA |
| X - X - 4,17/+0,0 - 4,21/+0,0 | |||||
| 3 | 4,07 | +0,0 | Dagur Máni Guđmundsson | 14.12.2004 | UFA |
| 4,00/+0,0 - 4,07/+0,0 - 3,82/-0,6 - 3,73/-0,1 | |||||
Kúluvarp (4,0 kg) pilta - 14 ára - 11.08.18
| 1 | 10,63 | Friđbjörn Árni Sigurđarson | 23.08.2004 | Höttur | |
| 10,63 - 10,44 - X - 9,93 | |||||
| 2 | 10,29 | Dagur Máni Guđmundsson | 14.12.2004 | UFA | |
| 9,37 - 9,63 - 8,78 - 10,29 | |||||
80 metra grind (84 cm) pilta - 14 ára - 12.08.18
| 1 | 18,81 | -2,6 | Unnar Ađalsteinsson | 11.10.2004 | Höttur |
Hástökk pilta - 14 ára - 12.08.18
| 1 | 1,43 | Friđbjörn Árni Sigurđarson | 23.08.2004 | Höttur | |
| 115/o 125/xo 130/o 135/o 140/xo 143/xxo 146/xxx | |||||
| 2 | 1,35 | Unnar Ađalsteinsson | 11.10.2004 | Höttur | |
| 115/o 125/o 130/o 135/o 140/xxx | |||||
| 3 | 1,35 | Dagur Máni Guđmundsson | 14.12.2004 | UFA | |
| 115/o 125/o 130/o 135/xxo 140/xxx | |||||
600 metra hlaup pilta - 14 ára - 12.08.18
| 1 | 1:55,76 | Hrólfur Jón Pétursson | 21.10.2004 | HSŢ | |
| 2 | 2:00,77 | Unnar Ađalsteinsson | 11.10.2004 | Höttur |
Spjótkast (600 gr) pilta - 14 ára - 12.08.18
| 1 | 29,61 | Friđbjörn Árni Sigurđarson | 23.08.2004 | Höttur | |
| X - 29,61 - 27,79 - 26,91 | |||||
| 2 | 27,18 | Dagur Máni Guđmundsson | 14.12.2004 | UFA | |
| 26,15 - 27,18 - 22,31 - 25,99 | |||||
| 3 | 26,44 | Aron Ísak Hjálmarsson | 30.04.2004 | UFA | |
| 24,40 - 26,44 - 21,61 - 23,40 | |||||
| 4 | 19,32 | Unnar Ađalsteinsson | 11.10.2004 | Höttur | |
| 19,01 - 19,32 - 17,39 - 17,21 | |||||
100 metra hlaup pilta - 15 ára - 11.08.18
| 1 | 13,21 | +1,3 | Alex Jónsson | 19.06.2003 | HSŢ |
| 2 | 14,26 | +1,3 | Guđmundur Gígjar Sigurbjörnsson | 11.07.2003 | HSŢ |
Langstökk pilta - 15 ára - 11.08.18
| 1 | 4,97 | +0,0 | Alex Jónsson | 19.06.2003 | HSŢ |
| 4,67/+0,0 - 4,44/-0,6 - 4,77/-0,6 - 4,97/+0,0 | |||||
| 2 | 4,59 | -1,0 | Guđmundur Gígjar Sigurbjörnsson | 11.07.2003 | HSŢ |
| 4,55/+0,0 - X - 4,59/-1,0 - 4,55/-1,0 | |||||
Kúluvarp (4,0 kg) pilta - 15 ára - 11.08.18
| 1 | 8,46 | Alex Jónsson | 19.06.2003 | HSŢ | |
| 8,05 - 8,46 - X - 8,16 | |||||
Kringlukast (1,0 kg) pilta - 14 til 15 ára - 11.08.18
| 1 | 30,16 | Friđbjörn Árni Sigurđarson | 23.08.2004 | Höttur | |
| 20,33 - 30,16 - X - 26,08 | |||||
| 2 | 17,57 | Alex Jónsson | 19.06.2003 | HSŢ | |
| X - X - 17,57 - 16,66 | |||||
Hástökk pilta - 15 ára - 12.08.18
| 1 | 1,46 | Guđmundur Gígjar Sigurbjörnsson | 11.07.2003 | HSŢ | |
| 115/o 125/o 130/o 135/o 140/o 143/xo 146/xo 149/xxx | |||||
Spjótkast (600 gr) pilta - 15 ára - 12.08.18
| 1 | 26,11 | Guđmundur Gígjar Sigurbjörnsson | 11.07.2003 | HSŢ | |
| 24,08 - 26,11 - 22,56 - 25,31 | |||||
| 2 | 19,15 | Alex Jónsson | 19.06.2003 | HSŢ | |
| 14,25 - X - 18,21 - 19,15 | |||||
800 metra hlaup pilta - 15 ára - 12.08.18
| 1 | 2:21,54 | Alex Jónsson | 19.06.2003 | HSŢ | |
| 2 | 2:32,93 | Guđmundur Gígjar Sigurbjörnsson | 11.07.2003 | HSŢ |
100 metra hlaup pilta - 16 til 17 ára - 11.08.18
| 1 | 11,91 | +0,1 | Ragúel Pino Alexandersson | 18.04.2001 | UFA |
| 2 | 12,13 | +0,1 | Jón Ţorri Hermannsson | 15.02.2002 | KFA-Frjálsar |
| 3 | 12,19 | +0,1 | Benóný Arnórsson | 17.08.2001 | HSŢ |
| 4 | 12,46 | +0,1 | Heimir Ari Heimisson | 27.03.2002 | HSŢ |
Langstökk pilta - 16 til 17 ára - 11.08.18
| 1 | 6,19 | -0,7 | Ragúel Pino Alexandersson | 18.04.2001 | UFA |
| 5,92/-0,9 - 6,07/+0,0 - 6,19/-0,7 - 5,89/-1,4 | |||||
| 2 | 5,72 | +0,0 | Jón Ţorri Hermannsson | 15.02.2002 | KFA-Frjálsar |
| 5,48/-2,0 - 5,72/+0,0 - X - 5,58/-1,2 | |||||
| 3 | 5,61 | -0,9 | Heimir Ari Heimisson | 27.03.2002 | HSŢ |
| 5,39/-1,9 - 5,53/+0,0 - 5,49/-0,6 - 5,61/-0,9 | |||||
Hástökk pilta - 16 til 17 ára - 11.08.18
| 1 | 1,80 | Ragúel Pino Alexandersson | 18.04.2001 | UFA | |
| 160/o 165/- 168/xo 171/- 174/xo 180/xxo 183/xxx | |||||
| 2 | 1,65 | Heimir Ari Heimisson | 27.03.2002 | HSŢ | |
| 155/o 160/o 165/xo 168/xxx | |||||
| 3 | 1,60 | Snorri Már Vagnsson | 21.09.2001 | HSŢ | |
| 140/o 145/o 150/o 155/xxo 160/ooo | |||||
Kringlukast (1,5 kg) pilta - 16 til 17 ára - 11.08.18
| 1 | 38,09 | Ragúel Pino Alexandersson | 18.04.2001 | UFA | |
| X - X - 38,09 - X | |||||
| 2 | 34,54 | Jón Ţorri Hermannsson | 15.02.2002 | KFA-Frjálsar | |
| 30,94 - 30,23 - 34,54 - 33,14 | |||||
| 3 | 23,38 | Jón Alexander H. Artúrsson | 21.02.2002 | HSŢ | |
| 23,38 - X - X - X | |||||
Sleggjukast (5,0 kg) pilta - 16 til 17 ára - 11.08.18
| 1 | 28,20 | Ragúel Pino Alexandersson | 18.04.2001 | UFA | |
| 24,73 - 25,55 - 28,11 - 28,20 | |||||
| 2 | 24,26 | Snorri Már Vagnsson | 21.09.2001 | HSŢ | |
| 17,22 - 17,59 - 23,16 - 24,26 | |||||
| 3 | 23,86 | Jón Alexander H. Artúrsson | 21.02.2002 | HSŢ | |
| X - 23,72 - 23,86 - X | |||||
Stangarstökk pilta - 16 til 17 ára - 12.08.18
| 1 | 3,25 | Ragúel Pino Alexandersson | 18.04.2001 | UFA | |
| 325/o 335/xxx | |||||
| 2 | 3,25 | Jón Ţorri Hermannsson | 15.02.2002 | KFA-Frjálsar | |
| 325/xxo 335/xxx | |||||
Kúluvarp (5,0 kg) pilta - 16 til 17 ára - 12.08.18
| 1 | 12,67 | Ragúel Pino Alexandersson | 18.04.2001 | UFA | |
| 11,65 - X - 12,36 - 12,67 | |||||
| 2 | 11,96 | Jón Alexander H. Artúrsson | 21.02.2002 | HSŢ | |
| 11,00 - 11,34 - 11,96 - 11,47 | |||||
110 metra grind (91,4 cm) pilta - 16 til 17 ára - 12.08.18
| 1 | 17,4 | -1,7 | Ragúel Pino Alexandersson | 18.04.2001 | UFA |
Spjótkast (700gr) pilta - 16 til 17 ára - 12.08.18
| 1 | 41,11 | Ragúel Pino Alexandersson | 18.04.2001 | UFA | |
| 41,11 - 41,06 - 40,30 - 40,46 | |||||
| 2 | 36,91 | Jón Alexander H. Artúrsson | 21.02.2002 | HSŢ | |
| 30,42 - 36,91 - 33,68 - 33,94 | |||||
200 metra hlaup pilta - 16 til 17 ára - 12.08.18
| 1 | 24,80 | -2,5 | Ragúel Pino Alexandersson | 18.04.2001 | UFA |
| 2 | 24,95 | -2,5 | Jón Ţorri Hermannsson | 15.02.2002 | KFA-Frjálsar |
400 metra hlaup pilta - 18 til 19 ára - 11.08.18
| 1 | 50,08 | Arnar Valur Vignisson | 08.10.2000 | KFA-Frjálsar |
Stangarstökk pilta - 18 til 19 ára - 12.08.18
| 1 | 2,75 | Eyţór Kári Ingólfsson | 07.03.2000 | HSŢ | |
| 235/xo 245/o 255/xo 265/o 275/o 285/xxx | |||||
| 2 | 2,65 | Alex Jónsson | 19.06.2003 | HSŢ | |
| 235/xo 245/xo 255/xo 265/xxo 275/xxx | |||||
200 metra hlaup pilta - 18 til 19 ára - 12.08.18
| 1 | 23,31 | -2,3 | Arnar Valur Vignisson | 08.10.2000 | KFA-Frjálsar |
| 2 | 27,54 | -2,3 | Eyţór Kári Ingólfsson | 07.03.2000 | HSŢ |
1500 metra hlaup pilta - 18 til 19 ára - 11.08.18
| 1 | 6:06,35 | Kristinn Freyr Briem Pálsson | 26.03.1999 | UMSS |
Langstökk pilta - 20 til 22 ára - 11.08.18
| 1 | 6,66 | +0,8 | Gunnar Eyjólfsson | 05.06.1998 | UFA |
| 4,77/+0,0 - 4,90/+0,0 - 6,21/-1,6 - 6,66/+0,8 | |||||
| 2 | 5,19 | +0,0 | Eyţór Kári Ingólfsson | 07.03.2000 | HSŢ |
| 5,01/-0,1 - 5,19/+0,0 - 5,09/+0,0 - 4,92/-0,9 | |||||
Hástökk pilta - 20 til 22 ára - 11.08.18
| 1 | 1,83 | Gunnar Eyjólfsson | 05.06.1998 | UFA | |
| 174/xo 180/o 183/xxo 188/xxx | |||||
| 2 | 1,68 | Eyţór Kári Ingólfsson | 07.03.2000 | HSŢ | |
| 140/o 145/o 150/- 155/o 160/- 165/o 168/xxo 171/xxx | |||||
| 3 | 1,60 | Kristinn Freyr Briem Pálsson | 26.03.1999 | UMSS | |
| 140/o 145/o 150/- 155/o 160/xo 165/xxx | |||||
110 metra grind (106,7 cm) pilta - 20 til 22 ára - 12.08.18
| 1 | 18,27 | -1,7 | Gunnar Eyjólfsson | 05.06.1998 | UFA |
Spjótkast (800 gr) pilta - 20 til 22 ára - 12.08.18
| 1 | 40,88 | Gunnar Eyjólfsson | 05.06.1998 | UFA | |
| 39,07 - X - 39,79 - 40,88 | |||||
| 2 | 27,56 | Eyţór Kári Ingólfsson | 07.03.2000 | HSŢ | |
| X - 27,56 - X - X | |||||
100 metra hlaup pilta - 20 til 22 ára - 11.08.18
| 1 | 11,43 | +0,6 | Sveinbjörn Óli Svavarsson | 09.06.1997 | UMSS |
| 2 | 12,27 | +0,6 | Kristinn Freyr Briem Pálsson | 26.03.1999 | UMSS |
| 3 | 12,80 | +0,6 | Eyţór Kári Ingólfsson | 07.03.2000 | HSŢ |
Kringlukast (2,0 kg) karla - 11.08.18
| 1 | 32,34 | Gunnar Eyjólfsson | 05.06.1998 | UFA | |
| 31,16 - X - 32,34 - 29,99 | |||||
| 2 | 29,51 | Unnar Vilhjálmsson | 28.10.1961 | UFA | |
| 29,51 - X - 28,30 - X | |||||
Kúluvarp (7,26 kg) karla - 12.08.18
| 1 | 10,75 | Unnar Vilhjálmsson | 28.10.1961 | UFA | |
| 10,75 - X - 10,13 - X | |||||
Kúluvarp (2,0 kg) stúlkna - 11 ára - 11.08.18
| 1 | 7,89 | Elena Soffía Ómarsdóttir | 02.06.2007 | UFA | |
| 6,74 - 7,29 - 7,16 - 7,89 | |||||
| 2 | 4,31 | Dagrún Inga Pétursdóttir | 16.08.2007 | HSŢ | |
| X - 4,31 - 3,56 - 3,75 | |||||
Hástökk stúlkna - 11 ára - 11.08.18
| 1 | 1,15 | Elena Soffía Ómarsdóttir | 02.06.2007 | UFA | |
| 080/o 85/o 90/o 95/o 100/o 105/xo 110/o 115/o 118/xxx | |||||
60 metra hlaup stúlkna - 11 ára - 11.08.18
| 1 | 9,61 | +0,0 | Emma Bríet Tómasdóttir | 09.11.2007 | UFA |
| 2 | 10,18 | +0,0 | Elena Soffía Ómarsdóttir | 02.06.2007 | UFA |
| 3 | 11,49 | +0,0 | Dagrún Inga Pétursdóttir | 16.08.2007 | HSŢ |
Langstökk stúlkna - 7 til 11 ára - 12.08.18
| 1 | 4,24 | +3,6 | Emma Bríet Tómasdóttir | 09.11.2007 | UFA |
| 4,07/+2,5 - 4,24/+3,6 - 3,99/+2,7 - 3,72/+2,8 | |||||
| 2 | 3,43 | +3,4 | Elena Soffía Ómarsdóttir | 02.06.2007 | UFA |
| 3,43/+3,4 - 3,31/+2,3 - 3,42/+3,0 - 3,23/+3,0 | |||||
| 3 | 3,06 | +2,9 | Oktavía Huld Ólafsdóttir | 04.11.2007 | UFA |
| 3,06/+3,5 - 2,97/+3,7 - 3,06/+2,9 - 2,93/+3,7 | |||||
| 4 | 2,88 | +2,6 | Eyvör Lilja Hlynsdóttir | 07.01.2011 | Höttur |
| 2,83/+1,7 - 2,74/+2,0 - 2,88/+2,6 - 2,75/+3,7 | |||||
| 2,83 | +1,7 | Eyvör Lilja Hlynsdóttir | 07.01.2011 | Höttur | |
| 2,83/+1,7 - 2,74/+2,0 - 2,88/+2,6 - 2,75/+3,7 | |||||
| 5 | 2,82 | +2,4 | Dagrún Inga Pétursdóttir | 16.08.2007 | HSŢ |
| 2,54/+3,1 - 2,53/+3,2 - 2,60/+2,4 - 2,82/+2,4 | |||||
| 6 | 2,30 | +1,9 | Helga Lilja Maack | 18.05.2008 | ÍR |
| 1,96/+3,2 - 1,87/+1,7 - 2,30/+1,9 - 1,87/+3,2 | |||||
600 metra hlaup stúlkna - 11 ára - 12.08.18
| 1 | 2:10,05 | Elena Soffía Ómarsdóttir | 02.06.2007 | UFA | |
| 2 | 2:10,42 | Emma Bríet Tómasdóttir | 09.11.2007 | UFA | |
| 3 | 3:05,48 | Dagrún Inga Pétursdóttir | 16.08.2007 | HSŢ |
Spjótkast (400 gr) stúlkna - 10 til 11 ára - 12.08.18
| 1 | 16,91 | Elena Soffía Ómarsdóttir | 02.06.2007 | UFA | |
| X - 16,91 - 16,53 - 16,86 | |||||
| 2 | 10,11 | Emma Bríet Tómasdóttir | 09.11.2007 | UFA | |
| 8,95 - 7,98 - 9,09 - 10,11 | |||||
| 3 | 8,38 | Oktavía Huld Ólafsdóttir | 04.11.2007 | UFA | |
| 8,38 - 6,99 - 7,89 - 8,02 | |||||
| 4 | 7,59 | Helga Lilja Maack | 18.05.2008 | ÍR | |
| X - 5,92 - 5,56 - 7,59 | |||||
Kúluvarp (2,0 kg) stúlkna - 12 ára - 11.08.18
| 1 | 6,39 | Eyhildur Ragnarsdóttir | 10.05.2006 | HSŢ | |
| 6,03 - 5,84 - 6,39 - X | |||||
| 2 | 6,28 | Björg Gunnlaugsdóttir | 29.06.2006 | Höttur | |
| 5,87 - 5,89 - 6,21 - 6,28 | |||||
| 3 | 6,00 | Katrín Ösp Magnúsdóttir | 12.10.2006 | HSŢ | |
| 5,47 - 5,67 - 6,00 - 5,87 | |||||
60 metra hlaup stúlkna - 12 ára - 11.08.18
| 1 | 8,87 | +0,0 | Björg Gunnlaugsdóttir | 29.06.2006 | Höttur |
| 2 | 9,45 | +0,0 | Sigrún Anna Egilsdóttir | 03.08.2006 | UFA |
| 3 | 9,68 | +0,0 | Sonja Li Kristinsdóttir | 15.01.2006 | UFA |
