Drög að 100 manna afrekaskrá FRÍ frá upphafi - Innanhúss


Ath. þetta eru drög. Vinsamlegast komið leiðréttingum á fridrik_o@hotmail.com


Stangarstökk - inni     Met     Yfirskrá

   IAAF
Nr. Árangur Stig Nafn Fæð.dagur Félag Staður Dagsetn. Aths
 
1 5,30 1075 Sigurður T Sigurðsson 22.03.1957 KR St. Augustin 18.03.1984
2 5,21 1051 Krister Blær Jónsson 01.12.1995 ÍR Hafnarfjörður 28.02.2015 PI22-met
    380/- 390/- 400/- 410/- 420/- 430/- 440/- 450/- 460/- 470/o 480/- 490/o 501/o 515/xo 521/xxo 531/xxx 9. Bikarkeppni FRÍ innanhúss
3 5,20 1048 Jón Arnar Magnússon 28.07.1969 UMSS Akureyri 14.03.1999
4 5,10 1021 Bjarki Gíslason 15.05.1990 UFA Reykjavík 19.01.2013
    4,50/- 4,60/- 4,70/- 4,80/o 4,90/- 5,01/xo 5,10/o 5,20/x Reykjavik International Games
5 5,05 1007 Mark Wesley Johnson 24.11.1983 ÍR Reykjavík 24.05.2013
    3,80/- 4,00/- 4,20/- 4,35/- 4,40/- 4,45/- 4,50/- 4,55/- 4,85/- 4,90/o 4,95/- 5,00/- 5,05/o 5,10/- 5, Innanfélagsmót ÍR 24.05.2013
6 4,81 942 Kristján Gissurarson 06.06.1953 KR Reykjavík 1982
7 4,80 940 Einar Daði Lárusson 10.05.1990 ÍR Reykjavík 29.12.2012
    3,70/- 3,80/- 4,00/- 4,10/- 4,20/- 4,30/o 4,50/o 4,70/xxo 4,80/xxo 5,00/xxx Áramót Fjölnis
8 4,75 926 Guðmundur Karl Úlfarsson 01.08.1998 Ármann Reykjavík 11.03.2017
    440/o 450/o 460/xo 475/o 480/xxx 11. Bikarkeppni FRÍ innanhúss
9 4,73 921 Ingi Rúnar Kristinsson 05.04.1993 Breiðabl. Reykjavík 07.02.2016
    430/xxo 450/xo 463/o 473/o 483/xxx Stórmót ÍR 2016
10 4,70 913 Gauti Ásbjörnsson 19.01.1985 UMSS Örebro, SE 19.02.2012
    446/o - 458/xxo - 470/o - 478/xxx Sænska Meistaramótið
 
11 4,60 886 Sverrir Guðmundsson 19.02.1973 ÍR Reykjavík 09.03.2002
    (440/o 460/xxo 470/xxx) Stórmót ÍR - 15 og eldri
12 4,60 886 Jónas Hlynur Hallgrímsson 27.05.1982 FH Fayetteville, Arkansas 11.03.2006
          NCAA indoors
13 4,60 886 Börkur Smári Kristinsson 12.12.1990 ÍR Reykjavík 26.01.2014
    360/- 380/- 400/- 420/- 430/xo 440/- 450/o 460/o 470/xxx Stórmót ÍR 2014
14 4,60 886 Andri Fannar Gíslason 20.12.1990 KFA-Frjálsar Akureyri 05.02.2020
    440/xo 450/o 460/o 475/xxx 2. Raðmót KFA
15 4,52 865 Sveinn Elías Elíasson 17.08.1989 Fjölnir Reykjavík 24.02.2008
    4,20/XO 4,30/O 4,40/O 4,52/O 4,70/XXX Bikarkeppni FRÍ
16 4,52 865 Tristan Freyr Jónsson 20.09.1997 ÍR Reykjavík 20.02.2016
    432/xo 442/o 452/o 462/xxx Meistaramót Íslands
17 4,50 859 Ólafur Guðmundsson 11.04.1969 HSK Kópavogur 28.02.1999
18 4,50 859 Stefán Árni Hafsteinsson Guðjohnsen 11.01.1991 ÍR Reykjavík 19.12.2009
          1. Jólamót ÍR 2009
19 4,45 846 Gunnar Eyjólfsson 05.06.1998 UFA Toranto, CAN 22.02.2020
          Ontario Univ. Athletics Championships
20 4,42 838 Elvar Örn Hjaltalín Sigurðsson 17.01.1991 UFA Reykjavík 15.01.2011
    4,22/O 4,42/O 4,52/XXX Reykjavík International Games
 
21 4,41 835 Theodór Karlsson 09.08.1976 UMSS Sauðárkrókur 28.01.2001
    421/xo 431/xo 441/xo 451/xxx Félagsmót Tindastóls
22 4,41 835 Óskar Markús Ólafsson 19.05.1995 Afture. Reykjavík 30.06.2014
          Innafélagsmót ÍR 30.06.2014
23 4,40 833 Gísli Sigurðsson 09.09.1959 UMSS Reykjavík 1982
24 4,40 833 Leó Gunnar Víðisson 02.02.1994 ÍR Reykjavík 31.08.2013
    3,80/o 3,90/- 4,00/o 4,10/- 4,20/o 4,30/o 4,40/o 4,50/xxx 48. Bikarkeppni FRÍ
25 4,40 833 Bogi Eggertsson 28.02.1991 FH Hafnarfjörður 02.07.2016
    420/o 440/xo 450/xxx 19 Coca Cola mót FH innanhúss
26 4,40 833 Ari Sigþór Eiríksson 16.08.1997 Breiðabl. Reykjavík 11.02.2018
    400/xo 410/- 420/o 430/o 440/o 450/xxx Meistaramót í fjölþrautum
27 4,40 833 Benjamín Jóhann Johnsen 27.08.1996 ÍR Reykjavík 08.07.2020
    315/- 325/- 335/- 345/- 355/- 365/- 400/o 420/xxo 430/xo 440/xxo 452/xxx Innanfélagsmót ÍR
28 4,37 825 Valbjörn Þorláksson 09.06.1934 KR Óþekkt 1966 Íslandsmet
29 4,35 819 Ísak Óli Traustason 16.10.1995 UMSS Reykjavík 18.01.2020
    408/o 418/o 428/xxo 435/xxo 442/xxx Stórmót ÍR
30 4,30 806 Guðmundur Jóhannesson 1939 UMSK Óþekkt 1974
 
31 4,30 806 Elías Rúnar Sveinsson 10.01.1952 KR Óþekkt 1976
32 4,30 806 Auðunn Guðjónsson 20.10.1966 HSK Laugarvatn 05.02.1989
33 4,30 806 Freyr Ólafsson 27.10.1974 HSK Laugarvatni 14.12.1995
          Innanfélagsmót HSK
34 4,30 806 Guðjón Kristinn Ólafsson 16.03.1978 Breiðabl. Reykjavík 28.02.2010
    3,80/o 4,00/o 4,10/o 4,20/o 4,30/o 4,40/xxx Bikarkeppni FRÍ 2010 innanhúss
35 4,25 793 Einar Kristinn Hjaltested 07.07.1970 KR Reykjavík 04.03.1990 U22,U20met, PI22-met
36 4,25 793 Guðmundur Smári Daníelsson 06.04.1998 UMSE Winston-Salem, NC, USA 23.02.2019
          South Atlatic Conference Indoor Championships
37 4,20 780 Stefán Hallgrímsson 16.07.1948 KR Reykjavík 1982
38 4,20 780 Tómas Grétar Gunnarsson 10.03.1974 Ármann Hafnarfjörður 27.01.1995
          Innanfélagsmót FH
39 4,20 780 Sindri Hrafn Guðmundsson 21.11.1995 Breiðabl. Reykjavík 16.02.2013
    3,80/xo 3,90/xo 4,00/o 4,10/o 4,20/o 4,30/xxx 7. Bikarkeppni FRÍ innanhúss
40 4,20 780 Þorvaldur Tumi Baldursson 06.09.2001 ÍR Reykjavík 30.07.2019
    400/o 410/o 420/xxo 430/xxx Stangarstökksmót ÍR
 
41 4,15 766 Þorsteinn Ingvarsson 19.07.1988 HSÞ Reykjavík 18.02.2007
    3,55/XO 3,65/O 3,75/- 3,85/XXO 3,95/O 4,05/XXO 4,15/XO 4,25/XXX MÍ í fjölþrautum
42 4,10 753 Þráinn Hafsteinsson 06.09.1957 ÍR Óþekkt 1980
43 4,10 753 Friðgeir Halldórsson 22.03.1965 USAH Hafnarfjörður 10.02.1995
          Meistaramót Íslands
44 4,10 753 Örvar Ólafsson 07.04.1978 HSK Kópavogur 28.02.1999
45 4,10 753 Bjarni Malmquist Jónsson 25.02.1987 Fjölnir Reykjavík 15.02.2009
    (350/xxo 360/- 370/- 380/xo 390/o 400/o 410/o 420/xxx) MÍ í fjölþrautum
46 4,10 753 Sigurður Kári Árnason 01.02.1993 ÍR Reykjavík 30.01.2011
    3,70/O 3,80/- 3,90/O 4,00/- 4,10/XO 4,20/XXX Meistaramót Íslands 15-22 ára
47 4,10 753 Stefán Þór Jósefsson 18.07.1993 UFA Hafnarfjörður 07.02.2015
    270/- 300/- 330/- 360/- 390/o 410/xo 430/xxx Meistaramót Íslands
48 4,10 753 Þorsteinn Kristinn Ingólfsson 09.07.1996 FH Hafnarfjörður 10.07.2019
    380/o 390/xxo 400/xo 410/xo 420/xxx 13 Lenovo mót FH 2019
49 4,07 745 Óskar Thorarensen 02.05.1959 KR Reykjavík 1982
50 4,05 740 Sigurður Magnússon 19.10.1962 ÍR Reykjavík 1982 PI22-met
 
51 4,05 740 Gísli Brynjarsson 07.01.1992 Breiðabl. Reykjavík 29.12.2008
          3. Jólamót ÍR 2008
52 4,00 727 Valgarður Sigurðsson 29.07.1934 ÍR Óþekkt 1958
53 4,00 727 Páll Eiríksson 18.08.1941 KR Óþekkt 1964
54 4,00 727 Karl West Frederiksen 02.03.1952 Breiðabl. Óþekkt 1974
55 4,00 727 Magnús Aron Hallgrímsson 23.03.1976 HSK Reykjavík 05.03.1994 Drengjamet, PI19-met
56 4,00 727 Bjarni Þór Traustason 24.11.1974 FH Kópavogur 28.02.1999
57 4,00 727 Árni Björn Höskuldsson 07.05.1992 FH Hafnarfjörður 22.07.2017
    360/o 380/xxo 390/xo 400/xxo 410/xxx 22.Coca Cola mót FH
58 3,93 708 Dagur Fannar Einarsson 23.09.2002 Selfoss Reykjavík 09.02.2020
    343/o 353/o 363/xo 373/xo 383/xo 393/o 403/xxx Meistaramót í fjölþrautum
59 3,90 700 Torfi Rúnar Kristjánsson 13.01.1954 HSK Óþekkt 1984
60 3,90 700 Ólafur Oddsson 11.09.1990 HSK Hvolsvöllur 02.02.2007
    1,80/- 2,00/- 2,20/- 2,40/- 2,60/- 2,80/O 3,00/XXO 3,20/- 3,40/O 3,70/XO 3,90/O 4,00/XXX Héraðsmót HSK inni
 
61 3,80 674 Heiðar Georgsson 17.08.1934 ÍR Óþekkt 1960
62 3,80 674 Hreiðar Júlíusson 11.01.1945 KR Óþekkt 1967 PI22-met
63 3,80 674 Þorsteinn Reynir Þórsson 28.04.1960 UMSS Óþekkt 1979 PI19-met
64 3,80 674 Hrafnkell Örn Ingólfsson 04.06.1980 UMSS Reykjavík 09.02.1997
65 3,80 674 Sveinn Þórarinsson 03.05.1979 FH Reykjavík 09.02.1997
66 3,80 674 Sigurður Karlsson 24.04.1980 UMSS Reykjavík 16.03.1997
67 3,80 674 Ingvar Jónsson 24.01.1981 HSK Reykjavík 18.02.2001
    (300/xxo 320/- 340/o 360/xo 370/- 380/xo 390/xxx) Meistaramót Íslands 15-22 ára
68 3,80 674 Sölvi Guðmundsson 03.03.1988 Breiðabl. Reykjavík 14.01.2012
    3,00/o 3,20/o 3,30/o 3,40/xo 3,50/xxo 3,60/xxo 3,70/xo 3,80/xo 3,90/xxx MÍ í fjölþrautum
69 3,80 674 Kolbeinn Tómas Jónsson 25.05.2000 ÍR Reykjavík 21.01.2018
    360/xxo 380/xo 390/xxx Stórmót ÍR 2018
70 3,80 674 Bjarki Rósantsson 07.11.1998 Breiðabl. Hafnarfjörður 23.02.2019
    340/o 360/xo 370/o 380/xo 390/xxx MÍ, aðalhluti
 
71 3,75 661 Ásgeir Þór Eiríksson 03.01.1959 ÍR Óþekkt 1977 PI19-met
72 3,73 656 Brynjar Gunnarsson 25.02.1989 ÍR Reykjavík 20.02.2005
    2,40/- 2,50/- 2,60/- 2,70/- 2,80/- 3,00/O 3,10/- 3,20/XO 3,30/- 3,40/XXO 3,50/XO 3,60/O 3,66/XO 3,70 Unglingameistaramót Íslands
73 3,70 648 Geir Gunnarsson 22.10.1965 KR Óþekkt 1983
74 3,70 648 Atli Örn Guðmundsson 16.04.1974 UMSS Reykjavík 17.02.1996
          MÍ í Fjölþr. innanh.
75 3,70 648 Rafn Árnason 09.04.1980 Afture. Kópavogur 28.02.1999
76 3,70 648 Sindri Sigurðsson 26.05.1990 FH Reykjavík 29.12.2007
    3,00/- 3,15/- 3,30/- 3,40/O 3,50/XO 3,60/XXO 3,70/XXX Áramót Fjölnis
77 3,70 648 Jón Örn Árnason 05.04.1988 FH Reykjavík 03.02.2008
    3,30/O 3,40/- 3,50/O 3,60/O 3,70/O 3,80/XXX Meistaramót Íslands 15-22 ára
78 3,70 648 Jón Gunnar Björnsson 25.10.1996 ÍR Reykjavík 14.02.2016
    300/xo 310/- 320/o 330/o 340/o 350/xxo 360/xxo 370/xxo 380/xxx Meistaramót í fjölþrautum
79 3,68 642 Sindri Magnússon 06.02.1997 Breiðabl. Reykjavík 18.01.2020
    348/o 358/o 368/o 378/xxx Stórmót ÍR
80 3,65 635 Brynjar Heimir Jensson 29.06.1937 HSH Óþekkt 1961
 
81 3,65 635 Hafsteinn Jóhannesson 28.12.1950 Breiðabl. Óþekkt 1977
82 3,62 627 Ólafur Dan Hreinsson 18.01.1984 Fjölnir Hafnarfjörður 26.02.2000
          Meistaramót Íslands 15-22 ára
83 3,61 624 Þorsteinn Ingi Magnússon 28.10.1970 KR Reykjavík 06.05.1986 PI17-met
84 3,61 624 Þorsteinn Magnússon 1970 KR Reykjavík 06.05.1986
85 3,60 622 Kári Guðmundsson 1942 Ármann Óþekkt 1965
86 3,60 622 Andri Þór Árnason 08.05.1980 UMSS Reykjavík 09.02.1997
87 3,60 622 Þorbjörn Gylfason 26.02.1984 ÍR Reykjavík 25.01.2003
    3,20:o 3,40:xo 3,50:xxo 3,60:xxo 3,70:xxx Stökkmót ÍR
88 3,60 622 Ýmir Atlason 17.10.2000 HSK/Self Hafnarfjörður 27.01.2019
    300/o 320/o 340/o 360/xo 380/--- Meistaramót Íslands 15-22 ára
89 3,60 622 Jón Þorri Hermannsson 15.02.2002 KFA-Frjálsar Hafnarfjörður 23.02.2019
    340/o 360/xo 370/xxx MÍ, aðalhluti
90 3,60 622 Þorleifur Einar Leifsson 26.02.2004 Breiðabl. Reykjavík 21.02.2021
    300/o 310/- 320/- 330/o 340/- 350/o 360/o 370/xxx Meistaramót í fjölþrautum
 
91 3,55 608 Einar Björgvin Eiðsson 06.02.1981 UMSS Sauðárkrókur 04.02.1997
92 3,55 608 Ragúel Pino Alexandersson 18.04.2001 UFA Reykjavík 17.02.2019
    305/xo 315/o 325/o 335/xo 345/o 355/xxo 365/xxx Meistaramót í fjölþrautum
93 3,55 608 Reynir Zoëga 18.01.1999 ÍR Reykjavík 08.07.2020
    315/o 325/xo 335/o 345/xxo 355/o 365/xxx Innanfélagsmót ÍR
94 3,52 601 Úlfur Árnason 22.07.2001 ÍR Reykjavík 03.03.2018
    332/o 342/o 352/o 362/xxx Bætingamót í fimmtarþraut og stangarstökki
95 3,50 595 Kristján Sigurðsson 17.01.1962 UMSE Óþekkt 1983
96 3,50 595 Gunnar Kristinn Gunnarsson 08.08.1969 HSK Laugarvatn 05.02.1989
97 3,50 595 Jón Þorvaldur Heiðarsson 21.02.1968 USAH Reykjavík 17.02.1996
          MÍ í Fjölþr. innanh.
98 3,50 595 Fannar Gíslason 24.02.1985 FH Reykjavík 12.02.2005
    3,00/O 3,10/O 3,20/O 3,30/O 3,40/O 3,50/O 3,60/XXX Meistaramót Íslands
99 3,50 595 Jón Björn Vilhjálmsson 06.04.1987 HSÞ Reykjavík 28.01.2006
    2,60/XX- 3,00/O 3,30/XXO 3,50/O 3,70/XXX Stórmót ÍR 2006
100 3,50 595 Kristján Viktor Kristinsson 28.07.1993 Breiðabl. Reykjavík 31.01.2010
    2,40/- 2,60/- 2,80/O 3,00/O 3,10/O 3,20/O 3,30/O 3,40/O 3,50/O 3,60/XXX Meistaramót Íslands 15-22 ára
 
 
Erlendir ríkisborgarar
1 5,15 1034 Nikandros Stylianou 22.08.1989 CYP Reykjavík 02.06.2015
    490/o 500/- 505/- 510/- 515/xxo 525/xxx Games of the Small States of Europe 2015
2 4,80 940 Sebastien Hoffelt 03.01.1984 LUX Reykjavík 02.06.2015
    470/o 480/o 485/- 490/xxx Games of the Small States of Europe 2015
3 4,70 913 Miquel Vilchez Vendrell 07.12.1993 AND Reykjavík 02.06.2015
    440/xo 450/- 460/xxo 470/o 480/xxx Games of the Small States of Europe 2015
4 4,56 875 Alexandro 1994 ITA Reykjavík 16.12.2011
    2,66/- 2,76/- 3,76/xo 3,86/- 3,96/- 4,36/o 4,56/o 4,76/xxx 3. Vetrarmót ÍR
5 4,40 833 Felix Exequiel Woelflin 19.05.1984 FH Kópavogur 08.02.2003
          Meistaramót Íslands
6 4,25 793 Markku Tuomaala 1964 Finnland Reykjavík 01.03.2008
    4,00/O 4,25/OXX 4,41/XXX NM öldunga 2008
7 4,00 727 Kelvin Adames 30.03.1993 ÍR Reykjavík 30.01.2011
    3,70/XO 3,80/O 3,90/XO 4,00/XXO 4,10/XXX Meistaramót Íslands 15-22 ára
8 3,30 543 Anders Tollstern 1947 Sweden Reykjavík 01.03.2008
    3,00/O 3,30/O 3,52/XX- NM öldunga 2008
9 3,20 517 Olavi Roivainen 1956 Finnland Reykjavík 01.03.2008
    2,50/SL. 2,80/O 3,00/O 3,20/O 3,40/XXX NM öldunga 2008
10 3,20 517 Seppo Taivassalo 1950 Finnland Reykjavík 01.03.2008
    2,80/O 3,00/O 3,10/SL 3,20/XO 3,30/SL 3,40/XXX NM öldunga 2008
 
11 3,00 466 Per Egge Rasmussen 1959 Denmark Reykjavík 01.03.2008
    2,60/SL. 2,80/XO 3,00/XO 3,10/XXX NM öldunga 2008
12 2,80 414 Henrik Holmgard 1955 Denmark Reykjavík 01.03.2008
    2,50/XO 2,80/XXO 3,00/XXX NM öldunga 2008
13 2,80 414 Reijo Erkkila 1962 Finnland Reykjavík 01.03.2008
    2,60/O 2,80/O 3,00/XXX NM öldunga 2008
14 2,75 401 Knut Henrik Skramstad 1937 Norway Reykjavík 01.03.2008
    2,20/XO 2,25/- 2,30/- 2,35/- 2,40/XO 2,60/XO 2,75/XO 2,85/XXX NM öldunga 2008
15 2,40 312 Frank Wouda 1990 ÍR Reykjavík 23.02.2014
          Meistaramót í fjölþrautum
16 2,10 236 Kjartan Sölvberg 1936 Norway Reykjavík 01.03.2008
    1,90/O 2,00/O 2,05/- 2,10/O 2,15/- 2,20/XXX NM öldunga 2008
17 2,00 211 Peter Bjerre 1942 Denmark Reykjavík 01.03.2008
    1,80/XO 1,90/O 2,00/O 2,10/XXX NM öldunga 2008
18 1,70 136 Harald Söbstad 1932 Norway Reykjavík 01.03.2008
    1,60/O 1,70/O 1,80/XXX NM öldunga 2008