Meistaramót Íslands
Reykjavík - 05.02.11

Mót frá upphafi

Greinar

60 metra hlaup - Karla - Riðlakeppni - 05.02.11
60 metra hlaup - Karla - Undanúrslit - 05.02.11
60 metra hlaup - Karla - Úrslit - 05.02.11
200 metra hlaup - Karla - Undanúrslit - 06.02.11
200 metra hlaup - Karla - Úrslit - 06.02.11
400 metra hlaup - Karla - 05.02.11
800 metra hlaup - Karla - 06.02.11
1500 metra hlaup - Karla - 05.02.11
3000 metra hlaup - Karla - 06.02.11
4x400 metra boðhlaup - Karla - 06.02.11
60 metra grind (106,7cm) - Karla - Úrslit - 06.02.11
Hástökk - Karla - 06.02.11
Langstökk - Karla - 06.02.11
Þrístökk - Karla - 05.02.11
Stangarstökk - Karla - 05.02.11
Kúluvarp (7,26 kg) - Karla - 05.02.11
60 metra hlaup - Kvenna - Riðlakeppni - 05.02.11
60 metra hlaup - Kvenna - Undanúrslit - 05.02.11
60 metra hlaup - Kvenna - Úrslit - 05.02.11
200 metra hlaup - Kvenna - Undanúrslit - 06.02.11
200 metra hlaup - Kvenna - Úrslit - 06.02.11
400 metra hlaup - Kvenna - 05.02.11
800 metra hlaup - Kvenna - 06.02.11
1500 metra hlaup - Kvenna - 05.02.11
3000 metra hlaup - Kvenna - 06.02.11
4x400 metra boðhlaup - Kvenna - 06.02.11
60 metra grind (84 cm) - Kvenna - Undanúrslit - 06.02.11
60 metra grind (84 cm) - Kvenna - Úrslit - 06.02.11
Hástökk - Kvenna - 05.02.11
Stangarstökk - Kvenna - 06.02.11
Langstökk - Kvenna - 05.02.11
Þrístökk - Kvenna - 06.02.11
Kúluvarp (4,0 kg) - Kvenna - 05.02.11

60 metra hlaup - Karla - Riðlakeppni - 05.02.11

1 7,09 Óli Tómas Freysson 22.02.1986 FH
2 7,15 Sveinn Elías Elíasson 17.08.1989 Fjölnir
3-4 7,22 Gunnar Páll Halldórsson 31.10.1990 Breiðabl.
3-4 7,22 Kolbeinn Höður Gunnarsson 11.07.1995 UFA
5 7,24 Arnór Jónsson 22.02.1987 Breiðabl.
6 7,25 Haraldur Einarsson 24.09.1987 HSK
7-8 7,26 Óttar Jónsson 19.02.1983 Ármann
7-8 7,26 Juan Ramon Borges Bosque 07.10.1992 ÍR
9-10 7,27 Örn Dúi Kristjánsson 16.02.1993 UFA
9-10 7,27 Ívar Kristinn Jasonarson 20.11.1992 ÍR
11 7,30 Sigurður Lúðvík Stefánsson 01.02.1987 Fjölnir
12 7,37 Friðrik Karl Karlsson 11.02.1992 Afture.
13 7,40 Þorkell Einarsson 05.04.1991 FH
14 7,46 Jóhann Björn Sigurbjörnsson 10.02.1995 UMSS
15-16 7,51 Hákon Fannar Ellertsson 23.03.1988 HSK
15-16 7,51 Sigurgeir Thoroddsen 09.11.1990 Afture.
17 7,59 Gunnar Bergmann Gunnarsson 14.07.1985 FH
18 7,60 Bjarni Salberg Pétursson 08.06.1991 USAH
19 7,61 Ólafur Guðmundsson 11.04.1969 HSK
20-21 7,66 Guðmundur Freyr Jónsson 09.04.1991 UFA
20-21 7,66 Þór Stefánsson 03.09.1992 ÍR
22 7,70 Sindri Hrafn Guðmundsson 21.11.1995 Breiðabl.
23 7,76 Adam Freysson 18.10.1994 FH
24 7,80 Kristján Ingi Rúnarsson 30.05.1989 UFA
25 7,87 Ormar Agnarsson 23.04.1991 UFA
26 7,88 Steinar Þór Kristjánsson 06.04.1993 FH
27 7,89 Þorsteinn Jónsson 16.09.1993 UMSS
28 8,03 Guðlaugur Garðar Eyþórsson 20.06.1991 Breiðabl.
29 8,34 Björgvin Brynjarsson 03.10.1995 Breiðabl.
30 8,66 Þórir Gunnarsson 13.04.1978 Ármann

60 metra hlaup - Karla - Undanúrslit - 05.02.11

1 7,03 Óli Tómas Freysson 22.02.1986 FH
2 7,08 Sveinn Elías Elíasson 17.08.1989 Fjölnir
3 7,16 Arnór Jónsson 22.02.1987 Breiðabl.
4 7,17 Haraldur Einarsson 24.09.1987 HSK
5 7,22 Ívar Kristinn Jasonarson 20.11.1992 ÍR
6 7,24 Sigurður Lúðvík Stefánsson 01.02.1987 Fjölnir
7 7,26 Óttar Jónsson 19.02.1983 Ármann
8-9 7,27 Juan Ramon Borges Bosque 07.10.1992 ÍR
8-9 7,27 Gunnar Páll Halldórsson 31.10.1990 Breiðabl.
10 7,28 Örn Dúi Kristjánsson 16.02.1993 UFA
11 7,43 Friðrik Karl Karlsson 11.02.1992 Afture.
12 7,44 Þorkell Einarsson 05.04.1991 FH
13 7,45 Jóhann Björn Sigurbjörnsson 10.02.1995 UMSS
14 7,50 Sigurgeir Thoroddsen 09.11.1990 Afture.
15 7,60 Hákon Fannar Ellertsson 23.03.1988 HSK

60 metra hlaup - Karla - Úrslit - 05.02.11

1 7,00 Óli Tómas Freysson 22.02.1986 FH
2 7,08 Sveinn Elías Elíasson 17.08.1989 Fjölnir
3 7,10 Arnór Jónsson 22.02.1987 Breiðabl.
4 7,18 Ívar Kristinn Jasonarson 20.11.1992 ÍR
5 7,22 Haraldur Einarsson 24.09.1987 HSK
6 7,23 Juan Ramon Borges Bosque 07.10.1992 ÍR
7 7,26 Sigurður Lúðvík Stefánsson 01.02.1987 Fjölnir

200 metra hlaup - Karla - Undanúrslit - 06.02.11

1 22,49 Ívar Kristinn Jasonarson 20.11.1992 ÍR
2 22,64 Sveinn Elías Elíasson 17.08.1989 Fjölnir
3 22,78 Óli Tómas Freysson 22.02.1986 FH
4 22,88 Þorkell Einarsson 05.04.1991 FH
5 23,17 Kolbeinn Höður Gunnarsson 11.07.1995 UFA
6 23,63 Sigurgeir Thoroddsen 09.11.1990 Afture.
7 23,72 Jóhann Björn Sigurbjörnsson 10.02.1995 UMSS
8 24,05 Bjarni Salberg Pétursson 08.06.1991 USAH
9 24,13 Þór Stefánsson 03.09.1992 ÍR
10 24,56 Óskar Hlynsson 03.02.1962 Fjölnir
11 24,68 Sveinn Sampsted 24.01.1995 Breiðabl.
12 24,71 Eiríkur Árni Árnason 20.12.1993 UFA
13 24,90 Guðmundur Freyr Jónsson 09.04.1991 UFA
14 25,56 Kristján Ingi Rúnarsson 30.05.1989 UFA
15 25,93 Guðlaugur Garðar Eyþórsson 20.06.1991 Breiðabl.
16 25,96 Kristinn Héðinsson 03.07.1996 ÍR
17 28,02 Þórir Gunnarsson 13.04.1978 Ármann

200 metra hlaup - Karla - Úrslit - 06.02.11

1 22,06 Óli Tómas Freysson 22.02.1986 FH
2 22,10 Ívar Kristinn Jasonarson 20.11.1992 ÍR
3 22,31 Sveinn Elías Elíasson 17.08.1989 Fjölnir
4 22,78 Þorkell Einarsson 05.04.1991 FH
5 22,82 Kolbeinn Höður Gunnarsson 11.07.1995 UFA
6 23,59 Sigurgeir Thoroddsen 09.11.1990 Afture.
7 24,14 Bjarni Salberg Pétursson 08.06.1991 USAH
8 24,25 Þór Stefánsson 03.09.1992 ÍR

400 metra hlaup - Karla - 05.02.11

1 50,47 Kolbeinn Höður Gunnarsson 11.07.1995 UFA
2 50,77 Bjarni Malmquist Jónsson 25.02.1987 Fjölnir
3 50,85 Bjartmar Örnuson 28.06.1988 UFA
4 50,86 Þorkell Stefánsson 09.05.1985 ÍR
5 51,17 Kristinn Þór Kristinsson 07.09.1989 HSK
6 51,36 Sölvi Guðmundsson 03.03.1988 Breiðabl.
7 51,65 Þorkell Einarsson 05.04.1991 FH
8 51,69 Kristján Godsk Rögnvaldsson 14.07.1990 UMSE
9 52,13 Örn Dúi Kristjánsson 16.02.1993 UFA
10 52,93 Arnar Orri Sverrisson 20.03.1995 ÍR
11 54,36 Eiríkur Árni Árnason 20.12.1993 UFA
12 55,55 Gunnar Guðmundsson 03.07.1995 ÍR
13 57,54 Hermann Sæmundsson 30.03.1994 UMSE
14 64,49 Þórir Gunnarsson 13.04.1978 Ármann

800 metra hlaup - Karla - 06.02.11

1 1:59,70 Bjartmar Örnuson 28.06.1988 UFA
2 2:00,07 Kristinn Þór Kristinsson 07.09.1989 HSK
3 2:02,77 Árni Rúnar Hrólfsson 07.06.1991 UMSS
4 2:10,71 Einar Ásgeir Ásgeirsson 05.10.1994 USÚ
5 2:12,06 Kristleifur Lúðvíksson 11.09.1995 FH
6 2:17,91 Hermann Sæmundsson 30.03.1994 UMSE

1500 metra hlaup - Karla - 05.02.11

1 4:07,90 Stefán Guðmundsson 16.04.1986 Breiðabl.
2 4:18,82 Tómas Zoëga Geirsson 04.02.1993 Breiðabl.
3 4:21,96 Haraldur Tómas Hallgrímsson 24.08.1990 FH
4 4:22,23 Einar Ásgeir Ásgeirsson 05.10.1994 USÚ
5 4:34,44 Snævar Már Gestsson 16.01.1989 UFA

3000 metra hlaup - Karla - 06.02.11

1 8:51,64 Stefán Guðmundsson 16.04.1986 Breiðabl.
2 8:54,45 Þorbergur Ingi Jónsson 04.10.1982 ÍR
3 9:11,47 Tómas Zoëga Geirsson 04.02.1993 Breiðabl.
4 9:20,35 Jósep Magnússon 08.07.1977 Fjölnir
5 9:27,94 Haraldur Tómas Hallgrímsson 24.08.1990 FH
6 10:08,72 Snævar Már Gestsson 16.01.1989 UFA
7 10:11,24 Jóhann Ingibergsson 19.11.1960 FH

4x400 metra boðhlaup - Karla - 06.02.11

1 3:24,41 Sveit UFA 1988 UFA
      Bjarki Gíslason, Bjartmar Örnuson, Kolbeinn Höður Gunna, Örn Dúi Kristjánsson
2 3:27,46 Sveit Fjölnis 1988 Fjölnir
      Leifur Þorbergsson, Sveinn Elías Elíasso, Kristinn Ingi Halldó, Bjarni Malmquist Jón
3 3:28,42 A - Sveit ÍR 1988 ÍR
      Þorkell Stefánsson, Helgi Björnsson
4 3:37,83 B - Sveit ÍR 1988 ÍR

60 metra grind (106,7cm) - Karla - Úrslit - 06.02.11

1 8,18 Einar Daði Lárusson 10.05.1990 ÍR
2 8,70 Ólafur Guðmundsson 11.04.1969 HSK
3 8,79 Örn Dúi Kristjánsson 16.02.1993 UFA
4 8,81 Sigurður Lúðvík Stefánsson 01.02.1987 Fjölnir
5 9,14 Sölvi Guðmundsson 03.03.1988 Breiðabl.
6 9,42 Halldór Örn Kristjánsson 12.07.1991 UMSS

Hástökk - Karla - 06.02.11

1 1,97 Ólafur Einar Skúlason 25.03.1989 Ármann
      1,80/O 1,85/O 1,88/- 1,91/O 1,94/XXO 1,97/O 2,01/XXX
2 1,91 Örn Davíðsson 17.03.1990 FH
      1,80/O 1,85/O 1,88/O 1,91/XO 1,94/XXX
3 1,91 Anton Kári Kárason 10.05.1992 HSK
      1,80/O 1,85/XO 1,88/XO 1,91/XO 1,94/XXX
4 1,85 Fannar Ingi Veturliðason 27.01.1986 ÍR
      1,80/XO 1,85/O 1,88/XXX
5 1,85 Sölvi Guðmundsson 03.03.1988 Breiðabl.
      1,70/O 1,75/- 1,80/O 1,85/XO 1,88/XXX
6 1,85 Hreinn Heiðar Jóhannsson 05.11.1992 HSK
      1,75/O 1,80/XO 1,85/XO 1,88/XXX
7 1,80 Guðjón Þórólfsson 02.01.1993 Breiðabl.
      1,70/O 1,75/O 1,80/XO 1,85/XXX
8 1,75 Sigurjón Hólm Jakobsson 09.05.1996 Breiðabl.
      1,60/O 1,70/O 1,75/O 1,80/XXX
9 1,70 Ingi Rúnar Kristinsson 05.04.1993 Breiðabl.
      1,60/- 1,70/XO 1,75/XXX
10 1,60 Bjarki Eyþórsson 23.08.1993 ÍR
      1,60/XXO 1,70/XXX

Langstökk - Karla - 06.02.11

1 7,55 Þorsteinn Ingvarsson 19.07.1988 HSÞ
      7,40/ - óg/ - óg/ - óg/ - 7,55/ - óg/
2 6,88 Bjarni Malmquist Jónsson 25.02.1987 Fjölnir
      6,40/ - 4,43/ - 6,56/ - 6,54/ - 6,73/ - 6,88/
3 6,82 Juan Ramon Borges Bosque 07.10.1992 ÍR
      6,51/ - 6,82/ - 6,61/ - 6,49/ - 6,47/ - 6,64/
4 6,28 Elvar Örn Hjaltalín Sigurðsson 17.01.1991 UFA
      6,28/ - óg/ - óg/ - / - / - /
5 6,00 Ingi Rúnar Kristinsson 05.04.1993 Breiðabl.
      5,83/ - 5,87/ - óg/ - óg/ - 6,00/ - óg/
6 5,99 Sindri Hrafn Guðmundsson 21.11.1995 Breiðabl.
      5,36/ - 5,99/ - 5,68/ - 5,72/ - 5,87/ - 5,98/
7 5,87 Gunnar Guðmundsson 03.07.1995 ÍR
      5,82/ - óg/ - 5,80/ - 5,84/ - 5,87/ - óg/
8 5,86 Halldór Örn Kristjánsson 12.07.1991 UMSS
      5,61/ - 5,86/ - 3,53/ - 5,47/ - / - /
9 5,79 Hreinn Heiðar Jóhannsson 05.11.1992 HSK
      5,66/ - 5,79/ - / - / - / - /
10 5,69 Páll Kristinn Arason 06.12.1994 FH
      5,69/ - óg/ - 5,63/ - / - / - /
11 5,51 Vignir Gunnarsson 17.06.1992 UMSS
      5,51/ - óg/ - 5,40/ - / - / - /
12 5,50 Bjarni Salberg Pétursson 08.06.1991 USAH
      5,50/ - óg/ - 5,43/ - / - / - /
13 5,42 Þorsteinn Jónsson 16.09.1993 UMSS
      5,42/ - 4,95/ - óg/ - / - / - /

Þrístökk - Karla - 05.02.11

1 15,23 Kristinn Torfason 31.08.1984 FH
      14,56/ - 15,23/ - sl/ - óg/ - 15,15/ - sl/
2 12,50 Heimir Þórisson 28.12.1990 ÍR
      12,46/ - 12,50/ - óg/ - sl/ - 12,50/ - sl/
3 12,12 Páll Kristinn Arason 06.12.1994 FH
      óg/ - 12,12/ - 11,96/ - óg/ - óg/ - 11,83/
4 11,32 Vignir Gunnarsson 17.06.1992 UMSS
      11,32/ - 11,20/ - óg/ - 11,29/ - óg/ - óg/

Stangarstökk - Karla - 05.02.11

99 4,75 Mark Wesley Johnson 24.11.1983 ÍR
      3,65/- 3,85/- 3,95/- 4,05/- 4,15/- 4,25/- 4,35/- 4,45/- 4,65/- 4,75/XO 4,85/- 4,95/XXX
1 4,35 Ingi Rúnar Kristinsson 05.04.1993 Breiðabl.
      3,65/- 3,85/O 3,95/- 4,05/O 4,15/XXO 4,25/XXO 4,35/XO 4,45/XXX
2 4,25 Elvar Örn Hjaltalín Sigurðsson 17.01.1991 UFA
      3,65/- 3,85/- 3,95/- 4,05/- 4,15/O 4,25/O 4,35/XXX
3 4,25 Einar Daði Lárusson 10.05.1990 ÍR
      3,65/- 3,85/- 3,95/- 4,05/- 4,15/- 4,25/XO 4,35/- 4,45/XXX
4 4,05 Óskar Markús Ólafsson 19.05.1995 Afture.
      3,65/O 3,85/O 3,95/XO 4,05/XO 4,15/XXX
5 4,05 Kristján Gissurarson 06.06.1953 Breiðabl.
      3,65/- 3,85/- 3,95/O 4,05/XXO 4,15/XXX
6 3,85 Leó Gunnar Víðisson 02.02.1994 ÍR
      3,65/O 3,85/O 3,95/XXX

Kúluvarp (7,26 kg) - Karla - 05.02.11

1 18,31 Óðinn Björn Þorsteinsson 03.12.1981 FH
      óg - 18,31 - óg - óg - óg - 18,11
2 15,50 Örn Davíðsson 17.03.1990 FH
      13,41 - 14,40 - óg - 14,98 - 15,50 - óg
3 14,14 Bergur Ingi Pétursson 05.10.1985 FH
      14,14 - óg - óg - óg - óg - óg
4 14,11 Vigfús Dan Sigurðsson 19.06.1983 ÍR
      óg - óg - 13,59 - 14,11 - óg - sl
5 12,56 Ólafur Guðmundsson 11.04.1969 HSK
      12,54 - 12,50 - 12,00 - 12,36 - 12,56 - 12,56
6 10,75 Sindri Lárusson 21.09.1993 ÍR
      10,49 - 10,56 - óg - óg - 10,75 - óg
7 9,90 Dagur Fannar Magnússon 10.07.1992 HSK
      9,05 - 9,61 - óg - óg - óg - 9,90

60 metra hlaup - Kvenna - Riðlakeppni - 05.02.11

1 7,95 Hafdís Sigurðardóttir 12.02.1987 HSÞ
2 7,99 Kristín Birna Ólafsdóttir-Johnson 05.01.1985 ÍR
3-4 8,00 Arna Stefanía Guðmundsdóttir 01.09.1995 ÍR
3-4 8,00 Dóróthea Jóhannesdóttir 12.10.1994 ÍR
5 8,11 Jóhanna Kristín Jóhannesdóttir 16.01.1994 ÍR
6 8,13 Sveinbjörg Zophoníasdóttir 27.04.1992 USÚ
7 8,18 Agnes Eva Þórarinsdóttir 11.02.1993 UFA
8 8,32 Fjóla Signý Hannesdóttir 21.12.1989 HSK
9 8,33 Steinunn Arna Atladóttir 02.01.1994 FH
10-11 8,38 Dóra Hlín Loftsdóttir 11.07.1992 FH
10-11 8,38 Þórhildur Helga Guðjónsdóttir 15.05.1992 HSK
12 8,39 Guðrún Heiða Bjarnadóttir 08.03.1996 HSK
13-14 8,44 Andrea Torfadóttir 05.08.1996 FH
13-14 8,44 Steinunn Erla Davíðsdóttir 06.12.1993 UMSE
15 8,52 Ásdís Hjálmsdóttir Annerud 28.10.1985 Ármann
16 8,57 Elísa Margrét Pálmadóttir 10.01.1995 ÍR
17 8,58 Guðrún Ósk Gestsdóttir 03.01.1994 UMSS
18 8,61 Rakel Ósk Dýrfjörð Björnsdóttir 18.04.1989 UFA
19-20 8,66 Björg Hákonardóttir 08.03.1987 Fjölnir
19-20 8,66 Guðbjörg Ósk Sveinsdóttir 06.12.1996 UMSE
21-22 8,72 Freydís Anna Jónsdóttir 23.09.1988 UFA
21-22 8,72 Hugrún Björk Jörundardóttir 10.01.1990 FH
23 8,74 Ólöf Rún Júlíusdóttir 04.08.1996 UMSE
24 8,85 Berglind Magdalena Valdimarsdóttir 20.06.1989 Breiðabl.
25 8,87 Guðbjörg Rúnarsdóttir 18.06.1993 FH
26 9,83 Þórey Kara Helgadóttir 07.12.1994 UFA

60 metra hlaup - Kvenna - Undanúrslit - 05.02.11

1 7,88 Arna Stefanía Guðmundsdóttir 01.09.1995 ÍR
2 7,96 Dóróthea Jóhannesdóttir 12.10.1994 ÍR
3 7,97 Kristín Birna Ólafsdóttir-Johnson 05.01.1985 ÍR
4 8,02 Hafdís Sigurðardóttir 12.02.1987 HSÞ
5 8,13 Jóhanna Kristín Jóhannesdóttir 16.01.1994 ÍR
6 8,14 Agnes Eva Þórarinsdóttir 11.02.1993 UFA
7-8 8,39 Steinunn Arna Atladóttir 02.01.1994 FH
7-8 8,39 Dóra Hlín Loftsdóttir 11.07.1992 FH
9-10 8,44 Andrea Torfadóttir 05.08.1996 FH
9-10 8,44 Steinunn Erla Davíðsdóttir 06.12.1993 UMSE
11 8,52 Guðrún Heiða Bjarnadóttir 08.03.1996 HSK
12 8,60 Elísa Margrét Pálmadóttir 10.01.1995 ÍR
13 8,99 Þórhildur Helga Guðjónsdóttir 15.05.1992 HSK

60 metra hlaup - Kvenna - Úrslit - 05.02.11

1 7,86 Arna Stefanía Guðmundsdóttir 01.09.1995 ÍR
2 7,95 Hafdís Sigurðardóttir 12.02.1987 HSÞ
3 7,96 Kristín Birna Ólafsdóttir-Johnson 05.01.1985 ÍR
4 7,99 Dóróthea Jóhannesdóttir 12.10.1994 ÍR
5 8,10 Jóhanna Kristín Jóhannesdóttir 16.01.1994 ÍR
6 8,17 Agnes Eva Þórarinsdóttir 11.02.1993 UFA
7 8,38 Steinunn Arna Atladóttir 02.01.1994 FH
8 8,41 Dóra Hlín Loftsdóttir 11.07.1992 FH

200 metra hlaup - Kvenna - Undanúrslit - 06.02.11

1 25,86 Hrafnhild Eir R Hermóðsdóttir 09.03.1989 ÍR
2 25,99 Dóróthea Jóhannesdóttir 12.10.1994 ÍR
3 26,92 Sólveig Helga Guðjónsdóttir 04.03.1996 HSK
4 27,09 Fjóla Signý Hannesdóttir 21.12.1989 HSK
5 27,13 Agnes Eva Þórarinsdóttir 11.02.1993 UFA
6 27,43 Elísa Margrét Pálmadóttir 10.01.1995 ÍR
7 27,50 Dóra Hlín Loftsdóttir 11.07.1992 FH
8 27,76 Steinunn Erla Davíðsdóttir 06.12.1993 UMSE
9 27,81 Rakel Ósk Dýrfjörð Björnsdóttir 18.04.1989 UFA
10 27,98 Heiðrún Dís Stefánsdóttir 04.05.1993 UFA
11 28,02 Guðrún Ósk Gestsdóttir 03.01.1994 UMSS
12 28,43 Álfrún Ýr Björnsdóttir 13.07.1993 FH
13 28,75 Berglind Magdalena Valdimarsdóttir 20.06.1989 Breiðabl.
14 28,87 Auður Kristjánsdóttir 04.11.1993 HSÞ
15 29,30 Ólöf Rún Júlíusdóttir 04.08.1996 UMSE
16 29,86 Guðrún Kristjánsdóttir 04.11.1993 HSÞ

200 metra hlaup - Kvenna - Úrslit - 06.02.11

1 25,71 Hrafnhild Eir R Hermóðsdóttir 09.03.1989 ÍR
2 25,78 Dóróthea Jóhannesdóttir 12.10.1994 ÍR
3 26,65 Fjóla Signý Hannesdóttir 21.12.1989 HSK
4 26,81 Sólveig Helga Guðjónsdóttir 04.03.1996 HSK
5 27,41 Steinunn Erla Davíðsdóttir 06.12.1993 UMSE

400 metra hlaup - Kvenna - 05.02.11

1 57,02 Stefanía Valdimarsdóttir 31.03.1993 Breiðabl.
2 59,40 Fjóla Signý Hannesdóttir 21.12.1989 HSK
3 59,88 Rakel Ósk Dýrfjörð Björnsdóttir 18.04.1989 UFA
4 60,07 Heiðrún Dís Stefánsdóttir 04.05.1993 UFA
5 61,15 Agnes Erlingsdóttir 17.06.1990 HSK
6 62,26 Sólveig Helga Guðjónsdóttir 04.03.1996 HSK
7 62,71 Auður Kristjánsdóttir 04.11.1993 HSÞ
8 63,69 Álfrún Ýr Björnsdóttir 13.07.1993 FH
9 64,53 Guðrún Kristjánsdóttir 04.11.1993 HSÞ

800 metra hlaup - Kvenna - 06.02.11

1 2:13,85 Arna Stefanía Guðmundsdóttir 01.09.1995 ÍR
2 2:16,15 Aníta Hinriksdóttir 13.01.1996 ÍR
3 2:18,52 Agnes Erlingsdóttir 17.06.1990 HSK
4 2:19,73 Heiðrún Dís Stefánsdóttir 04.05.1993 UFA
5 2:32,59 Jenný Harðardóttir 17.10.1992 FH

1500 metra hlaup - Kvenna - 05.02.11

1 4:43,89 Aníta Hinriksdóttir 13.01.1996 ÍR
2 4:46,92 Arndís Ýr Hafþórsdóttir 07.05.1988 Fjölnir
3 5:23,27 Jenný Harðardóttir 17.10.1992 FH

3000 metra hlaup - Kvenna - 06.02.11

1 10:21,57 Arndís Ýr Hafþórsdóttir 07.05.1988 Fjölnir
2 10:56,97 Hrönn Guðmundsdóttir 23.06.1965 ÍR
3 11:03,49 María Kristín Gröndal 29.10.1980 FH
4 12:28,15 Brynhildur Ýr Ottósdóttir 03.12.1990 ÍR

4x400 metra boðhlaup - Kvenna - 06.02.11

1 3:55,04 A - Sveit ÍR 1988 ÍR
      Helga Þráinsdóttir, Hrafnhild Eir Hermóðsdóttir, Kristin Birnar Ólafsdóttir, Arna Stefanía Guðmundsd
2 4:07,35 Sveit UFA 1988 UFA
      Agnes Eva Þórarinsdó, Heiðrún Dís Stefánsd, Ásgerður Jana Ágústs, Rakel Ósk Björnsdótt
3 4:13,18 Sveit HSK/Selfoss 1988 HSK/Self
      Agnes Erlingsdóttir, Sólveig Helga Guðjón, Þórhildur Helga Guðj, Fjóla Signý Hannesdó
4 4:22,08 B - Sveit ÍR 1988 ÍR
      Ásdís Eva Lárusdótti, Aníta Hinriksdóttir, Björg Gunnarsdóttir, Vera Sigurðardóttir

60 metra grind (84 cm) - Kvenna - Undanúrslit - 06.02.11

1 8,72 Kristín Birna Ólafsdóttir-Johnson 05.01.1985 ÍR
2 9,49 Fjóla Signý Hannesdóttir 21.12.1989 HSK
3 9,74 Agnes Eva Þórarinsdóttir 11.02.1993 UFA
4-5 9,80 Steinunn Arna Atladóttir 02.01.1994 FH
4-5 9,80 Guðbjörg Ósk Sveinsdóttir 06.12.1996 UMSE
6 10,46 Heiður Þórisdóttir 24.05.1993 ÍR
7 10,81 Sveinborg Katla Daníelsdóttir 27.11.1995 UMSE
8 11,42 Unnur Andrea Sævarsdóttir 02.05.1995 FH

60 metra grind (84 cm) - Kvenna - Úrslit - 06.02.11

1 8,60 Kristín Birna Ólafsdóttir-Johnson 05.01.1985 ÍR
2 9,39 Fjóla Signý Hannesdóttir 21.12.1989 HSK
3 9,57 Agnes Eva Þórarinsdóttir 11.02.1993 UFA
4 9,67 Guðbjörg Ósk Sveinsdóttir 06.12.1996 UMSE
5 10,27 Heiður Þórisdóttir 24.05.1993 ÍR
6 10,46 Unnur Andrea Sævarsdóttir 02.05.1995 FH
7 10,79 Sveinborg Katla Daníelsdóttir 27.11.1995 UMSE

Hástökk - Kvenna - 05.02.11

1 1,64 Helga Þráinsdóttir 14.07.1989 ÍR
      1,55/O 1,58/O 1,61/O 1,64/O 1,67/XXX
2 1,64 Helga Margrét Þorsteinsdóttir 15.11.1991 Ármann
      1,61/XO 1,64/O 1,67/XXX
3 1,64 Kristín Lív Svabo Jónsdóttir 07.04.1995 ÍR
      1,50/O 1,55/O 1,58/XO 1,61/XXO 1,64/O 1,67/XXX
4 1,58 Fjóla Signý Hannesdóttir 21.12.1989 HSK
      1,50/O 1,55/O 1,58/XXO 1,61/XXX
5-6 1,55 Hilda Margrét Ragnarsdóttir 16.02.1993 ÍR
      1,45/O 1,50/O 1,55/O 1,58/XXX
5-6 1,55 Anna Katrín Svavarsdóttir 04.01.1985 UÍA
      1,40/O 1,45/O 1,50/O 1,55/O 1,58/XXX
7 1,50 Salbjörg Ragna Sævarsdóttir 01.04.1991 FH
      1,45/O 1,50/O 1,55/XXX
8 1,50 Rakel Ósk Dýrfjörð Björnsdóttir 18.04.1989 UFA
      1,45/XO 1,50/XO 1,55/XXX

Stangarstökk - Kvenna - 06.02.11

1 3,20 Arna Ýr Jónsdóttir 30.05.1995 Breiðabl.
      2,70/O 2,85/O 3,00/O 3,10/O 3,20/O 3,30/XXX
2 3,20 Heiðdís Anna Lúðvíksdóttir 05.10.1992 FH
      2,70/O 2,85/O 3,00/XO 3,10/XXO 3,20/O 3,30/XXX
3 2,85 Rakel Ósk Dýrfjörð Björnsdóttir 18.04.1989 UFA
      2,55/O 2,70/XXO 2,85/XXO 3,00/XXX
4 2,70 Hilda Margrét Ragnarsdóttir 16.02.1993 ÍR
      2,55/O 2,70/XO 2,85/XXX
5 2,70 Selmdís Þráinsdóttir 09.02.1992 HSÞ
      2,55/O 2,70/XXO 2,85/XXX
6 2,55 Sveinborg Katla Daníelsdóttir 27.11.1995 UMSE
      2,40/XO 2,55/O 2,70/XXX
7 2,40 Ólöf Rún Júlíusdóttir 04.08.1996 UMSE
      2,40/XXO 2,55/XXX

Langstökk - Kvenna - 05.02.11

1 5,98 Sveinbjörg Zophoníasdóttir 27.04.1992 USÚ
      5,75/ - 5,67/ - 5,62/ - 5,76/ - 5,98/ - 5,92/
2 5,86 Arna Stefanía Guðmundsdóttir 01.09.1995 ÍR
      5,56/ - 5,59/ - 5,52/ - 5,64/ - 5,82/ - 5,86/
3 5,79 Helga Margrét Þorsteinsdóttir 15.11.1991 Ármann
      5,53/ - 5,67/ - 5,65/ - 5,37/ - 5,79/ - 5,65/
4 5,69 Kristín Birna Ólafsdóttir-Johnson 05.01.1985 ÍR
      5,69/ - 5,66/ - 5,59/ - óg/ - óg/ - 5,40/
5 5,59 Hafdís Sigurðardóttir 12.02.1987 HSÞ
      5,27/ - 5,28/ - 5,33/ - 5,55/ - 5,59/ - 5,35/
6 5,42 Agnes Eva Þórarinsdóttir 11.02.1993 UFA
      óg/ - 5,42/ - 5,21/ - óg/ - 3,31/ - 5,28/
7 5,36 Dóróthea Jóhannesdóttir 12.10.1994 ÍR
      5,07/ - 5,36/ - 5,29/ - óg/ - óg/ - óg/
8 5,26 Guðrún Ósk Gestsdóttir 03.01.1994 UMSS
      5,21/ - 5,02/ - 4,69/ - 4,79/ - 5,12/ - 5,26/
9 5,20 Steinunn Arna Atladóttir 02.01.1994 FH
