Hérađsmót HSS
Sćvangur - 05.07.08

Mót frá upphafi

Greinar

60 metra hlaup - Karla
60 metra hlaup - Karla
100 metra hlaup - Karla
100 metra hlaup - Karla
800 metra hlaup - Karla
800 metra hlaup - Karla
800 metra hlaup - Karla
1500 metra hlaup - Karla
1500 metra hlaup - Karla
4x100 metra bođhlaup - Karla
Hástökk - Karla
Hástökk - Karla
Hástökk - Karla
Langstökk - Karla
Langstökk - Karla
Langstökk - Karla
Langstökk - Karla
Kúluvarp (2,0 kg) - Karla
Kúluvarp (4,0 kg) - Karla
Kúluvarp (5,0 kg) - Karla
Kúluvarp (5,0 kg) - Karla
Kringlukast (2,0 kg) - Karla
Kringlukast (2,0 kg) - Karla
Kringlukast (1,0 kg) - Karla
Spjótkast (800 gr) - Karla
Spjótkast (800 gr) - Karla
Spjótkast (400 gr) - Karla
Spjótkast (600 gr) - Karla
Boltakast - Karla
60 metra hlaup - Kvenna
60 metra hlaup - Kvenna
100 metra hlaup - Kvenna
100 metra hlaup - Kvenna
100 metra hlaup - Kvenna
100 metra hlaup - Kvenna
800 metra hlaup - Kvenna
4x100 metra bođhlaup - Kvenna
Hástökk - Kvenna
Hástökk - Kvenna
Hástökk - Kvenna
Langstökk - Kvenna
Langstökk - Kvenna
Langstökk - Kvenna
Langstökk - Kvenna
Langstökk - Kvenna
Langstökk - Kvenna
Kúluvarp (4,0 kg) - Kvenna
Kúluvarp (4,0 kg) - Kvenna
Kúluvarp (2,0 kg) - Kvenna
Kúluvarp (3,0 kg) - Kvenna
Kúluvarp (3,0 kg) - Kvenna
Kringlukast (600gr) - Kvenna
Kringlukast (1,0 kg) - Kvenna
Kringlukast (1,0 kg) - Kvenna
Spjótkast (400 gr) - Kvenna
Spjótkast (400 gr) - Kvenna
Spjótkast (600 gr) - Kvenna
Spjótkast (600 gr) - Kvenna
Spjótkast (600 gr) - Kvenna
Boltakast - Kvenna

60 metra hlaup - Karla

1 10,43 +3,0 Guđjón Bjarki Hildarson 28.10.1998 HSS
2 10,81 +3,0 Ţórir Örn Jóhannsson 31.05.1998 HSS
3 10,92 +3,0 Gunnar Pétur Dađason 14.09.1998 HSS
4 11,03 +3,0 Gunnar Már Jóhannsson 31.05.1998 HSS
5 11,15 +3,0 Trausti Rafn Björnsson 25.01.1999 HSS
6 11,29 +3,0 Guđfinnur Ragnar Jóhannsson 31.05.1998 HSS
7 12,53 +3,0 Jón Stefánsson 14.07.1999 HSS
8 12,98 +3,0 Daníel Elí Ingason 01.03.1999 HSS
9 14,00 +3,0 Halldór Óskar Guđmundsson 26.01.2000 HSS
10 14,06 +3,0 Stefán Snćr Ragnarsson 22.02.2001 HSS
11 15,70 +3,0 Friđrik Heiđar Vignisson 24.01.2003 HSS

60 metra hlaup - Karla

1 10,64 +3,0 Ármann Ingi Jóhannsson 07.06.1997 HSS
2 10,78 +3,0 Theódór Ţórólfsson 18.08.1997 HSS

100 metra hlaup - Karla

1 13,22 +3,0 Guđjón Ţórólfsson 02.01.1993 HSS
2 14,68 +3,0 Arnar Ingi Ragnarsson 09.09.1992 HSS
3 14,73 +3,0 Vilhjálmur Jakob Jónsson 17.11.1992 HSS

100 metra hlaup - Karla

1 13,34 +3,0 Birkir Ţór Stefánsson 29.11.1968 HSS
2 14,58 +3,0 Ţórólfur Guđjónsson 24.08.1965 HSS
3 14,67 +3,0 Dađi Björnsson 11.10.1966 HSS

800 metra hlaup - Karla

1 2:53,9 Guđjón Ţórólfsson 02.01.1993 HSS
2 3:07,9 Vilhjálmur Jakob Jónsson 17.11.1992 HSS
3 3:13,9 Arnar Ingi Ragnarsson 09.09.1992 HSS
4 3:23,9 Guđjón Bjarki Hildarson 28.10.1998 HSS
5 4:55,9 Stefán Snćr Ragnarsson 22.02.2001 HSS

800 metra hlaup - Karla

1 2:50,9 Ragnar Kristinn Bragason 30.05.1974 HSS
2 2:59,9 Jón Gústi Jónsson 11.12.1988 HSS

800 metra hlaup - Karla

1 2:49,9 Birkir Ţór Stefánsson 29.11.1968 HSS
2 3:35,9 Ţórólfur Guđjónsson 24.08.1965 HSS
3 3:40,9 Vignir Örn Pálsson 23.04.1970 HSS

1500 metra hlaup - Karla

1 6:15,9 Birkir Ţór Stefánsson 29.11.1968 HSS

1500 metra hlaup - Karla

1 6:17,9 Ragnar Kristinn Bragason 30.05.1974 HSS

4x100 metra bođhlaup - Karla

1 59,4 Sveit Geisla A 1985 HSS
2 64,4 Sveit Hvatar 1985 HSS
3 70,7 Sveit Hörpu 1985 HSS
4 77,7 Sveit Geisla B 1985 HSS

Hástökk - Karla

1 1,75 Guđjón Ţórólfsson 02.01.1993 HSS
2 1,40 Vilhjálmur Jakob Jónsson 17.11.1992 HSS

Hástökk - Karla

1 1,50 Ragnar Kristinn Bragason 30.05.1974 HSS

Hástökk - Karla

1 1,45 Ţórólfur Guđjónsson 24.08.1965 HSS
2 1,30 Birkir Ţór Stefánsson 29.11.1968 HSS

Langstökk - Karla

1 5,20 +3,0 Guđjón Ţórólfsson 02.01.1993 HSS
2 3,96 +3,0 Vilhjálmur Jakob Jónsson 17.11.1992 HSS
3 3,62 +3,0 Arnar Ingi Ragnarsson 09.09.1992 HSS

Langstökk - Karla

1 4,77 +3,0 Birkir Ţór Stefánsson 29.11.1968 HSS
2 4,35 +3,0 Ţórólfur Guđjónsson 24.08.1965 HSS
3 4,17 +3,0 Dađi Björnsson 11.10.1966 HSS
4 4,09 +3,0 Ingi Vífill Ingimarsson 27.09.1962 HSS
5 3,49 +3,0 Jóhann Áskell Gunnarsson 09.09.1964 HSS
6 3,42 +3,0 Vignir Örn Pálsson 23.04.1970 HSS

Langstökk - Karla

1 3,27 +3,0 Guđjón Bjarki Hildarson 28.10.1998 HSS
2 2,87 +3,0 Ţórir Örn Jóhannsson 31.05.1998 HSS
3 2,82 +3,0 Guđfinnur Ragnar Jóhannsson 31.05.1998 HSS
4 2,78 +3,0 Gunnar Már Jóhannsson 31.05.1998 HSS
5 2,66 +3,0 Gunnar Pétur Dađason 14.09.1998 HSS
6 2,42 +3,0 Trausti Rafn Björnsson 25.01.1999 HSS
7 2,39 +3,0 Friđsteinn Helgi Guđmundsson 21.09.1998 HSS
8 2,02 +3,0 Halldór Óskar Guđmundsson 26.01.2000 HSS
9 1,97 +3,0 Stefán Snćr Ragnarsson 22.02.2001 HSS
10 1,89 +3,0 Friđrik Heiđar Vignisson 24.01.2003 HSS
11 1,69 +3,0 Daníel Elí Ingason 01.03.1999 HSS
12 1,53 +3,0 Sigurjón Snćr Jóhannsson 17.07.2002 HSS

Langstökk - Karla

2 3,12 +3,0 Theódór Ţórólfsson 18.08.1997 HSS
3 3,10 +3,0 Ármann Ingi Jóhannsson 07.06.1997 HSS
4 2,76 +3,0 Kári Ragnarsson 29.01.1996 HSS
5 2,44 +3,0 Baldur Steinn Haraldsson 25.10.1997 HSS

Kúluvarp (2,0 kg) - Karla

1 7,03 Baldur Steinn Haraldsson 25.10.1997 HSS
2 6,72 Kári Ragnarsson 29.01.1996 HSS
3 6,32 Ármann Ingi Jóhannsson 07.06.1997 HSS
4 6,24 Friđsteinn Helgi Guđmundsson 21.09.1998 HSS
5 6,08 Gunnar Pétur Dađason 14.09.1998 HSS
6 4,82 Daníel Elí Ingason 01.03.1999 HSS

Kúluvarp (4,0 kg) - Karla

1 9,10 Guđjón Ţórólfsson 02.01.1993 HSS
2 8,67 Vilhjálmur Jakob Jónsson 17.11.1992 HSS
3 7,03 Arnar Ingi Ragnarsson 09.09.1992 HSS

Kúluvarp (5,0 kg) - Karla

1 8,95 Ragnar Kristinn Bragason 30.05.1974 HSS
2 7,17 Jón Gústi Jónsson 11.12.1988 HSS

Kúluvarp (5,0 kg) - Karla

1 8,78 Ţórólfur Guđjónsson 24.08.1965 HSS
2 8,58 Ingi Vífill Ingimarsson 27.09.1962 HSS
3 8,11 Sćvar Örn Sigurbjartsson 10.08.1964 HSS
4 7,39 Dađi Björnsson 11.10.1966 HSS
5 7,32 Jóhann Áskell Gunnarsson 09.09.1964 HSS

Kringlukast (2,0 kg) - Karla

1 30,47 Ragnar Kristinn Bragason 30.05.1974 HSS
2 19,02 Jón Gústi Jónsson 11.12.1988 HSS

Kringlukast (2,0 kg) - Karla

1 25,06 Ţórólfur Guđjónsson 24.08.1965 HSS
2 21,27 Sćvar Örn Sigurbjartsson 10.08.1964 HSS
3 17,42 Ingi Vífill Ingimarsson 27.09.1962 HSS
4 16,54 Dađi Björnsson 11.10.1966 HSS
5 16,10 Jóhann Áskell Gunnarsson 09.09.1964 HSS

Kringlukast (1,0 kg) - Karla

1 15,16 Vilhjálmur Jakob Jónsson 17.11.1992 HSS

Spjótkast (800 gr) - Karla

1 24,12 Jón Gústi Jónsson 11.12.1988 HSS

Spjótkast (800 gr) - Karla

1 34,18 Ţórólfur Guđjónsson 24.08.1965 HSS
2 28,15 Ingi Vífill Ingimarsson 27.09.1962 HSS
3 27,60 Jóhann Áskell Gunnarsson 09.09.1964 HSS
4 26,31 Dađi Björnsson 11.10.1966 HSS
5 23,63 Sćvar Örn Sigurbjartsson 10.08.1964 HSS

Spjótkast (400 gr) - Karla

1 20,19 Einar Friđfinnur Alfređsson 26.01.1996 HSS
2 18,04 Ármann Ingi Jóhannsson 07.06.1997 HSS
3 17,54 Trausti Rafn Björnsson 25.01.1999 HSS
4 16,82 Kári Ragnarsson 29.01.1996 HSS
5 15,28 Friđsteinn Helgi Guđmundsson 21.09.1998 HSS
6 13,91 Baldur Steinn Haraldsson 25.10.1997 HSS
7 11,08 Gunnar Pétur Dađason 14.09.1998 HSS

Spjótkast (600 gr) - Karla

1 27,92 Vilhjálmur Jakob Jónsson 17.11.1992 HSS
2 27,50 Guđjón Ţórólfsson 02.01.1993 HSS
3 16,23 Arnar Ingi Ragnarsson 09.09.1992 HSS

Boltakast - Karla

1 37,48 Guđjón Bjarki Hildarson 28.10.1998 HSS
2 27,84 Ţórir Örn Jóhannsson 31.05.1998 HSS
3 26,77 Gunnar Pétur Dađason 14.09.1998 HSS
4 26,24 Gunnar Már Jóhannsson 31.05.1998 HSS
5 23,76 Trausti Rafn Björnsson 25.01.1999 HSS
6 23,13 Friđsteinn Helgi Guđmundsson 21.09.1998 HSS
7 22,13 Guđfinnur Ragnar Jóhannsson 31.05.1998 HSS
8 18,92 Daníel Elí Ingason 01.03.1999 HSS
9 17,06 Halldór Óskar Guđmundsson 26.01.2000 HSS
10 9,90 Stefán Snćr Ragnarsson 22.02.2001 HSS
11 8,60 Sigurjón Snćr Jóhannsson 17.07.2002 HSS
12 4,77 Friđrik Heiđar Vignisson 24.01.2003 HSS

60 metra hlaup - Kvenna

1 11,18 +3,0 Eyrún Björt Halldórsdóttir 16.06.1998 HSS
2 12,01 +3,0 Helga Dögg Lárusdóttir 26.06.1998 HSS
3 12,43 +3,0 Gréta Jónsdóttir 16.06.1998 HSS
4 12,64 +3,0 Karen Ösp Haraldsdóttir 10.11.2000 HSS

60 metra hlaup - Kvenna

1-2 9,32 +3,0 Sara Jóhannsdóttir 22.06.1996 HSS
1-2 9,32 +3,0 Stella Guđrún Jóhannsdóttir 19.02.1996 HSS
3 9,62 +3,0 Alexandra Rán Hannesdóttir 17.10.1996 HSS
4 9,68 +3,0 Arna Sól Mánadóttir 05.11.1997 HSS

100 metra hlaup - Kvenna

1 14,93 +3,0 Unnur Jóhannsdóttir 03.10.1995 HSS
2 15,01 +3,0 Harpa Ósk Lárusdóttir 13.03.1994 HSS
3 15,18 +3,0 Dagrún Kristinsdóttir 01.05.1995 HSS
4 16,43 +3,0 Alda Ýr Ingadóttir 20.01.1995 HSS
5 17,20 +3,0 Ingheiđur Brá Mánadóttir 12.02.1994 HSS
6 17,21 +3,0 Sigurbjörg Rós Sigurđardóttir 03.03.1995 HSS

100 metra hlaup - Kvenna

1 15,21 +3,0 Hadda Borg Björnsdóttir 01.07.1993 HSS
2 15,76 +3,0 Sigrún Björg Kristinsdóttir 19.03.1992 HSS
3 16,21 +3,0 Elísabet Dađadóttir 20.03.1993 HSS
4 17,59 +3,0 Ţorbjörg Helga Sigurđardóttir 07.03.1993 HSS

100 metra hlaup - Kvenna

1 16,64 +3,0 Agnes Jónsdóttir 12.02.1991 HSS

100 metra hlaup - Kvenna

1 16,56 +3,0 Birna Ingimarsdóttir 20.06.1973 HSS

800 metra hlaup - Kvenna

1 3:14,9 Sara Jóhannsdóttir 22.06.1996 HSS
2 3:23,9 Elísabet Dađadóttir 20.03.1993 HSS
3 3:27,9 Stella Guđrún Jóhannsdóttir 19.02.1996 HSS
4 3:31,9 Dagrún Kristinsdóttir 01.05.1995 HSS

4x100 metra bođhlaup - Kvenna

1 66,9 Sveit Geisla 1985 HSS
2 68,9 Sveit Neista 1985 HSS
3 74,9 Sveit Hörpu A 1985 HSS
4 76,9 Sveit Hörpu B 1985 HSS

Hástökk - Kvenna

1 1,10 Birna Ingimarsdóttir 20.06.1973 HSS

Hástökk - Kvenna

1 1,40 Hadda Borg Björnsdóttir 01.07.1993 HSS
2 1,30 Elísabet Dađadóttir 20.03.1993 HSS
3 1,25 Sigrún Björg Kristinsdóttir 19.03.1992 HSS
4 1,15 Ţorbjörg Helga Sigurđardóttir 07.03.1993 HSS

Hástökk - Kvenna

1-2 1,20 Dagrún Kristinsdóttir 01.05.1995 HSS
1-2 1,20 Unnur Jóhannsdóttir 03.10.1995 HSS
3-4 1,15 Sigurbjörg Rós Sigurđardóttir 03.03.1995 HSS
3-4 1,15 Alda Ýr Ingadóttir 20.01.1995 HSS
5 1,10 Ingheiđur Brá Mánadóttir 12.02.1994 HSS

Langstökk - Kvenna

1 2,62 +3,0 Helga Dögg Lárusdóttir 26.06.1998 HSS
2 2,56 +3,0 Eyrún Björt Halldórsdóttir 16.06.1998 HSS
3 2,36 +3,0 Branddís Ösp Ragnarsdóttir 07.03.1998 HSS
4 2,33 +3,0 Gréta Jónsdóttir 16.06.1998 HSS
5 2,30 +3,0 Karen Ösp Haraldsdóttir 10.11.2000 HSS

Langstökk - Kvenna

1 3,53 +3,0 Stella Guđrún Jóhannsdóttir 19.02.1996 HSS
2 3,45 +3,0 Sara Jóhannsdóttir 22.06.1996 HSS
3 3,28 +3,0 Arna Sól Mánadóttir 05.11.1997 HSS
4 3,23 +3,0 Alexandra Rán Hannesdóttir 17.10.1996 HSS

Langstökk - Kvenna

1 3,52 +3,0 Dagrún Kristinsdóttir 01.05.1995 HSS
2 3,48 +3,0 Harpa Ósk Lárusdóttir 13.03.1994 HSS
3 3,33 +3,0 Unnur Jóhannsdóttir 03.10.1995 HSS
4 3,13 +3,0 Alda Ýr Ingadóttir 20.01.1995 HSS
5 3,02 +3,0 Sigurbjörg Rós Sigurđardóttir 03.03.1995 HSS
6 2,95 +3,0 Ingheiđur Brá Mánadóttir 12.02.1994 HSS
7 2,87 +3,0 Ólafía Dađadóttir 19.04.1995 HSS

Langstökk - Kvenna

1 3,72 +3,0 Hadda Borg Björnsdóttir 01.07.1993 HSS
2 3,50 +3,0 Elísabet Dađadóttir 20.03.1993 HSS
3 3,09 +3,0 Sigrún Björg Kristinsdóttir 19.03.1992 HSS
4 2,57 +3,0 Ţorbjörg Helga Sigurđardóttir 07.03.1993 HSS

Langstökk - Kvenna

1 3,22 +3,0 Agnes Jónsdóttir 12.02.1991 HSS
2 3,18 +3,0 Steinunn Magney Eysteinsdóttir 23.06.1981 HSS

Langstökk - Kvenna

1 3,38 +3,0 Birna Ingimarsdóttir 20.06.1973 HSS
2 3,19 +3,0 Alda Berglind Sverrisdóttir 06.04.1965 HSS

Kúluvarp (4,0 kg) - Kvenna

1 7,46 Steinunn Magney Eysteinsdóttir 23.06.1981 HSS
2 6,91 Kristjana Eysteinsdóttir 18.06.1979 HSS
3 6,05 Agnes Jónsdóttir 12.02.1991 HSS

Kúluvarp (4,0 kg) - Kvenna

1 7,64 Ágústa Kristjana Ragnarsdóttir 20.06.1963 HSS
2 6,96 Jóhanna Ása Einarsdóttir 26.08.1974 HSS
3 6,54 Birna Ingimarsdóttir 20.06.1973 HSS

Kúluvarp (2,0 kg) - Kvenna

1 5,94 Arna Sól Mánadóttir 05.11.1997 HSS
2 5,89 Alexandra Rán Hannesdóttir 17.10.1996 HSS
3 5,31 Helga Dögg Lárusdóttir 26.06.1998 HSS

Kúluvarp (3,0 kg) - Kvenna

1 7,89 Ólafía Dađadóttir 19.04.1995 HSS
2 6,56 Ingheiđur Brá Mánadóttir 12.02.1994 HSS
3 6,44 Harpa Ósk Lárusdóttir 13.03.1994 HSS
4 6,44 Dagrún Kristinsdóttir 01.05.1995 HSS
5 6,15 Sigurbjörg Rós Sigurđardóttir 03.03.1995 HSS
6 5,92 Alda Ýr Ingadóttir 20.01.1995 HSS
7 5,78 Unnur Jóhannsdóttir 03.10.1995 HSS

Kúluvarp (3,0 kg) - Kvenna

1 7,82 Ţorbjörg Helga Sigurđardóttir 07.03.1993 HSS
2 7,66 Hadda Borg Björnsdóttir 01.07.1993 HSS
3 7,60 Elísabet Dađadóttir 20.03.1993 HSS
4 6,14 Sigrún Björg Kristinsdóttir 19.03.1992 HSS

Kringlukast (600gr) - Kvenna

1 13,97 Alda Ýr Ingadóttir 20.01.1995 HSS
2 13,12 Ólafía Dađadóttir 19.04.1995 HSS
3 12,00 Elísabet Dađadóttir 20.03.1993 HSS
4 10,43 Unnur Jóhannsdóttir 03.10.1995 HSS
5 10,24 Sigrún Björg Kristinsdóttir 19.03.1992 HSS

Kringlukast (1,0 kg) - Kvenna

1 16,50 Steinunn Magney Eysteinsdóttir 23.06.1981 HSS
2 14,49 Kristjana Eysteinsdóttir 18.06.1979 HSS

Kringlukast (1,0 kg) - Kvenna

1 22,55 Ragnheiđur Birna Guđmundsdóttir 06.07.1973 HSS
2 17,42 Alda Berglind Sverrisdóttir 06.04.1965 HSS
3 16,39 Margrét Ólöf Bjarnadóttir 03.03.1969 HSS
4 16,03 Jóhanna Ása Einarsdóttir 26.08.1974 HSS
5 15,37 Ágústa Kristjana Ragnarsdóttir 20.06.1963 HSS
6 12,45 Birna Ingimarsdóttir 20.06.1973 HSS

Spjótkast (400 gr) - Kvenna

1 12,87 Arna Sól Mánadóttir 05.11.1997 HSS
2 9,59 Alexandra Rán Hannesdóttir 17.10.1996 HSS

Spjótkast (400 gr) - Kvenna

1 18,20 Ólafía Dađadóttir 19.04.1995 HSS
2 17,45 Unnur Jóhannsdóttir 03.10.1995 HSS
3 16,50 Alda Ýr Ingadóttir 20.01.1995 HSS
4 14,10 Harpa Ósk Lárusdóttir 13.03.1994 HSS
5 12,45 Dagrún Kristinsdóttir 01.05.1995 HSS
6 10,50 Ingheiđur Brá Mánadóttir 12.02.1994 HSS
7 10,40 Sigurbjörg Rós Sigurđardóttir 03.03.1995 HSS

Spjótkast (600 gr) - Kvenna

1 12,40 Sigrún Björg Kristinsdóttir 19.03.1992 HSS
2 12,00 Ţorbjörg Helga Sigurđardóttir 07.03.1993 HSS
3 11,25 Hadda Borg Björnsdóttir 01.07.1993 HSS
4 9,25 Elísabet Dađadóttir 20.03.1993 HSS

Spjótkast (600 gr) - Kvenna

1 22,95 Sigríđur Drífa Ţórólfsdóttir 28.01.1982 HSS
2 13,95 Steinunn Magney Eysteinsdóttir 23.06.1981 HSS
3 13,40 Agnes Jónsdóttir 12.02.1991 HSS

Spjótkast (600 gr) - Kvenna

1 18,50 Jóhanna Ása Einarsdóttir 26.08.1974 HSS
2 15,85 Ágústa Kristjana Ragnarsdóttir 20.06.1963 HSS
3 15,15 Birna Ingimarsdóttir 20.06.1973 HSS

Boltakast - Kvenna

1 18,80 Helga Dögg Lárusdóttir 26.06.1998 HSS
2 16,70 Gréta Jónsdóttir 16.06.1998 HSS
3 16,40 Eyrún Björt Halldórsdóttir 16.06.1998 HSS
4 15,60 Karen Ösp Haraldsdóttir 10.11.2000 HSS
5 12,20 Branddís Ösp Ragnarsdóttir 07.03.1998 HSS
6 6,50 Signý Stefánsdóttir 16.01.2003 HSS