Unglingalandsmót UMFÍ
Höfn í Hornafirđi - 03.08.07
Greinar
60 metra hlaup Stráka 11 til 12 ára - 03.08.07
60 metra hlaup Stráka 11 til 12 ára - 05.08.07
600 metra hlaup Stráka 11 til 12 ára - 04.08.07
4x100 metra bođhlaup Stráka 11 til 12 ára - 05.08.07
Hástökk Stráka 11 til 12 ára - 05.08.07
Langstökk Stráka 11 til 12 ára - 03.08.07
Langstökk Stráka 11 til 12 ára - 03.08.07
Kúluvarp (2,0 kg) Stráka 11 til 12 ára - 05.08.07
Spjótkast (400 gr) Stráka 11 til 12 ára - 04.08.07
60 metra hlaup Stráka 11 til 12 ára - 03.08.07
60 metra hlaup Stráka 11 til 12 ára - 05.08.07
600 metra hlaup Stráka 11 til 12 ára - 04.08.07
4x100 metra bođhlaup Stráka 11 til 12 ára - 05.08.07
Hástökk Stráka 11 til 12 ára - 04.08.07
Langstökk Stráka 11 til 12 ára - 03.08.07
Kúluvarp (2,0 kg) Stráka 11 til 12 ára - 05.08.07
Spjótkast (400 gr) Stráka 11 til 12 ára - 05.08.07
100 metra hlaup pilta 13 til 14 ára - 03.08.07
100 metra hlaup pilta 13 til 14 ára - 05.08.07
800 metra hlaup pilta 13 til 14 ára - 04.08.07
4x100 metra bođhlaup pilta 13 til 14 ára - 05.08.07
Hástökk pilta 13 til 14 ára - 04.08.07
Langstökk pilta 13 til 14 ára - 05.08.07
Kúluvarp (3,0 kg) pilta 13 til 14 ára - 05.08.07
Spjótkast (400 gr) pilta 13 til 14 ára - 03.08.07
100 metra hlaup pilta 13 til 14 ára - 03.08.07
100 metra hlaup pilta 13 til 14 ára - 05.08.07
800 metra hlaup pilta 13 til 14 ára - 04.08.07
4x100 metra bođhlaup pilta 13 til 14 ára - 05.08.07
Hástökk pilta 13 til 14 ára - 05.08.07
Langstökk pilta 13 til 14 ára - 04.08.07
Langstökk pilta 13 til 14 ára - 04.08.07
Kúluvarp (3,0 kg) pilta 13 til 14 ára - 03.08.07
Spjótkast (400 gr) pilta 13 til 14 ára - 05.08.07
Langstökk Sveina 15 til 16 ára - 03.08.07
100 metra hlaup Sveina 15 til 16 ára - 03.08.07
100 metra hlaup Sveina 15 til 16 ára - 05.08.07
800 metra hlaup Sveina 15 til 16 ára - 04.08.07
4x100 metra bođhlaup Sveina 15 til 16 ára - 05.08.07
Hástökk Sveina 15 til 16 ára - 04.08.07
Langstökk Sveina 15 til 16 ára - 03.08.07
Kúluvarp (4,0 kg) Sveina 15 til 16 ára - 04.08.07
Spjótkast (600 gr) Sveina 15 til 16 ára - 05.08.07
100 metra hlaup Drengja 17 til 18 ára - 04.08.07
100 metra hlaup Drengja 17 til 18 ára - 05.08.07
800 metra hlaup Drengja 17 til 18 ára - 04.08.07
4x100 metra bođhlaup Drengja 17 til 18 ára - 05.08.07
Hástökk Drengja 17 til 18 ára - 04.08.07
Hástökk Drengja 17 til 18 ára - 04.08.07
Langstökk Drengja 17 til 18 ára - 05.08.07
Kúluvarp (5,5 kg) Drengja 17 til 18 ára - 03.08.07
Spjótkast (700gr) Drengja 17 til 18 ára - 04.08.07
60 metra hlaup Stelpna 11 til 12 ára - 03.08.07
60 metra hlaup Stelpna 11 til 12 ára - 05.08.07
600 metra hlaup Stelpna 11 til 12 ára - 04.08.07
4x100 metra bođhlaup Stelpna 11 til 12 ára - 05.08.07
Hástökk Stelpna 11 til 12 ára - 05.08.07
Langstökk Stelpna 11 til 12 ára - 04.08.07
Kúluvarp (2,0 kg) Stelpna 11 til 12 ára - 04.08.07
Spjótkast (400 gr) Stelpna 11 til 12 ára - 03.08.07
60 metra hlaup Stelpna 11 til 12 ára - 04.08.07
60 metra hlaup Stelpna 11 til 12 ára - 05.08.07
600 metra hlaup Stelpna 11 til 12 ára - 04.08.07
4x100 metra bođhlaup Stelpna 11 til 12 ára - 05.08.07
Hástökk Stelpna 11 til 12 ára - 03.08.07
Langstökk Stelpna 11 til 12 ára - 05.08.07
Kúluvarp (2,0 kg) Stelpna 11 til 12 ára - 03.08.07
Spjótkast (400 gr) Stelpna 11 til 12 ára - 04.08.07
100 metra hlaup Telpna 13 til 14 ára - 03.08.07
100 metra hlaup Telpna 13 til 14 ára - 05.08.07
800 metra hlaup Telpna 13 til 14 ára - 04.08.07
4x100 metra bođhlaup Telpna 13 til 14 ára - 05.08.07
Hástökk Telpna 13 til 14 ára - 05.08.07
Langstökk Telpna 13 til 14 ára - 03.08.07
Kúluvarp (3,0 kg) Telpna 13 til 14 ára - 05.08.07
Spjótkast (400 gr) Telpna 13 til 14 ára - 04.08.07
Spjótkast (400 gr) Telpna 13 til 14 ára - 04.08.07
100 metra hlaup Telpna 13 til 14 ára - 04.08.07
100 metra hlaup Telpna 13 til 14 ára - 05.08.07
800 metra hlaup Telpna 13 til 14 ára - 04.08.07
4x100 metra bođhlaup Telpna 13 til 14 ára - 05.08.07
Hástökk Telpna 13 til 14 ára - 03.08.07
Langstökk Telpna 13 til 14 ára - 05.08.07
Kúluvarp (3,0 kg) Telpna 13 til 14 ára - 04.08.07
Spjótkast (400 gr) Telpna 13 til 14 ára - 03.08.07
100 metra hlaup Meyja 15 til 16 ára - 03.08.07
100 metra hlaup Meyja 15 til 16 ára - 05.08.07
800 metra hlaup Meyja 15 til 16 ára - 04.08.07
4x100 metra bođhlaup Meyja 15 til 16 ára - 05.08.07
Hástökk Meyja 15 til 16 ára - 03.08.07
Langstökk Meyja 15 til 16 ára - 04.08.07
Kúluvarp (3,0 kg) Meyja 15 til 16 ára - 05.08.07
Spjótkast (600 gr) Meyja 15 til 16 ára - 04.08.07
100 metra hlaup stúlkna 17 til 18 ára - 05.08.07
4x100 metra bođhlaup stúlkna 17 til 18 ára - 05.08.07
Hástökk stúlkna 17 til 18 ára - 03.08.07
Langstökk stúlkna 17 til 18 ára - 04.08.07
Kúluvarp (3,0 kg) stúlkna 17 til 18 ára - 04.08.07
Spjótkast (600 gr) stúlkna 17 til 18 ára - 05.08.07
60 metra hlaup Stráka 11 til 12 ára - 03.08.07
| 1 | 9,32 | +1,5 | Sigurđur Óskar Halldórsson | 21.08.1996 | UDN |
| 2 | 9,52 | -0,3 | Sigurjón Hólm Jakobsson | 09.05.1996 | Breiđabl. |
| 3 | 9,54 | -0,7 | Einar Ólafur Jónsson | 23.02.1996 | UNŢ |
| 4 | 9,63 | +2,4 | Gunnar Theódór Úlfarsson | 05.01.1996 | HSŢ |
| 5 | 9,75 | -0,7 | Hrafn Logi Hermannsson | 22.12.1996 | USÚ |
| 6 | 9,81 | +0,5 | Benedikt Óli Sćvarsson | 01.01.1996 | ÍR |
| 7 | 10,01 | -0,7 | Steinar Gauti Ţórarinsson | 09.09.1996 | UFA |
| 8 | 10,06 | +2,4 | Sigurđur Vopni Vatnsdal Gíslason | 28.10.1996 | UÍA |
| 9 | 10,08 | -0,3 | Gestur Ólafur Ingvarsson | 18.07.1996 | UDN |
| 10 | 10,11 | +0,5 | Daníel Ţór Rúnarsson | 18.03.1996 | ÍR |
| 11 | 10,21 | +0,5 | Hjálmtýr Bergsson Sandholt | 25.07.1996 | Fjölnir |
| 12 | 10,27 | +0,5 | Viktor Snćr Rúnarsson | 18.03.1996 | ÍR |
| 13 | 10,34 | -0,7 | Hjörvar Gunnarsson | 18.03.1996 | HSŢ |
| 14 | 10,51 | +1,6 | Jóhann Kristófer Sćvarsson | 19.11.1996 | HSH |
| 15 | 10,53 | -0,7 | Steinar Sćvin Sveinbjörnsson | 03.12.1996 | HSK |
| 16 | 10,54 | +0,8 | Bergur Garđar Bergsson Sandholt | 25.07.1996 | Fjölnir |
| 17 | 10,62 | +1,5 | Ásmundur Logi Jónsson | 10.04.1996 | ÍA |
| 18 | 10,65 | +1,6 | Einar Guđnason | 15.05.1996 | USVS |
| 19 | 10,74 | +2,4 | Ţorgeir Guđnason | 15.05.1996 | USVS |
| 20 | 10,77 | -0,7 | Eggert Halldórsson | 05.01.1996 | Fjölnir |
| 21 | 10,79 | -0,7 | Albert Ingi Lárusson | 31.05.1996 | HSK |
| 22 | 11,13 | +1,6 | Ţorsteinn Geirsson | 27.01.1996 | USÚ |
| 23 | 11,16 | +0,8 | Emil Sigurđarson | 07.08.1996 | HSK |
| 24 | 11,19 | -0,7 | Einar Friđfinnur Alfređsson | 26.01.1996 | HSS |
| 25 | 11,28 | -0,3 | Óđinn Sifjarson | 04.07.1996 | HSŢ |
| 26 | 11,38 | +1,6 | Arnar Ingi Karlsson | 07.07.1996 | UDN |
60 metra hlaup Stráka 11 til 12 ára - 05.08.07
| 1 | 8,95 | +4,2 | Sigurđur Óskar Halldórsson | 21.08.1996 | UDN |
| 2 | 9,07 | +4,2 | Benedikt Óli Sćvarsson | 01.01.1996 | ÍR |
| 3 | 9,13 | +4,2 | Einar Ólafur Jónsson | 23.02.1996 | UNŢ |
| 4 | 9,14 | +4,2 | Sigurjón Hólm Jakobsson | 09.05.1996 | Breiđabl. |
| 5 | 9,33 | +4,2 | Gunnar Theódór Úlfarsson | 05.01.1996 | HSŢ |
| 6 | 9,43 | +4,2 | Hrafn Logi Hermannsson | 22.12.1996 | USÚ |
| 7 | 9,50 | +3,3 | Steinar Gauti Ţórarinsson | 09.09.1996 | UFA |
| 8-9 | 9,67 | +3,3 | Daníel Ţór Rúnarsson | 18.03.1996 | ÍR |
| 8-9 | 9,67 | +3,3 | Viktor Snćr Rúnarsson | 18.03.1996 | ÍR |
| 10 | 9,75 | +3,3 | Gestur Ólafur Ingvarsson | 18.07.1996 | UDN |
| 11 | 10,02 | +3,3 | Sigurđur Vopni Vatnsdal Gíslason | 28.10.1996 | UÍA |
| 12 | 10,08 | +3,3 | Hjálmtýr Bergsson Sandholt | 25.07.1996 | Fjölnir |
600 metra hlaup Stráka 11 til 12 ára - 04.08.07
| 1 | 1:55,60 | Hrafn Logi Hermannsson | 22.12.1996 | USÚ | |
| 2 | 1:56,96 | Einar Ólafur Jónsson | 23.02.1996 | UNŢ | |
| 3 | 1:57,27 | Daníel Ţór Rúnarsson | 18.03.1996 | ÍR | |
| 4 | 1:58,88 | Viktor Snćr Rúnarsson | 18.03.1996 | ÍR | |
| 5 | 1:59,52 | Sigurđur Óskar Halldórsson | 21.08.1996 | UDN | |
| 6 | 2:02,02 | Bjarki Rúnar Kristinsson | 26.09.1996 | Breiđabl. | |
| 7 | 2:04,09 | Hjörvar Gunnarsson | 18.03.1996 | HSŢ | |
| 8 | 2:06,06 | Einar Guđnason | 15.05.1996 | USVS | |
| 9 | 2:06,24 | Benedikt Óli Sćvarsson | 01.01.1996 | ÍR | |
| 10 | 2:07,82 | Páll Gíslason | 31.12.1996 | HSK | |
| 11 | 2:07,88 | Sigurjón Hólm Jakobsson | 09.05.1996 | Breiđabl. | |
| 12 | 2:07,90 | Eggert Halldórsson | 05.01.1996 | Fjölnir | |
| 13 | 2:08,87 | Steinar Gauti Ţórarinsson | 09.09.1996 | UFA | |
| 14 | 2:10,40 | Ţorgeir Guđnason | 15.05.1996 | USVS | |
| 15 | 2:11,01 | Sigurđur Vopni Vatnsdal Gíslason | 28.10.1996 | UÍA |
4x100 metra bođhlaup Stráka 11 til 12 ára - 05.08.07
| 1 | 67,55 | Strákasveit HSŢ | 1996 | HSŢ | |
| 2 | 70,45 | Strákasveit HSK | 1996 | HSK |
Hástökk Stráka 11 til 12 ára - 05.08.07
| 1 | 1,30 | Sigurjón Hólm Jakobsson | 09.05.1996 | Breiđabl. | |
| 0,90/O 1,00/O 1,05/O 1,10/O 1,15/O 1,20/O 1,25/XXO 1,30/O 1,35/XXX | |||||
| 2 | 1,20 | Bjarki Rúnar Kristinsson | 26.09.1996 | Breiđabl. | |
| 0,90/O 1,00/O 1,05/XXO 1,10/O 1,15/O 1,20/O 1,25/XXX | |||||
| 3 | 1,15 | Hannes Ingi Másson | 20.04.1996 | USVH | |
| 0,90/O 1,00/O 1,05/O 1,10/XO 1,15/O 1,20/XXX | |||||
| 4 | 1,15 | Eggert Halldórsson | 05.01.1996 | Fjölnir | |
| 0,90/O 1,00/O 1,05/O 1,10/O 1,15/XXO 1,20/XXX | |||||
| 5 | 1,10 | Gestur Ólafur Ingvarsson | 18.07.1996 | UDN | |
| 0,90/O 1,00/XO 1,05/O 1,10/O 1,15/XXX | |||||
| 6 | 1,10 | Einar Friđfinnur Alfređsson | 26.01.1996 | HSS | |
| 0,90/XO 1,00/O 1,05/XO 1,10/O 1,15/XXX | |||||
| 7 | 1,10 | Gunnar Theódór Úlfarsson | 05.01.1996 | HSŢ | |
| 0,90/O 1,00/O 1,05/O 1,10/XO 1,15/XXX | |||||
| 8 | 1,10 | Steinar Gauti Ţórarinsson | 09.09.1996 | UFA | |
| 0,90/O 1,00/O 1,05/O 1,10/XXO 1,15/XXX | |||||
| 9 | 1,10 | Einar Ólafur Jónsson | 23.02.1996 | UNŢ | |
| 0,90/O 1,00/XO 1,05/O 1,10/XXO 1,15/XXX | |||||
| 10 | 1,00 | Óđinn Sifjarson | 04.07.1996 | HSŢ | |
| 0,90/XXO 1,00/O 1,05/XXX | |||||
| 11 | 0,90 | Darri Snćr Nökkvason | 03.07.1996 | USÚ | |
| 0,90/O 1,00/XXX | |||||
Langstökk Stráka 11 til 12 ára - 03.08.07
| 1 | 4,13 | +3,0 | Sigurđur Óskar Halldórsson | 21.08.1996 | UDN |
| 4,00/0 - 4,13/0 - 3,84/0 - 4,01/0 - / - / | |||||
| 2 | 4,11 | +3,0 | Sigurjón Hólm Jakobsson | 09.05.1996 | Breiđabl. |
| 3,94/0 - 4,03/0 - 4,11/0 - 4,11/0 - / - / | |||||
| 3 | 3,64 | +3,0 | Daníel Ţór Rúnarsson | 18.03.1996 | ÍR |
| 3,52/0 - 3,59/0 - 3,50/0 - 3,64/0 - / - / | |||||
| 4 | 3,63 | +3,0 | Einar Ólafur Jónsson | 23.02.1996 | UNŢ |
| 0/0 - 3,56/0 - 3,60/0 - 3,63/0 - / - / | |||||
| 5 | 3,62 | +3,0 | Hrafn Logi Hermannsson | 22.12.1996 | USÚ |
| 3,38/0 - 3,52/0 - 3,53/0 - 3,62/0 - / - / | |||||
| 6 | 3,59 | +3,0 | Gunnar Theódór Úlfarsson | 05.01.1996 | HSŢ |
| 3,54/0 - 3,59/0 - 3,34/0 - 3,41/0 - / - / | |||||
| 7 | 3,55 | +3,0 | Hannes Ingi Másson | 20.04.1996 | USVH |
| 3,55/0 - 3,44/0 - 3,35/0 - 3,05/0 - / - / | |||||
| 8 | 3,52 | +3,0 | Steinar Gauti Ţórarinsson | 09.09.1996 | UFA |
| 3,52/0 - 3,37/0 - 0/0 - 3,47/0 - / - / | |||||
| 9 | 3,44 | +3,0 | Benedikt Óli Sćvarsson | 01.01.1996 | ÍR |
| 3,00/0 - 3,02/0 - 3,08/0 - 3,44/0 - / - / | |||||
| 10 | 3,41 | +3,0 | Viktor Snćr Rúnarsson | 18.03.1996 | ÍR |
| 3,34/0 - 3,35/0 - 0/0 - 3,41/0 - / - / | |||||
| 11 | 3,31 | +3,0 | Óđinn Sifjarson | 04.07.1996 | HSŢ |
| 3,07/0 - 0/0 - 2,94/0 - 3,31/0 - / - / | |||||
| 12 | 3,28 | +3,0 | Steinar Sćvin Sveinbjörnsson | 03.12.1996 | HSK |
| 3,22/0 - 0/0 - 3,10/0 - 3,28/0 - / - / | |||||
| 13 | 3,16 | +3,0 | Hjörvar Gunnarsson | 18.03.1996 | HSŢ |
| 3,15/0 - 3,11/0 - 3,05/0 - 3,16/0 - / - / | |||||
| 14 | 3,12 | +3,0 | Bergur Garđar Bergsson Sandholt | 25.07.1996 | Fjölnir |
| 2,93/0 - 2,84/0 - 2,93/0 - 3,12/0 - / - / | |||||
| 15 | 3,10 | +3,0 | Hjálmtýr Bergsson Sandholt | 25.07.1996 | Fjölnir |
| 3,10/0 - 3,08/0 - 3,00/0 - 3,06/0 - / - / | |||||
| 17 | 3,08 | +3,0 | Jóhann Kristófer Sćvarsson | 19.11.1996 | HSH |
| 2,99/0 - 3,08/0 - 3,04/0 - 0/0 - / - / | |||||
| 18 | 3,07 | +3,0 | Eggert Halldórsson | 05.01.1996 | Fjölnir |
| 3,07/0 - 2,92/0 - 3,05/0 - 2,97/0 - / - / | |||||
| 19 | 3,04 | +3,0 | Ţorsteinn Björn Einarsson | 28.06.1996 | USVS |
| 2,82/0 - 3,04/0 - 2,87/0 - 2,89/0 - / - / | |||||
| 20 | 2,99 | +3,0 | Ţorgeir Guđnason | 15.05.1996 | USVS |
| 2,99/0 - 2,92/0 - 2,83/0 - 2,88/0 - / - / | |||||
| 21 | 2,82 | +3,0 | Einar Friđfinnur Alfređsson | 26.01.1996 | HSS |
| 2,82/0 - 2,77/0 - 2,55/0 - 2,77/0 - / - / | |||||
| 22 | 2,64 | +3,0 | Arnar Ingi Karlsson | 07.07.1996 | UDN |
| 2,64/0 - 2,35/0 - 2,42/0 - 2,30/0 - / - / | |||||
Langstökk Stráka 11 til 12 ára - 03.08.07
| 1 | 4,47 | +1,6 | Einar Guđnason | 15.05.1996 | USVS |
| 4,47/+1,6 - 4,14/+1,1 - 4,30/+1,4 - 4,13/0,0 - / - / | |||||
Kúluvarp (2,0 kg) Stráka 11 til 12 ára - 05.08.07
| 1 | 9,22 | Gunnar Theódór Úlfarsson | 05.01.1996 | HSŢ | |
| 8,89 - 8,57 - 8,93 - 9,22 - - | |||||
| 2 | 8,92 | Sigurjón Hólm Jakobsson | 09.05.1996 | Breiđabl. | |
| 8,73 - 8,21 - 8,92 - 8,76 - - | |||||
| 3 | 8,45 | Ţorsteinn Björn Einarsson | 28.06.1996 | USVS | |
| 8,08 - 7,77 - 8,45 - 7,65 - - | |||||
| 4 | 8,39 | Dađi Fannar Sverrisson | 18.04.1996 | UÍA | |
| 8,01 - 8,07 - 8,34 - 8,39 - - | |||||
| 5 | 6,99 | Eggert Halldórsson | 05.01.1996 | Fjölnir | |
| 5,30 - óg - 6,30 - 6,99 - - | |||||
| 6 | 6,90 | Darri Snćr Nökkvason | 03.07.1996 | USÚ | |
| 6,60 - 6,90 - 6,56 - 6,43 - - | |||||
| 7 | 6,83 | Sigurđur Óskar Halldórsson | 21.08.1996 | UDN | |
| 6,83 - 6,35 - 6,61 - 6,00 - - | |||||
| 8 | 6,35 | Steinar Gauti Ţórarinsson | 09.09.1996 | UFA | |
| 6,30 - 6,35 - 5,71 - 6,27 - - | |||||
| 9 | 6,34 | Einar Ólafur Jónsson | 23.02.1996 | UNŢ | |
| 6,30 - 6,34 - 5,86 - 5,69 - - | |||||
| 10 | 6,30 | Óđinn Sifjarson | 04.07.1996 | HSŢ | |
| 5,98 - 6,30 - 5,92 - 6,28 - - | |||||
| 11 | 6,08 | Arnar Ingi Karlsson | 07.07.1996 | UDN | |
| 6,08 - 5,77 - 5,97 - 6,08 - - | |||||
| 12 | 5,78 | Ţorsteinn Geirsson | 27.01.1996 | USÚ | |
| 5,78 - 5,73 - 5,03 - óg - - | |||||
Spjótkast (400 gr) Stráka 11 til 12 ára - 04.08.07
| 1 | 30,42 | Sigurjón Hólm Jakobsson | 09.05.1996 | Breiđabl. | |
| 26,63 - 27,44 - 30,42 - 26,21 - - | |||||
| 2 | 27,82 | Dađi Fannar Sverrisson | 18.04.1996 | UÍA | |
| 27,82 - 26,62 - 27,42 - 27,80 - - | |||||
| 3 | 23,83 | Gunnar Theódór Úlfarsson | 05.01.1996 | HSŢ | |
| 23,83 - 19,77 - 17,56 - óg - - | |||||
| 4 | 21,88 | Bjarki Rúnar Kristinsson | 26.09.1996 | Breiđabl. | |
| 18,83 - óg - 21,88 - óg - - | |||||
| 5 | 21,75 | Gestur Ólafur Ingvarsson | 18.07.1996 | UDN | |
| óg - óg - óg - 21,75 - - | |||||
| 6 | 21,16 | Ţorsteinn Björn Einarsson | 28.06.1996 | USVS | |
| 18,03 - 19,54 - 19,16 - 21,16 - - | |||||
| 7 | 21,15 | Arnar Ingi Karlsson | 07.07.1996 | UDN | |
| óg - 21,15 - óg - 20,52 - - | |||||
| 8 | 19,04 | Steinar Gauti Ţórarinsson | 09.09.1996 | UFA | |
| 19,04 - 17,03 - 17,26 - 16,75 - - | |||||
| 9 | 18,70 | Óđinn Sifjarson | 04.07.1996 | HSŢ | |
| 16,29 - 15,43 - 18,70 - 17,83 - - | |||||
| 10 | 18,53 | Óskar Páll Dýrfjörđ | 03.02.1996 | Ófélagsb | |
| 16,59 - óg - 17,20 - 18,53 - - | |||||
| 11 | 18,40 | Hrafn Logi Hermannsson | 22.12.1996 | USÚ | |
| 14,72 - 17,04 - 18,40 - 17,81 - - | |||||
| 12 | 17,19 | Einar Friđfinnur Alfređsson | 26.01.1996 | HSS | |
| 17,19 - 14,30 - óg - 13,30 - - | |||||
| 13 | 14,24 | Darri Snćr Nökkvason | 03.07.1996 | USÚ | |
| óg - óg - 11,72 - 14,24 - - | |||||
| 14 | 12,00 | Óli Jónas Valdimarsson | 21.05.1996 | USAH | |
| óg - óg - óg - 12,00 - - | |||||
60 metra hlaup Stráka 11 til 12 ára - 03.08.07
| 1 | 8,96 | +2,3 | Arnar Ţór Hafsteinsson | 05.05.1995 | HSH |
| 2 | 8,97 | +1,0 | Hrannar Guđmundsson | 11.02.1995 | HSŢ |
| 3 | 8,99 | +2,2 | Bjarki Kjartansson | 18.07.1995 | UFA |
| 4 | 9,04 | +1,4 | Hjálmtýr Alfređsson | 30.12.1995 | Breiđabl. |
| 5 | 9,06 | +1,4 | Atli Dagur Eyjólfsson | 08.07.1995 | USÚ |
| 6 | 9,07 | +1,9 | Björgvin Brynjarsson | 03.10.1995 | Breiđabl. |
| 7 | 9,12 | +0,4 | Sindri Hrafn Guđmundsson | 21.11.1995 | Breiđabl. |
| 8 | 9,15 | +1,9 | Ketill Guđmundsson | 02.03.1995 | ÍR |
| 9 | 9,16 | +1,4 | Magnús Bjarki Böđvarsson | 06.03.1995 | UDN |
| 10 | 9,19 | +1,0 | Magni Grétarsson | 22.12.1995 | ÍR |
| 11 | 9,21 | +1,0 | Eiríkur Snćr Jóhannesson | 22.02.1995 | USÚ |
| 12 | 9,35 | +1,4 | Eggert Helgi Ţórhallsson | 12.06.1995 | USÚ |
| 13 | 9,36 | +1,9 | Ármann Dađi Gíslason | 10.01.1995 | USVS |
| 14 | 9,41 | +0,4 | Andrés Kristleifsson | 21.05.1995 | UÍA |
| 15 | 9,52 | +1,0 | Breki Blćr Sigurgeirsson | 20.11.1995 | USVS |
| 16 | 9,58 | +1,4 | Jón Gunnar Ingólfsson | 14.01.1995 | HHF |
| 17 | 9,65 | +1,0 | Agnar Dađi Kristinsson | 28.10.1995 | UMSB |
| 18 | 9,67 | +0,4 | Friđbert Elí Gíslason | 06.10.1995 | USVS |
| 19 | 9,68 | +1,4 | Trausti Sćvarsson | 20.12.1995 | USÚ |
| 20 | 9,78 | +2,2 | Vilhjálmur Gunnar Arthúrsson | 10.03.1995 | ÍR |
| 21 | 9,85 | +1,4 | Gabríel Örn Björgvinsson | 14.10.1995 | UÍA |
| 22 | 10,00 | +2,3 | Jóhannes Geir Guđmundsson | 25.05.1995 | HSH |
| 23 | 10,13 | +1,9 | Gunnar Ingi Stefánsson | 22.08.1995 | Afture. |
| 24 | 10,15 | +2,2 | Geir Vésteinsson | 11.04.1995 | UFA |
| 25 | 10,79 | +1,0 | Magnús Már Sigurđarson | 30.01.1995 | UFA |
| 26 | 11,34 | +1,0 | Gunnlaugur Bjarnason | 23.12.1995 | HSK |
60 metra hlaup Stráka 11 til 12 ára - 05.08.07
| 1 | 8,58 | +3,3 | Arnar Ţór Hafsteinsson | 05.05.1995 | HSH |
| 2 | 8,67 | +3,3 | Hrannar Guđmundsson | 11.02.1995 | HSŢ |
| 3 | 8,80 | +3,3 | Bjarki Kjartansson | 18.07.1995 | UFA |
| 4 | 8,87 | +3,9 | Sindri Hrafn Guđmundsson | 21.11.1995 | Breiđabl. |
| 5 | 8,93 | +3,3 | Hjálmtýr Alfređsson | 30.12.1995 | Breiđabl. |
| 6 | 8,94 | +3,9 | Magnús Bjarki Böđvarsson | 06.03.1995 | UDN |
| 7 | 8,97 | +3,9 | Eggert Helgi Ţórhallsson | 12.06.1995 | USÚ |
| 8 | 9,07 | +3,9 | Ketill Guđmundsson | 02.03.1995 | ÍR |
| 9-10 | 9,09 | +3,9 | Magni Grétarsson | 22.12.1995 | ÍR |
| 9-10 | 9,09 | +3,9 | Eiríkur Snćr Jóhannesson | 22.02.1995 | USÚ |
| 11 | 9,14 | +3,3 | Atli Dagur Eyjólfsson | 08.07.1995 | USÚ |
| 12 | 9,19 | +3,3 | Björgvin Brynjarsson | 03.10.1995 | Breiđabl. |
600 metra hlaup Stráka 11 til 12 ára - 04.08.07
| 1 | 1:52,28 | Atli Dagur Eyjólfsson | 08.07.1995 | USÚ | |
| 2 | 1:53,40 | Andrés Kristleifsson | 21.05.1995 | UÍA | |
| 3 | 1:53,46 | Ármann Dađi Gíslason | 10.01.1995 | USVS | |
| 4 | 1:56,02 | Magni Grétarsson | 22.12.1995 | ÍR | |
| 5 | 1:57,77 | Arnar Ţór Hafsteinsson | 05.05.1995 | HSH | |
| 6 | 1:59,18 | Eggert Helgi Ţórhallsson | 12.06.1995 | USÚ | |
| 7 | 2:00,13 | Vilhjálmur Gunnar Arthúrsson | 10.03.1995 | ÍR | |
| 8 | 2:04,32 | Magnús Bjarki Böđvarsson | 06.03.1995 | UDN | |
| 9 | 2:05,09 | Magnús Már Sigurđarson | 30.01.1995 | UFA | |
| 10 | 2:05,47 | Geir Vésteinsson | 11.04.1995 | UFA | |
| 11 | 2:06,46 | Ingvi Ţór Sigurđsson | 28.03.1995 | USÚ | |
| 12 | 2:08,22 | Bjarki Kjartansson | 18.07.1995 | UFA | |
| 13 | 2:09,20 | Sveinn Jóhann Ţórđarson | 18.11.1995 | HHF | |
| 14 | 2:14,40 | Gunnlaugur Bjarnason | 23.12.1995 | HSK |
4x100 metra bođhlaup Stráka 11 til 12 ára - 05.08.07
| 1 | 61,19 | Strákasveit UMSK | 1995 | UMSK | |
| 2 | 61,32 | A strákasveit USÚ | 1995 | USÚ | |
| 3 | 62,77 | Strákasveit ÍBR | 1995 | ÍBR | |
| 4 | 65,25 | Strákasveit UFA | 1995 | UFA | |
| 5 | 66,88 | B strákasveit USÚ | 1995 | USÚ |
Hástökk Stráka 11 til 12 ára - 04.08.07
| 1 | 1,45 | Bjarki Kjartansson | 18.07.1995 | UFA | |
| 0,95/O 1,05/O 1,10/O 1,15/O 1,20/XO 1,25/O 1,30/O 1,35/O 1,40/XXO 1,45/O 1,50/XXX | |||||
| 2 | 1,40 | Hrannar Guđmundsson | 11.02.1995 | HSŢ | |
| 0,95/- 1,05/- 1,10/- 1,15/O 1,20/O 1,25/O 1,30/O 1,35/O 1,40/O 1,45/XXX | |||||
| 3 | 1,40 | Ţorgeir Dan Ţórarinsson | 17.06.1995 | USÚ | |
| 0,95/O 1,05/O 1,10/O 1,15/O 1,20/O 1,25/O 1,30/O 1,35/O 1,40/XO 1,45/XXX | |||||
| 4 | 1,40 | Andrés Kristleifsson | 21.05.1995 | UÍA | |
| 0,95/O 1,05/O 1,10/O 1,15/O 1,20/O 1,25/O 1,30/XO 1,35/O 1,40/XXO 1,45/XXX | |||||
