Sumarhátíð UÍA
Egilsstaðir - 22.07.06
Greinar
60 metra hlaup Hnokka 10 ára og yngri - 22.07.06
400 metra hlaup Hnokka 10 ára og yngri - 23.07.06
Langstökk Hnokka 10 ára og yngri - 22.07.06
Boltakast Hnokka 10 ára og yngri - 23.07.06
Boltakast Hnokka 10 ára og yngri - 23.07.06
60 metra hlaup Hnokka 10 ára og yngri - 22.07.06
600 metra hlaup Hnokka 10 ára og yngri - 23.07.06
Langstökk Hnokka 10 ára og yngri - 22.07.06
Boltakast Hnokka 10 ára og yngri - 23.07.06
60 metra hlaup Stráka 11 til 12 ára - 23.07.06
800 metra hlaup Stráka 11 til 12 ára - 23.07.06
4x100 metra boðhlaup Stráka 11 til 12 ára - 23.07.06
Hástökk Stráka 11 til 12 ára - 23.07.06
Langstökk Stráka 11 til 12 ára - 23.07.06
Kúluvarp (2,0 kg) Stráka 11 til 12 ára - 22.07.06
Spjótkast (400 gr) Stráka 11 til 12 ára - 22.07.06
100 metra hlaup pilta 13 til 14 ára - 22.07.06
800 metra hlaup pilta 13 til 14 ára - 23.07.06
4x100 metra boðhlaup pilta 13 til 14 ára - 23.07.06
Hástökk pilta 13 til 14 ára - 23.07.06
Langstökk pilta 13 til 14 ára - 22.07.06
Kúluvarp (3,0 kg) pilta 13 til 14 ára - 22.07.06
Spjótkast (400 gr) pilta 13 til 14 ára - 22.07.06
800 metra hlaup Sveina 15 til 16 ára - 23.07.06
Þrístökk Sveina 15 til 16 ára - 23.07.06
100 metra hlaup Sveina 15 til 16 ára - 22.07.06
Hástökk Sveina 15 til 16 ára - 22.07.06
Langstökk Sveina 15 til 16 ára - 23.07.06
Kúluvarp (4,0 kg) Sveina 15 til 16 ára - 22.07.06
Kringlukast (1,0 kg) Sveina 15 til 16 ára - 23.07.06
Spjótkast (600 gr) Sveina 15 til 16 ára - 23.07.06
Kúluvarp (7,26 kg) Drengja 17 til 18 ára - 22.07.06
Kúluvarp (7,26 kg) Drengja 17 til 18 ára - 22.07.06
Kringlukast (2,0 kg) Drengja 17 til 18 ára - 23.07.06
100 metra hlaup Hnokka 10 ára og yngri - 22.07.06
800 metra hlaup Hnokka 10 ára og yngri - 23.07.06
4x100 metra boðhlaup Hnokka 10 ára og yngri - 23.07.06
Hástökk Hnokka 10 ára og yngri - 22.07.06
Langstökk Hnokka 10 ára og yngri - 23.07.06
Þrístökk Unglinga 21 til 22 ára - 23.07.06
Kúluvarp (7,26 kg) Hnokka 10 ára og yngri - 22.07.06
Kringlukast (2,0 kg) Hnokka 10 ára og yngri - 23.07.06
Spjótkast (800 gr) Hnokka 10 ára og yngri - 23.07.06
60 metra hlaup Hnáta 10 ára og yngri - 22.07.06
400 metra hlaup Hnáta 10 ára og yngri - 23.07.06
Langstökk Hnáta 10 ára og yngri - 22.07.06
Boltakast Hnáta 10 ára og yngri - 23.07.06
60 metra hlaup Stelpna 11 til 12 ára - 22.07.06
60 metra hlaup Stelpna 11 til 12 ára - 23.07.06
600 metra hlaup Stelpna 11 til 12 ára - 23.07.06
800 metra hlaup Stelpna 11 til 12 ára - 23.07.06
4x100 metra boðhlaup Stelpna 11 til 12 ára - 23.07.06
Hástökk Stelpna 11 til 12 ára - 23.07.06
Langstökk Stelpna 11 til 12 ára - 22.07.06
Langstökk Stelpna 11 til 12 ára - 23.07.06
Langstökk Stelpna 11 til 12 ára - 23.07.06
Kúluvarp (2,0 kg) Stelpna 11 til 12 ára - 22.07.06
Spjótkast (400 gr) Stelpna 11 til 12 ára - 22.07.06
Boltakast Stelpna 11 til 12 ára - 23.07.06
100 metra hlaup Telpna 13 til 14 ára - 22.07.06
800 metra hlaup Telpna 13 til 14 ára - 23.07.06
4x100 metra boðhlaup Telpna 13 til 14 ára - 23.07.06
Hástökk Telpna 13 til 14 ára - 23.07.06
Langstökk Telpna 13 til 14 ára - 22.07.06
Kúluvarp (3,0 kg) Telpna 13 til 14 ára - 22.07.06
Spjótkast (400 gr) Telpna 13 til 14 ára - 22.07.06
800 metra hlaup Meyja 15 til 16 ára - 23.07.06
Kúluvarp (3,0 kg) Meyja 15 til 16 ára - 22.07.06
Spjótkast (600 gr) Meyja 15 til 16 ára - 23.07.06
100 metra hlaup Meyja 15 til 16 ára - 22.07.06
Hástökk Meyja 15 til 16 ára - 22.07.06
Langstökk Meyja 15 til 16 ára - 23.07.06
Þrístökk Meyja 15 til 16 ára - 23.07.06
100 metra hlaup Hnáta 10 ára og yngri - 22.07.06
800 metra hlaup Hnáta 10 ára og yngri - 23.07.06
4x100 metra boðhlaup Hnáta 10 ára og yngri - 23.07.06
Langstökk Ungkvenna 19 til 20 ára - 23.07.06
Þrístökk Hnáta 10 ára og yngri - 23.07.06
Kúluvarp (4,0 kg) Ungkvenna 19 til 20 ára - 22.07.06
Kringlukast (1,0 kg) Ungkvenna 19 til 20 ára - 23.07.06
Spjótkast (600 gr) stúlkna 17 til 18 ára - 23.07.06
60 metra hlaup Hnokka 10 ára og yngri - 22.07.06
| 1 | 11,01 | +3,0 | Mikael Máni Freysson | 27.09.1998 | UÍA |
| 2 | 11,18 | +3,0 | Hörður Kristleifsson | 27.07.1998 | UÍA |
| 3 | 11,63 | +3,0 | Atli Pálmar Snorrason | 17.04.1998 | UÍA |
| 4 | 11,80 | +3,0 | Viktor Már Heiðarsson | 27.06.1999 | UÍA |
| 5 | 11,98 | +3,0 | Óliver Jóhannsson | 31.10.1998 | UÍA |
| 6-7 | 12,10 | +3,0 | Bjarni Tristan Vilbergsson | 13.08.1998 | UÍA |
| 6-7 | 12,10 | +3,0 | Snjólfur Marel Stefánsson | 04.06.1998 | UÍA |
| 8 | 12,51 | +3,0 | Atli Geir Sverrisson | 19.01.1998 | UÍA |
| 9 | 12,70 | +3,0 | Ólíver Ás Kristjánsson | 18.05.1998 | UÍA |
| 10 | 12,73 | +3,0 | Albert Jóhannsson | 31.10.1998 | UÍA |
| 11 | 12,75 | +3,0 | Jens Albertsson | 07.03.2000 | UÍA |
| 12 | 12,77 | +3,0 | Eiríkur Óskar Oddsson | 28.04.1999 | UÍA |
| 13 | 12,81 | +3,0 | Bergsveinn Ás Hafliðason | 22.03.2000 | UÍA |
| 14 | 12,94 | +3,0 | Einar Jónsson | 2000 | UÍA |
| 15 | 13,27 | +3,0 | Magnús Týr Þorsteinsson | 10.07.1999 | UÍA |
| 16 | 13,51 | +3,0 | Kristófer Dan Stefánsson | 01.08.1999 | UÍA |
| 17 | 13,56 | +3,0 | Hjalti Valgeirsson | 01.03.1998 | UÍA |
| 18 | 13,60 | +3,0 | Matthías Már Marteinsson | 30.04.1999 | UÍA |
| 19 | 13,87 | +3,0 | Bergvin Einir Stefánsson | 20.07.2000 | UÍA |
| 20 | 14,36 | +3,0 | Ragnar Sigurður Kristjánsson | 18.05.1998 | UÍA |
| 21 | 14,75 | +3,0 | Daníel Freyr Sveinsson | 07.12.1999 | UÍA |
| 22 | 15,35 | +3,0 | Elís Alexander Hrafnkelsson | 01.03.2001 | UÍA |
| 23 | 16,39 | +3,0 | Benedikt Blær Guðjónsson | 15.05.2001 | UÍA |
400 metra hlaup Hnokka 10 ára og yngri - 23.07.06
| 1 | 82,24 | Mikael Máni Freysson | 27.09.1998 | UÍA | |
| 2 | 89,98 | Bjarni Tristan Vilbergsson | 13.08.1998 | UÍA | |
| 3 | 90,19 | Snjólfur Marel Stefánsson | 04.06.1998 | UÍA | |
| 4 | 90,49 | Hörður Kristleifsson | 27.07.1998 | UÍA | |
| 5 | 95,73 | Viktor Már Heiðarsson | 27.06.1999 | UÍA | |
| 6 | 98,88 | Ragnar Sigurður Kristjánsson | 18.05.1998 | UÍA | |
| 7 | 99,12 | Óliver Jóhannsson | 31.10.1998 | UÍA | |
| 8 | 1:42,12 | Ólíver Ás Kristjánsson | 18.05.1998 | UÍA | |
| 9 | 1:42,43 | Eiríkur Óskar Oddsson | 28.04.1999 | UÍA | |
| 10 | 1:42,48 | Bergsveinn Ás Hafliðason | 22.03.2000 | UÍA | |
| 11 | 1:43,34 | Jens Albertsson | 07.03.2000 | UÍA | |
| 12 | 1:44,91 | Kristófer Dan Stefánsson | 01.08.1999 | UÍA | |
| 13 | 1:48,60 | Bergvin Einir Stefánsson | 20.07.2000 | UÍA | |
| 14 | 1:58,04 | Matthías Már Marteinsson | 30.04.1999 | UÍA | |
| 15 | 1:58,93 | Albert Jóhannsson | 31.10.1998 | UÍA |
Langstökk Hnokka 10 ára og yngri - 22.07.06
| 1 | 2,93 | +3,0 | Hörður Kristleifsson | 27.07.1998 | UÍA |
| 2,88/ - 2,93/ - 2,87/ - / - / - / | |||||
| 2 | 2,64 | +3,0 | Mikael Máni Freysson | 27.09.1998 | UÍA |
| 2,35/ - 2,64/ - 2,58/ - / - / - / | |||||
| 3 | 2,61 | +3,0 | Óliver Jóhannsson | 31.10.1998 | UÍA |
| 2,41/ - 2,61/ - 2,46/ - / - / - / | |||||
| 4 | 2,60 | +3,0 | Atli Pálmar Snorrason | 17.04.1998 | UÍA |
| 2,60/ - 2,58/ - 2,56/ - / - / - / | |||||
| 5 | 2,51 | +3,0 | Bjarni Tristan Vilbergsson | 13.08.1998 | UÍA |
| 2,38/ - 2,41/ - 2,51/ - / - / - / | |||||
| 6 | 2,51 | +3,0 | Viktor Már Heiðarsson | 27.06.1999 | UÍA |
| 2,29/ - 2,51/ - 2,39/ - / - / - / | |||||
| 7 | 2,46 | +3,0 | Ragnar Sigurður Kristjánsson | 18.05.1998 | UÍA |
| 2,29/ - 2,44/ - 2,46/ - / - / - / | |||||
| 8 | 2,44 | +3,0 | Atli Geir Sverrisson | 19.01.1998 | UÍA |
| 2,35/ - 2,44/ - 2,26/ - / - / - / | |||||
| 9 | 2,40 | +3,0 | Hjalti Valgeirsson | 01.03.1998 | UÍA |
| 1,57/ - 1,28/ - 2,40/ - / - / - / | |||||
| 10 | 2,32 | +3,0 | Magnús Týr Þorsteinsson | 10.07.1999 | UÍA |
| 2,32/ - 2,16/ - 2,01/ - / - / - / | |||||
| 11 | 2,26 | +3,0 | Albert Jóhannsson | 31.10.1998 | UÍA |
| 2,10/ - 2,26/ - 2,10/ - / - / - / | |||||
| 12 | 2,25 | +3,0 | Ólíver Ás Kristjánsson | 18.05.1998 | UÍA |
| 2,25/ - 2,12/ - 2,13/ - / - / - / | |||||
| 13 | 2,24 | +3,0 | Eiríkur Óskar Oddsson | 28.04.1999 | UÍA |
| 2,16/ - 2,10/ - 2,24/ - / - / - / | |||||
| 14 | 2,22 | +3,0 | Matthías Már Marteinsson | 30.04.1999 | UÍA |
| 2,22/ - 2,12/ - 1,92/ - / - / - / | |||||
| 15 | 2,18 | +3,0 | Bergsveinn Ás Hafliðason | 22.03.2000 | UÍA |
| 2,08/ - 2,08/ - 2,18/ - / - / - / | |||||
| 16 | 2,12 | +3,0 | Einar Jónsson | 2000 | UÍA |
| 2,10/ - 2,12/ - 2,03/ - / - / - / | |||||
| 17 | 2,04 | +3,0 | Jens Albertsson | 07.03.2000 | UÍA |
| 1,52/ - 1,96/ - 2,04/ - / - / - / | |||||
| 18 | 2,03 | +3,0 | Kristófer Dan Stefánsson | 01.08.1999 | UÍA |
| 1,73/ - 1,46/ - 2,03/ - / - / - / | |||||
| 19 | 2,02 | +3,0 | Daníel Freyr Sveinsson | 07.12.1999 | UÍA |
| 2,02/ - 1,96/ - 1,94/ - / - / - / | |||||
| 20 | 1,98 | +3,0 | Snjólfur Marel Stefánsson | 04.06.1998 | UÍA |
| 1,90/ - 1,90/ - 1,98/ - / - / - / | |||||
| 21 | 1,90 | +3,0 | Elís Alexander Hrafnkelsson | 01.03.2001 | UÍA |
| 1,90/ - 1,50/ - 1,86/ - / - / - / | |||||
| 22 | 1,79 | +3,0 | Hermann Hlynsson | 03.01.2002 | UÍA |
| 1,79/ - 1,46/ - 1,34/ - / - / - / | |||||
| 23 | 1,74 | +3,0 | Bergvin Einir Stefánsson | 20.07.2000 | UÍA |
| 1,58/ - 1,58/ - 1,74/ - / - / - / | |||||
| 24 | 1,51 | +3,0 | Benedikt Blær Guðjónsson | 15.05.2001 | UÍA |
| 1,51/ - 1,29/ - 1,07/ - / - / - / | |||||
| 25 | 1,26 | +3,0 | Sigurður Jóhannsson | 30.12.2000 | UÍA |
| 1,26/ - 1,26/ - 1,00/ - / - / - / | |||||
Boltakast Hnokka 10 ára og yngri - 23.07.06
| 12 | 16,35 | Ragnar Sigurður Kristjánsson | 18.05.1998 | UÍA | |
| 163,5 - 16,58 - 17,96 - 11,81 - - | |||||
Boltakast Hnokka 10 ára og yngri - 23.07.06
| 1 | 26,42 | Bjarni Tristan Vilbergsson | 13.08.1998 | UÍA | |
| 21,56 - 24,58 - 23,18 - 26,42 - - | |||||
| 2 | 25,80 | Hörður Kristleifsson | 27.07.1998 | UÍA | |
| 25,80 - 24,81 - 24,95 - 23,72 - - | |||||
| 3 | 24,00 | Snjólfur Marel Stefánsson | 04.06.1998 | UÍA | |
| 21,95 - 23,86 - 24,00 - 21,31 - - | |||||
| 4 | 21,62 | Atli Pálmar Snorrason | 17.04.1998 | UÍA | |
| 21,15 - 21,62 - 21,36 - 19,71 - - | |||||
| 5 | 21,54 | Albert Jóhannsson | 31.10.1998 | UÍA | |
| 16,95 - 21,54 - 17,73 - - - | |||||
| 6 | 21,16 | Mikael Máni Freysson | 27.09.1998 | UÍA | |
| 20,39 - 18,02 - 19,33 - 21,16 - - | |||||
| 7 | 20,39 | Magnús Týr Þorsteinsson | 10.07.1999 | UÍA | |
| 20,39 - 17,65 - 17,86 - 19,57 - - | |||||
| 8 | 19,07 | Atli Geir Sverrisson | 19.01.1998 | UÍA | |
| 18,47 - 19,07 - 16,68 - 15,32 - - | |||||
| 9 | 18,81 | Matthías Már Marteinsson | 30.04.1999 | UÍA | |
| 18,56 - 17,85 - 15,44 - 18,81 - - | |||||
| 10 | 17,26 | Viktor Már Heiðarsson | 27.06.1999 | UÍA | |
| 15,30 - 14,28 - 17,26 - 13,89 - - | |||||
| 11 | 17,20 | Ólíver Ás Kristjánsson | 18.05.1998 | UÍA | |
| 11,29 - 17,20 - 15,30 - 15,47 - - | |||||
| 13 | 16,15 | Kristófer Dan Stefánsson | 01.08.1999 | UÍA | |
| 14,80 - 14,57 - 13,26 - 16,15 - - | |||||
| 14 | 15,55 | Óliver Jóhannsson | 31.10.1998 | UÍA | |
| 15,05 - 15,55 - 15,01 - - - | |||||
| 15 | 14,82 | Oddur Vilberg Sigurðsson | 22.08.1999 | HSK | |
| 11,87 - 14,00 - 14,82 - 14,66 - - | |||||
| 16 | 14,11 | Bergvin Einir Stefánsson | 20.07.2000 | UÍA | |
| 10,10 - 6,80 - 10,96 - 14,11 - - | |||||
| 17 | 12,87 | Einar Jónsson | 2000 | UÍA | |
| 12,45 - 12,87 - 11,08 - - - | |||||
| 18 | 11,72 | Jens Albertsson | 07.03.2000 | UÍA | |
| 7,40 - 11,72 - 11,09 - 9,94 - - | |||||
| 19 | 9,44 | Eiríkur Óskar Oddsson | 28.04.1999 | UÍA | |
| 6,72 - 7,50 - 9,14 - 9,44 - - | |||||
| 20 | 8,25 | Bergsveinn Ás Hafliðason | 22.03.2000 | UÍA | |
| 8,25 - 5,77 - 1,45 - 7,62 - - | |||||
| 21 | 2,45 | Benedikt Blær Guðjónsson | 15.05.2001 | UÍA | |
| 2,45 - - - - - | |||||
60 metra hlaup Hnokka 10 ára og yngri - 22.07.06
| 1 | 10,51 | +3,0 | Steinar Gauti Þórarinsson | 09.09.1996 | UFA |
| 2 | 10,83 | +3,0 | Glúmur Björnsson | 08.11.1996 | UÍA |
| 3 | 10,99 | +3,0 | Sigurður Vopni Vatnsdal Gíslason | 28.10.1996 | UÍA |
| 4 | 11,11 | +3,0 | Arnar Freyr Arnarsson | 14.03.1996 | UÍA |
| 5 | 11,22 | +3,0 | Ragnar Magnús Þorsteinsson | 01.03.1996 | USÚ |
| 6 | 11,27 | +3,0 | Daði Fannar Sverrisson | 18.04.1996 | UÍA |
| 7 | 11,47 | +3,0 | Pétur Sævar Sigurðarson | 29.03.1996 | UÍA |
| 8 | 12,12 | +3,0 | Ingólfur Jónsson | 11.02.1996 | USÚ |
| 9 | 12,18 | +3,0 | Sverrir Hrafn Friðriksson | 04.02.1997 | UÍA |
| 10 | 12,29 | +3,0 | Jóhann Klemens Björnsson | 20.07.1996 | USÚ |
| 11 | 12,42 | +3,0 | Rannver Olsen | 08.08.1997 | USÚ |
| 12 | 12,50 | +3,0 | Bjartur Elí Egilsson | 20.03.1997 | UÍA |
| 13 | 13,25 | +3,0 | Heiðar Aðalbjörnsson | 12.12.1996 | UÍA |
600 metra hlaup Hnokka 10 ára og yngri - 23.07.06
| 1 | 2:05,50 | Steinar Gauti Þórarinsson | 09.09.1996 | UFA | |
| 2 | 2:08,10 | Glúmur Björnsson | 08.11.1996 | UÍA | |
| 3 | 2:13,48 | Sigurður Vopni Vatnsdal Gíslason | 28.10.1996 | UÍA | |
| 4 | 2:20,73 | Ragnar Magnús Þorsteinsson | 01.03.1996 | USÚ | |
| 5 | 2:21,10 | Jón Bragi Ásgrímsson | 26.09.1996 | UÍA | |
| 6 | 2:25,29 | Pétur Sævar Sigurðarson | 29.03.1996 | UÍA | |
| 7 | 2:31,55 | Daði Fannar Sverrisson | 18.04.1996 | UÍA | |
| 8 | 2:32,13 | Ingólfur Jónsson | 11.02.1996 | USÚ | |
| 9 | 2:32,78 | Arnar Freyr Arnarsson | 14.03.1996 | UÍA | |
| 10 | 2:32,80 | Rannver Olsen | 08.08.1997 | USÚ | |
| 11 | 2:35,61 | Jóhann Klemens Björnsson | 20.07.1996 | USÚ |
Langstökk Hnokka 10 ára og yngri - 22.07.06
| 1 | 3,55 | +3,0 | Glúmur Björnsson | 08.11.1996 | UÍA |
| 3,55/ - 3,35/ - 3,33/ - / - / - / | |||||
| 2 | 3,18 | +3,0 | Ingólfur Jónsson | 11.02.1996 | USÚ |
| 3,18/ - 3,04/ - 2,64/ - / - / - / | |||||
| 3 | 3,18 | +3,0 | Steinar Gauti Þórarinsson | 09.09.1996 | UFA |
| 3,18/ - 2,71/ - 3,00/ - / - / - / | |||||
| 4 | 3,15 | +3,0 | Ragnar Magnús Þorsteinsson | 01.03.1996 | USÚ |
| 3,15/ - 3,11/ - 3,02/ - / - / - / | |||||
| 5 | 3,14 | +3,0 | Arnar Freyr Arnarsson | 14.03.1996 | UÍA |
| 3,14/ - 3,08/ - 3,02/ - / - / - / | |||||
| 6 | 3,07 | +3,0 | Sigurður Vopni Vatnsdal Gíslason | 28.10.1996 | UÍA |
| 3,07/ - 2,90/ - 2,87/ - / - / - / | |||||
| 7 | 2,95 | +3,0 | Daði Fannar Sverrisson | 18.04.1996 | UÍA |
| 2,90/ - 2,90/ - 2,95/ - / - / - / | |||||
| 8 | 2,91 | +3,0 | Sverrir Hrafn Friðriksson | 04.02.1997 | UÍA |
| 2,71/ - 2,88/ - 2,91/ - / - / - / | |||||
| 9 | 2,86 | +3,0 | Pétur Sævar Sigurðarson | 29.03.1996 | UÍA |
| 2,86/ - 2,80/ - 2,78/ - / - / - / | |||||
| 10 | 2,72 | +3,0 | Heiðar Aðalbjörnsson | 12.12.1996 | UÍA |
| 2,72/ - 2,63/ - 2,56/ - / - / - / | |||||
| 11 | 2,67 | +3,0 | Rannver Olsen | 08.08.1997 | USÚ |
| 2,40/ - 2,67/ - 2,15/ - / - / - / | |||||
| 12 | 2,66 | +3,0 | Jón Bragi Ásgrímsson | 26.09.1996 | UÍA |
| 2,63/ - 2,66/ - 2,47/ - / - / - / | |||||
| 13 | 2,64 | +3,0 | Jóhann Klemens Björnsson | 20.07.1996 | USÚ |
| 2,50/ - 2,64/ - 2,49/ - / - / - / | |||||
| 14 | 2,34 | +3,0 | Héðinn Þór Óskarsson | 27.09.1996 | UÍA |
| 2,34/ - 1,99/ - 1,96/ - / - / - / | |||||
| 15 | 2,32 | +3,0 | Bjartur Elí Egilsson | 20.03.1997 | UÍA |
| 2,15/ - 2,32/ - 2,20/ - / - / - / | |||||
Boltakast Hnokka 10 ára og yngri - 23.07.06
| 1 | 27,70 | Arnar Freyr Arnarsson | 14.03.1996 | UÍA | |
| 25,30 - 27,70 - 26,30 - 27,50 - - | |||||
| 2 | 22,80 | Jökull Logi Pálsson | 01.10.1996 | UÍA | |
| 21,00 - 20,20 - 20,80 - 22,80 - - | |||||
| 3 | 22,70 | Daði Fannar Sverrisson | 18.04.1996 | UÍA | |
| 20,70 - 20,20 - 22,50 - 22,70 - - | |||||
| 4 | 22,40 | Glúmur Björnsson | 08.11.1996 | UÍA | |
| 17,40 - 21,70 - 20,30 - 22,40 - - | |||||
| 5 | 21,40 | Pétur Sævar Sigurðarson | 29.03.1996 | UÍA | |
| 19,60 - 21,40 - 20,20 - 20,60 - - | |||||
| 6 | 20,80 | Rannver Olsen | 08.08.1997 | USÚ | |
| 16,90 - 20,70 - 18,50 - 20,80 - - | |||||
| 7 | 20,50 | Heiðar Aðalbjörnsson | 12.12.1996 | UÍA | |
| 20,50 - 18,70 - 17,90 - 20,00 - - | |||||
| 8 | 20,00 | Sverrir Hrafn Friðriksson | 04.02.1997 | UÍA | |
| 16,40 - 17,10 - 16,00 - 20,00 - - | |||||
| 9 | 19,00 | Ingólfur Jónsson | 11.02.1996 | USÚ | |
| 18,30 - 19,00 - 18,00 - 16,30 - - | |||||
| 10 | 18,80 | Kristófer Sigurðarson | 12.03.1997 | UÍA | |
| 14,10 - 16,00 - 16,00 - 18,80 - - | |||||
| 11 | 17,40 | Héðinn Þór Óskarsson | 27.09.1996 | UÍA | |
| 14,70 - 16,20 - 17,40 - 15,00 - - | |||||
| 12 | 17,30 | Sigurður Vopni Vatnsdal Gíslason | 28.10.1996 | UÍA | |
| 9,70 - 14,80 - 14,00 - 17,30 - - | |||||
| 13 | 16,90 | Jón Bragi Ásgrímsson | 26.09.1996 | UÍA | |
| 16,20 - 16,90 - 15,10 - 16,40 - - | |||||
| 14 | 14,70 | Ragnar Magnús Þorsteinsson | 01.03.1996 | USÚ | |
| 14,00 - 12,10 - 10,90 - 14,70 - - | |||||
| 15 | 13,80 | Jóhann Klemens Björnsson | 20.07.1996 | USÚ | |
| 12,30 - 11,50 - 12,70 - 13,80 - - | |||||
| 16 | 13,50 | Bjartur Elí Egilsson | 20.03.1997 | UÍA | |
| 12,00 - 13,50 - 12,00 - 12,00 - - | |||||
60 metra hlaup Stráka 11 til 12 ára - 23.07.06
| 1 | 9,44 | +3,0 | Atli Dagur Eyjólfsson | 08.07.1995 | USÚ |
| 2 | 9,71 | +3,0 | Bjarki Kjartansson | 18.07.1995 | UFA |
| 3 | 9,72 | +3,0 | Andrés Kristleifsson | 21.05.1995 | UÍA |
| 4 | 9,98 | +3,0 | Júlían Bent Austar Egilsson | 31.07.1994 | USÚ |
| 5 | 10,22 | +3,0 | Bjartur Aðalbjörnsson | 14.07.1994 | UÍA |
| 6 | 10,28 | +3,0 | Kristófer Einarsson | 14.07.1994 | UÍA |
| 7 | 10,43 | +3,0 | Gabríel Örn Björgvinsson | 14.10.1995 | UÍA |
| 8 | 10,49 | +3,0 | Magnús Már Sigurðarson | 30.01.1995 | UFA |
| 9 | 11,04 | +3,0 | Reynir Rafn Gunnarsson | 11.11.1995 | UÍA |
| 10 | 11,15 | +3,0 | Eyþór Bragi Bragason | 26.10.1995 | UÍA |
| 11 | 11,34 | +3,0 | Kristinn Örn Magnússon | 23.06.1994 | UÍA |
| 12 | 11,39 | +3,0 | Guðmundur Arnar Hjálmarsson | 18.09.1995 | UÍA |
| 13 | 11,74 | +3,0 | Bjartur Þór Jóhannsson | 18.03.1994 | UÍA |
800 metra hlaup Stráka 11 til 12 ára - 23.07.06
| 1 | 2:39,09 | Júlían Bent Austar Egilsson | 31.07.1994 | USÚ | |
| 2 | 2:39,10 | Atli Dagur Eyjólfsson | 08.07.1995 | USÚ | |
| 3 | 2:46,66 | Bjartur Aðalbjörnsson | 14.07.1994 | UÍA | |
| 4 | 2:49,14 | Andrés Kristleifsson | 21.05.1995 | UÍA | |
| 5 | 3:00,43 | Magnús Már Sigurðarson | 30.01.1995 | UFA | |
| 6 | 3:01,99 | Reynir Rafn Gunnarsson | 11.11.1995 | UÍA | |
| 7 | 3:02,00 | Gabríel Örn Björgvinsson | 14.10.1995 | UÍA | |
| 8 | 3:15,77 | Eyþór Bragi Bragason | 26.10.1995 | UÍA | |
| 9 | 3:15,79 | Kristinn Örn Magnússon | 23.06.1994 | UÍA |
4x100 metra boðhlaup Stráka 11 til 12 ára - 23.07.06
| 1 | 66,36 | Strákasveit Hattar | 1994 | UÍA | |
| 2 | 66,50 | Strákasveit UFA | 1994 | UFA | |
| 3 | 69,76 | Strákasveit Einherja | 1994 | UÍA |
Hástökk Stráka 11 til 12 ára - 23.07.06
| 1 | 1,40 | Júlían Bent Austar Egilsson | 31.07.1994 | USÚ | |
| 1,15/O 1,20/O 1,25/O 1,30/O 1,35/XO 1,40/O | |||||
| 2 | 1,30 | Andrés Kristleifsson | 21.05.1995 | UÍA | |
| 1,15/O 1,20/O 1,25/O 1,30/XO | |||||
| 3 | 1,30 | Bjarki Kjartansson | 18.07.1995 | UFA | |
| 1,15/XO 1,20/XXO 1,25/O 1,30/XXO 1,35/XXX | |||||
| 4 | 1,25 | Atli Dagur Eyjólfsson | 08.07.1995 | USÚ | |
| 1,15/XO 1,20/O 1,25/XO 1,30/XXX | |||||
| 5 | 1,25 | Magnús Már Sigurðarson | 30.01.1995 | UFA | |
| 1,15/O 1,20/O 1,25/XXO 1,30/XXX | |||||
Langstökk Stráka 11 til 12 ára - 23.07.06
| 1 | 4,10 | +3,0 | Bjarki Kjartansson | 18.07.1995 | UFA |
| 4,10/ - 3,98/ - 3,78/ - óg/ - / - / | |||||
| 2 | 4,08 | +3,0 | Júlían Bent Austar Egilsson | 31.07.1994 | USÚ |
| 3,91/ - 4,08/ - 3,92/ - 3,95/ - / - / | |||||
| 3 | 4,04 | +3,0 | Andrés Kristleifsson | 21.05.1995 | UÍA |
| óg/ - 4,04/ - 4,02/ - 3,75/ - / - / | |||||
| 4 | 3,98 | +3,0 | Atli Dagur Eyjólfsson | 08.07.1995 | USÚ |
| 3,98/ - 3,90/ - 3,80/ - 3,92/ - / - / | |||||
| 5 | 3,72 | +3,0 | Fannar Bjarki Pétursson | 09.06.1995 | UÍA |
| 3,17/ - 3,58/ - 3,39/ - 3,72/ - / - / | |||||
| 6 | 3,67 | +3,0 | Bjartur Aðalbjörnsson | 14.07.1994 | UÍA |
| 3,67/ - 2,72/ - 3,26/ - 3,45/ - / - / | |||||
| 7 | 3,64 | +3,0 | Magnús Már Sigurðarson | 30.01.1995 | UFA |
| 3,33/ - 3,64/ - 2,38/ - 3,39/ - / - / | |||||
| 8 | 3,52 | +3,0 | Kristófer Einarsson | 14.07.1994 | UÍA |
| 3,52/ - 3,30/ - óg/ - óg/ - / - / | |||||
| 9 | 3,37 | +3,0 | Gabríel Örn Björgvinsson | 14.10.1995 | UÍA |
| 3,22/ - 3,22/ - 3,37/ - 3,31/ - / - / | |||||
| 10 | 3,29 | +3,0 | Guðmundur Arnar Hjálmarsson | 18.09.1995 | UÍA |
| 3,23/ - 3,29/ - 3,07/ - 3,18/ - / - / | |||||
| 11 | 3,14 | +3,0 | Reynir Rafn Gunnarsson | 11.11.1995 | UÍA |
| 2,85/ - 2,78/ - 2,87/ - 3,14/ - / - / | |||||
| 12 | 3,08 | +3,0 | Eyþór Bragi Bragason | 26.10.1995 | UÍA |
