Meistaramót Íslands
Reykjavík - 18.02.06

Mót frá upphafi

Greinar

60 metra hlaup - Karla - 18.02.06
60 metra hlaup - Karla - 18.02.06
400 metra hlaup - Karla - 19.02.06
800 metra hlaup - Karla - 18.02.06
1500 metra hlaup - Karla - 19.02.06
3000 metra hlaup - Karla - 18.02.06
4x400 metra boðhlaup - Karla - 19.02.06
60 metra grind (106,7cm) - Karla - 19.02.06
Hástökk - Karla - 19.02.06
Langstökk - Karla - 19.02.06
Þrístökk - Karla - 18.02.06
Stangarstökk - Karla - 18.02.06
Kúluvarp (7,26 kg) - Karla - 18.02.06
60 metra hlaup - Kvenna - 18.02.06
60 metra hlaup - Kvenna - 18.02.06
400 metra hlaup - Kvenna - 19.02.06
800 metra hlaup - Kvenna - 18.02.06
1500 metra hlaup - Kvenna - 19.02.06
3000 metra hlaup - Kvenna - 18.02.06
4x400 metra boðhlaup - Kvenna - 19.02.06
60 metra grind (84 cm) - Kvenna - 19.02.06
60 metra grind (84 cm) - Kvenna - 19.02.06
Hástökk - Kvenna - 18.02.06
Stangarstökk - Kvenna - 19.02.06
Langstökk - Kvenna - 18.02.06
Langstökk - Kvenna - 18.02.06
Þrístökk - Kvenna - 19.02.06
Kúluvarp (4,0 kg) - Kvenna - 18.02.06

60 metra hlaup - Karla - 18.02.06

1 7,11 Sveinn Elías Elíasson 17.08.1989 Fjölnir
2 7,17 Halldór Lárusson 19.08.1983 Afture.
3 7,23 Guðmundur Daði Kristjánsson 16.09.1982 Afture.
4 7,24 Sigurður Lúðvík Stefánsson 01.02.1987 Fjölnir
5 7,28 Þorsteinn Ingvarsson 19.07.1988 HSÞ
6 7,31 Ólafur Guðmundsson 11.04.1969 HSÞ
7 7,32 Gunnar Bergmann Gunnarsson 14.07.1985 FH
8 7,34 Bjarni Malmquist Jónsson 25.02.1987 USÚ
9-10 7,36 Ragnar Hólm Ragnarsson 02.04.1987 UFA
9-10 7,36 Gunnar Axel Davíðsson 23.02.1978 HSÞ
11 7,38 Óli Tómas Freysson 22.02.1986 FH
12 7,39 Einar Daði Lárusson 10.05.1990 ÍR
13 7,42 Sigurður Arnar Björnsson 18.04.1980 UMSS
14 7,46 Steinþór Óskarsson 15.08.1978 Ármann
15 7,51 Fannar Guðmundsson 05.07.1986 Breiðabl.
16 7,52 Jón Björn Vilhjálmsson 06.04.1987 HSÞ
17 7,54 Arnar Páll Gíslason 06.06.1984 Ármann
18 7,57 Arnór Jónsson 22.02.1987 Breiðabl.
19 7,60 Sigurjón Örn Böðvarsson 16.06.1986 Breiðabl.
20 7,68 Andri Snær Ólafsson Lukes 24.09.1989 Breiðabl.
21 7,70 Birgir Örn Strange 13.08.1988 Breiðabl.
22 7,76 Þorkell Einarsson 05.04.1991 FH
23 7,86 Sindri Sigurðsson 26.05.1990 FH
24 7,98 Ólafur Sveinn Traustason 05.05.1977 FH

60 metra hlaup - Karla - 18.02.06

1 6,97 Sveinn Elías Elíasson 17.08.1989 Fjölnir Drengja,U20met
2 7,06 Þorsteinn Ingvarsson 19.07.1988 HSÞ
3 7,10 Guðmundur Daði Kristjánsson 16.09.1982 Afture.
4 7,15 Halldór Lárusson 19.08.1983 Afture.
5 7,21 Sigurður Lúðvík Stefánsson 01.02.1987 Fjölnir
6 7,27 Gunnar Bergmann Gunnarsson 14.07.1985 FH
7 7,34 Bjarni Malmquist Jónsson 25.02.1987 USÚ

400 metra hlaup - Karla - 19.02.06

1 49,74 Sveinn Elías Elíasson 17.08.1989 Fjölnir Drengja,U20met
2 51,34 Einar Daði Lárusson 10.05.1990 ÍR
3 51,70 Bjarni Malmquist Jónsson 25.02.1987 USÚ
4 52,45 Fannar Guðmundsson 05.07.1986 Breiðabl.
5 53,09 Ólafur Margeirsson 06.03.1984 Breiðabl.
6 53,36 Birgir Örn Strange 13.08.1988 Breiðabl.
7 53,81 Gunnar Axel Davíðsson 23.02.1978 HSÞ
8 53,93 Leifur Þorbergsson 05.04.1989 Fjölnir
9 54,07 Árni Georgsson 14.08.1976 Ármann
10 55,17 Þorkell Einarsson 05.04.1991 FH
11 55,37 Sigurjón Þórðarson 23.04.1988 Breiðabl.
12 56,60 Sigþór Guðvin Óskarsson 12.01.1989 UMSS

800 metra hlaup - Karla - 18.02.06

1 1:56,60 Sigurbjörn Árni Arngrímsson 31.08.1973 HSÞ
2 1:57,62 Þorbergur Ingi Jónsson 04.10.1982 Breiðabl.
3 1:59,45 Ólafur Margeirsson 06.03.1984 Breiðabl.
4 1:59,88 Vilhjálmur Atlason 16.02.1988 ÍR
5 2:00,30 Bjartmar Örnuson 28.06.1988 UFA
6 2:02,34 Burkni Maack Helgason 02.12.1978 ÍR
7 2:08,10 Ólafur Konráð Albertsson 11.07.1989 ÍR
8 2:11,54 Árni Rúnar Hrólfsson 07.06.1991 UMSS
9 2:14,48 Snorri Sigurðsson 25.05.1991 ÍR
10 2:15,99 Sigþór Guðvin Óskarsson 12.01.1989 UMSS
11 2:18,34 Haraldur Tómas Hallgrímsson 24.08.1990 FH

1500 metra hlaup - Karla - 19.02.06

1 3:58,50 Sigurbjörn Árni Arngrímsson 31.08.1973 HSÞ
2 3:59,21 Kári Steinn Karlsson 19.05.1986 Breiðabl.
3 4:00,66 Þorbergur Ingi Jónsson 04.10.1982 Breiðabl.
4 4:04,11 Stefán Guðmundsson 16.04.1986 Breiðabl.
5 4:19,37 Burkni Maack Helgason 02.12.1978 ÍR
6 4:23,89 Ólafur Konráð Albertsson 11.07.1989 ÍR
7 4:25,45 Hafsteinn Óskarsson 11.12.1959 ÍR
8 4:25,84 Bjartmar Örnuson 28.06.1988 UFA
9 4:26,38 Steinn Jóhannsson 25.09.1968 FH
10 4:26,95 Vilhjálmur Ragnar Kristjánsson 11.07.1988 HSÞ
11 4:41,49 Snorri Sigurðsson 25.05.1991 ÍR
12 4:42,75 Vignir Már Lýðsson 21.10.1989 ÍR
13 4:45,95 Haraldur Tómas Hallgrímsson 24.08.1990 FH

3000 metra hlaup - Karla - 18.02.06

1 8:31,67 Kári Steinn Karlsson 19.05.1986 Breiðabl. U20,U22met
2 8:37,31 Stefán Guðmundsson 16.04.1986 Breiðabl.
3 9:30,87 Ingvar Haukur Guðmundsson 24.07.1988 Fjölnir
4 9:35,31 Vilhjálmur Ragnar Kristjánsson 11.07.1988 HSÞ
5 9:50,85 Árni Richard Árnason 18.10.1978 FH
6 10:13,87 Vignir Már Lýðsson 21.10.1989 ÍR

4x400 metra boðhlaup - Karla - 19.02.06

1 3:29,88 Sveit HSÞ 1983 HSÞ Íslandsmet
      Jón Björn Vilhjálmss, Þorsteinn Ingvarss, Ólafur Guðmundss, Sigurbjörn Árni Arngrímss
2 3:32,07 Sveit ÍR 1983 ÍR
      Heimir Þórisson, Burkni Helgason, Vilhjálmur Atlason, Einar Daði Lárusson
3 3:33,83 A Sveit Breiðabliks 1983 Breiðabl.
      Birgir Örn Strange, Þorbergur Ingi Jónss, Ólafur Margeirss, Fannar Guðmundss
4 3:39,24 Sveit FH 1983 FH
5 3:42,35 Sveit UFA 1983 UFA
6 3:45,16 B Sveit Breiðabliks 1983 Breiðabl.
      Andri Snær Ólafss, Sigurjón Þórðars, Stefán Guðmundss, Kári Steinn Karlss

60 metra grind (106,7cm) - Karla - 19.02.06

1 8,46 Ólafur Guðmundsson 11.04.1969 HSÞ
2 8,63 Einar Daði Lárusson 10.05.1990 ÍR Sv, Drengjamet
3 8,90 Halldór Lárusson 19.08.1983 Afture.
4 8,94 Sigurður Arnar Björnsson 18.04.1980 UMSS
5 9,05 Fannar Gíslason 24.02.1985 FH
6 9,14 Bjarni Malmquist Jónsson 25.02.1987 USÚ

Hástökk - Karla - 19.02.06

1 1,88 Örn Davíðsson 17.03.1990 HSK
      1,70/O 1,75/O 1,80/O 1,85/XO 1,88/O 1,91/XXX
2 1,85 Sveinn Elías Elíasson 17.08.1989 Fjölnir
      1,70/O 1,75/- 1,80/O 1,85/XXO 1,88/XXX
3 1,80 Björgvin Reynir Helgason 23.02.1982 HSK
      1,70/O 1,75/- 1,80/0 1,85/XXX
4 1,80 Guðjón Páll Sigurðsson 08.08.1989 HSÞ
      1,70/O 1,75/XO 1,80/O 1,85/XXX
5 1,80 Gauti Ásbjörnsson 19.01.1985 UMSS
      1,70/O 1,75/- 1,80/XXO 1,85/- 1,88/XXX
6 1,75 Hjalti Rögnvaldsson 02.04.1987 UFA
      1,70/O 1,75/XO 1,80/XXX
7 1,70 Jón Björn Vilhjálmsson 06.04.1987 HSÞ
      1,70/XXO 1,75/XXX

Langstökk - Karla - 19.02.06

1 7,26 Þorsteinn Ingvarsson 19.07.1988 HSÞ
      6,62/ - 6,72/ - 6,78/ - óg/ - 6,88/ - 7,26/
2 7,07 Halldór Lárusson 19.08.1983 Afture.
      6,50/ - 4,34/ - 6,80/ - 3,43/ - 7,07/ - óg/
3 6,70 Ólafur Guðmundsson 11.04.1969 HSÞ
      óg/ - 6,41/ - óg/ - 3,61/ - 6,70/ - óg/
4 6,56 Bjarni Malmquist Jónsson 25.02.1987 USÚ
      6,30/ - óg/ - óg/ - 6,29/ - 6,56/ - óg/
5 6,27 Sveinn Elías Elíasson 17.08.1989 Fjölnir
      óg/ - -/ - 6,27/ - 3,72/ - -/ - -/
6 6,24 Guðmundur Árni Ólafsson 24.09.1990 HSK
      5,92/ - 3,68/ - óg/ - 5,84/ - 6,24/ - óg/
7 6,23 Gauti Ásbjörnsson 19.01.1985 UMSS
      6,17/ - 6,08/ - óg/ - 6,04/ - 6,23/ - 6,19/
8 6,00 Ragnar Hólm Ragnarsson 02.04.1987 UFA
      óg/ - óg/ - 6,00/ - óg/ - 6,00/ - óg/
9 5,87 Jón Björn Vilhjálmsson 06.04.1987 HSÞ
      óg/ - 5,56/ - 5,87/ - -/ - -/ - -/

Þrístökk - Karla - 18.02.06

1 14,66 Þorsteinn Ingvarsson 19.07.1988 HSÞ Dr, U20, U22met
      14,20/ - 14,43/ - 14,66/ - 14,51/ - óg/ - óg/
2 12,77 Bjarki Gíslason 15.05.1990 UFA
      12,58/ - óg/ - óg/ - 12,77/ - 12,60/ - 12,76/
3 12,62 Bjarni Malmquist Jónsson 25.02.1987 USÚ
      12,43/ - 12,41/ - 12,53/ - 12,44/ - 12,62/ - óg/
4 12,06 Gísli Magnússon 16.04.1988 Ármann
      12,06/ - 11,79/ - 11,96/ - 11,66/ - 11,52/ - 11,71/
5 11,95 Andri Snær Ólafsson Lukes 24.09.1989 Breiðabl.
      11,51/ - 11,49/ - óg/ - óg/ - 11,95/ - 11,89/

Stangarstökk - Karla - 18.02.06

1 4,20 Gauti Ásbjörnsson 19.01.1985 UMSS
      3,80/O 4,00/O 4,20/XO 4,51/XXX
2 4,00 Ólafur Guðmundsson 11.04.1969 HSÞ
      3,80/XXO 4,00/O 4,20/XXX
3 3,40 Jón Björn Vilhjálmsson 06.04.1987 HSÞ
      3,40/O 3,50/XXX
4 3,30 Sindri Sigurðsson 26.05.1990 FH
      3,20/O 3,30/O 3,40/XXX
5 3,20 Brynjar Gunnarsson 25.02.1989 ÍR
      3,20/XXO 3,30/- 3,40/XXX

Kúluvarp (7,26 kg) - Karla - 18.02.06

1 17,32 Óðinn Björn Þorsteinsson 03.12.1981 FH
      16,23 - 16,32 - óg - óg - óg - 17,32
2 15,41 Bergur Ingi Pétursson 05.10.1985 FH
      13,52 - 14,67 - 15,41 - 14,80 - 15,33 - 14,66
3 14,09 Ólafur Guðmundsson 11.04.1969 HSÞ
      13,10 - 13,62 - 13,63 - 13,20 - 14,09 - óg
4 13,78 Ásgeir Bjarnason 24.02.1985 FH
      13,78 - 13,24 - 13,59 - 13,61 - 13,64 - 13,22
5 13,37 Jón Bjarni Bragason 28.07.1971 Breiðabl.
      12,96 - 13,36 - 12,74 - 13,37 - 13,09 - 13,09
6 12,33 Halldór Lárusson 19.08.1983 Afture.
      11,98 - 11,95 - óg - óg - 12,33 - 11,68
7 11,90 Guðmundur Margeir Skúlason 11.07.1986 FH
      11,13 - 11,34 - óg - 11,90 - 11,17 - óg
8 11,03 Jón Björn Vilhjálmsson 06.04.1987 HSÞ
      10,02 - óg - 11,03 - 10,46 - 10,76 - óg
9 10,04 Guðjón Páll Sigurðsson 08.08.1989 HSÞ
      9,66 - 9,40 - 10,04 - - -

60 metra hlaup - Kvenna - 18.02.06

1 7,80 Silja Úlfarsdóttir 23.06.1981 FH
2 7,87 Sigurbjörg Ólafsdóttir 17.07.1986 Breiðabl.
3 7,95 Helga Margrét Þorsteinsdóttir 15.11.1991 USVH
4 8,04 Linda Björk Lárusdóttir 04.12.1986 Breiðabl.
5 8,13 Hafdís Sigurðardóttir 12.02.1987 HSÞ
6 8,15 Margrét Lilja Hrafnkelsdóttir 10.10.1989 Breiðabl.
7 8,17 Dagrún Inga Þorsteinsdóttir 10.10.1988 Ármann
8 8,22 Brynja Finnsdóttir 10.06.1989 Afture.
9 8,23 Ágústa Tryggvadóttir 29.04.1983 HSK
10 8,31 Linda Björk Valbjörnsdóttir 20.01.1992 UMSS
11 8,34 Dóra Hlín Loftsdóttir 11.07.1992 FH
12 8,37 Andrea Ýr Bragadóttir 31.07.1989 HSK
13-14 8,40 Sara Úlfarsdóttir 08.05.1991 FH
13-14 8,40 Eva Hrönn Árelíusdóttir Jörgensen 27.01.1989 FH
15 8,41 Jófríður Stefánsdóttir 22.12.1990 UMSE
16 8,49 Guðrún Gróa Þorsteinsdóttir 21.01.1989 USVH
17 8,55 Gréta Sigrún Pálsdóttir 01.12.1989 HSK
18 8,58 Hugrún Björk Jörundardóttir 10.01.1990 FH
19 8,59 Alda Grave 25.09.1990 ÍR
20 8,61 Heiður Ósk Eggertsdóttir 27.07.1992 FH
21 8,62 Íris Eva Hauksdóttir 27.06.1988 UFA
22 8,67 Valgerður Þorsteinsdóttir 08.07.1987 UFA
23 8,73 Linda Ársælsdóttir 28.05.1988 UMSE
24 8,84 Svava Lind Jóhannsdóttir 18.12.1989 Afture.
25 8,87 Sólveig Sara Samúelsdóttir 12.05.1990 HSK

60 metra hlaup - Kvenna - 18.02.06

1 7,69 Silja Úlfarsdóttir 23.06.1981 FH
2 7,75 Sigurbjörg Ólafsdóttir 17.07.1986 Breiðabl.
3 7,84 Helga Margrét Þorsteinsdóttir 15.11.1991 USVH
4 8,07 Linda Björk Lárusdóttir 04.12.1986 Breiðabl.
5 8,15 Hafdís Sigurðardóttir 12.02.1987 HSÞ
6 8,16 Margrét Lilja Hrafnkelsdóttir 10.10.1989 Breiðabl.
7 8,18 Dagrún Inga Þorsteinsdóttir 10.10.1988 Ármann
8 8,24 Brynja Finnsdóttir 10.06.1989 Afture.

400 metra hlaup - Kvenna - 19.02.06

1 55,83 Silja Úlfarsdóttir 23.06.1981 FH
2 57,64 Stefanía Hákonardóttir 28.08.1990 Fjölnir
3 58,94 Helga Kristín Harðardóttir 31.07.1987 Breiðabl.
4 59,57 Heiðdís Rut Hreinsdóttir 21.06.1990 Fjölnir
5-6 60,06 Halla Björnsdóttir 28.12.1983 Ármann
5-6 60,06 Ásdís Eva Lárusdóttir 30.03.1989 ÍR
7 60,98 Guðmunda Pálmadóttir 17.05.1989 ÍR
8 61,06 Sara Úlfarsdóttir 08.05.1991 FH
9 61,50 Ebba Karen Garðarsdóttir 09.02.1989 UMSE
10 63,02 Sara Björk Lárusdóttir 30.12.1990 ÍR
11 63,12 Inga María Baldursdóttir 14.07.1990 UMSS
12 64,34 Íris Þórsdóttir 29.12.1989 Fjölnir
16 64,66 Signý Tryggvadóttir 28.11.1989 Afture.
13 64,83 Svava Lind Jóhannsdóttir 18.12.1989 Afture.
14 65,03 Gréta Sigrún Pálsdóttir 01.12.1989 HSK
15 65,26 Andrea Ýr Bragadóttir 31.07.1989 HSK

800 metra hlaup - Kvenna - 18.02.06

1 2:13,10 Stefanía Hákonardóttir 28.08.1990 Fjölnir
2 2:13,39 Íris Anna Skúladóttir 30.08.1989 Fjölnir
3 2:15,44 Halla Björnsdóttir 28.12.1983 Ármann
4 2:15,80 Heiðdís Rut Hreinsdóttir 21.06.1990 Fjölnir
5 2:18,84 Herdís Helga Arnalds 30.09.1988 Breiðabl.
6 2:20,82 Inga Vala Gísladóttir 03.06.1986 UFA
7 2:20,99 Ásdís Eva Lárusdóttir 30.03.1989 ÍR
8 2:31,77 Sara Björk Lárusdóttir 30.12.1990 ÍR
9 2:33,40 Sólveig Margrét Kristjánsdóttir 07.05.1989 FH

1500 metra hlaup - Kvenna - 19.02.06

1 4:37,82 Íris Anna Skúladóttir 30.08.1989 Fjölnir
2 4:45,82 Fríða Rún Þórðardóttir 13.02.1970 ÍR
3 4:52,38 Kristjana Ósk Kristjánsd Howard 21.09.1989 ÍR
4 4:54,01 Arndís Ýr Hafþórsdóttir 07.05.1988 Fjölnir
5 5:04,02 Inga Vala Gísladóttir 03.06.1986 UFA
6 5:22,19 Sólveig Margrét Kristjánsdóttir 07.05.1989 FH

3000 metra hlaup - Kvenna - 18.02.06

1 10:01,70 Íris Anna Skúladóttir 30.08.1989 Fjölnir Stúlkna,U20,U22 met
2 10:01,92 Fríða Rún Þórðardóttir 13.02.1970 ÍR
3 10:34,06 Arndís Ýr Hafþórsdóttir 07.05.1988 Fjölnir

4x400 metra boðhlaup - Kvenna - 19.02.06

1 3:59,34 Stúlknasveit Fjölnis 1988 Fjölnir Stú,U20,U22,Íslandsmet
      Heiðdis Hreinsd, Íris Anna Skúlad, Arndís Ýr Hafþórsd, Stefanía Hákonard
2 4:08,70 Sveit ÍR 1983 ÍR
      Guðmunda Pálmad, Ásdís Eva Lárusd, Fríða Rún Þórðard, Kristjana Ósk Kristj.
3 4:29,17 Meyjasveit ÍR 1990 ÍR Meyjamet
      Erna Dís Gunnarsd, Hulda Þorsteinsd, Sólveig Spilliaert, Sara Björk Lárusdóttir

60 metra grind (84 cm) - Kvenna - 19.02.06

1-2 9,04 Linda Björk Lárusdóttir 04.12.1986 Breiðabl.
1-2 9,04 Silja Úlfarsdóttir 23.06.1981 FH
3 9,15 Jóhanna Ingadóttir 22.05.1982 ÍR
4 9,48 Ágústa Tryggvadóttir 29.04.1983 HSK
5 9,51 Brynja Finnsdóttir 10.06.1989 Afture.
6 9,64 Vilborg Þórunn Jóhannsdóttir 09.01.1975 UMSS
7 9,75 Þóra Kristín Pálsdóttir 20.08.1988 ÍR
8 9,89 Margrét Lilja Hrafnkelsdóttir 10.10.1989 Breiðabl.
9 9,99 Fjóla Signý Hannesdóttir 21.12.1989 HSK
10 10,11 Sara Úlfarsdóttir 08.05.1991 FH
11 10,17 Helga Björt Bjarnadóttir 15.07.1989 ÍR
12 10,26 Guðrún Gróa Þorsteinsdóttir 21.01.1989 USVH
13 10,33 Jófríður Stefánsdóttir 22.12.1990 UMSE
14 10,48 Valgerður Þorsteinsdóttir 08.07.1987 UFA
15 11,55 Andrea Ýr Bragadóttir 31.07.1989 HSK

60 metra grind (84 cm) - Kvenna - 19.02.06

1 8,98 Silja Úlfarsdóttir 23.06.1981 FH
2 9,02 Linda Björk Lárusdóttir 04.12.1986 Breiðabl.
3 9,32 Jóhanna Ingadóttir 22.05.1982 ÍR
4 9,52 Brynja Finnsdóttir 10.06.1989 Afture.
5 9,59 Ágústa Tryggvadóttir 29.04.1983 HSK
6 9,74 Margrét Lilja Hrafnkelsdóttir 10.10.1989 Breiðabl.
7 9,94 Þóra Kristín Pálsdóttir 20.08.1988 ÍR

Hástökk - Kvenna - 18.02.06

1 1,67 Íris Svavarsdóttir 26.06.1984 FH
      1,50/O 1,55/O 1,58/O 1,61/O 1,64/XO 1,67/XO 1,71/XXX
2 1,61 Anna Heiða Gunnarsdóttir 19.07.1984 Ármann
      1,50/O 1,55/XO 1,58/O 1,61/O 1,64/XXX
3-4 1,61 Salbjörg Ragna Sævarsdóttir 01.04.1991 USVH
      1,40/O 1,45/O 1,50/O 1,55/O 1,58/O 1,61/XXO 1,64/XXX
3-4 1,61 Ágústa Tryggvadóttir 29.04.1983 HSK
      1,40/O 1,45/O 1,50/O 1,55/O 1,58/O 1,61/XXO 1,64/XXX
5 1,58 Berglind Ósk Kristjánsdóttir 01.12.1989 HSÞ
      1,40/O 1,45/O 1,50/O 1,55/O 1,58/XXO 1,61/XXX
6 1,58 Helga Þráinsdóttir 14.07.1989 ÍR
      1,40/O 1,45/XO 1,50/XO 1,55/O 1,58/XXO 1,61/XXX
7 1,58 Helga Margrét Þorsteinsdóttir 15.11.1991 USVH
      1,45/O 1,50/O 1,55/XO 1,58/XXO 1,61/-XX
8 1,55 Vilborg Þórunn Jóhannsdóttir 09.01.1975 UMSS
      1,50/O 1,55/O 1,58/XXX
9 1,50 Fanney Björk Tryggvadóttir 01.02.1987 ÍR
      1,40/XO 1,45/O 1,50/O 1,55/XXX
10 1,50 Anna Veronika Bjarkadóttir 22.03.1986 Ármann
      1,45/XO 1,50/XO 1,55/XXX
11 1,50 Hulda Þorsteinsdóttir 10.06.1991 ÍR
      1,45/O 1,50/XXO 1,55/XXX
12-13 1,50 Rakel Rós Snæbjörnsdóttir 19.06.1991 HSÞ
      1,45/XO 1,50/XXO 1,55/XXX
12-13 1,50 Iðunn Arnardóttir 18.06.1989 FH
      1,40/O 1,45/XO 1,50/XXO 1,55/XXX
14 1,50 Kristrún Helga Kristþórsdóttir 03.07.1989 FH
      1,40/O 1,45/XXO 1,50/XXO 1,55/XXX
15 1,45 Anna Pálsdóttir 30.08.1990 HSK
      1,40/O 1,45/XXO 1,50/XXX

Stangarstökk - Kvenna - 19.02.06

1 3,40 Fanney Björk Tryggvadóttir 01.02.1987 ÍR
      3,20/O 3,40/O 3,65/XXX
2 3,10 Vilborg Þórunn Jóhannsdóttir 09.01.1975 UMSS
      2,60/O 2,70/O 2,80/XO 2,90/O 3,00/XO 3,10/XXO 3,20/XXX
3 2,90 Hulda Þorsteinsdóttir 10.06.1991 ÍR
      2,70/O 2,80/- 2,90/XO 3,00/XXX
4 2,90 Eydís Þórunn Guðmundsdóttir 17.10.1984 HSK
      2,70/O 2,80/XO 2,90/XO 3,00/XXX
5 2,60 Bergrós Arna Jóhannesdóttir 05.03.1988 ÍR
      2,40/O 2,50/O 2,60/XO 2,70/XXX
6 2,30 Inga María Baldursdóttir 14.07.1990 UMSS
      2,10/O 2,30/O 2,40/XXX

Langstökk - Kvenna - 18.02.06

1 5,38 Sigurbjörg Ólafsdóttir 17.07.1986 Breiðabl.
      5,38/ - -/ - -
2 5,35 Helga Margrét Þorsteinsdóttir 15.11.1991 USVH
      5,35/ - -/ - -
3 5,21 Hafdís Sigurðardóttir 12.02.1987 HSÞ
      5,21/ - -/ - -
4 5,20 Jóhanna Ingadóttir 22.05.1982 ÍR
      5,15/ - 5,20/ - -
5 5,13 Berglind Ósk Kristjánsdóttir 01.12.1989 HSÞ
      5,04/ - 4,83/ - 5,13
6 5,05 Vilborg Þórunn Jóhannsdóttir 09.01.1975 UMSS
      4,97/ - 5,05/ - -
7 4,99 Brynja Finnsdóttir 10.06.1989 Afture.
      óg/ - 4,99/ - 4,88
8 4,98 Guðrún Gróa Þorsteinsdóttir 21.01.1989 USVH
      4,87/ - 4,94/ - 4,98
9 4,93 Ágústa Tryggvadóttir 29.04.1983 HSK
      4,93/ - óg/ - -
10 4,88 Rakel Rós Snæbjörnsdóttir 19.06.1991 HSÞ
      4,71/ - 4,53/ - 4,88
11 4,86 Ásdís Magnúsdóttir 03.04.1989 ÍR
      4,86/ - 4,50/ - 4,67
12 4,76 Dóra Hlín Loftsdóttir 11.07.1992 FH
      4,75/ - óg/ - 4,76
13 4,58 Heiður Ósk Eggertsdóttir 27.07.1992 FH
      4,58/ - 4,40/ - 4,58
14 4,57 Valgerður Þorsteinsdóttir 08.07.1987 UFA
      4,57/ - 4,45/ - 4,55
15 4,55 Gréta Sigrún Pálsdóttir 01.12.1989 HSK
      -/ - 4,39/ - 4,55
16 4,38 Dröfn Hilmarsdóttir 31.08.1989 HSK
      4,28/ - 4,37/ - 4,38

Langstökk - Kvenna - 18.02.06

1 5,78 Helga Margrét Þorsteinsdóttir 15.11.1991 USVH
      5,61/ - 5,55/ - 5,78/ - 5,58/ - óg/ - óg/
2 5,75 Sigurbjörg Ólafsdóttir 17.07.1986 Breiðabl.
      óg/ - 5,62/ - óg/ - 5,58/ - 5,70/ - 5,75/
3 5,58 Hafdís Sigurðardóttir 12.02.1987 HSÞ
      óg/ - 5,52/ - 5,58/ - 5,23/ - 5,52/ - 5,51/
4 5,57 Jóhanna Ingadóttir 22.05.1982 ÍR
      óg/ - 5,14/ - 5,49/ - 5,30/ - óg/ - 5,57/
5 5,29 Brynja Finnsdóttir 10.06.1989 Afture.
      óg/ - 5,29/ - 5,06/ - óg/ - óg/ - óg/
6 5,27 Berglind Ósk Kristjánsdóttir 01.12.1989 HSÞ
      5,05/ - 5,27/ - 5,09/ - óg/ - 5,23/ - 5,06/
7 5,13 Guðrún Gróa Þorsteinsdóttir 21.01.1989 USVH
      5,13/ - 5,12/ - 5,08/ - 5,03/ - 4,13/ - 5,07/
8 5,05 Vilborg Þórunn Jóhannsdóttir 09.01.1975 UMSS
      óg/ - óg/ - 5,05/ - 5,05/ - óg/ - 3,29/
9 4,92 Ásdís Magnúsdóttir 03.04.1989 ÍR
      óg/ - 4,59/ - 4,92/ - -/ - -/ - -/

Þrístökk - Kvenna - 19.02.06

1 11,82 Jóhanna Ingadóttir 22.05.1982 ÍR
      óg/ - 11,69/ - óg/ - 11,35/ - 11,82/ - óg/
2 11,25 Ásdís Magnúsdóttir 03.04.1989 ÍR
      10,65/ - 10,79/ - 10,69/ - 10,79/ - 11,08/ - 11,25/
3 10,99 Ágústa Tryggvadóttir 29.04.1983 HSK
      óg/ - 9,86/ - óg/ - 10,92/ - 10,64/ - 10,99/
4 10,60 Hafdís Sigurðardóttir 12.02.1987 HSÞ
      10,45/ - óg/ - óg/ - 10,52/ - 10,50/ - 10,60/
5 10,60 Þóra Kristín Pálsdóttir 20.08.1988 ÍR
      óg/ - 10,47/ - 10,60/ - 10,19/ - óg/ - óg/
6 10,19 Hulda Þorsteinsdóttir 10.06.1991 ÍR
      10,19/ - 10,09/ - 10,19/ - -/ - óg/ - 9,85/
7 10,14 Fjóla Signý Hannesdóttir 21.12.1989 HSK
      10,01/ - 10,09/ - 10,07/ - 10,14/ - óg/ - óg/
8 9,95 Dröfn Hilmarsdóttir 31.08.1989 HSK
      9,93/ - óg/ - 9,91/ - 9,95/ - óg/ - 9,81/
9 9,80 Valgerður Þorsteinsdóttir 08.07.1987 UFA
      óg/ - óg/ - 9,80/ - / - / - /
10 9,61 Kristrún Helga Kristþórsdóttir 03.07.1989 FH
      9,58/ - óg/ - 9,61/ - / - / - /
11 9,41 Gréta Sigrún Pálsdóttir 01.12.1989 HSK
      -/ - -/ - 9,41/ - / - / - /

Kúluvarp (4,0 kg) - Kvenna - 18.02.06

1 13,70 Ásdís Hjálmsdóttir Annerud 28.10.1985 Ármann Ungkvenna 21-22met
      óg - 13,70 - 13,38 - 13,53 - 13,17 - óg
2 11,87 Ragnheiður Anna Þórsdóttir 14.04.1989 FH
      10,90 - 11,87 - 11,46 - óg - óg - óg
3 11,81 Guðrún Gróa Þorsteinsdóttir 21.01.1989 USVH
      11,37 - óg - óg - 11,81 - 11,14 - óg
4 11,37 Vilborg Þórunn Jóhannsdóttir 09.01.1975 UMSS
      10,62 - 11,21 - óg - 11,37 - óg - óg
5 10,87 Ágústa Tryggvadóttir 29.04.1983 HSK
      10,69 - 10,56 - - - 10,82 - óg - 10,87
6 10,34 Salbjörg Ragna Sævarsdóttir 01.04.1991 USVH
      10,34 - 09,65 - 09,09 - 09,45 - 10,25 - 10,34
7 10,33 Dröfn Hilmarsdóttir 31.08.1989 HSK
