M.Í. 15-18 ára
Húsavík - 13.08.95

Mót frá upphafi

Greinar

100 metra hlaup - Karla - 12.08.95
200 metra hlaup - Karla - 13.08.95
200 metra hlaup - Karla - 13.08.95
400 metra hlaup - Karla - 12.08.95
400 metra hlaup - Karla - 12.08.95
800 metra hlaup - Karla - 13.08.95
800 metra hlaup - Karla - 13.08.95
1500 metra hlaup - Karla - 12.08.95
1500 metra hlaup - Karla - 12.08.95
3000 metra hlaup - Karla - 13.08.95
3000 metra hlaup - Karla - 13.08.95
100 metra grind (91,4 cm) - Karla - 13.08.95
110 metra grind (99,1 cm) - Karla - 13.08.95
300 metra grind (91,4 cm) - Karla - 12.08.95
300 metra grind (91,4 cm) - Karla - 12.08.95
300 metra grind (76,2 cm) - Karla - 12.08.95
4x100 metra boðhlaup - Karla - 12.08.95
4x100 metra boðhlaup - Karla - 13.08.95
Hástökk - Karla - 12.08.95
Hástökk - Karla - 12.08.95
Langstökk - Karla - 12.08.95
Langstökk - Karla - 12.08.95
Þrístökk - Karla - 13.08.95
Þrístökk - Karla - 12.08.95
Þrístökk - Karla - 13.08.95
Stangarstökk - Karla - 13.08.95
Stangarstökk - Karla - 13.08.95
Kúluvarp (4,0 kg) - Karla - 12.08.95
Kúluvarp (5,5 kg) - Karla - 12.08.95
Kringlukast (1,0 kg) - Karla - 13.08.95
Kringlukast (1,5 kg) - Karla - 13.08.95
Sleggjukast (4,0 kg) - Karla - 12.08.95
Sleggjukast (5,5 kg) - Karla - 12.08.95
Spjótkast (800 gr) - Karla - 12.08.95
Spjótkast (400 gr) - Karla - 12.08.95
100 metra hlaup - Kvenna - 12.08.95
100 metra hlaup - Kvenna - 12.08.95
200 metra hlaup - Kvenna - 13.08.95
200 metra hlaup - Kvenna - 13.08.95
400 metra hlaup - Kvenna - 12.08.95
400 metra hlaup - Kvenna - 12.08.95
800 metra hlaup - Kvenna - 13.08.95
800 metra hlaup - Kvenna - 13.08.95
1500 metra hlaup - Kvenna - 12.08.95
1500 metra hlaup - Kvenna - 12.08.95
3000 metra hlaup - Kvenna - 13.08.95
3000 metra hlaup - Kvenna - 13.08.95
100 metra grind (84 cm) - Kvenna - 13.08.95
100 metra grind (84 cm) - Kvenna - 13.08.95
300 metra grind (76,2 cm) - Kvenna - 12.08.95
300 metra grind (76,2 cm) - Kvenna - 12.08.95
4x100 metra boðhlaup - Kvenna - 12.08.95
4x100 metra boðhlaup - Kvenna - 12.08.95
Hástökk - Kvenna - 12.08.95
Hástökk - Kvenna - 12.08.95
Langstökk - Kvenna - 13.08.95
Langstökk - Kvenna - 13.08.95
Þrístökk - Kvenna - 12.08.95
Þrístökk - Kvenna - 12.08.95
Stangarstökk - Kvenna - 13.08.95
Kúluvarp (4,0 kg) - Kvenna - 13.08.95
Kúluvarp (4,0 kg) - Kvenna - 13.08.95
Kringlukast (1,0 kg) - Kvenna - 12.08.95
Kringlukast (1,0 kg) - Kvenna - 12.08.95
Spjótkast (Fyrir 1998) - Kvenna - 13.08.95
Spjótkast (Fyrir 1998) - Kvenna - 13.08.95
Sleggjukast (4,0 kg) - Kvenna - 12.08.95
Sleggjukast (4,0 kg) - Kvenna - 12.08.95

100 metra hlaup - Karla - 12.08.95

1 11,5 -0,6 Freyr Ævarsson 07.06.1977 UFA
2 11,6 -0,6 Ingi Magnús Ómarsson 06.05.1977 UDN
3 11,8 -0,6 Sigmundur Ísak Þorsteinsson 14.05.1978 USAH
4 11,9 -0,6 Smári Stefánsson 14.04.1978 UFA
5 11,9 -0,6 Kjartan Ásþórsson 16.09.1977 UMSB
6 12,1 -0,6 Siguróli Sigurðsson 24.09.1978 HSÞ

200 metra hlaup - Karla - 13.08.95

1 24,1 -1,6 Sveinn Þórarinsson 03.05.1979 FH
2 24,3 -1,6 Elías Ágúst Högnason 08.03.1980 HSK
0 24,5 +1,7 Rafn Árnason 09.04.1980 Afture.
0 24,8 +1,7 Bergþór Ævarsson 15.07.1979 UFA
0 25,0 -0,2 Marinó Fannar Garðarsson 16.06.1979 HSK
3 25,0 -1,6 Rafn Árnason 09.04.1980 Afture.
4 25,0 -1,6 Bergþór Ævarsson 15.07.1979 UFA
5 25,1 +1,7 Marinó Fannar Garðarsson 16.06.1979 HSK
6 25,1 -1,4 Kristján Þór Magnússon 12.02.1979 HSÞ
7 25,2 +1,7 Stefán Jakobsson 14.01.1980 HSÞ
0 25,4 -0,2 Oddur Óskar Kjartansson 15.10.1980 HSK
9 25,6 -1,0 Arnar Björnsson 18.04.1980 UMSS
8 25,8 +1,7 Oddur Óskar Kjartansson 15.10.1980 HSK
10 25,8 -0,2 Björn Bragi Björnsson 22.07.1980 FH
11 27,3 -0,2 Erlingur Guðmundsson 23.02.1979 UMSE
12 27,7 -1,0 Víðir Þór Þrastarson 21.06.1980 HSK
13 28,1 -0,2 Hasim Ægir Rúnarsson 31.03.1980 HSK

200 metra hlaup - Karla - 13.08.95

1 24,1 -0,9 Freyr Ævarsson 07.06.1977 UFA
2 24,2 -0,9 Ingi Magnús Ómarsson 06.05.1977 UDN
0 24,4 -0,9 Sigmundur Ísak Þorsteinsson 14.05.1978 USAH
3 24,4 -0,9 Kjartan Ásþórsson 16.09.1977 UMSB
5 24,8 -0,9 Siguróli Sigurðsson 24.09.1978 HSÞ
4 24,9 -0,9 Sigmundur Ísak Þorsteinsson 14.05.1978 USAH
6 25,3 -0,2 Arnar Már Vilhjálmsson 01.05.1978 UFA
7 26,2 -0,2 Skafti S Stefánsson 24.02.1978 HSÞ
8 26,6 -0,9 Brynjólfur Þór Jónsson 16.03.1978 UMSS

400 metra hlaup - Karla - 12.08.95

1 53,5 Sveinn Þórarinsson 03.05.1979 FH
2 54,8 Björn Margeirsson 02.05.1979 UMSS
3 56,6 Kristján Þór Magnússon 12.02.1979 HSÞ
4 57,5 Bergþór Ævarsson 15.07.1979 UFA
5 57,6 Ragnar Freyr Þorsteinsson 24.03.1980 UMSB
6 58,2 Marinó Fannar Garðarsson 16.06.1979 HSK
7 60,0 Jóhann Daði Pálmason 13.09.1979 UDN
8 60,2 Siggeir Fannar Brynjólfsson 08.01.1980 UMSK
9 60,7 Þórður Sigmundur Sigmundsson 06.04.1979 HSV
10 60,9 Helgi Einarsson 10.04.1980 HSK
11 62,8 Páll Melsted 05.01.1980 Ármann
12 65,9 Róbert Fannar Hilmarsson 11.04.1979 UÍA
13 68,4 Víðir Þór Þrastarson 21.06.1980 HSK

400 metra hlaup - Karla - 12.08.95

1 54,8 Eiríkur Gestsson 02.05.1977 ÍR
2 55,0 Smári Stefánsson 14.04.1978 UFA
3 55,5 Pétur Fannar Hjaltason 09.03.1977 USAH
4 56,4 Siguróli Sigurðsson 24.09.1978 HSÞ
5 60,4 Róbert Már Þorvaldsson 29.06.1978 UMSE

800 metra hlaup - Karla - 13.08.95

1 2:06,5 Björn Margeirsson 02.05.1979 UMSS
2 2:11,0 Stefán Jakobsson 14.01.1980 HSÞ
3 2:15,8 Árni Már Jónsson 08.10.1979 FH
4 2:15,9 Ragnar Freyr Þorsteinsson 24.03.1980 UMSB
5 2:20,8 Páll Melsted 05.01.1980 Ármann
6 2:22,5 Hjörtur Snær Þorsteinsson 19.06.1979 UMSS
7 2:23,2 Jóhann Daði Pálmason 13.09.1979 UDN
8 2:24,3 Þórður Sigmundur Sigmundsson 06.04.1979 HSV
9 2:26,0 Siggeir Fannar Brynjólfsson 08.01.1980 UMSK
10 2:26,7 Helgi Einarsson 10.04.1980 HSK
11 2:30,5 Einar Haukur Aðalsteinsson 16.12.1979 HSV
12 2:31,4 Róbert Fannar Hilmarsson 11.04.1979 UÍA
13 2:33,0 Hilmar Kristjánsson 01.07.1980 UFA

800 metra hlaup - Karla - 13.08.95

1 2:03,2 Reynir Jónsson 07.05.1978 UMSB
2 2:06,6 Eiríkur Gestsson 02.05.1977 ÍR
3 2:10,5 Sveinn Brynjar Friðriksson 27.11.1977 UMSS
4 2:10,6 Pétur Fannar Hjaltason 09.03.1977 USAH

1500 metra hlaup - Karla - 12.08.95

1 4:25,5 Björn Margeirsson 02.05.1979 UMSS
2 4:45,7 Árni Már Jónsson 08.10.1979 FH
3 4:50,6 Einar Haukur Aðalsteinsson 16.12.1979 HSV
4 4:50,9 Jóhann Daði Pálmason 13.09.1979 UDN
5 5:00,0 Jökull Úlfarsson 08.11.1979 ÍR

1500 metra hlaup - Karla - 12.08.95

1 4:25,5 Sveinn Margeirsson 14.03.1978 UMSS
2 4:30,5 Reynir Jónsson 07.05.1978 UMSB
3 4:31,3 Eiríkur Gestsson 02.05.1977 ÍR
4 4:46,5 Emil Hreiðar Björnsson 22.04.1977 UÍA
5 4:58,9 Pétur Fannar Hjaltason 09.03.1977 USAH

3000 metra hlaup - Karla - 13.08.95

1 10:35,9 Árni Már Jónsson 08.10.1979 FH
2 10:51,3 Einar Haukur Aðalsteinsson 16.12.1979 HSV
3 10:57,8 Jökull Úlfarsson 08.11.1979 ÍR

3000 metra hlaup - Karla - 13.08.95

1 10:04,0 Sveinn Margeirsson 14.03.1978 UMSS
2 11:40,2 Emil Hreiðar Björnsson 22.04.1977 UÍA

100 metra grind (91,4 cm) - Karla - 13.08.95

1 14,5 -2,1 Sveinn Þórarinsson 03.05.1979 FH
2 15,0 -2,1 Rafn Árnason 09.04.1980 Afture.
3 16,9 -2,1 Viggó Ingimar Jónasson 17.03.1979 UMSB

110 metra grind (99,1 cm) - Karla - 13.08.95

1 17,3 -0,9 Örvar Ólafsson 07.04.1978 HSK
2 19,9 -0,9 Brynjólfur Þór Jónsson 16.03.1978 UMSS
3 20,8 -0,9 Pétur Fannar Hjaltason 09.03.1977 USAH

300 metra grind (91,4 cm) - Karla - 12.08.95

1 43,5 Smári Stefánsson 14.04.1978 UFA

300 metra grind (91,4 cm) - Karla - 12.08.95

1 43,5 Róbert Már Þorvaldsson 29.06.1978 UMSE
3 44,3 Sigmundur Ísak Þorsteinsson 14.05.1978 USAH
4 46,5 Pétur Fannar Hjaltason 09.03.1977 USAH
5 48,1 Skafti S Stefánsson 24.02.1978 HSÞ

300 metra grind (76,2 cm) - Karla - 12.08.95

1 47,1 Sveinn Þórarinsson 03.05.1979 FH
2 57,2 Erlingur Guðmundsson 23.02.1979 UMSE

4x100 metra boðhlaup - Karla - 12.08.95

1 47,9 Sveinasveit HSK 1979 HSK
2 49,9 Sveinasveit HSÞ 1979 HSÞ
3 54,4 Sveinasveit HSK - B 1979 HSK

4x100 metra boðhlaup - Karla - 13.08.95

1 46,7 Drengjasveit HSÞ 1977 HSÞ
2 46,8 Drengjasveit UFA 1977 UFA
3 48,9 Drengjasveit HSK 1977 HSK
4 49,5 Drengjasveit UMSB 1976 UMSB

Hástökk - Karla - 12.08.95

1 1,80 Einar Karl Hólm Hjartarson 28.10.1980 USAH
2 1,80 Rafn Árnason 09.04.1980 Afture.
3 1,70 Viggó Ingimar Jónasson 17.03.1979 UMSB
3 1,70 Björn Bragi Björnsson 22.07.1980 FH
5 1,70 Davíð Helgason 24.01.1980 HSK
6 1,65 Kjartan Róbertsson 17.07.1979 HSÞ
7 1,60 Hjörtur Snær Þorsteinsson 19.06.1979 UMSS
8 1,60 Gísli Sigurðsson 03.03.1980 UMSS
9 1,55 Kristján Ingi Gunnlaugsson 25.03.1980 HSK
10 1,55 Páll Melsted 05.01.1980 Ármann
11 1,55 Andri Þór Árnason 08.05.1980 UMSS
12 1,45 Árni Hermannsson 07.08.1979 HSÞ

Hástökk - Karla - 12.08.95

1 1,85 Örvar Ólafsson 07.04.1978 HSK
2 1,85 Brynjólfur Þór Jónsson 16.03.1978 UMSS
3 1,75 Skafti S Stefánsson 24.02.1978 HSÞ
4 1,70 Guðjón Kristinn Ólafsson 16.03.1978 Óðinn
5 1,70 Róbert Már Þorvaldsson 29.06.1978 UMSE

Langstökk - Karla - 12.08.95

1 6,07 +0,6 Elías Ágúst Högnason 08.03.1980 HSK
2 5,97 +0,6 Rafn Árnason 09.04.1980 Afture.
3 5,75 +0,5 Viggó Ingimar Jónasson 17.03.1979 UMSB
4 5,62 +0,9 Gísli Sigurðsson 03.03.1980 UMSS
5 5,53 +0,8 Hrafnkell Örn Ingólfsson 04.06.1980 UMSS
6 5,48 +0,6 Björn Bragi Björnsson 22.07.1980 FH
7 5,41 +0,6 Hasim Ægir Rúnarsson 31.03.1980 HSK
8 5,35 +0,9 Davíð Helgason 24.01.1980 HSK
9 5,27 +0,4 Bergþór Ævarsson 15.07.1979 UFA
10 5,19 +0,4 Kjartan Róbertsson 17.07.1979 HSÞ
11 5,10 +1,0 Guðmundur Hólmar Jónsson 28.04.1979 USVH
12 5,00 +1,0 Víðir Þór Þrastarson 21.06.1980 HSK
13 4,89 +0,2 Ólafur Hjörtur Ólafsson 07.02.1979 HSÞ
14 4,85 +0,3 Þórður Sigmundur Sigmundsson 06.04.1979 HSV
15 4,75 +0,7 Páll Melsted 05.01.1980 Ármann
16 4,68 +0,9 Oddur Óskar Kjartansson 15.10.1980 HSK
17 4,54 +0,6 Daníel Halldór Marteinsson 27.07.1980 ÍR

Langstökk - Karla - 12.08.95

1 6,37 +1,3 Guðjón Halldórsson 24.12.1977 HSH
2 6,34 +0,2 Örvar Ólafsson 07.04.1978 HSK
3 6,20 +0,3 Ingi Magnús Ómarsson 06.05.1977 UDN
4 5,60 +0,5 Ólafur Þórisson 03.12.1977 HSK
5 5,54 +0,6 Ingvar Jón Hlynsson 15.08.1978 Ármann
6 5,53 +0,5 Skafti S Stefánsson 24.02.1978 HSÞ
7 5,30 +0,9 Brynjólfur Þór Jónsson 16.03.1978 UMSS
8 5,08 +0,4 Gunnar Bjarki Guðnason 18.07.1978 HSK

Þrístökk - Karla - 13.08.95

1 12,09 +0,6 Rafn Árnason 09.04.1980 Afture.
2 12,01 +2,5 Sveinn Þórarinsson 03.05.1979 FH
3 11,89 +0,7 Björn Bragi Björnsson 22.07.1980 FH
4 11,70 +2,0 Viggó Ingimar Jónasson 17.03.1979 UMSB
5 11,43 +0,5 Guðmundur Hólmar Jónsson 28.04.1979 USVH
6 11,27 +1,5 Ólafur Hjörtur Ólafsson 07.02.1979 HSÞ
7 11,14 +0,2 Kjartan Róbertsson 17.07.1979 HSÞ
8 10,27 +1,5 Daníel Halldór Marteinsson 27.07.1980 ÍR
9 10,13 +0,2 Hasim Ægir Rúnarsson 31.03.1980 HSK

Þrístökk - Karla - 12.08.95

1 12,98 +2,2 Örvar Ólafsson 07.04.1978 HSK

Þrístökk - Karla - 13.08.95

2 12,98 +1,6 Guðjón Halldórsson 24.12.1977 HSH
3 11,91 +1,5 Ingi Magnús Ómarsson 06.05.1977 UDN
4 11,76 +1,3 Skafti S Stefánsson 24.02.1978 HSÞ
5 11,70 +0,5 Guðjón Kristinn Ólafsson 16.03.1978 Óðinn
6 11,44 +2,0 Ólafur Þórisson 03.12.1977 HSK
7 10,96 +1,6 Brynjólfur Þór Jónsson 16.03.1978 UMSS
8 9,89 +1,7 Gunnar Bjarki Guðnason 18.07.1978 HSK

Stangarstökk - Karla - 13.08.95

1 3,10 Hrafnkell Örn Ingólfsson 04.06.1980 UMSS
2 2,60 Sveinn Þórarinsson 03.05.1979 FH
3 2,45 Ragnar Freyr Þorsteinsson 24.03.1980 UMSB

Stangarstökk - Karla - 13.08.95

1 3,20 Sigmundur Ísak Þorsteinsson 14.05.1978 USAH
2 3,10 Teitur Ingi Valmundsson 11.06.1978 HSK
3 2,45 Örvar Ólafsson 07.04.1978 HSK

Kúluvarp (4,0 kg) - Karla - 12.08.95

1 13,07 Birgir Óli Sigmundsson 11.04.1980 UMSS
2 12,29 Sigurður Karlsson 24.04.1980 UÍA
3 11,60 Guðmundur Albert Aðalsteinsson 17.01.1980 HSÞ
4 10,38 Sigurður Ottó Kristinsson 12.09.1979 HSK
5 10,37 Þórður Sigmundur Sigmundsson 06.04.1979 HSV
6 10,29 Pálmi Jóhannsson 01.03.1979 UDN
7 10,16 Viggó Ingimar Jónasson 17.03.1979 UMSB
8 10,03 Davíð Helgason 24.01.1980 HSK
9 8,20 Hjörtur Snær Þorsteinsson 19.06.1979 UMSS
10 8,12 Daníel Halldór Marteinsson 27.07.1980 ÍR

Kúluvarp (5,5 kg) - Karla - 12.08.95

1 14,60 Stefán Ragnar Jónsson 11.06.1977 UMSK
2 12,09 Jón Ásgrímsson 15.05.1978 HSH
3 11,98 Lárus Páll Pálsson 30.04.1977 UMSB
4 7,95 Gunnar Bjarki Guðnason 18.07.1978 HSK

Kringlukast (1,0 kg) - Karla - 13.08.95

1 34,64 Sveinn Þórarinsson 03.05.1979 FH
2 30,86 Sigurður Ottó Kristinsson 12.09.1979 HSK
3 29,60 Pálmi Jóhannsson 01.03.1979 UDN
4 29,26 Birgir Óli Sigmundsson 11.04.1980 UMSS
5 26,88 Jóhann Daði Pálmason 13.09.1979 UDN
6 25,90 Erlendur Jóhann Guðmundsson 06.07.1980 HSK
7 22,86 Kristján Ingi Gunnlaugsson 25.03.1980 HSK
8 21,46 Þórður Sigmundur Sigmundsson 06.04.1979 HSV
9 20,36 Einar Haukur Aðalsteinsson 16.12.1979 HSV
10 16,80 Erlingur Guðmundsson 23.02.1979 UMSE
11 16,62 Steindór Arnar Jónsson 17.10.1980 Ármann

Kringlukast (1,5 kg) - Karla - 13.08.95

1 44,70 Stefán Ragnar Jónsson 11.06.1977 UMSK
2 37,92 Teitur Ingi Valmundsson 11.06.1978 HSK
3 36,04 Jón Ásgrímsson 15.05.1978 HSH
4 29,44 Guðjón Kristinn Ólafsson 16.03.1978 Óðinn
5 26,50 Björn Huldar Björnsson 23.07.1978 USAH

Sleggjukast (4,0 kg) - Karla - 12.08.95

1 24,14 Erlendur Jóhann Guðmundsson 06.07.1980 HSK
2 20,22 Rafn Árnason 09.04.1980 Afture.
3 16,58 Pálmi Jóhannsson 01.03.1979 UDN

Sleggjukast (5,5 kg) - Karla - 12.08.95

1 38,48 Stefán Ragnar Jónsson 11.06.1977 UMSK
2 29,88 Teitur Ingi Valmundsson 11.06.1978 HSK
3 25,50 Jón Ásgrímsson 15.05.1978 HSH
4 23,66 Sigmundur Ísak Þorsteinsson 14.05.1978 USAH
5 23,18 Lárus Páll Pálsson 30.04.1977 UMSB
6 15,76 Guðjón Kristinn Ólafsson 16.03.1978 Óðinn

Spjótkast (800 gr) - Karla - 12.08.95

1 49,54 Jón Ásgrímsson 15.05.1978 HSH
2 45,68 Björn Huldar Björnsson 23.07.1978 USAH
3 44,60 Róbert Már Þorvaldsson 29.06.1978 UMSE
4 43,36 Guðjón Kristinn Ólafsson 16.03.1978 Óðinn

Spjótkast (400 gr) - Karla - 12.08.95

1 50,40 Sveinn Þórarinsson 03.05.1979 FH
2 49,10 Sigurður Karlsson 24.04.1980 UÍA
3 45,98 Davíð Helgason 24.01.1980 HSK
4 43,22 Árni Hermannsson 07.08.1979 HSÞ
5 42,02 Einar Haukur Aðalsteinsson 16.12.1979 HSV
6 41,94 Guðmundur Hólmar Jónsson 28.04.1979 USVH
7 41,08 Jóhann Daði Pálmason 13.09.1979 UDN
8 39,42 Birgir Óli Sigmundsson 11.04.1980 UMSS
9 38,16 Guðmundur Albert Aðalsteinsson 17.01.1980 HSÞ
10 37,84 Einar B Pedersen 20.11.1979 UMSB
11 33,94 Pálmi Jóhannsson 01.03.1979 UDN
12 33,92 Sigurður Ottó Kristinsson 12.09.1979 HSK
13 33,00 Hrafnkell Örn Ingólfsson 04.06.1980 UMSS
14 33,00 Björn Bragi Björnsson 22.07.1980 FH
15 31,46 Þórður Sigmundur Sigmundsson 06.04.1979 HSV
16 30,60 Daníel Halldór Marteinsson 27.07.1980 ÍR
17 26,34 Siggeir Fannar Brynjólfsson 08.01.1980 UMSK
18 24,32 Steindór Arnar Jónsson 17.10.1980 Ármann

100 metra hlaup - Kvenna - 12.08.95

1 13,0 -0,5 Elín Rán Björnsdóttir 24.02.1979 UÍA
0 13,1 -0,5 Hanna Kristín Thoroddsen 27.10.1980 Ármann
0 13,2 -0,5 Brynja Sigurðardóttir 29.04.1980 Ármann
2 13,2 -0,5 Sigurlaug Níelsdóttir 16.04.1979 UMSE
3 13,4 -0,5 Hanna Kristín Thoroddsen 27.10.1980 Ármann
4 13,4 -0,5 Sigrún Össurardóttir 22.08.1979 FH
0 13,5 -0,5 Drífa Sigurðardóttir Viborg 29.04.1980 Ármann
0 13,5 -0,2 Inga Dögg Þorsteinsdóttir 04.08.1979 UMSB
0 13,5 -0,2 Steinunn Leifsdóttir 26.02.1979 Ármann
7 13,5 -1,1 Heiður Vigfúsdóttir 27.06.1980 HSÞ
5 13,6 -0,5 Brynja Sigurðardóttir 29.04.1980 Ármann
8 13,6 -0,5 Bergrós Ingadóttir 04.07.1979 Ármann
9 13,6 -0,5 Inga Dögg Þorsteinsdóttir 04.08.1979 UMSB
10 13,6 -1,1 Steinunn Leifsdóttir 26.02.1979 Ármann
11 13,6 -1,1 Þóra Pálsdóttir 18.07.1980 Ármann
6 13,7 -0,5 Drífa Sigurðardóttir Viborg 29.04.1980 Ármann
12 13,9 -2,7 Kristín Inga Pálsdóttir 17.04.1979 UMSE
13 13,9 -0,8 Eva Lind Helgadóttir 26.07.1979 FH
14 13,9 -2,6 Lovísa Hreinsdóttir 21.02.1980 UÍA
15 14,0 -0,8 Vala Dröfn Björnsdóttir 29.04.1980 HSÞ
16 14,1 -2,7 Þórey Sjöfn Sigurðardóttir 24.12.1979 HSV
17 14,1 -0,2 Elísabet Rán Andrésdóttir 07.12.1980 UMSS
18 14,2 -0,2 Jóna Árný Sigurðardóttir 24.06.1980 HSÞ
19 14,4 -0,3 Íris Kristjánsdóttir 26.11.1979 FH
20 14,6 -2,6 Tinna Rán Ægisdóttir 20.11.1980 HSK
21 14,9 -0,8 Helga Árnadóttir 13.07.1979 HSK
22 15,1 -0,8 Sigríður Ása Guðmundsdóttir 26.04.1979 USVH
23 15,2 -0,3 Berglind Sveinbjörnsdóttir 11.11.1980 HSV
24 15,2 -2,6 Inga Rut Hjaltadóttir 18.04.1980 UDN

100 metra hlaup - Kvenna - 12.08.95

1 13,3 -0,4 Valgerður Jónsdóttir 23.01.1978 HSÞ
2 13,5 -0,4 Inga Birna Baldursdóttir 23.12.1978 HSK

200 metra hlaup - Kvenna - 13.08.95

0 27,1 -0,2 Elín Rán Björnsdóttir 24.02.1979 UÍA
0 27,6 -0,2 Sigrún Össurardóttir 22.08.1979 FH
0 27,7 -0,2 Erna Dögg Þorvaldsdóttir Vestmann 11.10.1979 HSÞ
7 27,7 -0,9 Brynja Sigurðardóttir 29.04.1980 Ármann
0 27,8 -0,2 Heiður Vigfúsdóttir 27.06.1980 HSÞ
0 27,9 -0,2 Inga Dögg Þorsteinsdóttir 04.08.1979 UMSB
1 28,0 -1,8 Elín Rán Björnsdóttir 24.02.1979 UÍA
0 28,1 -0,2 Steinunn Leifsdóttir 26.02.1979 Ármann
2 28,1 -1,8 Erna Dögg Þorvaldsdóttir Vestmann 11.10.1979 HSÞ
3 28,2 -1,8 Steinunn Leifsdóttir 26.02.1979 Ármann
5 28,2 -0,2 Heiður Vigfúsdóttir 27.06.1980 HSÞ
8 28,2 -1,0 Drífa Sigurðardóttir Viborg 29.04.1980 Ármann
9 28,5 -0,2 Stella Ólafsdóttir 24.07.1980 UFA
10 28,6 -0,2 Eva Lind Helgadóttir 26.07.1979 FH
6 28,7 -0,2 Inga Dögg Þorsteinsdóttir 04.08.1979 UMSB
11 28,8 -1,1 Perla Ósk Kjartansdóttir 06.04.1979 USVH
12 28,9 -0,2 Bergrós Ingadóttir 04.07.1979 Ármann
4 29,0 -1,8 Sigrún Össurardóttir 22.08.1979 FH
13 29,4 -1,2 Íris Kristjánsdóttir 26.11.1979 FH
14 29,4 -0,2 Helga Árnadóttir 13.07.1979 HSK
15 30,0 -1,1 Tinna Rán Ægisdóttir 20.11.1980 HSK
16 30,4 -1,2 Jóna Árný Sigurðardóttir 24.06.1980 HSÞ
17 30,7 -0,2 Sigríður Ása Guðmundsdóttir 26.04.1979 USVH

200 metra hlaup - Kvenna - 13.08.95

1 27,5 -2,5 Rakel Tryggvadóttir 17.08.1977 FH
2 28,0 -2,5 Hildur Bergsdóttir 05.08.1978 UFA
3 28,3 -2,5 Valgerður Jónsdóttir 23.01.1978 HSÞ
4 30,7 -2,5 Unnur María Bergsveinsdóttir 19.04.1978 UMSB

400 metra hlaup - Kvenna - 12.08.95

1 60,9 Erna Dögg Þorvaldsdóttir Vestmann 11.10.1979 HSÞ
2 63,0 Steinunn Leifsdóttir 26.02.1979 Ármann
3 63,8 Halldóra Inga Ingileifsdóttir 05.06.1980 Ármann
4 66,1 Borghildur Valgeirsdóttir 17.04.1980 HSK
5 67,1 Þórey Sjöfn Sigurðardóttir 24.12.1979 HSV
6 68,2 Bergrós Ingadóttir 04.07.1979 Ármann
7 68,4 Fanney Ólafsdóttir 13.06.1980 HSK
8 71,8 Áslaug Harðardóttir 11.10.1979 HSK
9 71,9 Erna Höskuldsdóttir 29.05.1980 Höfrungur
10 72,1 Jóna Árný Sigurðardóttir 24.06.1980 HSÞ

400 metra hlaup - Kvenna - 12.08.95

1 62,3 Hildur Bergsdóttir 05.08.1978 UFA
2 63,7 Steinunn Benediktsdóttir 09.12.1978 ÍR
3 69,1 Unnur María Bergsveinsdóttir 19.04.1978 UMSB

800 metra hlaup - Kvenna - 13.08.95

1 2:27,1 Erna Dögg Þorvaldsdóttir Vestmann 11.10.1979 HSÞ
2 2:29,0 Halldóra Inga Ingileifsdóttir 05.06.1980 Ármann
3 2:35,7 Borghildur Valgeirsdóttir 17.04.1980 HSK
4 2:38,3 Tinna Elín Knútsdóttir 06.07.1979 Afture.
5 2:39,1 Þórey Sjöfn Sigurðardóttir 24.12.1979 HSV
6 2:44,3 Elísabet Þorvarðardóttir 23.09.1980 Ármann
7 2:44,5 Fríða Dögg Hauksdóttir 24.04.1980 USVH
8 2:45,4 Sigrún Halla Gísladóttir 27.03.1980 UMSB
9 2:47,3 Sigríður Ása Guðmundsdóttir 26.04.1979 USVH
10 2:49,0 Áslaug Harðardóttir 11.10.1979 HSK
11 2:49,6 Berglind Sveinbjörnsdóttir 11.11.1980 HSV
12 2:50,6 Guðrún Helgadóttir 26.07.1980 HSÞ
13 2:53,6 Barbara Ósk Guðbjartsdóttir 16.12.1980 UDN

800 metra hlaup - Kvenna - 13.08.95

1 2:30,2 Hildur Bergsdóttir 05.08.1978 UFA
2 2:35,4 Steinunn Benediktsdóttir 09.12.1978 ÍR
0 2:39,3 Rakel Tryggvadóttir 17.08.1977 FH
3 2:58,8 Unnur María Bergsveinsdóttir 19.04.1978 UMSB

1500 metra hlaup - Kvenna - 12.08.95

1 5:16,3 Tinna Elín Knútsdóttir 06.07.1979 Afture.
2 5:16,9 Fríða Dögg Hauksdóttir 24.04.1980 USVH
3 5:24,2 Sigrún Halla Gísladóttir 27.03.1980 UMSB
4 5:32,2 Borghildur Valgeirsdóttir 17.04.1980 HSK
5 5:40,5 Guðrún Helgadóttir 26.07.1980 HSÞ
6 5:41,7 Sigrún María B Guðjónsdóttir 02.08.1979 FH
7 5:42,5 Elísabet Þorvarðardóttir 23.09.1980 Ármann
8 5:43,1 Þórey Sjöfn Sigurðardóttir 24.12.1979 HSV
9 5:49,1 Barbara Ósk Guðbjartsdóttir 16.12.1980 UDN
10 5:55,8 Berglind Sveinbjörnsdóttir 11.11.1980 HSV

1500 metra hlaup - Kvenna - 12.08.95

1 5:26,8 Steinunn Benediktsdóttir 09.12.1978 ÍR
