1. Coca Cola mót FH innanhúss 2012
Reykjavík - 29.02.12

Mót 2012

Greinar

60 metra hlaup - Karla
200 metra hlaup - Karla
Hástökk - Karla
Þrístökk - Karla
Kúluvarp (7,26 kg) - Karla
60 metra hlaup - Kvenna
200 metra hlaup - Kvenna
Hástökk - Kvenna
Þrístökk - Kvenna
Kúluvarp (4,0 kg) - Kvenna

60 metra hlaup - Karla

1 7,21 Ingi Rúnar Kristinsson 05.04.1993 Breiðabl.
2 7,46 Jónas Rafn Sigurjónsson 23.01.1994 Breiðabl.
3 7,58 Erling Gauti Jónsson 18.06.1992 Breiðabl.
4 7,66 Ólafur Werner Ólafsson 27.01.1997 Breiðabl.
5 7,74 Sindri Hrafn Guðmundsson 21.11.1995 Breiðabl.
6 7,81 Sindri Pétur Ingimundarson 18.04.1995 Breiðabl.
7 7,91 Dagur Andri Einarsson 18.05.1998 FH
8 8,02 Páll Kristinn Arason 06.12.1994 FH
9 8,15 Bjarki Viðar Kristjánsson 04.07.1995 Breiðabl.
10 8,18 Sigmundur Árni Sigurgeirsson 04.11.1997 FH
11 8,21 Ingþór Ingason 09.09.1997 FH
12 8,25 Birgir Örn Höskuldsson 15.02.1994 FH
13 8,39 Ari Sigþór Eiríksson 16.08.1997 Breiðabl.
14 8,45 Erlendur Þór Óskarsson 05.01.1998 FH
15 8,56 Heiðar Kristóbertsson 31.01.1997 FH
16 8,69 Helgi Einarsson 10.04.1980 Breiðabl.
17 8,93 Daníel Askur Ingólfsson 28.06.1997 FH
18 9,01 Daníel Ingi Egilsson 16.08.2000 FH
19 9,02 Björn Kristinn Andrésson 04.06.1998 FH
20 10,91 Stefán Helgason 14.06.1999 FH

200 metra hlaup - Karla

1 24,09 Jónas Rafn Sigurjónsson 23.01.1994 Breiðabl.
2 24,53 Sveinn Sampsted 24.01.1995 Breiðabl.
3 25,32 Ólafur Werner Ólafsson 27.01.1997 Breiðabl.
4 25,37 Páll Kristinn Arason 06.12.1994 FH
5 25,51 Valdimar Friðrik Jónatansson 03.03.1997 Breiðabl.
6 25,69 Birgir Örn Höskuldsson 15.02.1994 FH
7 25,90 Dagur Andri Einarsson 18.05.1998 FH
8 26,39 Sigmundur Árni Sigurgeirsson 04.11.1997 FH
9 26,94 Ingþór Ingason 09.09.1997 FH
10 27,44 Ari Sigþór Eiríksson 16.08.1997 Breiðabl.
11 27,50 Erlendur Þór Óskarsson 05.01.1998 FH
12 27,91 Heiðar Kristóbertsson 31.01.1997 FH
13 29,50 Daníel Askur Ingólfsson 28.06.1997 FH
14 30,35 Daníel Ingi Egilsson 16.08.2000 FH
15 40,45 Stefán Helgason 14.06.1999 FH

Hástökk - Karla

1 1,85 Egill Níelsson 31.05.1993 FH
      1,75/o 1,80/- 1,85/xo 1,90/-
2 1,75 Sigurjón Hólm Jakobsson 09.05.1996 Breiðabl.
      1,70/xo 1,75/o 1,80/xxx
3 1,55 Valdimar Friðrik Jónatansson 03.03.1997 Breiðabl.
      1,50/o 1,55/o 1,60/xxx
4 1,50 Heiðar Kristóbertsson 31.01.1997 FH
      1,40/xo 1,45/o 1,50/xxo 1,55/xxx
5 1,45 Örvar Eggertsson 28.02.1999 FH
      1,30/xo 1,35/xo 1,40/o 1,45/o 1,50/xxx
6 1,40 Daníel Ingi Egilsson 16.08.2000 FH
      1,25/o 1,30/xxo 1,35/o 1,40/xo 1,45/xxx

Þrístökk - Karla

1 11,98 Páll Kristinn Arason 06.12.1994 FH
      x/ - 11,98/ - x/ - x/ - x/ - x/
2 10,47 Sigmundur Árni Sigurgeirsson 04.11.1997 FH
      10,15/ - 10,06/ - 9,89/ - 9,19/ - 9,97/ - 10,47/
3 10,28 Erlendur Þór Óskarsson 05.01.1998 FH
      -/ - 10,28/ - 8,62/ - 8,97/ - 9,79/ - 9,81/
4 9,94 Örvar Eggertsson 28.02.1999 FH
      -/ - 9,94/ - x/ - 9,26/ - -/ - -/
5 9,75 Daníel Askur Ingólfsson 28.06.1997 FH
      9,67/ - 8,85/ - 9,26/ - 9,53/ - 9,75/ - 9,44/
6 9,74 Ingþór Ingason 09.09.1997 FH
      9,60/ - 9,74/ - 9,50/ - 9,56/ - 9,56/ - 9,22/
7 9,55 Björn Kristinn Andrésson 04.06.1998 FH
      -/ - 9,55/ - 8,41/ - 7,56/ - 9,21/ - 8,61/
8 8,91 Hinrik Snær Steinsson 12.02.2000 FH
      8,91/ - 8,61/ - x/ - -/ - -/ - -/

Kúluvarp (7,26 kg) - Karla

1 14,61 Sindri Lárusson 21.09.1993 ÍR
      14,01 - 13,29 - 14,61 - 13,57 - x - 14,21
2 12,03 Jón Snorri Þorsteinsson 16.01.1991 USÚ
      x - 11,61 - x - x - x - 12,03
3 9,28 Bjarni Malmquist Jónsson 25.02.1987 FH
      8,70 - 8,88 - 9,12 - x - 9,28 - x

60 metra hlaup - Kvenna

1 8,30 María Rún Gunnlaugsdóttir 19.02.1993 Ármann
2 8,38 Melkorka Rán Hafliðadóttir 09.05.1997 FH
3-4 8,56 Erla Guðbjörg Hallgrímsdóttir 09.02.1996 FH
3-4 8,56 Kristín Karlsdóttir 28.03.1994 Breiðabl.
5 8,68 Drífa Rós Bjarnadóttir 18.09.1997 FH
6 8,70 Þórdís Eva Steinsdóttir 12.02.2000 FH
7 8,71 Álfrún Ýr Björnsdóttir 13.07.1993 FH
8 8,82 Guðbjörg Bjarkadóttir 31.08.1999 FH
9 8,93 Silja Rós Pétursdóttir 11.11.1997 FH
10 9,00 Svanhvít Ásta Jónsdóttir 06.11.1996 FH
11 9,22 Tinna Freysdóttir 03.12.1988 FH
12 9,68 Sif Snorradóttir 19.11.1996 Breiðabl.
13 10,18 Guðrún Sunna Jónsdóttir 18.06.1999 FH

200 metra hlaup - Kvenna

1 26,08 Stefanía Valdimarsdóttir 31.03.1993 Breiðabl.
2 26,94 Melkorka Rán Hafliðadóttir 09.05.1997 FH
3 27,45 Sara Úlfarsdóttir 08.05.1991 FH
4 27,74 Erla Guðbjörg Hallgrímsdóttir 09.02.1996 FH
5 27,91 Drífa Rós Bjarnadóttir 18.09.1997 FH
6 28,44 Þórdís Eva Steinsdóttir 12.02.2000 FH
7 28,55 Álfrún Ýr Björnsdóttir 13.07.1993 FH
8 29,51 Guðbjörg Bjarkadóttir 31.08.1999 FH
9 29,88 Svanhvít Ásta Jónsdóttir 06.11.1996 FH
10 33,16 Guðrún Sunna Jónsdóttir 18.06.1999 FH
11 34,64 Sif Snorradóttir 19.11.1996 Breiðabl.

Hástökk - Kvenna

1 1,55 María Rún Gunnlaugsdóttir 19.02.1993 Ármann
      1,20/- 1,25/- 1,30/- 1,35/- 1,40/- 1,45/o 1,50/o 1,55/o 1,60/xxx
2 1,50 Svanhvít Ásta Jónsdóttir 06.11.1996 FH
      1,20/- 1,25/- 1,30/- 1,35/- 1,40/xxo 1,45/o 1,50/o 1,55/xxx
3 1,35 Silja Rós Pétursdóttir 11.11.1997 FH
      1,20/- 1,25/- 1,30/- 1,35/xxo 1,40/xxx
4 1,30 Þórdís Eva Steinsdóttir 12.02.2000 FH
      1,20/o 1,25/o 1,30/o 1,35/xxx
5 1,25 Guðbjörg Bjarkadóttir 31.08.1999 FH
      1,20/o 1,25/o 1,30/o 1,35/xxo 1,40/xxx

Þrístökk - Kvenna

1 9,77 Silja Rós Pétursdóttir 11.11.1997 FH
      x/ - 9,48/ - 9,71/ - x/ - 9,77/ - x/

Kúluvarp (4,0 kg) - Kvenna

1 12,91 Guðrún Gróa Þorsteinsdóttir 21.01.1989 FH
      12,91 - x - x - x - 12,23 - x
2 12,89 Sveinbjörg Zophoníasdóttir 27.04.1992 FH
      12,63 - x - 12,82 - x - 12,89 - x
3 9,54 Kristín Karlsdóttir 28.03.1994 Breiðabl.
      9,54 - 9,43 - x - 9,48 - x - 8,99
4 9,38 María Rún Gunnlaugsdóttir 19.02.1993 Ármann
      x - x - x - 8,73 - 9,38 - x