Meistaramót Íslands 11-14 ára
Reykjavík - 30.06.12 og 01.07.12
Greinar
60 metra hlaup pilta - 11 ára - Undanúrslit - 30.06.12
60 metra hlaup pilta - 11 ára - 30.06.12
60 metra hlaup pilta - 11 ára - 30.06.12
800 metra hlaup pilta - 11 ára - 30.06.12
4x100 metra bođhlaup pilta - 11 ára - 01.07.12
Hástökk pilta - 11 ára - 30.06.12
Langstökk pilta - 11 ára - 01.07.12
Kúluvarp (2,0 kg) pilta - 11 ára - 30.06.12
Spjótkast (400 gr) pilta - 11 ára - 01.07.12
60 metra hlaup pilta - 12 ára - Undanúrslit - 30.06.12
60 metra hlaup pilta - 12 ára - 30.06.12
60 metra hlaup pilta - 12 ára - 30.06.12
800 metra hlaup pilta - 12 ára - 30.06.12
4x100 metra bođhlaup pilta - 12 ára - 01.07.12
Hástökk pilta - 12 ára - 01.07.12
Langstökk pilta - 12 ára - 30.06.12
Kúluvarp (3,0 kg) pilta - 12 ára - 01.07.12
Spjótkast (400 gr) pilta - 12 ára - 30.06.12
100 metra hlaup pilta - 13 ára - Undanúrslit - 30.06.12
100 metra hlaup pilta - 13 ára - Úrslit - 30.06.12
100 metra hlaup pilta - 13 ára - Úrslit - 30.06.12
800 metra hlaup pilta - 13 ára - 30.06.12
80 metra grind (76,2 cm) pilta - 13 ára - Undanúrslit - 01.07.12
80 metra grind (76,2 cm) pilta - 13 ára - Úrslit - 01.07.12
4x100 metra bođhlaup pilta - 13 ára - 01.07.12
Hástökk pilta - 13 ára - 30.06.12
Langstökk pilta - 13 ára - 01.07.12
Langstökk pilta - 13 ára - 01.07.12
Kúluvarp (3,0 kg) pilta - 13 ára - 30.06.12
Spjótkast (400 gr) pilta - 13 ára - 01.07.12
100 metra hlaup pilta - 14 ára - Undanúrslit - 30.06.12
100 metra hlaup pilta - 14 ára - Úrslit - 30.06.12
100 metra hlaup pilta - 14 ára - Úrslit - 30.06.12
800 metra hlaup pilta - 14 ára - 30.06.12
80 metra grind (84 cm) pilta - 14 ára - Undanúrslit - 01.07.12
80 metra grind (84 cm) pilta - 14 ára - Úrslit - 01.07.12
4x100 metra bođhlaup pilta - 14 ára - 01.07.12
Hástökk pilta - 14 ára - 01.07.12
Langstökk pilta - 14 ára - 30.06.12
Langstökk pilta - 14 ára - 30.06.12
Kúluvarp (4,0 kg) pilta - 14 ára - 01.07.12
Spjótkast (600 gr) pilta - 14 ára - 30.06.12
60 metra hlaup stúlkna - 11 ára - Undanúrslit - 30.06.12
60 metra hlaup stúlkna - 11 ára - 30.06.12
60 metra hlaup stúlkna - 11 ára - 30.06.12
800 metra hlaup stúlkna - 11 ára - 30.06.12
4x100 metra bođhlaup stúlkna - 11 ára - 01.07.12
Hástökk stúlkna - 11 ára - 30.06.12
Langstökk stúlkna - 11 ára - 01.07.12
Langstökk stúlkna - 11 ára - 01.07.12
Kúluvarp (2,0 kg) stúlkna - 11 ára - 30.06.12
Spjótkast (400 gr) stúlkna - 11 ára - 01.07.12
60 metra hlaup stúlkna - 12 ára - Undanúrslit - 30.06.12
60 metra hlaup stúlkna - 12 ára - 30.06.12
60 metra hlaup stúlkna - 12 ára - 30.06.12
800 metra hlaup stúlkna - 12 ára - 30.06.12
4x100 metra bođhlaup stúlkna - 12 ára - 01.07.12
Hástökk stúlkna - 12 ára - 01.07.12
Langstökk stúlkna - 12 ára - 30.06.12
Kúluvarp (2,0 kg) stúlkna - 12 ára - 01.07.12
Spjótkast (400 gr) stúlkna - 12 ára - 30.06.12
100 metra hlaup stúlkna - 13 ára - Undanúrslit - 30.06.12
100 metra hlaup stúlkna - 13 ára - Úrslit - 30.06.12
100 metra hlaup stúlkna - 13 ára - Úrslit - 30.06.12
800 metra hlaup stúlkna - 13 ára - 30.06.12
80 metra grind (76,2 cm) stúlkna - 13 ára - Undanúrslit - 01.07.12
80 metra grind (76,2 cm) stúlkna - 13 ára - Úrslit - 01.07.12
4x100 metra bođhlaup stúlkna - 13 ára - 01.07.12
Hástökk stúlkna - 13 ára - 30.06.12
Langstökk stúlkna - 13 ára - 01.07.12
Kúluvarp (2,0 kg) stúlkna - 13 ára - 30.06.12
Spjótkast (400 gr) stúlkna - 13 ára - 01.07.12
100 metra hlaup stúlkna - 14 ára - Undanúrslit - 30.06.12
100 metra hlaup stúlkna - 14 ára - Úrslit - 30.06.12
100 metra hlaup stúlkna - 14 ára - Úrslit - 30.06.12
800 metra hlaup stúlkna - 14 ára - 30.06.12
80 metra grind (76,2 cm) stúlkna - 14 ára - Undanúrslit - 01.07.12
80 metra grind (76,2 cm) stúlkna - 14 ára - Úrslit - 01.07.12
4x100 metra bođhlaup stúlkna - 14 ára - 01.07.12
Hástökk stúlkna - 14 ára - 01.07.12
Langstökk stúlkna - 14 ára - 30.06.12
Langstökk stúlkna - 14 ára - 30.06.12
Kúluvarp (3,0 kg) stúlkna - 14 ára - 01.07.12
Spjótkast (400 gr) stúlkna - 14 ára - 30.06.12
60 metra hlaup pilta - 11 ára - Undanúrslit - 30.06.12
| 1 | 9,10 | +2,2 | Ari Óskar Víkingsson | 23.10.2001 | UMSS |
| 2 | 9,15 | +2,0 | Arnór Ingi Kristinsson | 23.06.2001 | FH |
| 3 | 9,21 | +2,2 | Ragúel Pino Alexandersson | 18.04.2001 | UFA |
| 4 | 9,35 | +1,8 | Atli Barkarson | 19.03.2001 | HSŢ |
| 5 | 9,47 | +2,0 | Bjarki Sigurjónsson | 08.01.2001 | ÍR |
| 6 | 9,48 | +2,2 | Elvar Kristinn Gapunay | 24.08.2001 | Breiđabl. |
| 7 | 9,57 | +1,8 | Kristján Leó Guđmundsson | 23.10.2001 | ÍR |
| 8 | 9,61 | +2,0 | Sigurđur Arnar Leifsson | 09.05.2001 | HSK |
| 9 | 9,65 | +2,2 | Gunnar Auđunn Jónsson | 23.04.2001 | UFA |
| 10 | 9,70 | +2,2 | Jón Ingi Einarsson | 09.04.2001 | ÍR |
| 11 | 9,71 | +2,0 | Gunnar Bergmann Sigmarsson | 03.06.2001 | FH |
| 12 | 9,74 | +2,0 | Júlíus Orri Ágústsson | 01.09.2001 | UFA |
| 13 | 9,75 | +1,8 | Einar Ágúst Ingvarsson | 07.01.2001 | HSK |
| 14 | 9,78 | +1,8 | Sigurđur Einarsson Mantyla | 11.09.2001 | ÍR |
| 15 | 9,98 | +2,0 | Emil Bjarki Halldórsson | 25.01.2001 | FH |
| 16 | 10,05 | +1,8 | Gísli Ölversson | 28.08.2001 | Breiđabl. |
| 17-18 | 10,10 | +2,2 | Baldur Örn Jóhannesson | 02.04.2001 | UFA |
| 17-18 | 10,10 | +2,2 | Skarphéđinn Haukur Lýđsson | 06.06.2001 | FH |
| 19 | 10,24 | +2,0 | Sölvi Viggósson Dýrfjörđ | 11.09.2001 | HSK |
| 20 | 10,48 | +1,8 | Friđleifur Kristinn Friđleifsson | 25.05.2001 | FH |
| 21 | 10,58 | +1,8 | Ómar Ben-Amara | 26.02.2001 | Breiđabl. |
60 metra hlaup pilta - 11 ára - 30.06.12
| 1 | 9,56 | +0,9 | Emil Bjarki Halldórsson | 25.01.2001 | FH |
| 2 | 9,62 | +0,9 | Gunnar Bergmann Sigmarsson | 03.06.2001 | FH |
| 3 | 9,71 | +0,9 | Gunnar Auđunn Jónsson | 23.04.2001 | UFA |
| 4 | 9,84 | +0,9 | Sigurđur Einarsson Mantyla | 11.09.2001 | ÍR |
| 5 | 9,85 | +0,9 | Einar Ágúst Ingvarsson | 07.01.2001 | HSK |
| 6 | 10,05 | +0,9 | Jón Ingi Einarsson | 09.04.2001 | ÍR |
| 7 | 10,06 | +0,9 | Gísli Ölversson | 28.08.2001 | Breiđabl. |
| 8 | 10,09 | +0,9 | Júlíus Orri Ágústsson | 01.09.2001 | UFA |
60 metra hlaup pilta - 11 ára - 30.06.12
| 1 | 8,98 | +1,0 | Ragúel Pino Alexandersson | 18.04.2001 | UFA |
| 2 | 9,03 | +1,0 | Ari Óskar Víkingsson | 23.10.2001 | UMSS |
| 3 | 9,28 | +1,0 | Arnór Ingi Kristinsson | 23.06.2001 | FH |
| 4 | 9,38 | +1,0 | Atli Barkarson | 19.03.2001 | HSŢ |
| 5 | 9,59 | +1,0 | Bjarki Sigurjónsson | 08.01.2001 | ÍR |
| 6 | 9,64 | +1,0 | Sigurđur Arnar Leifsson | 09.05.2001 | HSK |
| 7 | 9,65 | +1,0 | Elvar Kristinn Gapunay | 24.08.2001 | Breiđabl. |
| 8 | 9,70 | +1,0 | Kristján Leó Guđmundsson | 23.10.2001 | ÍR |
800 metra hlaup pilta - 11 ára - 30.06.12
| 1 | 2:42,24 | Bjarki Sigurjónsson | 08.01.2001 | ÍR | |
| 2 | 2:42,28 | Ari Óskar Víkingsson | 23.10.2001 | UMSS | |
| 3 | 2:45,94 | Gunnar Bergmann Sigmarsson | 03.06.2001 | FH | |
| 4 | 2:47,42 | Friđleifur Kristinn Friđleifsson | 25.05.2001 | FH | |
| 5 | 2:50,21 | Ragúel Pino Alexandersson | 18.04.2001 | UFA | |
| 6 | 2:52,30 | Júlíus Orri Ágústsson | 01.09.2001 | UFA | |
| 7 | 2:53,55 | Sigurđur Einarsson Mantyla | 11.09.2001 | ÍR | |
| 8 | 2:55,44 | Arnór Ingi Kristinsson | 23.06.2001 | FH | |
| 9 | 2:58,93 | Einar Ágúst Ingvarsson | 07.01.2001 | HSK | |
| 10 | 3:00,10 | Jón Ingi Einarsson | 09.04.2001 | ÍR | |
| 11 | 3:03,69 | Kristján Leó Guđmundsson | 23.10.2001 | ÍR | |
| 12 | 3:04,12 | Sigurđur Arnar Leifsson | 09.05.2001 | HSK | |
| 13 | 3:04,81 | Gísli Ölversson | 28.08.2001 | Breiđabl. | |
| 14 | 3:06,58 | Emil Bjarki Halldórsson | 25.01.2001 | FH | |
| 15 | 3:09,02 | Skarphéđinn Haukur Lýđsson | 06.06.2001 | FH | |
| 16 | 3:10,86 | Ómar Ben-Amara | 26.02.2001 | Breiđabl. | |
| 17 | 3:13,87 | Sölvi Viggósson Dýrfjörđ | 11.09.2001 | HSK |
4x100 metra bođhlaup pilta - 11 ára - 01.07.12
| 1 | 61,95 | Sveit pilta 11 ára ÍR | 2001 | ÍR | |
| Bjarki Sigurjónsson,Jón Ingi Einarsson,Sigurđur Einarsson Mantyla,Kristján Leó Guđmundsson | |||||
| 2 | 66,25 | Sveit pilta 11 ára FH | 2001 | FH | |
| Skarphéđinn H. Lýđsson,Friđleifur K. Friđleifs,Gunnar B. Sigmarsson,Emil B. Halldórsson | |||||
| 3 | 66,64 | Sveit pilta 11 ára UFA | 2001 | UFA | |
| Karl Raguel Pino Alexandersson,Júlíus Orri Ágústsson,Gunnar Auđunn Jónsson,Baldur Örn Jóhannesson | |||||
| 4 | 67,47 | Sveit pilta 11 ára HSK/Selfoss | 2001 | HSK/Self | |
| Sölvi Viggósson Dýrfjörđ,Sigurđur Arnar Leifsson,Einar Kári Sigurđsson,Einar Ágúst Ingvarsson | |||||
Hástökk pilta - 11 ára - 30.06.12
| 1 | 1,31 | Gísli Ölversson | 28.08.2001 | Breiđabl. | |
| 1,06/o 1,11/o 1,16/o 1,21/o 1,26/o 1,31/o 1,35/xxx | |||||
| 2 | 1,26 | Atli Barkarson | 19.03.2001 | HSŢ | |
| 1,06/o 1,11/o 1,16/o 1,21/o 1,26/o 1,31/xxx | |||||
| 3 | 1,26 | Arnór Ingi Kristinsson | 23.06.2001 | FH | |
| 1,06/o 1,11/xo 1,16/o 1,21/xo 1,26/xo 1,31/xxx | |||||
| 4 | 1,21 | Kristján Leó Guđmundsson | 23.10.2001 | ÍR | |
| 1,06/o 1,11/o 1,16/o 1,21/xxx | |||||
| 5-6 | 1,21 | Ragúel Pino Alexandersson | 18.04.2001 | UFA | |
| 1,06/o 1,11/o 1,16/o 1,21/xxo | |||||
| 5-6 | 1,21 | Gunnar Bergmann Sigmarsson | 03.06.2001 | FH | |
| 1,06/o 1,11/o 1,16/xxo 1,21/o 1,26/xxx | |||||
| 7 | 1,16 | Bjarki Sigurjónsson | 08.01.2001 | ÍR | |
| 1,06/xo 1,11/o 1,16/o 1,21/xxx | |||||
| 8 | 1,11 | Emil Bjarki Halldórsson | 25.01.2001 | FH | |
| 1,06/o 1,11/o 1,16/xxx | |||||
| 9 | 1,11 | Einar Ágúst Ingvarsson | 07.01.2001 | HSK | |
| 1,06/o 1,11/xxo 1,16/xxx | |||||
| 10-11 | 1,06 | Jón Ingi Einarsson | 09.04.2001 | ÍR | |
| 1,06/o 1,11/xxx | |||||
| 10-11 | 1,06 | Júlíus Orri Ágústsson | 01.09.2001 | UFA | |
| 1,06/o 1,11/xxx | |||||
| 12-14 | 1,06 | Baldur Örn Jóhannesson | 02.04.2001 | UFA | |
| 1,06/xo 1,11/xxx | |||||
| 12-14 | 1,06 | Sigurđur Arnar Leifsson | 09.05.2001 | HSK | |
| 1,06/xo 1,11/xxx | |||||
| 12-14 | 1,06 | Sölvi Viggósson Dýrfjörđ | 11.09.2001 | HSK | |
| 1,06/xo 1,11/xxx | |||||
| 15 | 1,06 | Sigurđur Einarsson Mantyla | 11.09.2001 | ÍR | |
| 1,06/xxo 1,11/xxx | |||||
Langstökk pilta - 11 ára - 01.07.12
| 1 | 4,27 | -0,7 | Atli Barkarson | 19.03.2001 | HSŢ |
| 3,66/-1,6 - 4,16/1,0 - 4,11/0 - 4,01/-1,2 - 4,18/-1,1 - 4,27/-0,7 | |||||
| 2 | 4,17 | -1,6 | Arnór Ingi Kristinsson | 23.06.2001 | FH |
| 3,87/-2,4 - 4,08/1,0 - 4,17/-1,6 - 4,17/-1,5 - -/- - 4,17/-1,3 | |||||
| 3 | 4,17 | -1,4 | Sigurđur Einarsson Mantyla | 11.09.2001 | ÍR |
| 3,94/-1,2 - 4,11/1,0 - 3,95/-0,6 - 3,86/-1,6 - 4,03/-1,1 - 4,17/-1,4 | |||||
| 4 | 4,13 | -1,7 | Ari Óskar Víkingsson | 23.10.2001 | UMSS |
| 3,79/0,5 - 0/0 - 4,02/0,8 - 3,94/-2,0 - 3,95/-1,0 - 4,13/-1,7 | |||||
| 5 | 4,04 | -1,0 | Ragúel Pino Alexandersson | 18.04.2001 | UFA |
| 3,63/-1,8 - 3,68/0 - 3,76/-0,4 - 4,02/-1,5 - 4,04/-1,0 - 4,04/-1,4 | |||||
| 6 | 3,87 | -0,9 | Emil Bjarki Halldórsson | 25.01.2001 | FH |
| 3,75/-1,3 - 3,86/1,0 - 3,68/-0,4 - 3,54/-2,3 - 3,66/-1,1 - 3,87/-0,9 | |||||
| 7 | 3,86 | -1,5 | Bjarki Sigurjónsson | 08.01.2001 | ÍR |
| 3,54/-1,6 - 0/0 - 3,81/-2,0 - 3,77/-1,3 - 3,78/-1,2 - 3,86/-1,5 | |||||
| 8 | 3,75 | +0,0 | Kristján Leó Guđmundsson | 23.10.2001 | ÍR |
| 3,75/0 - 3,70/0 - 3,57/0 - 3,74/-1,8 - 3,53/-1,0 - 0/0 | |||||
| 9 | 3,65 | +0,0 | Gunnar Auđunn Jónsson | 23.04.2001 | UFA |
| 3,56/-2,2 - 3,62/0 - 3,65/0 - / - / - / | |||||
| 10 | 3,60 | -1,0 | Gísli Ölversson | 28.08.2001 | Breiđabl. |
| 3,28/-2,4 - 3,60/-1,0 - 3,21/-1,1 - / - / - / | |||||
| 11 | 3,57 | -1,0 | Sigurđur Arnar Leifsson | 09.05.2001 | HSK |
| 3,57/-1,0 - 3,23/-1,0 - 3,46/-1,2 - / - / - / | |||||
| 12 | 3,50 | -0,6 | Elvar Kristinn Gapunay | 24.08.2001 | Breiđabl. |
| 2,29/-1,4 - 3,40/0 - 3,50/-0,6 - / - / - / | |||||
| 13 | 3,49 | -1,0 | Einar Ágúst Ingvarsson | 07.01.2001 | HSK |
| 3,49/-1,0 - 0/0 - 0/0 - / - / - / | |||||
| 14 | 3,38 | -2,2 | Gunnar Bergmann Sigmarsson | 03.06.2001 | FH |
| 3,38/-2,2 - 3,37/1,0 - 3,34/0 - / - / - / | |||||
| 15 | 3,34 | +0,0 | Júlíus Orri Ágústsson | 01.09.2001 | UFA |
| 3,10/-1,0 - 3,34/0 - 0/0 - / - / - / | |||||
| 16 | 3,27 | -0,5 | Sölvi Viggósson Dýrfjörđ | 11.09.2001 | HSK |
| 2,51/-1,0 - 3,27/-0,5 - 3,25/1,8 - / - / - / | |||||
| 17 | 3,24 | -1,5 | Ómar Ben-Amara | 26.02.2001 | Breiđabl. |
| 3,08/-2,3 - 2,20/0 - 3,24/-1,5 - / - / - / | |||||
| 18 | 2,95 | -1,0 | Friđleifur Kristinn Friđleifsson | 25.05.2001 | FH |
| 2,95/-1,0 - 2,87/-1,0 - 0/0 - / - / - / | |||||
| 19 | 2,86 | +0,5 | Skarphéđinn Haukur Lýđsson | 06.06.2001 | FH |
| 2,62/0 - 2,86/0,5 - 2,70/-0,8 - / - / - / | |||||
| 20 | 2,84 | +1,0 | Einar Kári Sigurđsson | 08.04.2001 | HSK |
| 2,78/-1,3 - 2,84/1,0 - 2,70/0 - / - / - / | |||||
| 21 | 2,80 | -0,6 | Baldur Örn Jóhannesson | 02.04.2001 | UFA |
| 2,68/-1,8 - 2,76/1,3 - 2,80/-0,6 - / - / - / | |||||
Kúluvarp (2,0 kg) pilta - 11 ára - 30.06.12
| 1 | 10,41 | Gísli Ölversson | 28.08.2001 | Breiđabl. | |
| 9,02 - 8,89 - 9,69 - 10,32 - 10,41 - 10,10 | |||||
| 2 | 9,63 | Atli Barkarson | 19.03.2001 | HSŢ | |
| 8,98 - 8,62 - 8,96 - 9,61 - ÓG - 9,63 | |||||
| 3 | 8,66 | Ragúel Pino Alexandersson | 18.04.2001 | UFA | |
| 8,18 - 8,34 - 8,66 - 7,61 - 8,58 - 8,29 | |||||
| 4 | 8,36 | Arnór Ingi Kristinsson | 23.06.2001 | FH | |
| 8,23 - 8,22 - 8,13 - 8,36 - 7,77 - 7,05 | |||||
| 5 | 8,19 | Baldur Örn Jóhannesson | 02.04.2001 | UFA | |
| 7,77 - 7,93 - 8,19 - ÓG - 7,49 - 8,15 | |||||
| 6 | 8,08 | Sigurđur Arnar Leifsson | 09.05.2001 | HSK | |
| 7,78 - 7,42 - ÓG - 7,55 - 7,92 - 8,08 | |||||
| 7 | 7,91 | Gunnar Auđunn Jónsson | 23.04.2001 | UFA | |
| 6,93 - 7,84 - 7,65 - 7,48 - ÓG - 7,91 | |||||
| 8 | 7,83 | Júlíus Orri Ágústsson | 01.09.2001 | UFA | |
| 7,78 - 7,83 - 7,03 - 7,29 - 7,69 - 6,89 | |||||
| 9 | 7,63 | Einar Ágúst Ingvarsson | 07.01.2001 | HSK | |
| 7,25 - 7,63 - ÓG - - - | |||||
| 10 | 7,30 | Bjarki Sigurjónsson | 08.01.2001 | ÍR | |
| 5,97 - 7,24 - 7,30 - - - | |||||
| 11 | 7,29 | Jón Ingi Einarsson | 09.04.2001 | ÍR | |
| 6,45 - 7,29 - 7,15 - - - | |||||
| 12 | 6,94 | Einar Kári Sigurđsson | 08.04.2001 | HSK | |
| 6,94 - 6,22 - 5,59 - - - | |||||
| 13 | 6,46 | Skarphéđinn Haukur Lýđsson | 06.06.2001 | FH | |
| 6,22 - 6,46 - 5,80 - - - | |||||
| 14 | 6,09 | Friđleifur Kristinn Friđleifsson | 25.05.2001 | FH | |
| 5,67 - 5,94 - 6,09 - - - | |||||
| 15 | 5,88 | Gunnar Bergmann Sigmarsson | 03.06.2001 | FH | |
| 5,25 - 5,88 - 5,21 - - - | |||||
| 16 | 5,70 | Ómar Ben-Amara | 26.02.2001 | Breiđabl. | |
| 5,70 - 5,06 - 4,15 - - - | |||||
| 17 | 5,17 | Emil Bjarki Halldórsson | 25.01.2001 | FH | |
| 5,17 - 4,79 - 5,08 - - - | |||||
Spjótkast (400 gr) pilta - 11 ára - 01.07.12
| 1 | 28,88 | Arnór Ingi Kristinsson | 23.06.2001 | FH | |
| 22,40 - ó - 24,18 - ó - 24,69 - 28,88 | |||||
| 2 | 27,54 | Gunnar Auđunn Jónsson | 23.04.2001 | UFA | |
| 24,62 - 25,02 - 21,57 - 24,67 - 26,77 - 27,54 | |||||
| 3 | 26,77 | Bjarki Sigurjónsson | 08.01.2001 | ÍR | |
| 24,94 - 18,57 - 24,12 - 25,16 - 25,13 - 26,77 | |||||
| 4 | 25,44 | Atli Barkarson | 19.03.2001 | HSŢ | |
| ÓG - 24,00 - 25,44 - 22,96 - 25,00 - 25,34 | |||||
| 5 | 24,96 | Ragúel Pino Alexandersson | 18.04.2001 | UFA | |
| 20,83 - 21,00 - 20,15 - 21,36 - 24,96 - 22,53 | |||||
| 6 | 22,99 | Gísli Ölversson | 28.08.2001 | Breiđabl. | |
| 19,40 - 14,62 - 22,99 - 19,37 - 18,68 - 12,52 | |||||
| 7 | 22,55 | Kristján Leó Guđmundsson | 23.10.2001 | ÍR | |
| 19,79 - 22,55 - óg - 18,75 - 16,45 - 18,12 | |||||
| 8 | 20,39 | Jón Ingi Einarsson | 09.04.2001 | ÍR | |
| 18,38 - 20,39 - 18,52 - 20,19 - 14,90 - 17,82 | |||||
| 9 | 18,73 | Júlíus Orri Ágústsson | 01.09.2001 | UFA | |
| 18,73 - 11,07 - 14,61 - - - | |||||
| 10 | 17,05 | Skarphéđinn Haukur Lýđsson | 06.06.2001 | FH | |
| 13,29 - 17,05 - 12,68 - - - | |||||
| 11 | 16,80 | Einar Ágúst Ingvarsson | 07.01.2001 | HSK | |
| 16,80 - 15,19 - 12,85 - - - | |||||
| 12 | 15,93 | Friđleifur Kristinn Friđleifsson | 25.05.2001 | FH | |
| 15,93 - 13,21 - 7,07 - - - | |||||
| 13 | 15,60 | Ari Jóhannesson | 24.02.2001 | ÍR | |
| 15,60 - óg - óg - - - | |||||
| 14 | 14,89 | Sigurđur Arnar Leifsson | 09.05.2001 | HSK | |
| 14,89 - ÓG - ÓG - - - | |||||
| 15 | 14,60 | Sölvi Viggósson Dýrfjörđ | 11.09.2001 | HSK | |
| 14,60 - ÓG - ÓG - - - | |||||
| 16 | 14,23 | Gunnar Bergmann Sigmarsson | 03.06.2001 | FH | |
| 14,23 - ÓG - ÓG - - - | |||||
| 17 | 14,21 | Sigurđur Einarsson Mantyla | 11.09.2001 | ÍR | |
| 12,84 - 13,30 - 14,21 - - - | |||||
| 18 | 13,96 | Baldur Örn Jóhannesson | 02.04.2001 | UFA | |
| 13,96 - ÓG - ÓG - - - | |||||
| 19 | 11,85 | Ómar Ben-Amara | 26.02.2001 | Breiđabl. | |
| 11,85 - 7,20 - 9,34 - - - | |||||
| 20 | 7,07 | Emil Bjarki Halldórsson | 25.01.2001 | FH | |
| ó - ó - 7,07 - - - | |||||
60 metra hlaup pilta - 12 ára - Undanúrslit - 30.06.12
| 1-2 | 8,86 | +1,4 | Birkir Ómar Friđriksson | 08.02.2000 | Afture. |
| 1-2 | 8,86 | +1,4 | Sigurđur Sölvi Sigurđarson | 20.06.2000 | Breiđabl. |
| 3 | 8,89 | +1,8 | Daníel Ingi Egilsson | 16.08.2000 | FH |
| 4 | 8,93 | +1,8 | Dađi Ţór Jóhannsson | 03.11.2000 | UÍA |
| 5 | 8,97 | +1,8 | Óskar Ásgeirsson | 01.09.2000 | HSŢ |
| 6 | 9,10 | +1,4 | Hinrik Snćr Steinsson | 12.02.2000 | FH |
| 7 | 9,14 | +1,4 | Helgi Pétur Davíđsson | 19.01.2000 | UMSE |
| 8 | 9,28 | +1,8 | Arnar Smári Bjarnason | 16.06.2000 | UMSB |
| 9 | 9,42 | +1,4 | Róbert Vilhjálmur Ásgeirsson | 29.11.2000 | ÍR |
| 10-11 | 9,47 | +1,8 | Mikael Máni Atlason | 21.09.2000 | ÍR |
| 10-11 | 9,47 | +1,4 | Kolbeinn Tómas Jónsson | 25.05.2000 | Afture. |
| 12-13 | 9,62 | +1,8 | Stefán Narfi Bjarnason | 12.04.2000 | HSK |
| 12-13 | 9,62 | +1,4 | Sölvi Snćr Valdimarsson | 14.04.2000 | Breiđabl. |
| 14 | 9,67 | +1,4 | Valgarđur Uni Arnarsson | 26.12.2000 | Selfoss |
| 15-16 | 9,68 | +1,4 | Benedikt Fadel Farag | 22.12.2000 | HSK |
| 15-16 | 9,68 | +1,8 | Gísli Baldur Friđbjarnarson | 16.03.2000 | ÍR |
| 17 | 9,75 | +1,4 | Björgvin Óskar Ásgeirsson | 16.02.2000 | UDN |
| 18 | 9,93 | +1,8 | Arnar Ólafsson | 16.01.2000 | UFA |
| 19 | 9,95 | +1,8 | Ingólfur Ásgrímsson | 23.05.2000 | USÚ |
| 20 | 10,00 | +1,4 | Eyţór Kári Ingólfsson | 07.03.2000 | HSŢ |
| 21 | 10,13 | +1,4 | Bjarni Hjaltason | 14.04.2000 | Ármann |
| 22 | 10,41 | +1,8 | Árni Hrafn Hafsteinsson | 20.03.2000 | UMSB |
| 23 | 10,42 | +1,8 | Matthías Bjarnason | 09.05.2000 | HSK |
| 24 | 10,52 | +1,8 | Sindri Snćr Tryggvason | 05.11.2000 | Breiđabl. |
| 25 | 10,72 | +1,8 | Jóhann Styrmir Jónsson | 04.11.2000 | FH |
60 metra hlaup pilta - 12 ára - 30.06.12
| 1 | 9,03 | +1,3 | Kolbeinn Tómas Jónsson | 25.05.2000 | Afture. |
| 2 | 9,35 | +1,3 | Róbert Vilhjálmur Ásgeirsson | 29.11.2000 | ÍR |
| 3 | 9,62 | +1,3 | Mikael Máni Atlason | 21.09.2000 | ÍR |
| 4 | 9,63 | +1,3 | Stefán Narfi Bjarnason | 12.04.2000 | HSK |
| 5 | 9,64 | +1,3 | Valgarđur Uni Arnarsson | 26.12.2000 | Selfoss |
| 6 | 9,66 | +1,3 | Gísli Baldur Friđbjarnarson | 16.03.2000 | ÍR |
| 7 | 9,68 | +1,3 | Benedikt Fadel Farag | 22.12.2000 | HSK |
| 8 | 10,00 | +1,3 | Sölvi Snćr Valdimarsson | 14.04.2000 | Breiđabl. |
60 metra hlaup pilta - 12 ára - 30.06.12
| 1 | 8,65 | +1,7 | Daníel Ingi Egilsson | 16.08.2000 | FH |
| 2 | 8,80 | +1,7 | Sigurđur Sölvi Sigurđarson | 20.06.2000 | Breiđabl. |
| 3 | 8,92 | +1,7 | Óskar Ásgeirsson | 01.09.2000 | HSŢ |
| 4 | 8,97 | +1,7 | Arnar Smári Bjarnason | 16.06.2000 | UMSB |
| 5 | 8,98 | +1,7 | Helgi Pétur Davíđsson | 19.01.2000 | UMSE |
| 6 | 8,98 | +1,7 | Birkir Ómar Friđriksson | 08.02.2000 | Afture. |
| 7 | 9,00 | +1,7 | Dađi Ţór Jóhannsson | 03.11.2000 | UÍA |
| 8 | 9,06 | +1,7 | Hinrik Snćr Steinsson | 12.02.2000 | FH |
800 metra hlaup pilta - 12 ára - 30.06.12
| 1 | 2:38,04 | Daníel Ingi Egilsson | 16.08.2000 | FH | |
| 2 | 2:38,12 | Dađi Ţór Jóhannsson | 03.11.2000 | UÍA | |
| 3 | 2:42,80 | Hinrik Snćr Steinsson | 12.02.2000 | FH | |
| 4 | 2:46,71 | Kolbeinn Tómas Jónsson | 25.05.2000 | Afture. | |
| 5 | 2:47,94 | Benedikt Fadel Farag | 22.12.2000 | HSK | |
