Ágústmót Breiđabliks
Kópavogur - 16.08.06

Mót frá upphafi

Greinar

200 metra hlaup - Karla
1500 metra hlaup - Karla
Langstökk - Karla
Langstökk - Karla
200 metra hlaup - Kvenna
400 metra hlaup - Kvenna
100 metra grind (84 cm) - Kvenna
Langstökk - Kvenna
Langstökk - Kvenna

200 metra hlaup - Karla

1 22,79 -0,6 Magnús Valgeir Gíslason 11.11.1986 Breiđabl.
2 23,12 -0,6 Steinţór Óskarsson 15.08.1978 Ármann
3 23,24 -0,6 Gunnar Bergmann Gunnarsson 14.07.1985 FH
4 23,54 -0,6 Björgvin Víkingsson 07.04.1983 FH
5 23,55 -0,6 Birgir Örn Strange 13.08.1988 Breiđabl.
6 23,80 -0,6 Guđmundur Dađi Kristjánsson 16.09.1982 Afture.
7 24,09 +0,6 Ţorkell Einarsson 05.04.1991 FH
8 24,16 +0,6 Sindri Sigurđsson 26.05.1990 FH
9 24,66 +0,3 Kári Logason 16.05.1988 Breiđabl.
10 24,89 +0,3 Ólafur Margeirsson 06.03.1984 Breiđabl.
11 25,16 +0,3 Vilhjálmur Atlason 16.02.1988 ÍR
12 25,43 +0,3 Geir Jóhannsson 30.10.1991 Breiđabl.
13 26,55 +0,3 Ingvar Haukur Guđmundsson 24.07.1988 Fjölnir
14 27,85 +0,3 Vignir Már Lýđsson 21.10.1989 ÍR
15 28,29 +0,6 Ingi Rúnar Kristinsson 05.04.1993 Breiđabl.

1500 metra hlaup - Karla

1 4:12,16 Stefán Guđmundsson 16.04.1986 Breiđabl.
2 4:17,80 Bjartmar Örnuson 28.06.1988 UFA
3 4:28,19 Ólafur Konráđ Albertsson 11.07.1989 ÍR
4 4:31,85 Snorri Sigurđsson 25.05.1991 ÍR
5 4:35,45 Sigurjón Ţórđarson 23.04.1988 Breiđabl.
6 4:42,92 Haraldur Tómas Hallgrímsson 24.08.1990 FH

Langstökk - Karla

1 6,21 +0,3 Guđmundur Dađi Kristjánsson 16.09.1982 Afture.
      5,64/1,0 - 5,94/0,2 - 5,94/0,0 - 5,93/0,0 - 6,21/0,3 - 5,73/0,0
2 6,08 +0,5 Birgir Örn Strange 13.08.1988 Breiđabl.
      5,80/1,0 - 5,91/0,8 - 6,08/0,5 - 5,80/0,0 - 5,87/0,0 - 5,71/0,1
3 5,31 +3,0 Andri Snćr Ólafsson Lukes 24.09.1989 Breiđabl.
      4,81/0,0 - 5,03/0,0 - 5,31/0,0 - 5,14/0,0 - 5,26/0,0 - 5,24/0,0
4 4,28 +3,0 Ingi Rúnar Kristinsson 05.04.1993 Breiđabl.
      3,73/1,0 - 4,28/0,0 - 4,15/0,0 - 3,71/0,0 - 4,27/0,0 - 4,28/0,0

Langstökk - Karla

3 5,31 +0,0 Andri Snćr Ólafsson Lukes 24.09.1989 Breiđabl.
      4,81/0,0 - 5,03/0,0 - 5,31/0,0 - 5,14/0,0 - 5,26/0,0 - 5,24/0,0
4 4,28 +0,0 Ingi Rúnar Kristinsson 05.04.1993 Breiđabl.
      3,73/1,0 - 4,28/0,0 - 4,15/0,0 - 3,71/0,0 - 4,27/0,0 - 4,28/0,0

200 metra hlaup - Kvenna

1 26,36 +0,3 Helga Kristín Harđardóttir 31.07.1987 Breiđabl.
2 27,82 +0,3 Ágústa Tryggvadóttir 29.04.1983 HSK
3 28,02 +0,3 Birna Ţórisdóttir 21.03.1988 ÍR
4 28,85 +0,3 Sara Björk Lárusdóttir 30.12.1990 ÍR
5 28,94 +0,3 Íris Ţórsdóttir 29.12.1989 Fjölnir
6 30,07 +0,3 Hanna Sigríđur Tryggvadóttir 26.07.1991 Afture.

400 metra hlaup - Kvenna

1 60,93 Stefanía Valdimarsdóttir 31.03.1993 Breiđabl.
2 62,27 Margrét Lilja Hrafnkelsdóttir 10.10.1989 Breiđabl.
3 63,05 Sara Úlfarsdóttir 08.05.1991 FH
4 63,87 Ásdís Eva Lárusdóttir 30.03.1989 ÍR

100 metra grind (84 cm) - Kvenna

1 15,80 -0,5 Linda Björk Lárusdóttir 04.12.1986 Breiđabl.
2 15,90 -0,5 Jóhanna Ingadóttir 22.05.1982 ÍR
3 16,24 -0,5 Margrét Lilja Hrafnkelsdóttir 10.10.1989 Breiđabl.
4 16,47 -0,5 Ágústa Tryggvadóttir 29.04.1983 HSK

Langstökk - Kvenna

1 5,25 +3,0 Jóhanna Ingadóttir 22.05.1982 ÍR
      5,06/0,0 - 5,12/0,0 - 5,25/0,0 - 5,25/0,4 - 5,19/-0,1 - 5,20/0,0
2 5,06 +3,0 Ásdís Magnúsdóttir 03.04.1989 ÍR
      4,80/0,0 - 4,82/0,0 - 5,06/0,0 - 5,04/0,5 - 4,92/0,0 - 5,00/0,6
3 5,03 +3,0 Heiđur Ósk Eggertsdóttir 27.07.1992 FH
      4,95/0,0 - óg/ - 5,03/0,0 - óg/ - óg/ - 5,00/0,0
4 5,01 +3,0 Ágústa Tryggvadóttir 29.04.1983 HSK
      4,97/0,0 - 5,01/0,0 - 4,98/0,0 - 5,00/0,1 - 4,91/0,1 - 4,82/0,0
5 4,11 +3,0 Guđrún María Pétursdóttir 11.03.1992 Breiđabl.
      3,95/0,0 - 3,74/0,0 - 4,11/0,0 - 3,91/0,0 - 3,53/0,8 - 3,87/0,3

Langstökk - Kvenna

1 5,25 +0,0 Jóhanna Ingadóttir 22.05.1982 ÍR
      5,06/0,0 - 5,12/0,0 - 5,25/0,0 - 5,25/0,4 - 5,19/-0,1 - 5,20/0,0
2 5,06 +0,0 Ásdís Magnúsdóttir 03.04.1989 ÍR
      4,80/0,0 - 4,82/0,0 - 5,06/0,0 - 5,04/0,5 - 4,92/0,0 - 5,00/0,6
3 5,03 +0,0 Heiđur Ósk Eggertsdóttir 27.07.1992 FH
      4,95/0,0 - óg/ - 5,03/0,0 - óg/ - óg/ - 5,00/0,0
4 5,01 +0,0 Ágústa Tryggvadóttir 29.04.1983 HSK
      4,97/0,0 - 5,01/0,0 - 4,98/0,0 - 5,00/0,1 - 4,91/0,1 - 4,82/0,0
5 4,11 +0,0 Guđrún María Pétursdóttir 11.03.1992 Breiđabl.
      3,95/0,0 - 3,74/0,0 - 4,11/0,0 - 3,91/0,0 - 3,53/0,8 - 3,87/0,3