Hérađsmót UMSS innanhúss
Sauđárkrókur - 04.01.01

Mót frá upphafi

Greinar

Hástökk - Karla
Stangarstökk - Karla
Langstökk án atrennu - Karla
Ţrístökk án atrennu - Karla
Kúluvarp (7,26 kg) - Karla
Kúluvarp (4 kg) - Karla
Hástökk - Kvenna
Stangarstökk - Kvenna
Langstökk án atrennu - Kvenna
Ţrístökk án atrennu - Kvenna
Kúluvarp (4,0 kg) - Kvenna

Hástökk - Karla

1 1,90 Theodór Karlsson 09.08.1976 UMSS
2 1,85 Brynjólfur Ţór Jónsson 16.03.1978 UMSS
3 1,85 Sigurđur Óli Ólafsson 15.04.1981 UMSS
4 1,70 Ragnar Frosti Frostason 21.08.1982 UMSS
5 1,70 Gauti Ásbjörnsson 19.01.1985 UMSS
6 1,50 Árni Geir Sigurbjörnsson 15.09.1987 UMSS
7 1,40 Guđjón Kárason 31.01.1987 UMSS
8 1,40 Jón Kristinn Skúlason 14.10.1986 UMSS
9 1,20 Brynjar Kárason 05.10.1988 UMSS

Stangarstökk - Karla

1 4,25 Theodór Karlsson 09.08.1976 UMSS
2 3,65 Gauti Ásbjörnsson 19.01.1985 UMSS Sveinamet
3 2,25 Jón Kristinn Skúlason 14.10.1986 UMSS

Langstökk án atrennu - Karla

1 3,02 Sigurđur Arnar Björnsson 18.04.1980 UMSS
2 2,87 Ragnar Frosti Frostason 21.08.1982 UMSS
3 2,86 Brynjólfur Ţór Jónsson 16.03.1978 UMSS
4 2,80 Sigurđur Óli Ólafsson 15.04.1981 UMSS
5 2,79 Theodór Karlsson 09.08.1976 UMSS
6 2,69 Gauti Ásbjörnsson 19.01.1985 UMSS
7 2,40 Guđjón Kárason 31.01.1987 UMSS
8 2,38 Árni Ţór Atlason 15.03.1987 UMSS
9 2,33 Árni Geir Sigurbjörnsson 15.09.1987 UMSS
10 2,08 Brynjar Kárason 05.10.1988 UMSS

Ţrístökk án atrennu - Karla

1 8,21 Sigurđur Arnar Björnsson 18.04.1980 UMSS
2 8,19 Ragnar Frosti Frostason 21.08.1982 UMSS
3 8,12 Theodór Karlsson 09.08.1976 UMSS
4 8,09 Brynjólfur Ţór Jónsson 16.03.1978 UMSS
5 7,58 Gauti Ásbjörnsson 19.01.1985 UMSS
6 6,69 Árni Ţór Atlason 15.03.1987 UMSS
7 6,43 Árni Geir Sigurbjörnsson 15.09.1987 UMSS
8 5,61 Brynjar Kárason 05.10.1988 UMSS

Kúluvarp (7,26 kg) - Karla

1 9,74 Theodór Karlsson 09.08.1976 UMSS
2 8,72 Brynjólfur Ţór Jónsson 16.03.1978 UMSS

Kúluvarp (4 kg) - Karla

1 9,85 Gauti Ásbjörnsson 19.01.1985 UMSS
2 9,07 Jón Kolbeinn Jónsson 20.05.1986 UMSS
3 7,87 Árni Geir Sigurbjörnsson 15.09.1987 UMSS
4 7,84 Árni Ţór Atlason 15.03.1987 UMSS
5 7,57 Jón Kristinn Skúlason 14.10.1986 UMSS
6 6,18 Brynjar Kárason 05.10.1988 UMSS

Hástökk - Kvenna

1 1,60 Vilborg Ţórunn Jóhannsdóttir 09.01.1975 UMSS
2 1,53 Olga Selivanova 1979 UMSS
3 1,50 Helga Elísa Ţorkelsdóttir 08.04.1983 UMSS
4 1,45 Margrét Silja Ţorkelsdóttir 25.12.1984 UMSS
5 1,30 Sigríđur Inga Viggósdóttir 28.08.1984 UMSS

Stangarstökk - Kvenna

1 3,00 Vilborg Ţórunn Jóhannsdóttir 09.01.1975 UMSS
2 2,40 Anna Elísabet Hrólfsdóttir 21.06.1983 UMSS

Langstökk án atrennu - Kvenna

1 2,64 Vilborg Ţórunn Jóhannsdóttir 09.01.1975 UMSS
2 2,45 Ţórunn Erlingsdóttir 29.04.1981 UMSS
3 2,32 Ţórunn Eyjólfsdóttir 04.02.1984 UMSS
4 2,23 Margrét Silja Ţorkelsdóttir 25.12.1984 UMSS
5 2,21 Helga Elísa Ţorkelsdóttir 08.04.1983 UMSS
6 2,21 Sigríđur Inga Viggósdóttir 28.08.1984 UMSS
7 2,20 Anna Elísabet Hrólfsdóttir 21.06.1983 UMSS
8 2,20 Olga Selivanova 1979 UMSS

Ţrístökk án atrennu - Kvenna

1 7,55 Vilborg Ţórunn Jóhannsdóttir 09.01.1975 UMSS
2 7,25 Ţórunn Erlingsdóttir 29.04.1981 UMSS
3 6,96 Ţórunn Eyjólfsdóttir 04.02.1984 UMSS
4 6,50 Anna Elísabet Hrólfsdóttir 21.06.1983 UMSS
5 6,26 Margrét Silja Ţorkelsdóttir 25.12.1984 UMSS

Kúluvarp (4,0 kg) - Kvenna

1 11,52 Vilborg Ţórunn Jóhannsdóttir 09.01.1975 UMSS
2 10,37 Ţórunn Erlingsdóttir 29.04.1981 UMSS
3 8,89 Sigríđur Inga Viggósdóttir 28.08.1984 UMSS
4 8,24 Anna Elísabet Hrólfsdóttir 21.06.1983 UMSS
5 7,53 Olga Selivanova 1979 UMSS
6 6,88 Ţórunn Eyjólfsdóttir 04.02.1984 UMSS
7 6,68 Margrét Silja Ţorkelsdóttir 25.12.1984 UMSS