Bæjarkeppni
Mosfellsbær - 18.02.95

Mót frá upphafi

Greinar

50m hlaup - Karla - Reykjavík - 22.02.95
50m hlaup - Karla - Reykjavík - 22.02.95
Hástökk - Karla - Mosfellsbær - 18.02.95
Hástökk - Karla - Mosfellsbær - 18.02.95
Hástökk - Karla - Reykjavík - 22.02.95
Langstökk - Karla - Reykjavík - 22.02.95
Langstökk - Karla - Reykjavík - 22.02.95
Langstökk - Karla - Reykjavík - 22.02.95
Stangarstökk - Karla - Reykjavík - 22.02.95
Langstökk án atrennu - Karla - Mosfellsbær - 18.02.95
Langstökk án atrennu - Karla - Mosfellsbær - 18.02.95
Þrístökk án atrennu - Karla - Mosfellsbær - 18.02.95
Kúluvarp (7,26 kg) - Karla - Mosfellsbær - 18.02.95
Kúluvarp (7,26 kg) - Karla - Mosfellsbær - 18.02.95
Kúluvarp (7,26 kg) - Karla - Reykjavík - 22.02.95
Kúluvarp (2,0 kg) - Karla - Mosfellsbær - 18.02.95
Kúluvarp (3,0 kg) - Karla - Mosfellsbær - 18.02.95
Sjöþraut (gamla) - Karla - Reykjavík - 22.02.95
50m hlaup - Kvenna - Reykjavík - 22.02.95
50m hlaup - Kvenna - Reykjavík - 22.02.95
Hástökk - Kvenna - Mosfellsbær - 18.02.95
Hástökk - Kvenna - Mosfellsbær - 18.02.95
Hástökk - Kvenna - Reykjavík - 22.02.95
Langstökk - Kvenna - Reykjavík - 22.02.95
Langstökk - Kvenna - Reykjavík - 22.02.95
Langstökk - Kvenna - Reykjavík - 22.02.95
Langstökk án atrennu - Kvenna - Mosfellsbær - 18.02.95
Langstökk án atrennu - Kvenna - Mosfellsbær - 18.02.95
Þrístökk án atrennu - Kvenna - Mosfellsbær - 18.02.95
Kúluvarp (4,0 kg) - Kvenna - Mosfellsbær - 18.02.95
Kúluvarp (4,0 kg) - Kvenna - Reykjavík - 22.02.95
Kúluvarp (2,0 kg) - Kvenna - Mosfellsbær - 18.02.95
Sexþraut - Kvenna - Reykjavík - 22.02.95

50m hlaup - Karla - Reykjavík - 22.02.95

1 7,2 Kristinn Torfason 31.08.1984 FH
2 7,3 Kristinn Jósep Kristinsson 28.05.1983 Afture.
3 7,3 Salvar Þór Sigurðarson 12.06.1984 UMSK
4 7,6 Daníel Einarsson 20.08.1983 FH
5 7,7 Indriði Kristjánsson 23.07.1984 FH
6 8,1 Alfreð Brynjar Kristinsson 22.01.1985 Afture.
7 8,1 Björgvin Víkingsson 07.04.1983 FH
8 8,3 Þórður Þórðarson 1984 FH
9 8,4 Jón Ingi Erlendsson 28.02.1983 Afture.
10 8,5 Markús Már Óskarsson 07.02.1985 FH
11 9,7 Guðmundur Halldór Atlason 21.06.1984 UMSK

50m hlaup - Karla - Reykjavík - 22.02.95

1 6,9 Ásgeir Þór Erlendsson 23.02.1981 Afture.
2 7,0 Egill Atlason 12.05.1982 FH
3 7,3 Hallur Þór Halldórsson 25.02.1981 UMSK
4 7,3 Jónas Hlynur Hallgrímsson 27.05.1982 FH
5 7,5 Ingi Sturla Þórisson 06.07.1982 FH
6 8,1 Jón Kristinn Waagfjörð 18.08.1982 FH
7 8,3 Héðinn Þórðarson 15.01.1982 FH
8 8,6 Jón Grétar Þórsson 25.06.1982 FH
9 8,6 Kristbergur Guðjónsson 24.02.1982 FH

Hástökk - Karla - Mosfellsbær - 18.02.95

1 1,35 Kristinn Torfason 31.08.1984 FH
2 1,25 Björgvin Víkingsson 07.04.1983 FH
3 1,25 Kristinn Jósep Kristinsson 28.05.1983 Afture.
4 1,20 Halldór Lárusson 19.08.1983 Afture.
5 1,10 Alfreð Brynjar Kristinsson 22.01.1985 Afture.
6 1,10 Indriði Kristjánsson 23.07.1984 FH
7 1,10 Óskar Þór Jónsson 14.06.1983 FH
8 1,05 Jón Ingi Erlendsson 28.02.1983 Afture.
9 1,05 Markús Már Óskarsson 07.02.1985 FH
10 1,05 Björgvin Austmann Þorbjörnsson 27.09.1983 FH
11 1,05 Agnar Burgess 02.06.1983 Afture.
12 1,05 Eiður Ágúst Egilsson 25.10.1984 Afture.
13 1,05 Daníel Ingi Eggertsson 25.09.1983 FH

Hástökk - Karla - Mosfellsbær - 18.02.95

1 1,45 Logi Tryggvason 31.07.1981 FH
2 1,35 Ásgeir Þór Erlendsson 23.02.1981 Afture.
3 1,35 Ingi Sturla Þórisson 06.07.1982 FH
4 1,35 Kristján Fannar Ragnarsson 20.01.1982 FH
5 1,30 Jón Kristinn Waagfjörð 18.08.1982 FH

Hástökk - Karla - Reykjavík - 22.02.95

2,05 Jón Arnar Magnússon 28.07.1969 UMSS
2,02 Bjarni Þór Traustason 24.11.1974 FH
1,90 Ólafur Guðmundsson 11.04.1969 HSK
1,84 Theódór Karlsson 09.08.1976 UMSS
1,84 Friðgeir Halldórsson 22.03.1965 USAH
1,72 Jón Þorvaldur Heiðarsson 21.02.1968 USAH
1,72 Sigmundur Ísak Þorsteinsson 14.05.1978 USAH

Langstökk - Karla - Reykjavík - 22.02.95

1 4,40 Kristinn Jósep Kristinsson 28.05.1983 Afture.
2 4,21 Salvar Þór Sigurðarson 12.06.1984 UMSK
3 4,10 Kristinn Torfason 31.08.1984 FH
4 4,04 Daníel Einarsson 20.08.1983 FH
5 3,81 Alfreð Brynjar Kristinsson 22.01.1985 Afture.
6 3,75 Björgvin Víkingsson 07.04.1983 FH
7 3,73 Indriði Kristjánsson 23.07.1984 FH
8 3,70 Jón Ingi Erlendsson 28.02.1983 Afture.
9 3,60 Markús Már Óskarsson 07.02.1985 FH
10 3,35 Þórður Þórðarson 1984 FH
11 2,89 Guðmundur Halldór Atlason 21.06.1984 UMSK

Langstökk - Karla - Reykjavík - 22.02.95

1 4,58 Ásgeir Þór Erlendsson 23.02.1981 Afture.
2 4,52 Jónas Hlynur Hallgrímsson 27.05.1982 FH
3 4,26 Ingi Sturla Þórisson 06.07.1982 FH
4 4,24 Hallur Þór Halldórsson 25.02.1981 UMSK
5 4,11 Logi Tryggvason 31.07.1981 FH
6 4,03 Egill Atlason 12.05.1982 FH
7 3,40 Héðinn Þórðarson 15.01.1982 FH
8 3,33 Jón Kristinn Waagfjörð 18.08.1982 FH
9 3,10 Jón Grétar Þórsson 25.06.1982 FH

Langstökk - Karla - Reykjavík - 22.02.95

7,06 Jón Arnar Magnússon 28.07.1969 UMSS
7,05 Ólafur Guðmundsson 11.04.1969 HSK
6,93 Bjarni Þór Traustason 24.11.1974 FH
6,38 Theódór Karlsson 09.08.1976 UMSS
5,78 Sigmundur Ísak Þorsteinsson 14.05.1978 USAH
5,67 Jón Þorvaldur Heiðarsson 21.02.1968 USAH

Stangarstökk - Karla - Reykjavík - 22.02.95

4,40 Jón Arnar Magnússon 28.07.1969 UMSS
4,20 Ólafur Guðmundsson 11.04.1969 HSK
3,60 Theódór Karlsson 09.08.1976 UMSS
3,40 Jón Þorvaldur Heiðarsson 21.02.1968 USAH

Langstökk án atrennu - Karla - Mosfellsbær - 18.02.95

1 2,35 Ásgeir Þór Erlendsson 23.02.1981 Afture.
2 2,32 Kristján Fannar Ragnarsson 20.01.1982 FH
3 2,29 Ingi Sturla Þórisson 06.07.1982 FH
4 2,15 Logi Tryggvason 31.07.1981 FH
5 2,00 Jón Kristinn Waagfjörð 18.08.1982 FH
6 1,77 Jón Grétar Þórsson 25.06.1982 FH

Langstökk án atrennu - Karla - Mosfellsbær - 18.02.95

1 2,12 Salvar Þór Sigurðarson 12.06.1984 UMSK
2 2,10 Björgvin Víkingsson 07.04.1983 FH
3 2,08 Alfreð Brynjar Kristinsson 22.01.1985 Afture.
4 2,06 Kristinn Jósep Kristinsson 28.05.1983 Afture.
5 2,02 Halldór Lárusson 19.08.1983 Afture.
6 1,99 Indriði Kristjánsson 23.07.1984 FH
7 1,92 Jón Ingi Erlendsson 28.02.1983 Afture.
8 1,92 Eiður Ágúst Egilsson 25.10.1984 Afture.
9 1,87 Agnar Burgess 02.06.1983 Afture.
10 1,87 Markús Már Óskarsson 07.02.1985 FH
11 1,84 Daníel Ingi Eggertsson 25.09.1983 FH
12 1,79 Björgvin Austmann Þorbjörnsson 27.09.1983 FH

Þrístökk án atrennu - Karla - Mosfellsbær - 18.02.95

1 6,84 Ásgeir Þór Erlendsson 23.02.1981 Afture.
2 6,64 Ingi Sturla Þórisson 06.07.1982 FH
3 6,17 Kristján Fannar Ragnarsson 20.01.1982 FH
4 5,75 Jón Kristinn Waagfjörð 18.08.1982 FH
5 5,25 Jón Grétar Þórsson 25.06.1982 FH

Kúluvarp (7,26 kg) - Karla - Mosfellsbær - 18.02.95

1 8,00 Ásgeir Þór Erlendsson 23.02.1981 Afture.
2 5,88 Kristján Fannar Ragnarsson 20.01.1982 FH
3 4,26 Jón Grétar Þórsson 25.06.1982 FH

Kúluvarp (7,26 kg) - Karla - Mosfellsbær - 18.02.95

1 7,42 Björgvin Víkingsson 07.04.1983 FH
2 6,85 Kristinn Jósep Kristinsson 28.05.1983 Afture.
3 6,51 Jón Ingi Erlendsson 28.02.1983 Afture.
4 6,46 Daníel Ingi Eggertsson 25.09.1983 FH
5 6,32 Halldór Lárusson 19.08.1983 Afture.
6 5,98 Agnar Burgess 02.06.1983 Afture.
7 5,97 Alfreð Brynjar Kristinsson 22.01.1985 Afture.
8 5,71 Óskar Þór Jónsson 14.06.1983 FH
9 5,55 Björgvin Austmann Þorbjörnsson 27.09.1983 FH
10 5,47 Salvar Þór Sigurðarson 12.06.1984 UMSK

Kúluvarp (7,26 kg) - Karla - Reykjavík - 22.02.95

13,99 Jón Arnar Magnússon 28.07.1969 UMSS
13,87 Ólafur Guðmundsson 11.04.1969 HSK
13,66 Friðgeir Halldórsson 22.03.1965 USAH
11,57 Jón Þorvaldur Heiðarsson 21.02.1968 USAH
9,86 Sigmundur Ísak Þorsteinsson 14.05.1978 USAH
9,63 Bjarni Þór Traustason 24.11.1974 FH
7,90 Theódór Karlsson 09.08.1976 UMSS

Kúluvarp (2,0 kg) - Karla - Mosfellsbær - 18.02.95

1 7,42 Björgvin Víkingsson 07.04.1983 FH
2 6,85 Kristinn Jósep Kristinsson 28.05.1983 Afture.
3 6,51 Jón Ingi Erlendsson 28.02.1983 Afture.
4 6,46 Daníel Ingi Eggertsson 25.09.1983 FH
5 6,32 Halldór Lárusson 19.08.1983 Afture.
6 5,98 Agnar Burgess 02.06.1983 Afture.
7 5,97 Alfreð Brynjar Kristinsson 22.01.1985 Afture.
8 5,71 Óskar Þór Jónsson 14.06.1983 FH
9 5,55 Björgvin Austmann Þorbjörnsson 27.09.1983 FH
10 5,47 Salvar Þór Sigurðarson 12.06.1984 UMSK

Kúluvarp (3,0 kg) - Karla - Mosfellsbær - 18.02.95

1 8,00 Ásgeir Þór Erlendsson 23.02.1981 Afture.
2 5,88 Kristján Fannar Ragnarsson 20.01.1982 FH
3 4,26 Jón Grétar Þórsson 25.06.1982 FH

Sjöþraut (gamla) - Karla - Reykjavík - 22.02.95

1 5372 Jón Arnar Magnússon 28.07.1969 UMSS
2 5023 Ólafur Guðmundsson 11.04.1969 HSK
3 3791 Theódór Karlsson 09.08.1976 UMSS
4 3117 Jón Þorvaldur Heiðarsson 21.02.1968 USAH

50m hlaup - Kvenna - Reykjavík - 22.02.95

1 7,1 Helga Sif Róbertsdóttir 21.07.1981 Afture.
2 7,3 Rakel Jensdóttir 06.03.1981 UMSK
3 7,4 Hilda Guðný Svavarsdóttir 11.03.1982 FH
3 7,4 Ingibjörg Kr Halldórsdóttir 02.12.1981 Afture.
5 7,5 Hjördís Ýr Ólafsdóttir 27.05.1982 FH
6 7,6 Jenný Lind Óskarsdóttir 23.03.1982 FH
7 7,7 Sunnefa Burgess 11.05.1981 Afture.
8 7,8 Snæfríður Magnúsdóttir 17.09.1981 Afture.
9 7,9 Anna Hlíf Svavarsdóttir 10.08.1981 Afture.
10 8,0 Kolbrún Ósk Jónsdóttir 16.07.1981 Afture.
10 8,0 Arna Björg Rúnarsdóttir 27.11.1981 UMSK

50m hlaup - Kvenna - Reykjavík - 22.02.95

1 7,3 Guðrún Magnea Árnadóttir 11.06.1983 UMSK
2 7,4 Andrea Marel Þorsteinsdóttir 10.03.1983 Afture.
3 7,7 Margrét Ragnarsdóttir 10.06.1983 FH
4 8,0 Elín Ósk Helgadóttir 20.02.1984 Breiðabl.
5 8,1 Eygerður Inga Hafþórsdóttir 18.08.1983 Afture.
6 8,1 Eva Sólveig Þórisdóttir 13.09.1984 UMSK
7 8,2 Pála Marie Einarsdóttir 15.12.1984 FH
8 8,2 Edda Rún Knútsdóttir 10.12.1983 Afture.
9 8,2 Íris Sigurðardóttir 19.03.1983 Afture.
10 8,2 Þórhildur Edda Ólafsdóttir 28.03.1983 Afture.
11 8,3 Sandra Oddsdóttir 29.11.1984 Afture.
12 8,3 Nína Björk Geirsdóttir 04.10.1983 Afture.
13 9,0 Heiðdís Erlendsdóttir Tapp 01.10.1984 Afture.

Hástökk - Kvenna - Mosfellsbær - 18.02.95

1 1,35 Margrét Ragnarsdóttir 10.06.1983 FH
2 1,25 Andrea Marel Þorsteinsdóttir 10.03.1983 Afture.
3 1,20 Íris Sigurðardóttir 19.03.1983 Afture.
4 1,10 Eygerður Inga Hafþórsdóttir 18.08.1983 Afture.
5 1,10 Edda Rún Knútsdóttir 10.12.1983 Afture.
6 1,10 Þórhildur Edda Ólafsdóttir 28.03.1983 Afture.
7 1,10 Elín Ósk Helgadóttir 20.02.1984 Breiðabl.
8 1,05 Soffía Magnúsdóttir 01.05.1983 FH
9 1,05 Nína Björk Geirsdóttir 04.10.1983 Afture.
10 1,05 Nanna Rut Jónsdóttir 07.09.1984 FH

Hástökk - Kvenna - Mosfellsbær - 18.02.95

1 1,50 Rakel Jensdóttir 06.03.1981 UMSK
2 1,40 Hilda Guðný Svavarsdóttir 11.03.1982 FH
3 1,35 Jenný Lind Óskarsdóttir 23.03.1982 FH
4 1,30 Árný Björg Ísberg 03.04.1981 Afture.
5 1,30 Helga Sif Róbertsdóttir 21.07.1981 Afture.
6 1,25 Lilja Ósk Marteinsdóttir 10.07.1982 FH
7 1,25 Hjördís Ýr Ólafsdóttir 27.05.1982 FH
8 1,25 Sunnefa Burgess 11.05.1981 Afture.
9 1,20 Arna Björg Rúnarsdóttir 27.11.1981 UMSK
10 1,20 Snæfríður Magnúsdóttir 17.09.1981 Afture.
11 1,15 Kolbrún Ósk Jónsdóttir 16.07.1981 Afture.

Hástökk - Kvenna - Reykjavík - 22.02.95

1,68 Sigríður Anna Guðjónsdóttir 09.01.1967 HSK
1,68 Guðbjörg Lilja Bragadóttir 01.02.1979 ÍR
1,56 Þuríður Ingvarsdóttir 19.01.1972 HSK
1,53 Áslaug Helga Jóhannsdóttir 09.01.1975 UMSS
1,50 Kristín Markúsdóttir 02.03.1976 UMSB
1,44 Vilborg Þórunn Jóhannsdóttir 09.01.1975 UMSS

Langstökk - Kvenna - Reykjavík - 22.02.95

1 4,34 Rakel Jensdóttir 06.03.1981 UMSK
2 4,26 Hilda Guðný Svavarsdóttir 11.03.1982 FH
3 4,20 Snæfríður Magnúsdóttir 17.09.1981 Afture.
5 4,20 Anna Hlíf Svavarsdóttir 10.08.1981 Afture.
6 4,19 Dagrún Guðný Sævarsdóttir 21.11.1980 FH
7 4,11 Jenný Lind Óskarsdóttir 23.03.1982 FH
8 3,95 Ingibjörg Kr Halldórsdóttir 02.12.1981 Afture.
9 3,90 Sunnefa Burgess 11.05.1981 Afture.
10 3,71 Kolbrún Ósk Jónsdóttir 16.07.1981 Afture.
11 3,64 Ásta Rún Jónsdóttir 24.10.1980 FH
12 3,60 Hjördís Ýr Ólafsdóttir 27.05.1982 FH
13 3,57 Arna Björg Rúnarsdóttir 27.11.1981 UMSK

Langstökk - Kvenna - Reykjavík - 22.02.95

1 4,34 Guðrún Magnea Árnadóttir 11.06.1983 UMSK
2 4,02 Margrét Ragnarsdóttir 10.06.1983 FH
3 3,89 Pála Marie Einarsdóttir 15.12.1984 FH
4 3,78 Eva Sólveig Þórisdóttir 13.09.1984 UMSK
5 3,78 Edda Rún Knútsdóttir 10.12.1983 Afture.
6 3,65 Andrea Marel Þorsteinsdóttir 10.03.1983 Afture.
7 3,64 Elín Ósk Helgadóttir 20.02.1984 Breiðabl.
8 3,62 Eygerður Inga Hafþórsdóttir 18.08.1983 Afture.
9 3,61 Þórhildur Edda Ólafsdóttir 28.03.1983 Afture.
10 3,56 Berglind Jónsdóttir 01.07.1983 FH
11 3,35 Heiðdís Erlendsdóttir Tapp 01.10.1984 Afture.
12 3,35 Nína Björk Geirsdóttir 04.10.1983 Afture.
13 3,12 Íris Sigurðardóttir 19.03.1983 Afture.
14 3,07 Sandra Oddsdóttir 29.11.1984 Afture.

Langstökk - Kvenna - Reykjavík - 22.02.95

5,63 Sigríður Anna Guðjónsdóttir 09.01.1967 HSK
5,36 Þuríður Ingvarsdóttir 19.01.1972 HSK
5,07 Guðbjörg Lilja Bragadóttir 01.02.1979 ÍR
4,93 Áslaug Helga Jóhannsdóttir 09.01.1975 UMSS
4,77 Kristín Markúsdóttir 02.03.1976 UMSB
4,69 Vilborg Þórunn Jóhannsdóttir 09.01.1975 UMSS

Langstökk án atrennu - Kvenna - Mosfellsbær - 18.02.95

1 2,39 Rakel Jensdóttir 06.03.1981 UMSK
2 2,35 Helga Sif Róbertsdóttir 21.07.1981 Afture.
3 2,27 Ingibjörg Kr Halldórsdóttir 02.12.1981 Afture.
4 2,25 Hilda Guðný Svavarsdóttir 11.03.1982 FH
5 2,12 Kolbrún Ósk Jónsdóttir 16.07.1981 Afture.
6 2,11 Snæfríður Magnúsdóttir 17.09.1981 Afture.
7 2,05 Arna Björg Rúnarsdóttir 27.11.1981 UMSK
8 2,02 Sunnefa Burgess 11.05.1981 Afture.
9 1,99 Hjördís Ýr Ólafsdóttir 27.05.1982 FH

Langstökk án atrennu - Kvenna - Mosfellsbær - 18.02.95

1 2,16 Guðrún Magnea Árnadóttir 11.06.1983 UMSK
2 2,13 Margrét Ragnarsdóttir 10.06.1983 FH
3 2,03 Andrea Marel Þorsteinsdóttir 10.03.1983 Afture.
4 2,00 Elín Ósk Helgadóttir 20.02.1984 Breiðabl.
5 1,97 Eygerður Inga Hafþórsdóttir 18.08.1983 Afture.
6 1,85 Sandra Oddsdóttir 29.11.1984 Afture.
7 1,79 Íris Sigurðardóttir 19.03.1983 Afture.
8 1,78 Soffía Magnúsdóttir 01.05.1983 FH
9 1,71 Heiðdís Erlendsdóttir Tapp 01.10.1984 Afture.
10 1,60 Hjördís Logadóttir 13.07.1983 UMSK
11 1,57 Nanna Rut Jónsdóttir 07.09.1984 FH

Þrístökk án atrennu - Kvenna - Mosfellsbær - 18.02.95

1 6,86 Rakel Jensdóttir 06.03.1981 UMSK
2 6,33 Hilda Guðný Svavarsdóttir 11.03.1982 FH
3 6,28 Helga Sif Róbertsdóttir 21.07.1981 Afture.
4 6,20 Ingibjörg Kr Halldórsdóttir 02.12.1981 Afture.
5 6,18 Árný Björg Ísberg 03.04.1981 Afture.
6 6,05 Snæfríður Magnúsdóttir 17.09.1981 Afture.
7 6,01 Kolbrún Ósk Jónsdóttir 16.07.1981 Afture.
8 5,82 Arna Björg Rúnarsdóttir 27.11.1981 UMSK
9 5,59 Sunnefa Burgess 11.05.1981 Afture.
10 5,57 Hjördís Ýr Ólafsdóttir 27.05.1982 FH

Kúluvarp (4,0 kg) - Kvenna - Mosfellsbær - 18.02.95

1 7,06 Andrea Marel Þorsteinsdóttir 10.03.1983 Afture.
2 6,73 Guðrún Magnea Árnadóttir 11.06.1983 UMSK
3 6,44 Margrét Ragnarsdóttir 10.06.1983 FH
4 5,46 Nína Björk Geirsdóttir 04.10.1983 Afture.
5 5,41 Íris Sigurðardóttir 19.03.1983 Afture.
6 5,20 Eygerður Inga Hafþórsdóttir 18.08.1983 Afture.
7 5,02 Elín Ósk Helgadóttir 20.02.1984 Breiðabl.
8 4,70 Sandra Oddsdóttir 29.11.1984 Afture.
9 4,09 Þórhildur Edda Ólafsdóttir 28.03.1983 Afture.
10 3,92 Heiðdís Erlendsdóttir Tapp 01.10.1984 Afture.

Kúluvarp (4,0 kg) - Kvenna - Reykjavík - 22.02.95

10,33 Sigríður Anna Guðjónsdóttir 09.01.1967 HSK
10,30 Þuríður Ingvarsdóttir 19.01.1972 HSK
9,99 Kristín Markúsdóttir 02.03.1976 UMSB
9,57 Vilborg Þórunn Jóhannsdóttir 09.01.1975 UMSS
9,01 Áslaug Helga Jóhannsdóttir 09.01.1975 UMSS
7,46 Guðbjörg Lilja Bragadóttir 01.02.1979 ÍR

Kúluvarp (2,0 kg) - Kvenna - Mosfellsbær - 18.02.95

1 7,06 Andrea Marel Þorsteinsdóttir 10.03.1983 Afture.
2 6,73 Guðrún Magnea Árnadóttir 11.06.1983 UMSK
3 6,44 Margrét Ragnarsdóttir 10.06.1983 FH
4 5,46 Nína Björk Geirsdóttir 04.10.1983 Afture.
5 5,41 Íris Sigurðardóttir 19.03.1983 Afture.
6 5,20 Eygerður Inga Hafþórsdóttir 18.08.1983 Afture.
7 5,02 Elín Ósk Helgadóttir 20.02.1984 Breiðabl.
8 4,70 Sandra Oddsdóttir 29.11.1984 Afture.
9 4,09 Þórhildur Edda Ólafsdóttir 28.03.1983 Afture.
10 3,92 Heiðdís Erlendsdóttir Tapp 01.10.1984 Afture.

Sexþraut - Kvenna - Reykjavík - 22.02.95

1 3898 Sigríður Anna Guðjónsdóttir 09.01.1967 HSK
2 3690 Þuríður Ingvarsdóttir 19.01.1972 HSK
3 3329 Guðbjörg Lilja Bragadóttir 01.02.1979 ÍR
4 3210 Kristín Markúsdóttir 02.03.1976 UMSB
5 3070 Áslaug Helga Jóhannsdóttir 09.01.1975 UMSS
6 3034 Vilborg Þórunn Jóhannsdóttir 09.01.1975 UMSS