Upplýsingar úr afrekaskrá Frjálsíţróttasambands Íslands
Unniđ úr gagnasafni Frjálsíţróttasambands Íslands
Óskar A Finnbogason, USAH
Fćđingarár: 1977
| 100 metra hlaup | ||||||
| 12,6 | +1,4 | Unglingamót USAH | Blönduós | 04.07.1994 | 2 | |
| 400 metra hlaup | ||||||
| 65,4 | Hérađsmót USAH | Blönduós | 11.07.1993 | |||
| 69,7 | Unglingamót USAH | Blönduós | 04.07.1994 | 3 | ||
| 1500 metra hlaup | ||||||
| 5:10,0 | Unglingamót USAH | Blönduós | 04.07.1994 | 3 | ||
| Hástökk | ||||||
| 1,50 | Unglingamót USAH | Blönduós | 04.07.1994 | 2 | ||
| Langstökk | ||||||
| 5,05 | +3,7 | Unglingamót USAH | Blönduós | 04.07.1994 | 3 | |
| Kúluvarp (5,5 kg) | ||||||
| 11,50 | MÍ 18 ára og yngri | Reykjavík | 06.08.1994 | 4 | ||
| 10,95 | Unglingamót USAH | Blönduós | 04.07.1994 | 1 | ||
| Kúluvarp (7,26 kg) | ||||||
| 11,50 | MÍ 18 ára og yngri | Reykjavík | 06.08.1994 | 4 | ||
| 10,95 | Unglingamót USAH | Blönduós | 04.07.1994 | 1 | ||
| 9,30 | Hérađsmót USAH | Blönduós | 11.07.1993 | |||
| 9,12 | Landsmót UMFÍ | Laugarvatn | 17.07.1994 | 16 | ||
| 8,94 | Húsasm. og Landsb. | Hafnarfjörđur | 24.04.1993 | |||
| Kringlukast (1,5 kg) | ||||||
| 28,92 | Unglingamót USAH | Blönduós | 04.07.1994 | 1 | ||
| 28,66 | MÍ 18 ára og yngri | Reykjavík | 07.08.1994 | 4 | ||
| Kringlukast (2,0 kg) | ||||||
| 30,48 | Hérađsmót USAH | Blönduós | 10.07.1993 | |||
| 28,92 | Unglingamót USAH | Blönduós | 04.07.1994 | 1 | ||
| 28,66 | MÍ 18 ára og yngri | Reykjavík | 07.08.1994 | 4 | ||
| 26,08 | Ţriđjudagsmót HSK | Hvolsvöllur | 15.06.1993 | 2 | ||
| Spjótkast (800 gr) | ||||||
| 36,64 | Unglingamót USAH | Blönduós | 04.07.1994 | 1 | ||
| 35,78 | Hérađsmót USAH | Blönduós | 11.07.1993 | |||
| Fimmtarţraut | ||||||
| 2013 | Afrekaskrá 1992 | Sauđárkrókur | 09.08.1992 | 10 | ||
| 50m hlaup - innanhúss | ||||||
| 7,0 | Norđurlandsmót | Akureyri | 15.01.1994 | 4 | ||
| Langstökk án atrennu - innanhúss | ||||||
| 2,56 | Norđurlandsmót | Akureyri | 15.01.1994 | 3 | ||
| Kúluvarp (7,26 kg) - innanhúss | ||||||
| 12,33 | M.Í. í fjölţrautum | Reykjavík | 06.03.1993 | |||
| 12,33 | MÍ 15-18 ára | Hafnarfjörđur | 07.03.1993 | |||
| 11,45 | MÍ 15-18 ára | Reykjavík | 11.02.1995 | 5 | ||
| 9,66 | Norđurlandsmót | Akureyri | 15.01.1994 | 2 | ||
| Kúluvarp (4 kg) - innanhúss | ||||||
| 12,33 | M.Í. í fjölţrautum | Reykjavík | 06.03.1993 | |||
| 12,33 | MÍ 15-18 ára | Hafnarfjörđur | 07.03.1993 | |||
| Kúluvarp (5,5 kg) - innanhúss | ||||||
| 11,45 | MÍ 15-18 ára | Reykjavík | 11.02.1995 | 5 | ||
| 9,66 | Norđurlandsmót | Akureyri | 15.01.1994 | 2 | ||
21.11.13