Upplýsingar úr afrekaskrá Frjálsíþróttasambands Íslands


Unnið úr gagnasafni Frjálsíþróttasambands Íslands

Baldur Sæmundsson, Ófélagsb
Fæðingarár: 1973

 
10 km götuhlaup
48:54 Reykjavíkurmaraþon Reykjavík 22.08.2015 99
50:26 Reykjavíkurmaraþon Reykjavík 24.08.2013 135
51:07 Reykjavíkurmaraþon Reykjavík 18.08.2012 290
51:23 Reykjavíkurmaraþon Reykjavík 23.08.2014 190
51:50 Reykjavíkurmaraþon Reykjavík 21.08.2010 283
51:56 Reykjavíkurmaraþon Reykjavík 20.08.2011 297
54:08 Reykjavíkurmaraþon Reykjavík 22.08.2009 309
 
10 km götuhlaup (flögutímar)
48:10 Reykjavíkurmaraþon Reykjavík 22.08.2015 99
49:57 Reykjavíkurmaraþon Reykjavík 18.08.2012 290
50:05 Reykjavíkurmaraþon Reykjavík 24.08.2013 135
50:20 Reykjavíkurmaraþon Reykjavík 23.08.2014 190
50:28 Reykjavíkurmaraþon Reykjavík 21.08.2010 283
50:49 Reykjavíkurmaraþon Reykjavík 20.08.2011 297
52:52 Reykjavíkurmaraþon Reykjavík 22.08.2009 309
 
Hálft maraþon
1:40:10 Reykjavíkurmaraþon Reykjavík 19.08.2017 76
1:44:16 Reykjavíkurmaraþon Reykjavík 20.08.2016 93
 
Hálft maraþon (flögutímar)
1:39:45 Reykjavíkurmaraþon Reykjavík 19.08.2017 76
1:43:45 Reykjavíkurmaraþon Reykjavík 20.08.2016 93

 

Ýmis götuhlaup.

Úrslit flestra götuhlaupa síðustu ára er að finna á hlaupasíðu Torfa Helga Leifssonar

Dagsetning Heiti hlaups   Km.   Tími  Röð  Flokkur Röð í fl
22.08.09 Íslandsbanka Reykjavíkurmaraþon 2009 - 10km 10  54:08 790 20 - 39 ára 309
21.08.10 Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka - 10km 10  51:50 622 20 - 39 ára 283
20.08.11 Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka - 10km 10  51:56 703 20 - 39 ára 297
18.08.12 Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka - 10km 10  51:07 693 19 - 39 ára 290
24.08.13 Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka - 10km 10  50:26 639 40 - 49 ára 135
23.08.14 Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka - 10km 10  51:23 915 40 - 49 ára 190
22.08.15 Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka - 10km 10  48:54 464 40 - 49 ára 99
20.08.16 Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka - hálfmaraþon 21  1:44:16 347 40 - 49 ára 93
19.08.17 Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka - hálfmaraþon 21,1  1:40:10 276 40 - 49 ára 76

 

27.03.18