Upplýsingar úr afrekaskrá Frjálsíþróttasambands Íslands
Unnið úr gagnasafni Frjálsíþróttasambands Íslands
Haukur Steinn Jóhannsson, UÍA
Fæðingarár: 2000
| 80 metra hlaup | ||||||
| 15,32 | +3,0 | Frjálsíþróttaskólamót UÍA | Egilsstaðir | 14.06.2013 | 4 | |
| 200 metra hlaup | ||||||
| 29,89 | +1,3 | Greinamót UÍA og HEF I | Egilsstaðir | 19.06.2013 | 2 | |
| 35,01 | -1,1 | Sumarhátíð UÍA | Egilsstaðir | 13.07.2013 | 10 | |
| 600 metra hlaup | ||||||
| 2:15,45 | Sumarhátíð UÍA | Egilsstaðir | 13.07.2013 | 7 | ||
| Hástökk | ||||||
| 1,15 | Sumarhátíð UÍA | Egilsstaðir | 14.07.2013 | 8 | ||
| 1,00/o 1,05/xo 1,10/xxo 1,15/xo 1,20/xxx | ||||||
| Langstökk | ||||||
| 3,08 | +0,7 | Greinamót UÍA og HEF I | Egilsstaðir | 19.06.2013 | 6 | |
| 3,08/+0,7 - 2,97/+0,9 - óg./ - 2,65/-0,9 - / - / | ||||||
| 2,68 | +3,0 | Frjálsíþróttaskólamót UÍA | Egilsstaðir | 14.06.2013 | 4 | |
| 2,68/ - 2,60/ - 2,58/ - / - / - / | ||||||
| Þrístökk | ||||||
| 6,83 | +2,1 | Sumarhátíð UÍA | Egilsstaðir | 13.07.2013 | 11 | |
| 6,83/2,06 - 6,42/2,3 - 6,63/2,14 - óg/ - / - / | ||||||
| Kúluvarp (3,0 kg) | ||||||
| 6,77 | Frjálsíþróttaskólamót UÍA | Egilsstaðir | 14.06.2013 | 3 | ||
| 5,70 - 6,14 - 6,39 - 6,77 - - | ||||||
| 6,00 | Sumarhátíð UÍA | Egilsstaðir | 14.07.2013 | 14 | ||
| 6,00 - 5,89 - 5,76 - 5,99 - - | ||||||
| Kringlukast (600g) | ||||||
| 18,11 | Greinamót UÍA og HEF I | Egilsstaðir | 19.06.2013 | 4 | ||
| 18,11 - óg. - óg. - 15,92 - - | ||||||
| 17,32 | Sumarhátíð UÍA | Egilsstaðir | 14.07.2013 | 11 | ||
| 17,32 - 15,88 - óg - 15,75 - - | ||||||
| Spjótkast (400 gr) | ||||||
| 18,27 | Sumarhátíð UÍA | Egilsstaðir | 13.07.2013 | 12 | ||
| óg - 18,27 - óg - óg - - | ||||||
| 14,63 | Frjálsíþróttaskólamót UÍA | Egilsstaðir | 14.06.2013 | 4 | ||
| 12,70 - 10,22 - 14,63 - - - | ||||||
| Langstökk án atrennu - innanhúss | ||||||
| 1,36 | Grunnskólamót Árborgar | Selfoss | 02.04.2009 | 18 | HSK | |
| 1,36 - 1,27 - 1,23 - - - | ||||||
| Kúluvarp (2,0 kg) - innanhúss | ||||||
| 4,34 | Grunnskólamót Árborgar | Selfoss | 02.04.2009 | 15 | HSK | |
| 3,74 - óg - 4,34 - - - | ||||||
06.09.16