Upplýsingar úr afrekaskrá Frjálsíţróttasambands Íslands
Unniđ úr gagnasafni Frjálsíţróttasambands Íslands
Jóhann Almar Reynisson, USAH
Fćđingarár: 2002
| 60 metra hlaup | ||||||
| 9,66 | +3,0 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 17.08.2013 | 3 | |
| 9,81 | +1,0 | Sumarleikar HSŢ | Laugar | 28.06.2014 | 8 | |
| 9,99 | -1,3 | 1. Fimmtudagsmót UMSS | Sauđárkrókur | 11.07.2013 | 4 | |
| 10,41 | -1,4 | Goggi galvaski 22 ára | Mosfellsbćr | 23.06.2012 | 9-10 | |
| 10,53 | +3,0 | Hérađsmót USAH | Blönduós | 23.07.2013 | 1 | |
| 10,62 | +3,0 | Hérađsmót USAH | Blönduós | 16.07.2012 | 3 | |
| 12,54 | +3,0 | Barnamót USAH | Blönduós | 22.07.2009 | 6 | |
| 28,75 | +3,0 | Barnamót USAH | Skagaströnd | 20.07.2005 | 24 | |
| 100 metra hlaup | ||||||
| 14,08 | +0,0 | Hérađsmót USAH | Blönduós | 18.07.2016 | 3 | |
| 200 metra hlaup | ||||||
| 35,33 | +1,3 | 1. Fimmtudagsmót UMSS | Sauđárkrókur | 11.07.2013 | 5 | |
| 600 metra hlaup | ||||||
| 2:12,0 | Barnamót USAH | Blönduós | 21.07.2010 | 4 | ||
| 2:15,60 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 17.08.2013 | 4 | ||
| 2:52,9 | Barnamót USAH | Blönduós | 22.07.2009 | 5 | ||
| 800 metra hlaup | ||||||
| 3:24,7 | Hérađsmót USAH | Blönduós | 23.07.2013 | 2 | ||
| 3:28,47 | Hérađsmót USAH | Blönduós | 16.07.2012 | 4 | ||
| Hástökk | ||||||
| 1,35 | Hérađsmót USAH | Blönduós | 19.07.2016 | 2 | ||
| 90/o 100/o 105/o 110/o 115/o 120/o 125/o 130/xo 135/xo 140/xxx | ||||||
| 1,00 | Hérađsmót USAH | Blönduós | 17.07.2012 | 3 | ||
| /o /o /o /o /xxx | ||||||
| 1,00 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 17.08.2013 | 6 | ||
| 0,90/o 1,00/xo 1,08/xxx | ||||||
| Langstökk | ||||||
| 4,26 | +0,0 | Hérađsmót USAH | Blönduós | 18.07.2016 | 3 | |
| 4,26/+0,0 | ||||||
| 3,99 | +1,9 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 17.08.2013 | 3 | |
| 3,99/+1,9 - 3,85/+1,8 - 3,71/+1,9 - 3,67/+1,2 - / - / | ||||||
| 3,87 | +0,0 | Sumarleikar HSŢ | Laugar | 28.06.2014 | 9 | |
| 3,84/-0,5 - 3,75/0,8 - 3,87/0,0 - 3,76/-0,5 - / - / | ||||||
| 3,61 | +3,0 | Hérađsmót USAH | Blönduós | 23.07.2013 | 1 | |
| 2,95 | +3,0 | Hérađsmót USAH | Blönduós | 16.07.2012 | 6 | |
| 2,95/ - / - / - / - / - / | ||||||
| 2,70 | +3,0 | Barnamót USAH | Blönduós | 21.07.2010 | 5 | |
| 2,64/ - 2,50/ - 2,70/ - / - / - / | ||||||
| 2,20 | +3,0 | Barnamót USAH | Blönduós | 22.07.2009 | 11 | |
| 2,20/ - / - / - / - / - / | ||||||
| Kúluvarp (2,0 kg) | ||||||
| 7,30 | Hérađsmót USAH | Blönduós | 23.07.2013 | 1 | ||
| 6,55 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 17.08.2013 | 5 | ||
| 5,89 - 6,35 - óg - 6,55 - - | ||||||
| 4,86 | Hérađsmót USAH | Blönduós | 16.07.2012 | 7 | ||
| 4,86 - - - - - | ||||||
| Spjótkast (400 gr) | ||||||
| 19,56 | Hérađsmót USAH | Blönduós | 24.07.2013 | 2 | ||
| 18,95 | Hérađsmót USAH | Blönduós | 17.07.2012 | 2 | ||
| 18,95 - - - - - | ||||||
| 16,82 | Ţristurinn | Sauđárkrókur | 15.08.2012 | 3 | ||
| x - 15,28 - 16,82 - x - - | ||||||
| Boltakast | ||||||
| 19,54 | Barnamót USAH | Blönduós | 21.07.2010 | 8 | ||
| 14,45 | Barnamót USAH | Blönduós | 22.07.2009 | 13 | ||
| 14,45 - - - - - | ||||||
| 60 metra hlaup - innanhúss | ||||||
| 8,98 | Stórmót ÍR 2016 | Reykjavík | 06.02.2016 | 16 | ||
| 9,24 | Nóvembermót UFA | Akureyri | 08.11.2015 | 4 | ||
| 9,28 | Nóvembermót UFA | Akureyri | 08.11.2015 | 4 | ||
| 9,49 | Stórmót ÍR 2015 | Reykjavík | 31.01.2015 | 10 | ||
| 9,66 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 15.11.2014 | 16 | ||
| 9,76 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 16.11.2013 | 17 | ||
| 10,00 | Stórmót ÍR | Reykjavík | 26.01.2013 | 9-10 | ||
| 600 metra hlaup - innanhúss | ||||||
| 2:07,97 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 16.11.2013 | 11 | ||
| 2:08,40 | Stórmót ÍR | Reykjavík | 26.01.2013 | 6 | ||
| Hástökk - innanhúss | ||||||
| 1,25 | Stórmót ÍR 2016 | Reykjavík | 07.02.2016 | 13 | ||
| 125/o 132/xxx | ||||||
| 1,23 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 15.11.2014 | 10-11 | ||
| 98/- 108/o 118/o 123/o 128/xxx | ||||||
| 1,18 | Stórmót ÍR 2015 | Reykjavík | 01.02.2015 | 7-8 | ||
| 118/o 125/xxx | ||||||
| 1,08 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 16.11.2013 | 26 | ||
| 0,98/xo 1,08/o 1,13/xxx | ||||||
| Langstökk - innanhúss | ||||||
| 4,21 | Nóvembermót UFA | Akureyri | 08.11.2015 | 3 | ||
| 4,21/ - 3,83/ - 3,64/ - óg/ - / - / | ||||||
| 4,11 | Stórmót ÍR 2016 | Reykjavík | 06.02.2016 | 15 | ||
| 4,11 - X - X - 3,79 | ||||||
| 3,88 | Stórmót ÍR 2015 | Reykjavík | 01.02.2015 | 8 | ||
| X - 3,88 - 3,85 - - - | ||||||
| 3,43 | Stórmót ÍR | Reykjavík | 26.01.2013 | 10 | ||
| 3,36/ - 3,41/ - 3,43/ - / - / - / | ||||||
| Ţrístökk - innanhúss | ||||||
| 7,64 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 16.11.2013 | 14 | ||
| 7,16/ - 7,59/ - 7,64/ - / - / - / | ||||||
| 7,45 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 15.11.2014 | 17 | ||
| 7,42 - 7,45 - X | ||||||
10.09.18