Upplýsingar úr afrekaskrá Frjálsíţróttasambands Íslands
Unniđ úr gagnasafni Frjálsíţróttasambands Íslands
Jóhann Helgi Ingţórsson, USAH
Fćđingarár: 1992
| 60 metra hlaup | ||||||
| 9,73 | +7,2 | Unglingalandsmót UMFÍ | Sauđárkrókur | 30.07.2004 | 26 | |
| 10,73 | +0,0 | Hérađsmót USAH | Blönduós | 14.07.2004 | 5 | |
| 100 metra hlaup | ||||||
| 14,4 | +3,0 | Hérađsmót USAH | Blönduós | 11.07.2007 | 6 | |
| 15,34 | -0,3 | Stórhátíđ Gogga galvaska | Mosfellsbćr | 26.06.2005 | 8 | |
| 15,38 | +3,3 | Ćfingamót USAH | Blönduós | 11.05.2005 | 3 | |
| 15,41 | +0,1 | Hérađsmót USAH | Blönduós | 06.07.2005 | 5 | |
| 15,44 | -1,4 | Stórhátíđ Gogga galvaska | Mosfellsbćr | 26.06.2005 | 10 | |
| 15,46 | -2,3 | Hérađsmót USAH | Blönduós | 06.07.2005 | 5 | |
| 15,49 | -2,4 | Unglingalandsmót UMFÍ | Vík | 29.07.2005 | 15 | |
| 200 metra hlaup | ||||||
| 33,9 | +3,0 | Hérađsmót USAH | Blönduós | 12.07.2007 | 5 | |
| 600 metra hlaup | ||||||
| 2:03,69 | Unglingalandsmót UMFÍ | Sauđárkrókur | 31.07.2004 | 12-13 | ||
| 800 metra hlaup | ||||||
| 2:43,30 | Stórhátíđ Gogga galvaska | Mosfellsbćr | 24.06.2005 | 9 | ||
| 2:44,24 | Hérađsmót USAH | Blönduós | 06.07.2005 | 3 | ||
| 2:44,90 | Unglingalandsmót UMFÍ | Vík | 30.07.2005 | 6 | ||
| 3:09,20 | Hérađsmót USAH | Blönduós | 14.07.2004 | 3 | ||
| 3:14,05 | Ćfingamót USAH | Blönduós | 11.05.2005 | 1 | ||
| 1500 metra hlaup | ||||||
| 5:32,5 | Hérađsmót USAH | Blönduós | 06.07.2010 | 6 | ||
| 5:48,0 | Hérađsmót USAH | Blönduós | 11.07.2007 | 1 | ||
| 7:40,2 | Hérađsmót USAH | Blönduós | 01.07.2009 | 10 | ||
| Hástökk | ||||||
| 1,50 | Hérađsmót USAH | Blönduós | 11.07.2007 | 3 | ||
| 1,30 | Unglingalandsmót UMFÍ | Vík | 29.07.2005 | 7-9 | ||
| 1,00/O 1,10/O 1,15/O 1,20/O 1,25/O 1,30/O 1,35/XXX | ||||||
| 1,25 | Hérađsmót USAH | Blönduós | 15.07.2004 | 1 | ||
| 0,80/O 0,85/O 0,90/O 0,95/O 1,00/O 1,05/O 1,10/O 1,15/O 1,20/XO 1,25/XO 1,30/XXX | ||||||
| 1,25 | Unglingalandsmót UMFÍ | Sauđárkrókur | 30.07.2004 | 9-12 | ||
| 0,95/O 1,05/O 1,10/O 1,15/O 1,20/O 1,25/O 1,30/XXX | ||||||
| 1,25 | Ţristurinn | Blönduós | 19.08.2004 | 1 | ||
| 1,00/XO 1,10/O 1,15/XO 1,20/O 1,25/O 1,30/XXX | ||||||
| 1,25 | Hérađsmót USAH | Blönduós | 07.07.2005 | 4 | ||
| 1,00/O 1,05/O 1,10/O 1,15/O 1,20/O 1,25/XO 1,30/XXX | ||||||
| Langstökk | ||||||
| 4,34 | +3,0 | Hérađsmót USAH | Blönduós | 12.07.2007 | 6 | |
| 4,34/ - / - / - / - / - / | ||||||
| 3,97 | +0,5 | Ţristurinn | Blönduós | 19.08.2004 | 2 | |
| 3,74/2,7 - 3,80/4,7 - 3,93/3,2 - 3,97/4,1 - 3,56/2,7 - 3,03/3,1 | ||||||
| 3,86 | +0,7 | Unglingalandsmót UMFÍ | Vík | 29.07.2005 | 9 | |
| ó/ - 3,67/0,47 - 3,48/2,29 - 3,86/0,67 - / - / | ||||||
| 3,68 | +2,1 | Unglingalandsmót UMFÍ | Sauđárkrókur | 31.07.2004 | 19 | |
| 3,48/+4,8 - 3,33/+4,2 - 3,64/+3,7 - 3,68/+2,1 - / - / | ||||||
| 3,68 | +3,0 | Hérađsmót USAH | Blönduós | 06.07.2005 | 6 | |
| 3,31/ - 3,55/ - 3,33/ - 3,64/ - 2,78/ - 3,68/ | ||||||
| 3,51 | +0,7 | Stórhátíđ Gogga galvaska | Mosfellsbćr | 25.06.2005 | 14 | |
| 3,46 | +2,1 | Hérađsmót USAH | Blönduós | 14.07.2004 | 2 | |
| 3,15/2,1 - 3,14/2,1 - 3,07/2,1 - 3,46/2,1 - 3,40/2,1 - 3,46/2,1 | ||||||
| Kúluvarp (2,0 kg) | ||||||
| 7,65 | Unglingalandsmót UMFÍ | Sauđárkrókur | 01.08.2004 | 17 | ||
| 7,65 - 7,42 - 7,28 - 7,24 - - | ||||||
| Kúluvarp (3,0 kg) | ||||||
| 8,05 | Ćfingamót USAH | Blönduós | 11.05.2005 | 5 | ||
| 7,56 - 8,05 - 7,83 - - - | ||||||
| 7,78 | Unglingalandsmót UMFÍ | Vík | 29.07.2005 | 15 | ||
| 07,78 - 06,86 - 07,64 - 07,41 - - | ||||||
| 7,59 | Hérađsmót USAH | Blönduós | 06.07.2005 | 6 | ||
| 7,39 - 7,17 - 6,67 - 7,48 - 7,06 - 7,59 | ||||||
| 7,06 | Stórhátíđ Gogga galvaska | Mosfellsbćr | 25.06.2005 | 10 | ||
| Kringlukast (1,0 kg) | ||||||
| 13,78 | Hérađsmót USAH | Blönduós | 12.07.2007 | 10 | ||
| 13,78 - - - - - | ||||||
| Spjótkast (400 gr) | ||||||
| 29,04 | Hérađsmót USAH | Blönduós | 07.07.2005 | 1 | ||
| 25,80 - 25,20 - 29,04 - 25,88 - 21,42 - 22,51 | ||||||
| 28,72 | Ţristurinn | Reykjaskóli | 18.08.2005 | 6 | ||
| 25,72 - 28,34 - 27,11 - 18 | ||||||
| 27,84 | Unglingalandsmót UMFÍ | Vík | 30.07.2005 | 12 | ||
| 25,16 - 24,88 - 26,97 - 27,84 - - | ||||||
| 27,02 | Stórhátíđ Gogga galvaska | Mosfellsbćr | 26.06.2005 | 9 | ||
| 19,72 | Hérađsmót USAH | Blönduós | 15.07.2004 | 2 | ||
| óg - 16,88 - óg - 19,72 - óg - 13,72 | ||||||
| Spjótkast (600 gr) | ||||||
| 41,52 | Hérađsmót USAH | Blönduós | 11.07.2007 | 2 | ||
| 41,52 - - - - - | ||||||
| Spjótkast (800 gr) | ||||||
| 35,60 | Hérađsmót USAH | Blönduós | 01.07.2009 | 3 | ||
| 34,50 | Hérađsmót USAH | Blönduós | 06.07.2010 | 4 | ||
| - - 34,50 - 34,0 - 32,93 - - | ||||||
| Hástökk - innanhúss | ||||||
| 1,30 | Ćfingamót USAH | Blönduós | 26.01.2005 | 1 | ||
| 0,90/O 1,00/O 1,05/O 1,10/O 1,15/O 1,20/O 1,25/O 1,30/O 1,35/XXX | ||||||
| 1,30 | Hérađsmót USAH | Blönduós | 19.03.2005 | 5 | ||
| 1,00/O 1,10/O 1,15/O 1,20/O 1,25/O 1,30/XO 1,35/XXX | ||||||
| Langstökk án atrennu - innanhúss | ||||||
| 2,01 | Hérađsmót USAH | Blönduós | 19.03.2005 | 6 | ||
| 1,81 - 1,96 - 1,90 - 1,99 - 2,01 - 1,93 | ||||||
| Kúluvarp (7,26 kg) - innanhúss | ||||||
| 4,82 | Hérađsmót USAH | Blönduós | 19.03.2005 | 10 | ||
| 4,49 - 4,51 - 4,82 - - - | ||||||
| Kúluvarp (3,0 kg) - innanhúss | ||||||
| 7,55 | Ćfingamót USAH | Blönduós | 26.01.2005 | 4 | ||
| 7,50 - 7,55 - 6,93 - - - | ||||||
21.11.13