Upplýsingar úr afrekaskrá Frjálsíþróttasambands Íslands
Unnið úr gagnasafni Frjálsíþróttasambands Íslands
Tjörvi Leó Helgason, UFA
Fæðingarár: 2005
Hástökk | ||||||
1,40 | Sumarleikar HSÞ | Laugar | 12.07.2020 | 2 | ||
125/o 135/o 140/o 145/xxx | ||||||
1,40 | Unglingameistaramót Íslands | Hafnarfjörður | 18.07.2020 | 5 | ||
140/xxo 150/xxx | ||||||
Langstökk | ||||||
4,38 | +1,3 | Sumarleikar HSÞ | Laugar | 11.07.2020 | 3 | |
4,38/+1,3 - 4,19/+0,6 - X - X | ||||||
3,92 | +3,1 | Unglingameistaramót Íslands | Hafnarfjörður | 19.07.2020 | 7 | |
3,92/+3,1 - P - P - P - P - P | ||||||
Þrístökk | ||||||
10,12 | -1,5 | Sumarleikar HSÞ | Laugar | 12.07.2020 | 2 | |
9,55/-3,1 - X - 9,48/-0,9 - X - X - 10,12/-1,5 | ||||||
Kúluvarp (4,0 kg) | ||||||
6,85 | Sumarleikar HSÞ | Laugar | 11.07.2020 | 4 | ||
6,85 - 5,36 - 6,36 - 6,52 | ||||||
4,96 | Unglingameistaramót Íslands | Hafnarfjörður | 18.07.2020 | 9 | ||
4,96 - 4,64 - X - - - | ||||||
Kringlukast (1,0 kg) | ||||||
17,18 | Sumarleikar HSÞ | Laugar | 11.07.2020 | 2 | ||
X - 12,22 - X - 17,18 | ||||||
Spjótkast (600 gr) | ||||||
25,39 | Sumarleikar HSÞ | Laugar | 12.07.2020 | |||
25,39 - X - 21,61 - 20,81 | ||||||
23,10 | Unglingameistaramót Íslands | Hafnarfjörður | 19.07.2020 | 7 | ||
X - X - 23,10 - 21,91 - X - 17,25 | ||||||
20,35 | Sumarlokamót UFA | Akureyri | 02.09.2020 | 1 | ||
18,51 - 20,35 - X - X - X - X | ||||||
60 metra hlaup - innanhúss | ||||||
8,80 | Innanfélagsmót UFA | Akureyri | 13.02.2021 | 1 | ||
10,91 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 23.11.2019 | 22 | ||
11,70 | Grunnskólamót UFA | Akureyri | 17.05.2015 | 10 | Brekkusk. | |
600 metra hlaup - innanhúss | ||||||
2:13,37 | Grunnskólamót UFA | Akureyri | 17.05.2015 | 13 | Brekkusk. | |
Hástökk - innanhúss | ||||||
1,25 | Minningarmót Ólívers | Akureyri | 30.11.2019 | 2 | ||
115/o 120/o 125/xo 130/xxx | ||||||
Langstökk - innanhúss | ||||||
4,71 | Innanfélagsmót UFA | Akureyri | 13.02.2021 | 1 | ||
X - 4,71 - X - X | ||||||
3,81 | Minningarmót Ólívers | Akureyri | 30.11.2019 | 2 | ||
3,43 - 3,23 - 3,47 - 3,81 | ||||||
2,39 | Grunnskólamót UFA | Akureyri | 17.05.2015 | 23 | Brekkusk. | |
1,99 - 2,39 - 2,30 | ||||||
Kúluvarp (3,0 kg) - innanhúss | ||||||
5,89 | Minningarmót Ólívers | Akureyri | 30.11.2019 | 2 | ||
5,89 - 5,64 - 5,40 - 5,36 | ||||||
Kúluvarp (4 kg) - innanhúss | ||||||
6,10 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 23.11.2019 | 16 | ||
5,61 - 6,01 - 5,95 - 6,10 | ||||||
Skutlukast stráka - innanhúss | ||||||
16,11 | Minningarmót Ólívers | Akureyri | 30.11.2019 | 1 | ||
16,11 - 14,55 - - - - |
24.02.21