Upplýsingar úr afrekaskrá Frjálsíþróttasambands Íslands
Unnið úr gagnasafni Frjálsíþróttasambands Íslands
Arnþór Atli Atlason, UFA
Fæðingarár: 2004
| Fjórþraut (2kg kúla) ungl.stig - innanhúss | ||||||
| 2609 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 21.11.2015 | 9 | ||
| 9,38(843) - 3,98(886) - 8,50(880) - 2:23,52(0) | ||||||
| 60 metra hlaup | ||||||
| 9,07 | +1,9 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Reykjavík | 25.06.2016 | 8 | |
| 9,52 | -2,7 | 19. Unglingalandsmót UMFÍ | Borgarnes | 31.07.2016 | 9 | |
| 9,82 | +0,8 | Ágústmót UFA | Akureyri | 01.09.2015 | 10 | |
| 9,90 | -5,2 | 19. Unglingalandsmót UMFÍ | Borgarnes | 29.07.2016 | 11 | |
| 9,92 | +2,8 | 18. Unglingalandsmót UMFÍ | Akureyri | 31.07.2015 | 14 | Ófélagsb |
| 80 metra hlaup | ||||||
| 12,14 | +3,1 | Vormót UFA | Akureyri | 29.05.2016 | 2 | |
| 400 metra hlaup | ||||||
| 91,61 | Ágústmót UFA | Akureyri | 01.09.2015 | 7 | ||
| 600 metra hlaup | ||||||
| 2:10,09 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Reykjavík | 25.06.2016 | 5 | ||
| 5 km götuhlaup | ||||||
| 28:58 | Vorhlaup VMA og MA | Akureyri | 16.04.2015 | 23 | Giljaskóli Giljaskóli | |
| 60 metra grind (68 cm) | ||||||
| 11,51 | +2,5 | 18. Unglingalandsmót UMFÍ | Akureyri | 02.08.2015 | 5 | Ófélagsb |
| 12,12 | +1,7 | 18. Unglingalandsmót UMFÍ | Akureyri | 01.08.2015 | 6 | Ófélagsb |
| 60 metra grind (76,2 cm) | ||||||
| 14,08 | -3,5 | 19. Unglingalandsmót UMFÍ | Borgarnes | 30.07.2016 | 11 | |
| Hástökk | ||||||
| 1,21 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Reykjavík | 25.06.2016 | 9 | ||
| 106/o 116/xxo 121/o 126/xxx | ||||||
| Langstökk | ||||||
| 4,24 | +2,6 | Vormót UFA | Akureyri | 29.05.2016 | 2 | |
| 3,70/+4,0 - 4,24/+2,6 - X - 4,24/+3,3 | ||||||
| 4,08 | +0,0 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Reykjavík | 26.06.2016 | 5 | |
| 4,08/-0,1 - 3,95/-0,3 - 4,02/-0,4 - 4,03/+0,1 - 3,94/-0,6 - X | ||||||
| 4,02 | +5,8 | 19. Unglingalandsmót UMFÍ | Borgarnes | 29.07.2016 | 5 | |
| 3,92/+7,3 - 4,01/+3,6 - X - 4,02/+5,8 - 0 | ||||||
| 3,55 | +0,3 | Ágústmót UFA | Akureyri | 01.09.2015 | 12 | |
| 3,55/+0,3 - 3,38/+0,0 - 3,34/+1,2 - 3,28/+1,5 - 3,40/+1,6 - -/ | ||||||
| 3,51 | +2,5 | 18. Unglingalandsmót UMFÍ | Akureyri | 31.07.2015 | 13 | Ófélagsb |
| 3,51/+2,5 - 2,43/+3,9 - 3,14/+2,8 - 3,51/+5,2 | ||||||
| Kúluvarp (3,0 kg) | ||||||
| 6,57 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Reykjavík | 25.06.2016 | 9 | ||
| X - 6,57 - X - P - P - P | ||||||
| 6,47 | 19. Unglingalandsmót UMFÍ | Borgarnes | 30.07.2016 | 9 | ||
| 6,27 - 6,42 - 6,32 - 6,47 - - | ||||||
| Spjótkast (400 gr) | ||||||
| 27,52 | 19. Unglingalandsmót UMFÍ | Borgarnes | 29.07.2016 | 2 | ||
| 22,36 - 27,52 - 25,38 - 25,85 - - | ||||||
| 26,11 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Reykjavík | 26.06.2016 | 2 | ||
| 21,83 - 21,97 - 23,51 - 22,87 - 26,11 - 25,03 | ||||||
| 16,63 | Ágústmót UFA | Akureyri | 01.09.2015 | 6 | ||
| - - - - 16,58 - - - - - 16,63 | ||||||
| 60 metra hlaup - innanhúss | ||||||
| 8,19 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Hafnarfjörður | 26.01.2019 | 8 | ||
| 8,26 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Hafnarfjörður | 26.01.2019 | 8 | ||
| 8,33 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 24.11.2018 | 7 | ||
| 8,34 | Akureyrarmót UFA & Norðlenska | Akureyri | 28.04.2019 | 1 | ||
| 8,65 | Minningarmót Ólívers | Akureyri | 18.11.2018 | 1 | ||
| 9,22 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 09.04.2016 | 2 | ||
| 9,24 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 09.04.2016 | 2 | ||
| 9,38 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 21.11.2015 | 2 | ||
| 9,46 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Hafnarfjörður | 30.01.2016 | 11 | ||
| 9,90 | Grunnskólamót UFA | Akureyri | 17.05.2015 | 3 | Giljaskóli | |
| 200 metra hlaup - innanhúss | ||||||
| 27,29 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Hafnarfjörður | 27.01.2019 | 9 | ||
| 27,88 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 24.11.2018 | 8 | ||
| 600 metra hlaup - innanhúss | ||||||
| 2:08,45 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Hafnarfjörður | 30.01.2016 | 11 | ||
| 2:18,79 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 09.04.2016 | 5 | ||
| 2:23,52 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 21.11.2015 | 27 | ||
| 60 metra grind (76,2 cm) - innanhúss | ||||||
| 12,76 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 09.04.2016 | 3 | ||
| 60 metra grind (84,0 cm) - innanhúss | ||||||
| 11,77 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 24.11.2018 | 3 | ||
| Hástökk - innanhúss | ||||||
| 1,40 | Minningarmót Ólívers | Akureyri | 18.11.2018 | 2 | ||
| 110/o 115/o 120/o 125/o 130/o 135/o 140/xo 145/xxx | ||||||
| 1,39 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 24.11.2018 | 3 | ||
| 125/o 132/o 139/xo 144/xxx | ||||||
| Langstökk - innanhúss | ||||||
| 4,74 | Akureyrarmót UFA & Norðlenska | Akureyri | 28.04.2019 | 2 | ||
| X - 4,60 - 4,74 - 4,63 - - | ||||||
| 4,73 | Minningarmót Ólívers | Akureyri | 18.11.2018 | 1 | ||
| 4,65 - 4,73 - 4,68 - 3,38 | ||||||
| 4,66 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Hafnarfjörður | 27.01.2019 | 7 | ||
| 4,66 - 4,55 - 4,32 - 4,05 - X - 4,52 | ||||||
| 4,17 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 09.04.2016 | 2 | ||
| 1,75 - - 4,17 - 4,04 | ||||||
| 4,15 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Hafnarfjörður | 30.01.2016 | 4 | ||
| 4,09 - 4,02 - P - 3,96 - 4,07 - 4,15 | ||||||
| 3,98 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 21.11.2015 | 6 | ||
| 3,89/+0,0 - 3,90/+0,0 - 3,98/+0,0 | ||||||
| 3,95 | Nóvembermót UFA | Akureyri | 08.11.2015 | 2 | ||
| 3,95/ - 3,58/ - 3,68/ - 3,22/ - / - / | ||||||
| 3,34 | Grunnskólamót UFA | Akureyri | 17.05.2015 | 9 | Giljaskóli | |
| 2,91 - 2,96 - 3,34 | ||||||
| Þrístökk - innanhúss | ||||||
| 9,83 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 24.11.2018 | 4 | ||
| X - 9,83 - 9,79 - 9,57 - - | ||||||
| Kúluvarp (2,0 kg) - innanhúss | ||||||
| 8,50 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 21.11.2015 | 4 | ||
| 8,35 - 8,50 - | ||||||
| 7,26 | Nóvembermót UFA | Akureyri | 08.11.2015 | 5 | ||
| 6,99 - 7,26 - óg - óg - - | ||||||
| Kúluvarp (3,0 kg) - innanhúss | ||||||
| 6,62 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 09.04.2016 | 3 | ||
| 6,62 - 6,12 - 6,61 - 6,46 | ||||||
| 6,54 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Hafnarfjörður | 31.01.2016 | 10 | ||
| 6,54 - 6,48 - 6,21 - - - | ||||||
| Kúluvarp (4 kg) - innanhúss | ||||||
| 8,50 | Minningarmót Ólívers | Akureyri | 18.11.2018 | 3 | ||
| 7,56 - 7,75 - 7,65 - 8,50 | ||||||
| 8,32 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 24.11.2018 | 9 | ||
| X - 7,89 - 8,27 - 8,32 - - | ||||||
| Skutlukast stráka - innanhúss | ||||||
| 26,70 | Minningarmót Ólívers | Akureyri | 18.11.2018 | 2 | ||
| 26,70 - 24,32 - - | ||||||
| 21,91 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 09.04.2016 | 2 | ||
| 21,91 - 21,70 - - | ||||||
| 20,35 | Nóvembermót UFA | Akureyri | 08.11.2015 | 3 | ||
| óg - 16,84 - 20,35 - 12,12 - - | ||||||
10.07.20