Upplýsingar úr afrekaskrá Frjálsíþróttasambands Íslands
Unnið úr gagnasafni Frjálsíþróttasambands Íslands
Brynjar Daði Finnbogason, USAH
Fæðingarár: 2004
60 metra hlaup | ||||||
9,78 | +3,2 | 18. Unglingalandsmót UMFÍ | Akureyri | 31.07.2015 | 12 | |
9,93 | +0,9 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 16.07.2016 | 2 | |
9,95 | +1,5 | Ágústmót UMSS | Sauðárkrókur | 13.08.2016 | 4 | |
10,19 | +3,0 | Sumarleikar HSÞ 2015 | Laugar | 20.06.2015 | 2 | |
10,54 | -6,8 | 19. Unglingalandsmót UMFÍ | Borgarnes | 29.07.2016 | 23 | |
10,67 | -1,5 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 30.08.2014 | 3 | |
11,04 | +3,0 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 17.08.2013 | 12 | |
80 metra hlaup | ||||||
12,14 | +0,0 | 20. Unglingalandsmót UMFÍ | Egilsstaðir | 04.08.2017 | 14 | |
100 metra hlaup | ||||||
14,58 | +0,0 | Héraðsmót USAH | Blönduós | 18.07.2017 | 1 | |
14,64 | +0,0 | Héraðsmót USAH | Blönduós | 10.07.2018 | 3 | |
14,75 | -1,5 | Sumarmót SamVest | Borgarnes | 09.07.2017 | 4 | |
14,83 | +0,0 | Héraðsmót USAH | Blönduós | 18.07.2016 | 2 | |
200 metra hlaup | ||||||
31,29 | -1,3 | 20. Unglingalandsmót UMFÍ | Egilsstaðir | 04.08.2017 | 12 | |
600 metra hlaup | ||||||
1:57,03 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 13.08.2017 | 1 | ||
2:03,59 | 19. Unglingalandsmót UMFÍ | Borgarnes | 30.07.2016 | 8 | ||
2:08,51 | Sumarleikar HSÞ 2015 | Laugar | 21.06.2015 | 2 | ||
2:12,54 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 30.08.2014 | 2 | ||
2:17,36 | 18. Unglingalandsmót UMFÍ | Akureyri | 31.07.2015 | 16 | ||
2:32,46 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 17.08.2013 | 7 | ||
2:38,0 | Barnamót USAH | Blönduós | 21.07.2010 | 12 | ||
800 metra hlaup | ||||||
2:57,0 | Héraðsmót USAH | Blönduós | 18.07.2017 | 1 | ||
3:02,51 | Héraðsmót USAH | Blönduós | 18.07.2016 | 1 | ||
Hástökk | ||||||
1,20 | Héraðsmót USAH | Blönduós | 18.07.2017 | 1 | ||
85/o 90/o 95/o 100/o 105/o 110/o 115/xxo 120/xo 125/xxx | ||||||
1,15 | Héraðsmót USAH | Blönduós | 19.07.2016 | 3 | ||
90/xo 95/xo 100/o 105/o 110/o 115/xo 120/xxx | ||||||
1,01 | 18. Unglingalandsmót UMFÍ | Akureyri | 01.08.2015 | 10 | ||
090/xxo 101/o 109/x | ||||||
Langstökk | ||||||
4,18 | +0,0 | Sumarmót SamVest | Borgarnes | 09.07.2017 | 3 | |
X - 3,94/+0,0 - 4,04/+0,0 - 4,18/+0,0 - - | ||||||
3,96 | +0,0 | Héraðsmót USAH | Blönduós | 18.07.2016 | 2 | |
3,96/+0,0 | ||||||
3,86 | -1,3 | 20. Unglingalandsmót UMFÍ | Egilsstaðir | 05.08.2017 | 11 | |
3,86/-1,3 - 3,41/-3,4 - 3,74/-2,0 - X - - | ||||||
3,80 | +1,6 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 16.07.2016 | 2 | |
3,68/+2,0 - 3,80/+1,6 - 3,73/+1,8 - 3,67/+1,2 | ||||||
3,69 | +5,1 | 19. Unglingalandsmót UMFÍ | Borgarnes | 29.07.2016 | 12 | |
3,63/+4,0 - X - 3,69/+5,1 - X - 0 | ||||||
3,52 | +0,0 | Héraðsmót USAH | Blönduós | 18.07.2017 | 1 | |
3,46/+0,0 - 2,92/+0,0 - 3,52/+0,0 - 3,50/+0,0 | ||||||
3,47 | +1,9 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 30.08.2014 | 3 | |
3,28/+0,7 - 3,47/+1,9 - 3,32/+1,8 - 3,24/+2,2 - / - / | ||||||
3,46 | +2,5 | Sumarleikar HSÞ 2015 | Laugar | 20.06.2015 | 5 | |
3,05/2,8 - 3,18/2,5 - x/ - 3,46/2,5 - / - / | ||||||
3,27 | +0,0 | Héraðsmót USAH | Blönduós | 10.07.2018 | 3 | |
3,05/+0,0 - 3,27/+0,0 - 2,66/+0,0 - X - - | ||||||
3,10 | +4,2 | 18. Unglingalandsmót UMFÍ | Akureyri | 31.07.2015 | 22 | |
3,10/+5,5 - 2,74/+4,2 - 3,10/+4,2 - 2,94/+4,0 | ||||||
1,53 | +3,0 | Barnamót USAH | Blönduós | 21.07.2010 | 19 | |
1,53/ - 1,36/ - 1,17/ - / - / - / | ||||||
Kúluvarp (2,0 kg) | ||||||
5,25 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 30.08.2014 | 5 | ||
5,19 - óg - 5,04 - 5,25 - - | ||||||
Kúluvarp (3,0 kg) | ||||||
6,48 | Héraðsmót USAH | Blönduós | 18.07.2017 | 2 | ||
5,10 - 5,50 - 6,46 - 6,48 | ||||||
5,19 | Héraðsmót USAH | Blönduós | 18.07.2016 | 4 | ||
5,19 | ||||||
Spjótkast (400 gr) | ||||||
25,01 | Sumarmót SamVest | Borgarnes | 09.07.2017 | 3 | ||
25,01 - X - 22,76 - 21,86 - - | ||||||
23,96 | Héraðsmót USAH | Blönduós | 18.07.2017 | 1 | ||
23,15 - 23,96 - 22,83 - 22,45 | ||||||
23,23 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 13.08.2017 | 4 | ||
23,14 - 23,23 - 21,26 - 21,31 | ||||||
22,86 | 20. Unglingalandsmót UMFÍ | Egilsstaðir | 04.08.2017 | 13 | ||
19,80 - 21,34 - 22,40 - 22,86 - - | ||||||
21,40 | Héraðsmót USAH | Blönduós | 19.07.2016 | 3 | ||
21,40 | ||||||
19,48 | 19. Unglingalandsmót UMFÍ | Borgarnes | 29.07.2016 | 13 | ||
18,33 - 18,41 - 19,48 - 17,94 - - | ||||||
17,71 | Ágústmót UMSS | Sauðárkrókur | 13.08.2016 | 5 | ||
17,09 - 16,55 - 17,71 - 14,16 | ||||||
17,05 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 17.07.2016 | 2 | ||
15,16 - 16,01 - - 17,05 | ||||||
12,63 | Sumarleikar HSÞ 2015 | Laugar | 21.06.2015 | 2 | ||
x - x - 12,63 - 10,90 - - | ||||||
Spjótkast (600 gr) | ||||||
16,29 | Héraðsmót USAH | Blönduós | 10.07.2018 | 3 | ||
X - X - 16,29 - X - - | ||||||
Skutlukast | ||||||
13,63 | 18. Unglingalandsmót UMFÍ | Akureyri | 02.08.2015 | 9 | ||
13,63 - 12,29 - 11,77 - 13,54 | ||||||
Boltakast | ||||||
11,82 | Barnamót USAH | Blönduós | 21.07.2010 | 16 | ||
60 metra hlaup - innanhúss | ||||||
8,76 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 24.11.2018 | 14 | ||
9,16 | Gaflarinn 2017 | Hafnarfjörður | 04.11.2017 | 12 | ||
9,24 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 15.04.2018 | |||
9,28 | Stórmót ÍR 2017 | Reykjavík | 11.02.2017 | 13 | ||
9,42 | Stórmót ÍR 2018 | Reykjavík | 20.01.2018 | 14 | ||
9,44 | Minningarmót Ólivers | Akureyri | 02.12.2017 | 5 | ||
9,59 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 19.11.2016 | 13 | ||
9,69 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 09.04.2016 | 5 | ||
9,79 | Stórmót ÍR 2016 | Reykjavík | 06.02.2016 | 13 | ||
10,01 | Akureyrarmót í Boganum | Akureyri | 25.04.2015 | 1 | ||
10,20 | Nóvembermót UFA | Akureyri | 08.11.2015 | 5 | ||
600 metra hlaup - innanhúss | ||||||
2:06,05 | Stórmót ÍR 2016 | Reykjavík | 06.02.2016 | 5 | ||
2:07,51 | Akureyrarmót í Boganum | Akureyri | 25.04.2015 | 1 | ||
2:10,90 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 09.04.2016 | 3 | ||
Hástökk - innanhúss | ||||||
1,22 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | 19.11.2016 | 13 | ||
108/o 115/xo 122/xo 127/--- | ||||||
1,20 | Nóvembermót UFA | Akureyri | 08.11.2015 | 2 | ||
0,90/o 1,00/o 1,05/o 1,10/o 1,15/o 1,20/xxo 1,25/xxx | ||||||
1,05 | Akureyrarmót í Boganum | Akureyri | 25.04.2015 | 1 | ||
90/o 95/o 100/o 105/xxo 110/xx | ||||||
Langstökk - innanhúss | ||||||
4,03 | Gaflarinn 2017 | Hafnarfjörður | 04.11.2017 | 9 | ||
3,80 - 4,03 - 3,95 | ||||||
3,92 | Minningarmót Ólivers | Akureyri | 02.12.2017 | 3 | ||
3,89 - 3,92 - X - X | ||||||
3,79 | Stórmót ÍR 2018 | Reykjavík | 20.01.2018 | 10 | ||
X - 3,57 - 3,79 - 3,75 - - | ||||||
3,78 | Stórmót ÍR 2017 | Reykjavík | 12.02.2017 | 9 | ||
X - 3,78 - X | ||||||
3,75 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Reykjavík | 29.01.2017 | 9 | ||
3,75 - 3,41 - 3,54 - - - | ||||||
3,73 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 15.04.2018 | |||
X - 2,18 - 3,73 - 3,48 | ||||||
3,69 | Stórmót ÍR 2016 | Reykjavík | 06.02.2016 | 8 | ||
3,09 - 3,37 - 3,69 | ||||||
3,61 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 07.05.2017 | 4 | ||
X - 3,52 - 2,51 - 3,61 | ||||||
3,48 | Nóvembermót UFA | Akureyri | 08.11.2015 | 5 | ||
3,48/ - 2,99/ - 3,26/ - 3,29/ - / - / | ||||||
3,45 | Akureyrarmót í Boganum | Akureyri | 25.04.2015 | 1 | ||
(3,28 - 3,45 - 3,37 - 3,23 - 0) | ||||||
3,44 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 09.04.2016 | 6 | ||
3,33 - ,33 - 3,44 - ,35 | ||||||
Kúluvarp (3,0 kg) - innanhúss | ||||||
6,35 | Héraðsmót USAH innanhús | Blönduós | 11.03.2017 | 1 | ||
X - 5,66 - 6,35 - 5,74 | ||||||
Skutlukast stráka - innanhúss | ||||||
21,40 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 07.05.2017 | 4 | ||
20,40 - 20,45 - 21,40 - X | ||||||
18,04 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | 09.04.2016 | 4 | ||
17,10 - 18,04 - - | ||||||
12,68 | Nóvembermót UFA | Akureyri | 08.11.2015 | 7 | ||
óg - 10,86 - 12,68 - 12,23 - - | ||||||
3,45 | Akureyrarmót í Boganum | Akureyri | 25.04.2015 | 1 | ||
(3,28 - 3,45 - 3,37 - 3,23 - 0) |
10.07.20