Jólamót Glóa
Siglufjörđur - 30.12.10

Mót frá upphafi

Greinar

Hástökk - Karla
Hástökk - Karla
Hástökk án atrennu - Karla
Hástökk án atrennu - Karla
Langstökk án atrennu - Karla
Langstökk án atrennu - Karla
Langstökk án atrennu - Karla
Ţrístökk án atrennu - Karla
Ţrístökk án atrennu - Karla
Kúluvarp (2,0 kg) - Karla
Kúluvarp (3,0 kg) - Karla
Kúluvarp (4 kg) - Karla
Hástökk - Kvenna
Hástökk án atrennu - Kvenna
Hástökk án atrennu - Kvenna
Langstökk án atrennu - Kvenna
Langstökk án atrennu - Kvenna
Ţrístökk án atrennu - Kvenna
Ţrístökk án atrennu - Kvenna
Kúluvarp (2,0 kg) - Kvenna
Kúluvarp (3,0 kg) - Kvenna

Hástökk - Karla

1 1,25 Björgvin Dađi Sigurbergsson 17.03.1999 Umf.Glói
2 1,00 Jóel Heimisson 05.06.2000 Umf.Glói

Hástökk - Karla

1 1,35 Patrekur Ţórarinsson 28.01.1997 Umf.Glói
2 1,25 Markús Rómeó Björnsson 10.07.1997 Umf.Glói

Hástökk án atrennu - Karla

1 1,05 Björgvin Dađi Sigurbergsson 17.03.1999 Umf.Glói
2 0,95 Arnór Valsson 25.07.1998 Umf.Glói
3 0,90 Kristinn Tómas Eiđsson 11.08.1998 Umf.Glói
4 0,85 Jóel Heimisson 05.06.2000 Umf.Glói
5 0,70 Janus Ţorsteinsson Roelfs 24.11.2001 Umf.Glói

Hástökk án atrennu - Karla

1-2 1,15 Patrekur Ţórarinsson 28.01.1997 Umf.Glói
1-2 1,15 Arnar Ţór Sverrisson 03.06.1996 Umf.Glói
3 1,11 Markús Rómeó Björnsson 10.07.1997 Umf.Glói
4 0,95 Sigtryggur Tristan Sigtryggsson 21.03.1997 Umf.Glói

Langstökk án atrennu - Karla

1 2,07 Björgvin Dađi Sigurbergsson 17.03.1999 Umf.Glói
2 1,90 Arnór Valsson 25.07.1998 Umf.Glói
3 1,82 Atli Örn Sćvarsson 08.09.2000 Umf.Glói
4 1,78 Jóel Heimisson 05.06.2000 Umf.Glói
5 1,32 Janus Ţorsteinsson Roelfs 24.11.2001 Umf.Glói

Langstökk án atrennu - Karla

1 2,34 Patrekur Ţórarinsson 28.01.1997 Umf.Glói
2 2,11 Gabríel Frostason 10.01.1997 Umf.Glói
3 1,99 Markús Rómeó Björnsson 10.07.1997 Umf.Glói

Langstökk án atrennu - Karla

1 1,93 Sigurjón Sigtryggsson 18.01.1995 Umf.Glói

Ţrístökk án atrennu - Karla

1 5,71 Björgvin Dađi Sigurbergsson 17.03.1999 Umf.Glói
2 5,05 Atli Örn Sćvarsson 08.09.2000 Umf.Glói
3 4,80 Jóel Heimisson 05.06.2000 Umf.Glói
4 4,18 Janus Ţorsteinsson Roelfs 24.11.2001 Umf.Glói

Ţrístökk án atrennu - Karla

1 6,75 Patrekur Ţórarinsson 28.01.1997 Umf.Glói
2 5,89 Gabríel Frostason 10.01.1997 Umf.Glói
3 5,81 Markús Rómeó Björnsson 10.07.1997 Umf.Glói

Kúluvarp (2,0 kg) - Karla

1 7,78 Kristinn Tómas Eiđsson 11.08.1998 Umf.Glói
2 7,60 Björgvin Dađi Sigurbergsson 17.03.1999 Umf.Glói
3 6,31 Arnór Valsson 25.07.1998 Umf.Glói
4 5,90 Guđmundur Árni Andrésson 01.12.2000 Umf.Glói
5 5,53 Jóel Heimisson 05.06.2000 Umf.Glói
6 4,73 Janus Ţorsteinsson Roelfs 24.11.2001 Umf.Glói

Kúluvarp (3,0 kg) - Karla

1 10,44 Arnar Ţór Sverrisson 03.06.1996 Umf.Glói
2 8,55 Patrekur Ţórarinsson 28.01.1997 Umf.Glói
3 7,54 Markús Rómeó Björnsson 10.07.1997 Umf.Glói
4 6,24 Sigtryggur Tristan Sigtryggsson 21.03.1997 Umf.Glói

Kúluvarp (4 kg) - Karla

1 7,74 Sigurjón Sigtryggsson 18.01.1995 Umf.Glói

Hástökk - Kvenna

1 1,05 Elín Helga Ţórarinsdóttir 21.09.2000 Umf.Glói

Hástökk án atrennu - Kvenna

1 0,95 Rakel Rut Heimisdóttir 27.12.1998 Umf.Glói
2 0,90 Elín Helga Ţórarinsdóttir 21.09.2000 Umf.Glói
3 0,85 Rut Jónsdóttir 19.07.2001 Umf.Glói
4 0,75 Álfheiđur Agla Oddbjörnsdóttir 02.05.2001 Umf.Glói

Hástökk án atrennu - Kvenna

1 1,05 Fransiska Dóra Úlfsdóttir 22.09.1997 Umf.Glói

Langstökk án atrennu - Kvenna

1 1,82 Rakel Rut Heimisdóttir 27.12.1998 Umf.Glói
2 1,74 Elín Helga Ţórarinsdóttir 21.09.2000 Umf.Glói
3 1,61 Álfheiđur Agla Oddbjörnsdóttir 02.05.2001 Umf.Glói
4 1,59 Sigríđur Ása Guđmarsdóttir 07.03.2000 Umf.Glói
5 1,43 Rut Jónsdóttir 19.07.2001 Umf.Glói

Langstökk án atrennu - Kvenna

1 1,91 Fransiska Dóra Úlfsdóttir 22.09.1997 Umf.Glói

Ţrístökk án atrennu - Kvenna

1 5,00 Elín Helga Ţórarinsdóttir 21.09.2000 Umf.Glói
2 5,00 Rakel Rut Heimisdóttir 27.12.1998 Umf.Glói
3 4,62 Sigríđur Ása Guđmarsdóttir 07.03.2000 Umf.Glói
4 4,41 Álfheiđur Agla Oddbjörnsdóttir 02.05.2001 Umf.Glói
5 4,02 Rut Jónsdóttir 19.07.2001 Umf.Glói

Ţrístökk án atrennu - Kvenna

1 5,55 Fransiska Dóra Úlfsdóttir 22.09.1997 Umf.Glói

Kúluvarp (2,0 kg) - Kvenna

1 7,30 Rakel Rut Heimisdóttir 27.12.1998 Umf.Glói
2 6,36 Elín Helga Ţórarinsdóttir 21.09.2000 Umf.Glói
3 5,23 Rut Jónsdóttir 19.07.2001 Umf.Glói

Kúluvarp (3,0 kg) - Kvenna

1 7,15 Fransiska Dóra Úlfsdóttir 22.09.1997 Umf.Glói