Ţorramót Glóa
Siglufjörđur - 07.02.10

Mót frá upphafi

Greinar

Hástökk án atrennu - Karla
Langstökk án atrennu - Karla
Ţrístökk án atrennu - Karla
Kúluvarp (2,0 kg) - Karla
Kúluvarp (3,0 kg) - Karla
Kúluvarp (4 kg) - Karla
Boltakast - Karla
Hástökk án atrennu - Kvenna
Langstökk án atrennu - Kvenna
Ţrístökk án atrennu - Kvenna
Kúluvarp (2,0 kg) - Kvenna
Boltakast - Kvenna

Hástökk án atrennu - Karla

1 1,10 Torfi Sigurđarson 12.12.1995 Umf.Glói
2-3 1,00 Markús Rómeó Björnsson 10.07.1997 Umf.Glói
2-3 1,00 Sigurjón Sigtryggsson 18.01.1995 Umf.Glói
4 0,80 Jóel Heimisson 05.06.2000 Umf.Glói
5 0,75 Guđmundur Árni Andrésson 01.12.2000 Umf.Glói
6 0,70 Guđbrandur Elí Skarphéđinsson 26.09.2000 Umf.Glói

Langstökk án atrennu - Karla

1 2,32 Torfi Sigurđarson 12.12.1995 Umf.Glói
2 2,31 Ţórarinn Hannesson 21.12.1964 Umf.Glói
3 2,13 Patrekur Ţórarinsson 28.01.1997 Umf.Glói
4 1,91 Markús Rómeó Björnsson 10.07.1997 Umf.Glói
5 1,73 Jóel Heimisson 05.06.2000 Umf.Glói
6 1,67 Sigurjón Sigtryggsson 18.01.1995 Umf.Glói
7 1,59 Guđbrandur Elí Skarphéđinsson 26.09.2000 Umf.Glói
8 1,53 Guđmundur Árni Andrésson 01.12.2000 Umf.Glói

Ţrístökk án atrennu - Karla

1 7,03 Ţórarinn Hannesson 21.12.1964 Umf.Glói
2 6,74 Torfi Sigurđarson 12.12.1995 Umf.Glói
3 6,29 Patrekur Ţórarinsson 28.01.1997 Umf.Glói
4 5,34 Markús Rómeó Björnsson 10.07.1997 Umf.Glói
5 4,60 Jóel Heimisson 05.06.2000 Umf.Glói
6 4,50 Guđmundur Árni Andrésson 01.12.2000 Umf.Glói
7 4,44 Guđbrandur Elí Skarphéđinsson 26.09.2000 Umf.Glói

Kúluvarp (2,0 kg) - Karla

1 5,92 Guđbrandur Elí Skarphéđinsson 26.09.2000 Umf.Glói
2 5,24 Guđmundur Árni Andrésson 01.12.2000 Umf.Glói
3 5,03 Jóel Heimisson 05.06.2000 Umf.Glói

Kúluvarp (3,0 kg) - Karla

1 7,52 Patrekur Ţórarinsson 28.01.1997 Umf.Glói
2 6,21 Markús Rómeó Björnsson 10.07.1997 Umf.Glói

Kúluvarp (4 kg) - Karla

1 7,50 Torfi Sigurđarson 12.12.1995 Umf.Glói
2 7,18 Sigurjón Sigtryggsson 18.01.1995 Umf.Glói

Boltakast - Karla

1 29,64 Guđbrandur Elí Skarphéđinsson 26.09.2000 Umf.Glói
2 26,36 Jóel Heimisson 05.06.2000 Umf.Glói
3 24,60 Guđmundur Árni Andrésson 01.12.2000 Umf.Glói

Hástökk án atrennu - Kvenna

1 0,95 Salka Heimisdóttir 02.06.1998 Umf.Glói
2 0,85 Rakel Rut Heimisdóttir 27.12.1998 Umf.Glói
3 0,75 Diana Mirela Turca 10.09.1998 Umf.Glói

Langstökk án atrennu - Kvenna

1 1,83 Salka Heimisdóttir 02.06.1998 Umf.Glói
2 1,63 Elín Helga Ţórarinsdóttir 21.09.2000 Umf.Glói
3 1,61 Sigríđur Ása Guđmarsdóttir 07.03.2000 Umf.Glói
4 1,58 Rakel Rut Heimisdóttir 27.12.1998 Umf.Glói
5 1,48 Diana Mirela Turca 10.09.1998 Umf.Glói
6 1,34 Amalía Ţórarinsdóttir 06.04.2004 Umf.Glói

Ţrístökk án atrennu - Kvenna

1 5,48 Salka Heimisdóttir 02.06.1998 Umf.Glói
2 4,66 Sigríđur Ása Guđmarsdóttir 07.03.2000 Umf.Glói
3 4,64 Rakel Rut Heimisdóttir 27.12.1998 Umf.Glói
4 4,40 Elín Helga Ţórarinsdóttir 21.09.2000 Umf.Glói

Kúluvarp (2,0 kg) - Kvenna

1 7,49 Salka Heimisdóttir 02.06.1998 Umf.Glói
2 5,66 Rakel Rut Heimisdóttir 27.12.1998 Umf.Glói
3 5,02 Elín Helga Ţórarinsdóttir 21.09.2000 Umf.Glói
4 4,36 Sigríđur Ása Guđmarsdóttir 07.03.2000 Umf.Glói
5 4,05 Diana Mirela Turca 10.09.1998 Umf.Glói

Boltakast - Kvenna

1 22,30 Salka Heimisdóttir 02.06.1998 Umf.Glói
2 20,13 Elín Helga Ţórarinsdóttir 21.09.2000 Umf.Glói
3 18,33 Sigríđur Ása Guđmarsdóttir 07.03.2000 Umf.Glói
4 17,25 Rakel Rut Heimisdóttir 27.12.1998 Umf.Glói
5 16,60 Diana Mirela Turca 10.09.1998 Umf.Glói