Nóvembermót Glóa
Siglufjörđur - 14.11.09

Mót frá upphafi

Greinar

Hástökk - Karla
Hástökk án atrennu - Karla
Langstökk án atrennu - Karla
Ţrístökk án atrennu - Karla
Boltakast - Karla
Hástökk - Kvenna
Hástökk án atrennu - Kvenna
Langstökk án atrennu - Kvenna
Ţrístökk án atrennu - Kvenna
Boltakast - Kvenna

Hástökk - Karla

1 1,28 Torfi Sigurđarson 12.12.1995 Umf.Glói
2 1,25 Markús Rómeó Björnsson 10.07.1997 Umf.Glói
3 1,15 Jakob Snćr Árnason 04.07.1997 Umf.Glói

Hástökk án atrennu - Karla

1 1,13 Torfi Sigurđarson 12.12.1995 Umf.Glói
2 1,05 Patrekur Ţórarinsson 28.01.1997 Umf.Glói
3-4 1,00 Jakob Snćr Árnason 04.07.1997 Umf.Glói
3-4 1,00 Markús Rómeó Björnsson 10.07.1997 Umf.Glói
5-6 0,90 Sigtryggur Tristan Sigtryggsson 21.03.1997 Umf.Glói
5-6 0,90 Björgvin Dađi Sigurbergsson 17.03.1999 Umf.Glói
7 0,75 Guđbrandur Elí Skarphéđinsson 26.09.2000 Umf.Glói

Langstökk án atrennu - Karla

1 2,36 Torfi Sigurđarson 12.12.1995 Umf.Glói
2 2,09 Patrekur Ţórarinsson 28.01.1997 Umf.Glói
3 2,02 Jakob Snćr Árnason 04.07.1997 Umf.Glói
4 1,89 Gabríel Frostason 10.01.1997 Umf.Glói
5 1,83 Markús Rómeó Björnsson 10.07.1997 Umf.Glói
6 1,80 Björgvin Dađi Sigurbergsson 17.03.1999 Umf.Glói
7 1,72 Sigurjón Sigtryggsson 18.01.1995 Umf.Glói
8 1,71 Sigtryggur Tristan Sigtryggsson 21.03.1997 Umf.Glói
9 1,56 Guđbrandur Elí Skarphéđinsson 26.09.2000 Umf.Glói
10 1,37 Guđmundur Árni Andrésson 01.12.2000 Umf.Glói

Ţrístökk án atrennu - Karla

1 6,72 Torfi Sigurđarson 12.12.1995 Umf.Glói
2 6,26 Patrekur Ţórarinsson 28.01.1997 Umf.Glói
3 5,38 Jakob Snćr Árnason 04.07.1997 Umf.Glói
4 5,20 Markús Rómeó Björnsson 10.07.1997 Umf.Glói
5 5,18 Björgvin Dađi Sigurbergsson 17.03.1999 Umf.Glói
6 5,18 Sigtryggur Tristan Sigtryggsson 21.03.1997 Umf.Glói
7 4,42 Guđbrandur Elí Skarphéđinsson 26.09.2000 Umf.Glói
8 4,16 Guđmundur Árni Andrésson 01.12.2000 Umf.Glói

Boltakast - Karla

1 38,10 Markús Rómeó Björnsson 10.07.1997 Umf.Glói
2 37,67 Sigtryggur Tristan Sigtryggsson 21.03.1997 Umf.Glói
3 36,25 Gabríel Frostason 10.01.1997 Umf.Glói
4 35,40 Jakob Snćr Árnason 04.07.1997 Umf.Glói
5 35,23 Patrekur Ţórarinsson 28.01.1997 Umf.Glói
6 20,55 Guđmundur Árni Andrésson 01.12.2000 Umf.Glói

Hástökk - Kvenna

1 1,20 Fransiska Dóra Úlfsdóttir 22.09.1997 Umf.Glói
2 1,15 Salka Heimisdóttir 02.06.1998 Umf.Glói
3 0,95 Sigríđur Ása Guđmarsdóttir 07.03.2000 Umf.Glói
4 0,90 Elín Helga Ţórarinsdóttir 21.09.2000 Umf.Glói

Hástökk án atrennu - Kvenna

1 1,00 Fransiska Dóra Úlfsdóttir 22.09.1997 Umf.Glói
2 0,95 Salka Heimisdóttir 02.06.1998 Umf.Glói
3 0,70 Sigríđur Ása Guđmarsdóttir 07.03.2000 Umf.Glói

Langstökk án atrennu - Kvenna

1 1,79 Fransiska Dóra Úlfsdóttir 22.09.1997 Umf.Glói
2 1,77 Salka Heimisdóttir 02.06.1998 Umf.Glói
3 1,64 Elín Helga Ţórarinsdóttir 21.09.2000 Umf.Glói
4 1,48 Sigríđur Ása Guđmarsdóttir 07.03.2000 Umf.Glói

Ţrístökk án atrennu - Kvenna

1 5,18 Salka Heimisdóttir 02.06.1998 Umf.Glói
2 5,15 Fransiska Dóra Úlfsdóttir 22.09.1997 Umf.Glói
3 4,66 Elín Helga Ţórarinsdóttir 21.09.2000 Umf.Glói
4 4,26 Sigríđur Ása Guđmarsdóttir 07.03.2000 Umf.Glói

Boltakast - Kvenna

1 26,42 Fransiska Dóra Úlfsdóttir 22.09.1997 Umf.Glói
2 23,10 Salka Heimisdóttir 02.06.1998 Umf.Glói
3 18,70 Elín Helga Ţórarinsdóttir 21.09.2000 Umf.Glói
4 17,65 Sigríđur Ása Guđmarsdóttir 07.03.2000 Umf.Glói