Marsmót Glóa
Siglufjörđur - 06.03.09

Mót frá upphafi

Greinar

Hástökk án atrennu - Karla
Langstökk án atrennu - Karla
Ţrístökk án atrennu - Karla
Hástökk án atrennu - Kvenna
Langstökk án atrennu - Kvenna
Ţrístökk án atrennu - Kvenna

Hástökk án atrennu - Karla

1 1,16 Torfi Sigurđarson 12.12.1995 Umf.Glói
2 1,04 Patrekur Ţórarinsson 28.01.1997 Umf.Glói
3 1,01 Arnar Ţór Sverrisson 03.06.1996 Umf.Glói
4 0,98 Jakob Snćr Árnason 04.07.1997 Umf.Glói
5 0,95 Sigurjón Sigtryggsson 18.01.1995 Umf.Glói
6 0,90 Björgvin Dađi Sigurbergsson 17.03.1999 Umf.Glói
7-8 0,85 Markús Rómeó Björnsson 10.07.1997 Umf.Glói
7-8 0,85 Sölvi Sölvason 28.10.1998 Umf.Glói
9-10 0,80 Vitor Vieira Thomas 1999 Umf.Glói
9-10 0,80 Unnar Friđrik Steinarsson 04.08.1999 Umf.Glói

Langstökk án atrennu - Karla

1 2,20 Torfi Sigurđarson 12.12.1995 Umf.Glói
2 2,08 Jakob Snćr Árnason 04.07.1997 Umf.Glói
3 1,90 Patrekur Ţórarinsson 28.01.1997 Umf.Glói
4 1,90 Björgvin Dađi Sigurbergsson 17.03.1999 Umf.Glói
5 1,82 Arnar Ţór Sverrisson 03.06.1996 Umf.Glói
6 1,70 Markús Rómeó Björnsson 10.07.1997 Umf.Glói
7 1,59 Sölvi Sölvason 28.10.1998 Umf.Glói
8 1,50 Sigurjón Sigtryggsson 18.01.1995 Umf.Glói
9 1,48 Unnar Friđrik Steinarsson 04.08.1999 Umf.Glói
10 1,40 Ólafur Baldur Ingvarsson 09.12.1999 Umf.Glói

Ţrístökk án atrennu - Karla

1 6,58 Torfi Sigurđarson 12.12.1995 Umf.Glói
2 5,60 Patrekur Ţórarinsson 28.01.1997 Umf.Glói
3 5,42 Arnar Ţór Sverrisson 03.06.1996 Umf.Glói
4 5,22 Jakob Snćr Árnason 04.07.1997 Umf.Glói
5 4,92 Markús Rómeó Björnsson 10.07.1997 Umf.Glói
6 4,77 Björgvin Dađi Sigurbergsson 17.03.1999 Umf.Glói
7 4,58 Vitor Vieira Thomas 1999 Umf.Glói
8 4,38 Unnar Friđrik Steinarsson 04.08.1999 Umf.Glói
9 4,33 Sölvi Sölvason 28.10.1998 Umf.Glói
10 3,90 Ólafur Baldur Ingvarsson 09.12.1999 Umf.Glói

Hástökk án atrennu - Kvenna

1 0,95 Ţórey Vala Friđfinnsdóttir 07.08.1998 Umf.Glói
2 0,90 María Lillý Ragnarsdóttir 11.04.1998 Umf.Glói
3-4 0,85 Margrét Telma Valsdóttir 20.06.1996 Umf.Glói
3-4 0,85 Salka Heimisdóttir 02.06.1998 Umf.Glói
5-6 0,80 Ólöf Rún Ólafsdóttir 06.11.1999 Umf.Glói
5-6 0,80 Lára Ţorsteinsdóttir 17.05.1999 Umf.Glói
7-8 0,75 Vaka Rán Ţórisdóttir 11.02.1998 Umf.Glói
7-8 0,75 Elín Helga Ţórarinsdóttir 21.09.2000 Umf.Glói
9 0,70 Dagrún Birta Gunnarsdóttir 06.01.1997 Umf.Glói

Langstökk án atrennu - Kvenna

1 1,89 María Lillý Ragnarsdóttir 11.04.1998 Umf.Glói
2 1,71 Ţórey Vala Friđfinnsdóttir 07.08.1998 Umf.Glói
3 1,70 Salka Heimisdóttir 02.06.1998 Umf.Glói
4 1,66 Vaka Rán Ţórisdóttir 11.02.1998 Umf.Glói
5 1,63 Ólöf Rún Ólafsdóttir 06.11.1999 Umf.Glói
6 1,59 Dagrún Birta Gunnarsdóttir 06.01.1997 Umf.Glói
7 1,58 Margrét Telma Valsdóttir 20.06.1996 Umf.Glói
8 1,52 Elín Helga Ţórarinsdóttir 21.09.2000 Umf.Glói
9 1,51 Lára Ţorsteinsdóttir 17.05.1999 Umf.Glói

Ţrístökk án atrennu - Kvenna

1 4,87 María Lillý Ragnarsdóttir 11.04.1998 Umf.Glói
2 4,76 Salka Heimisdóttir 02.06.1998 Umf.Glói
3 4,62 Ţórey Vala Friđfinnsdóttir 07.08.1998 Umf.Glói
4 4,48 Vaka Rán Ţórisdóttir 11.02.1998 Umf.Glói
5 4,40 Dagrún Birta Gunnarsdóttir 06.01.1997 Umf.Glói
6 4,38 Ólöf Rún Ólafsdóttir 06.11.1999 Umf.Glói
7 4,23 Elín Helga Ţórarinsdóttir 21.09.2000 Umf.Glói
8 4,19 Lára Ţorsteinsdóttir 17.05.1999 Umf.Glói
9 4,18 Margrét Telma Valsdóttir 20.06.1996 Umf.Glói