3. Fimmtudagsmót UMSS
Sauđárkrókur - 17.07.08

Mót frá upphafi

Greinar

Langstökk - Karla
Spjótkast (800 gr) - Karla
Spjótkast (400 gr) - Karla
Spjótkast (600 gr) - Karla
Langstökk - Kvenna
Spjótkast (400 gr) - Kvenna

Langstökk - Karla

1 5,75 +4,9 Árni Rúnar Hrólfsson 07.06.1991 UMSS
2 5,49 +5,3 Vignir Gunnarsson 17.06.1992 UMSS
3 4,44 +4,3 Jóhann Björn Sigurbjörnsson 10.02.1995 UMSS
4 3,98 +3,8 Sindri Gunnarsson 22.10.1992 UMSS
5 3,44 +5,8 Patrekur Ţórarinsson 28.01.1997 Umf.Glói
6 3,04 +3,6 Patrekur Bjarni Adolfsson 30.03.1998 Umf.Glói
7 2,98 +3,8 Jón Grétar Guđmundsson 10.08.1999 UMSS
8 2,88 +3,7 Rúnar Ingi Stefánsson 17.08.1999 UMSS
9 2,54 +3,0 Sigurđur Ţór Jósefsson 13.01.1999 UMSS
10 2,41 +2,9 Jóel Heimisson 05.06.2000 Umf.Glói

Spjótkast (800 gr) - Karla

1 43,00 Ţórarinn Hannesson 21.12.1964 Umf.Glói
2 37,37 Árni Rúnar Hrólfsson 07.06.1991 UMSS

Spjótkast (400 gr) - Karla

1 22,77 Jóhann Björn Sigurbjörnsson 10.02.1995 UMSS
2 20,48 Patrekur Ţórarinsson 28.01.1997 Umf.Glói
3 16,53 Patrekur Bjarni Adolfsson 30.03.1998 Umf.Glói
4 14,33 Rúnar Ingi Stefánsson 17.08.1999 UMSS
5 9,29 Jóel Heimisson 05.06.2000 Umf.Glói
6 8,08 Sigurđur Ţór Jósefsson 13.01.1999 UMSS

Spjótkast (600 gr) - Karla

1 34,20 Sindri Gunnarsson 22.10.1992 UMSS
2 28,16 Vignir Gunnarsson 17.06.1992 UMSS
3 22,00 Guđjón Ingimundarson 30.01.1992 UMSS

Langstökk - Kvenna

1 4,72 +5,9 Guđrún Ósk Gestsdóttir 03.01.1994 Umf.Glói
2 4,63 +4,6 Ţóranna Ósk Sigurjónsdóttir 26.04.1996 UMSS
3 3,77 +5,6 Sandra Sif Eiđsdóttir 23.06.1996 UMSS
4 3,58 +4,5 Sabrína Lind Adolfsdóttir 19.12.1996 Umf.Glói
5 3,55 +3,2 Gunnhildur Dís Gunnarsdóttir 23.01.1998 UMSS
6 2,72 +4,9 Salka Heimisdóttir 02.06.1998 Umf.Glói
7 2,38 +4,6 Elín Helga Ţórarinsdóttir 21.09.2000 Umf.Glói

Spjótkast (400 gr) - Kvenna

1 19,68 Guđrún Ósk Gestsdóttir 03.01.1994 Umf.Glói
2 12,95 Sandra Sif Eiđsdóttir 23.06.1996 UMSS
3 12,10 Sabrína Lind Adolfsdóttir 19.12.1996 Umf.Glói
4 11,47 Salka Heimisdóttir 02.06.1998 Umf.Glói
5 10,34 Ţóranna Ósk Sigurjónsdóttir 26.04.1996 UMSS
6 8,80 Elín Helga Ţórarinsdóttir 21.09.2000 Umf.Glói
7 6,22 Gunnhildur Dís Gunnarsdóttir 23.01.1998 UMSS