Nýársmót Dímonar
Hvolsvöllur - 12.01.01

Mót frá upphafi

Greinar

Hástökk - Karla
Stangarstökk - Karla
Langstökk án atrennu - Karla
Langstökk án atrennu - Karla
Kúluvarp (2,0 kg) - Karla
Hástökk - Kvenna
Langstökk án atrennu - Kvenna
Langstökk án atrennu - Kvenna
Kúluvarp (2,0 kg) - Kvenna

Hástökk - Karla

1 1,25 Sigurđur Orri Baldursson 14.04.1989 HSK
2 1,25 Reynir Björgvinsson 08.11.1989 HSK
3 1,25 Ólafur Oddsson 11.09.1990 HSK
4 1,15 Bjarki Guđmundsson 01.01.1990 HSK
5 1,00 Fannar Aron Hafsteinsson 14.08.1991 HSK
6 1,00 Elimar Hauksson 03.12.1990 HSK
7 1,00 Árni Benónýsson 08.05.1990 HSK
8 0,95 Guđmundur Hafţór Björgvinsson 21.01.1990 HSK
9 0,90 Hjörvar Sigurđsson 17.01.1990 HSK
10 0,85 Hermann Sveinn Lárusson 19.05.1993 HSK
11 0,80 Runólfur Óli Dađason 07.02.1993 HSK

Stangarstökk - Karla

1 1,80 Ólafur Oddsson 11.09.1990 HSK
2 1,40 Reynir Björgvinsson 08.11.1989 HSK

Langstökk án atrennu - Karla

1 1,84 Daníel Örn Björnsson 06.08.1992 HSK
2 1,83 Hjörvar Sigurđsson 17.01.1990 HSK
3 1,69 Fannar Aron Hafsteinsson 14.08.1991 HSK
4 1,46 Hermann Sveinn Lárusson 19.05.1993 HSK
5 1,43 Runólfur Óli Dađason 07.02.1993 HSK
6 1,34 Ţórhallur Lárusson 10.02.1993 HSK
7 1,24 Ingvar Ţrastarson 01.10.1992 HSK

Langstökk án atrennu - Karla

1 2,08 Reynir Björgvinsson 08.11.1989 HSK
2 2,07 Ólafur Oddsson 11.09.1990 HSK
3 1,95 Óskar Ólafur Björnsson 02.04.1990 HSK
4 1,94 Bjarki Guđmundsson 01.01.1990 HSK
5 1,83 Elimar Hauksson 03.12.1990 HSK
6 1,73 Árni Benónýsson 08.05.1990 HSK

Kúluvarp (2,0 kg) - Karla

1 9,70 Sigurđur Orri Baldursson 14.04.1989 HSK
2 9,05 Óskar Ólafur Björnsson 02.04.1990 HSK
3 8,21 Bjarki Guđmundsson 01.01.1990 HSK
4 7,30 Ólafur Oddsson 11.09.1990 HSK
5 7,24 Ívar Örn Baldursson 20.05.1991 HSK
6 7,10 Reynir Björgvinsson 08.11.1989 HSK
7 6,97 Hjörvar Sigurđsson 17.01.1990 HSK
8 6,05 Guđmundur Hafţór Björgvinsson 21.01.1990 HSK
9 5,71 Daníel Örn Björnsson 06.08.1992 HSK
10 3,17 Runólfur Óli Dađason 07.02.1993 HSK

Hástökk - Kvenna

1 1,10 Helga Rún Garđarsdóttir 28.04.1991 HSK
2 1,05 Ásdís Hulda Árnadóttir 19.02.1990 HSK
3 1,05 Valdís Hermannsdóttir 01.07.1989 HSK
4 0,95 Ţóra Kristín Ţórđardóttir 19.01.1990 HSK
5 0,95 Hulda Jónsdóttir 12.07.1990 HSK
6 0,95 Sigrún Lárusdóttir 15.08.1990 HSK
7 0,90 Fanney Björk Ólafsdóttir 25.05.1991 HSK
8 0,75 Harpa Bergţórsdóttir 20.03.1989 HSK

Langstökk án atrennu - Kvenna

1 1,68 Aníta Ţorgerđur Tryggvadóttir 16.06.1992 HSK
2 1,68 Helga Rún Garđarsdóttir 28.04.1991 HSK
3 1,57 Hjördís Sigurbjörnsdóttir 18.01.1991 HSK
4 1,47 Írena Sif Kjartansdóttir 24.11.1992 HSK
5 1,37 Fanney Úlfarsdóttir 02.02.1994 HSK

Langstökk án atrennu - Kvenna

1 1,80 Ásdís Hulda Árnadóttir 19.02.1990 HSK
2 1,79 Sandra Sif Úlfarsdóttir 25.04.1989 HSK
3 1,66 Ţóra Kristín Ţórđardóttir 19.01.1990 HSK
4 1,62 Hulda Jónsdóttir 12.07.1990 HSK
5 1,50 Svanhildur Ragna Guđmundsdóttir 09.03.1990 HSK

Kúluvarp (2,0 kg) - Kvenna

1 7,63 Valdís Hermannsdóttir 01.07.1989 HSK
2 6,66 Ásdís Hulda Árnadóttir 19.02.1990 HSK
3 5,80 Helga Rún Garđarsdóttir 28.04.1991 HSK
4 5,20 Harpa Bergţórsdóttir 20.03.1989 HSK
5 5,00 Helga Guđrún Lárusdóttir 16.11.1989 HSK
6 4,40 Fanney Björk Ólafsdóttir 25.05.1991 HSK
7 4,23 Aníta Ţorgerđur Tryggvadóttir 16.06.1992 HSK
8 3,79 Hjördís Sigurbjörnsdóttir 18.01.1991 HSK
9 3,79 Rakel Matthea Dofradóttir 03.09.1991 HSK
10 3,17 Írena Sif Kjartansdóttir 24.11.1992 HSK
11 2,78 Heiđrún Helga Ólafsdóttir 19.12.1992 HSK
12 2,73 Fanney Úlfarsdóttir 02.02.1994 HSK