Unglingamót USAH
Blönduós - 20.08.95

Mót frá upphafi

Greinar

60 metra hlaup - Karla
200 metra hlaup - Karla
400 metra hlaup - Karla
800 metra hlaup - Karla
800 metra hlaup - Karla
Hástökk - Karla
Langstökk - Karla
Langstökk - Karla
Kúluvarp (7,26 kg) - Karla
Kúluvarp (2,0 kg) - Karla
Kringlukast (2,0 kg) - Karla
Kringlukast (2,0 kg) - Karla
Kringlukast (1,0 kg) - Karla
Kringlukast (1,5 kg) - Karla
Spjótkast (800 gr) - Karla
Spjótkast (600 gr) fyrir 1997 - Karla
Spjótkast (600 gr) fyrir 1997 - Karla
60 metra hlaup - Kvenna
800 metra hlaup - Kvenna
800 metra hlaup - Kvenna
Hástökk - Kvenna
Hástökk - Kvenna
Hástökk - Kvenna
Spjótkast (Fyrir 1998) - Kvenna
Spjótkast (Fyrir 1998) - Kvenna
Spjótkast (Fyrir 1998) - Kvenna
Spjótkast (Fyrir 1998) - Kvenna
Spjótkast (400 gr) - Kvenna

60 metra hlaup - Karla

1 9,4 -1,9 Kristinn Ólafsson 06.05.1983 USAH
2 10,2 -1,9 Ármann Óli Birgisson 04.07.1983 USAH
3 10,5 -1,9 Kristófer Kristjánsson 17.05.1983 USAH
4 10,6 -1,9 Ögmundur Ţorgrímsson 12.10.1983 USAH
5 11,0 -1,9 Björgvin Örn Ragnarsson 03.01.1984 USAH
6 12,6 -1,9 Helgi Sveinbjörn Jóhannsson 05.05.1983 USAH

200 metra hlaup - Karla

1 28,0 -2,0 Guđmann Valdimarsson 04.05.1980 USAH
2 29,8 -2,0 Einar Karl Hólm Hjartarson 28.10.1980 USAH

400 metra hlaup - Karla

1 56,5 Sigmundur Ísak Ţorsteinsson 14.05.1978 USAH
2 56,8 Pétur Fannar Hjaltason 09.03.1977 USAH

800 metra hlaup - Karla

1 2:41,7 Brynjar Guđmundsson 1981 USAH
2 2:58,5 Hjalti Jóhannsson 12.05.1982 USAH
3 3:01,9 Óđinn Björn Ţorsteinsson 03.12.1981 USAH
4 3:14,6 Egill Andri Bollason 15.02.1981 USAH

800 metra hlaup - Karla

1 2:41,7 Guđmundur Brynjar Guđmundsson 23.09.1981 USAH

Hástökk - Karla

1 1,15 Kristófer Kristjánsson 17.05.1983 USAH
2 1,15 Kristinn Ólafsson 06.05.1983 USAH
3 1,10 Leó Kristberg Einarsson 16.01.1984 USAH
4 1,05 Ármann Óli Birgisson 04.07.1983 USAH
5 1,05 Ögmundur Ţorgrímsson 12.10.1983 USAH

Langstökk - Karla

1 4,80 +1,3 Einar Karl Hólm Hjartarson 28.10.1980 USAH
2 4,43 +1,3 Guđmann Valdimarsson 04.05.1980 USAH

Langstökk - Karla

1 5,96 +1,2 Sigmundur Ísak Ţorsteinsson 14.05.1978 USAH
2 4,97 +1,1 Pétur Fannar Hjaltason 09.03.1977 USAH

Kúluvarp (7,26 kg) - Karla

1 9,82 Vignir Örn Hafţórsson 30.04.1983 USAH
2 7,60 Leó Kristberg Einarsson 16.01.1984 USAH
3 6,96 Kristinn Ólafsson 06.05.1983 USAH
4 6,44 Björgvin Örn Ragnarsson 03.01.1984 USAH
5 6,25 Ögmundur Ţorgrímsson 12.10.1983 USAH
6 6,05 Daníel Guđmundsson 1983 USAH
7 5,79 Kristófer Kristjánsson 17.05.1983 USAH
8 4,61 Helgi Sveinbjörn Jóhannsson 05.05.1983 USAH

Kúluvarp (2,0 kg) - Karla

1 9,82 Vignir Örn Hafţórsson 30.04.1983 USAH
2 7,60 Leó Kristberg Einarsson 16.01.1984 USAH
3 6,96 Kristinn Ólafsson 06.05.1983 USAH
4 6,44 Björgvin Örn Ragnarsson 03.01.1984 USAH
5 6,25 Ögmundur Ţorgrímsson 12.10.1983 USAH
6 6,05 Daníel Guđmundsson 1983 USAH
7 5,79 Kristófer Kristjánsson 17.05.1983 USAH
8 4,61 Helgi Sveinbjörn Jóhannsson 05.05.1983 USAH

Kringlukast (2,0 kg) - Karla

1 20,64 Einar Karl Hólm Hjartarson 28.10.1980 USAH
2 17,04 Guđmann Valdimarsson 04.05.1980 USAH

Kringlukast (2,0 kg) - Karla

1 31,56 Sigmundur Ísak Ţorsteinsson 14.05.1978 USAH
2 24,88 Pétur Fannar Hjaltason 09.03.1977 USAH
3 23,96 Björn Huldar Björnsson 23.07.1978 USAH

Kringlukast (1,0 kg) - Karla

1 20,64 Einar Karl Hólm Hjartarson 28.10.1980 USAH
2 17,04 Guđmann Valdimarsson 04.05.1980 USAH

Kringlukast (1,5 kg) - Karla

1 31,56 Sigmundur Ísak Ţorsteinsson 14.05.1978 USAH
2 24,88 Pétur Fannar Hjaltason 09.03.1977 USAH
3 23,96 Björn Huldar Björnsson 23.07.1978 USAH

Spjótkast (800 gr) - Karla

1 33,86 Brynjar Guđmundsson 1981 USAH
2 25,52 Óđinn Björn Ţorsteinsson 03.12.1981 USAH
3 20,00 Egill Andri Bollason 15.02.1981 USAH
4 17,54 Hjalti Jóhannsson 12.05.1982 USAH

Spjótkast (600 gr) fyrir 1997 - Karla

1 33,86 Guđmundur Brynjar Guđmundsson 23.09.1981 USAH
2 25,52 Óđinn Ţorsteinsson 03.12.1981 USAH
3 20,00 Egill Andri Bollason 15.02.1981 USAH
4 17,54 Hjalti Jóhannsson 12.05.1982 USAH

Spjótkast (600 gr) fyrir 1997 - Karla

1 33,86 Brynjar Guđmundsson 1981 USAH

60 metra hlaup - Kvenna

1 9,5 -0,5 Marta Kristín Jónsdóttir 23.11.1983 USAH
2 9,8 -0,5 Sigurbjörg Ólafsdóttir 17.07.1986 USAH
3 10,6 -0,5 Guđrún Ásta Guđmundsdóttir 16.04.1983 USAH
4 11,1 -0,5 Birna Hjördís Bergstađ Ţórmundsd 28.06.1985 USAH
5 11,9 -0,5 Dagný Björk Kristjánsdóttir 27.11.1985 USAH
6 12,8 -0,5 Sara Lind Kristjánsdóttir 10.12.1987 USAH

800 metra hlaup - Kvenna

1 2:55,7 Sigrún Líndal Ţrastardóttir 02.02.1981 USAH
2 2:59,5 Iđunn Elfa Bolladóttir 10.12.1982 USAH
3 3:03,6 Erla Björgheim Pálsdóttir 16.02.1982 USAH
4 3:10,9 Ardís Ólöf Víkingsdóttir 01.01.1982 USAH
5 3:12,7 Hugrún Sif Hallgrímsdóttir 22.11.1981 USAH
6 3:14,8 Helga Gunnarsdóttir 28.10.1982 USAH
7 3:25,1 Jónína Margrét Guđbjartsdóttir 15.02.1981 USAH

800 metra hlaup - Kvenna

2 2:59,5 Guđrún 1981 USAH

Hástökk - Kvenna

1 1,25 Marta Kristín Jónsdóttir 23.11.1983 USAH
2 1,00 Birna Hjördís Bergstađ Ţórmundsd 28.06.1985 USAH
3 1,00 Sigurbjörg Ólafsdóttir 17.07.1986 USAH
4 0,90 Guđrún Ásta Guđmundsdóttir 16.04.1983 USAH
5 0,70 Dagný Björk Kristjánsdóttir 27.11.1985 USAH
6 0,70 Sara Lind Kristjánsdóttir 10.12.1987 USAH

Hástökk - Kvenna

1,20 Katla Valgeirsdóttir 1982 UFA

Hástökk - Kvenna

1 1,35 Jónína Margrét Guđbjartsdóttir 15.02.1981 USAH
2 1,30 Ardís Ólöf Víkingsdóttir 01.01.1982 USAH
3 1,25 Geirţrúđur Guđmundsdóttir 24.03.1982 USAH
4 1,20 Helga Gunnarsdóttir 28.10.1982 USAH
5 1,15 Hugrún Sif Hallgrímsdóttir 22.11.1981 USAH

Spjótkast (Fyrir 1998) - Kvenna

1 24,14 Marta Kristín Jónsdóttir 23.11.1983 USAH
2 15,56 Guđrún Ásta Guđmundsdóttir 16.04.1983 USAH
3 13,00 Ingibjörg Hanna Björnsdóttir 25.11.1984 USAH
4 10,04 Dagný Björk Kristjánsdóttir 27.11.1985 USAH
5 8,88 Birna Hjördís Bergstađ Ţórmundsd 28.06.1985 USAH

Spjótkast (Fyrir 1998) - Kvenna

1 26,34 Geirţrúđur Guđmundsdóttir 24.03.1982 USAH
2 21,44 Hugrún Sif Hallgrímsdóttir 22.11.1981 USAH
3 20,26 Jónína Margrét Guđbjartsdóttir 15.02.1981 USAH
4 17,28 Helga Gunnarsdóttir 28.10.1982 USAH
5 16,26 Kristín Birna Fossdal 30.04.1981 USAH
6 15,90 Sigrún Líndal Ţrastardóttir 02.02.1981 USAH
7 11,30 Páley Sonja Ragnarsdóttir 23.07.1981 USAH
8 10,28 Iđunn Elfa Bolladóttir 10.12.1982 USAH
9 10,00 Ardís Ólöf Víkingsdóttir 01.01.1982 USAH

Spjótkast (Fyrir 1998) - Kvenna

8 10,28 Guđrún 1981 USAH

Spjótkast (Fyrir 1998) - Kvenna

8 10,28 Iđunn Elfa Bolladóttir 10.12.1982 USAH

Spjótkast (400 gr) - Kvenna

1 24,14 Marta Kristín Jónsdóttir 23.11.1983 USAH
2 15,56 Guđrún Ásta Guđmundsdóttir 16.04.1983 USAH
3 13,00 Ingibjörg Hanna Björnsdóttir 25.11.1984 USAH
4 10,04 Dagný Björk Kristjánsdóttir 27.11.1985 USAH
5 8,88 Birna Hjördís Bergstađ Ţórmundsd 28.06.1985 USAH