Þristurinn
Vorboðavöllur - 23.08.95

Mót frá upphafi

Greinar

60 metra hlaup - Karla
100 metra hlaup - Karla
100 metra hlaup - Karla
800 metra hlaup - Karla
800 metra hlaup - Karla
800 metra hlaup - Karla
4x100 metra boðhlaup - Karla
4x100 metra boðhlaup - Karla
Hástökk - Karla
Hástökk - Karla
Hástökk - Karla
Langstökk - Karla
Langstökk - Karla
Langstökk - Karla
Kúluvarp (7,26 kg) - Karla
Kúluvarp (2,0 kg) - Karla
Kúluvarp (3,0 kg) - Karla
Kúluvarp (3,0 kg) - Karla
Spjótkast (800 gr) - Karla
Spjótkast (600 gr) fyrir 1997 - Karla
Spjótkast (600 gr) fyrir 1997 - Karla
60 metra hlaup - Kvenna
100 metra hlaup - Kvenna
800 metra hlaup - Kvenna
800 metra hlaup - Kvenna
800 metra hlaup - Kvenna
4x100 metra boðhlaup - Kvenna
4x100 metra boðhlaup - Kvenna
Hástökk - Kvenna
Hástökk - Kvenna
Langstökk - Kvenna
Langstökk - Kvenna
Kúluvarp (4,0 kg) - Kvenna
Kúluvarp (4,0 kg) - Kvenna
Kúluvarp (2,0 kg) - Kvenna
Spjótkast (Fyrir 1998) - Kvenna

60 metra hlaup - Karla

1 9,4 -5,4 Kristinn Ólafsson 06.05.1983 USAH
2 9,5 -5,4 Gunnar Þór Andrésson 29.03.1983 UMSS
3 9,8 -5,4 Helgi Hrannar Traustason 01.05.1985 UMSS
4 10,0 -5,4 Sigurjón Guðjónsson 19.04.1983 USVH
5 10,5 -5,4 Valur Már Eyjólfsson 10.02.1984 USVH
6 10,6 -5,4 Ármann Óli Birgisson 04.07.1983 USAH

100 metra hlaup - Karla

1 14,5 -3,0 Ingi Björn Árnason 31.03.1981 UMSS
2 15,1 -3,0 Brynjar Guðmundsson 1981 USAH
3 15,3 -3,0 Gísli Baldur Sveinsson 18.04.1981 USAH
4 15,5 -3,0 Ragnar Smári Helgason 03.07.1981 UMSS
5 16,5 -3,0 Þorsteinn Óskar Benediktsson 27.07.1982 USVH
6 16,8 -3,0 Sigurgeir Sigurgeirsson 18.06.1982 USVH

100 metra hlaup - Karla

2 15,1 -3,0 Guðmundur Brynjar Guðmundsson 23.09.1981 USAH

800 metra hlaup - Karla

1 2:44,6 Gunnar Þór Andrésson 29.03.1983 UMSS
2 2:56,8 Ingvi Þór Hjaltason 04.11.1983 USAH
3 3:00,5 Hafsteinn Þór Auðunsson 11.05.1983 UMSS
4 3:05,1 Ármann Óli Birgisson 04.07.1983 USAH

800 metra hlaup - Karla

1 2:40,5 Gísli Baldur Sveinsson 18.04.1981 USAH
2 2:43,7 Ragnar Frosti Frostason 21.08.1982 UMSS
3 2:46,6 Ingi Björn Árnason 31.03.1981 UMSS
4 2:47,3 Brynjar Guðmundsson 1981 USAH
5 3:05,7 Jón Valdimar Sigurðsson 01.12.1981 USVH

800 metra hlaup - Karla

4 2:47,3 Guðmundur Brynjar Guðmundsson 23.09.1981 USAH

4x100 metra boðhlaup - Karla

1 62,7 Strákasveit UMSS 1983 UMSS
2 64,2 Strákasveit USAH 1983 USAH
3 65,4 Strákasveit USVH 1983 USVH

4x100 metra boðhlaup - Karla

1 58,0 Piltasveit UMSS 1981 UMSS
2 59,3 Piltasveit USAH 1981 USAH
3 65,8 Piltasveit USVH 1981 USVH

Hástökk - Karla

1 1,25 Gunnar Þór Andrésson 29.03.1983 UMSS
2 1,25 Sigurjón Guðjónsson 19.04.1983 USVH
3 1,25 Ingvi Þór Hjaltason 04.11.1983 USAH
4 1,15 Hafsteinn Þór Auðunsson 11.05.1983 UMSS
5 1,10 Kristófer Kristjánsson 17.05.1983 USAH
6 1,10 Daníel Geir Sigurðsson 30.10.1984 USVH

Hástökk - Karla

1 1,40 Brynjar Guðmundsson 1981 USAH
2 1,35 Ragnar Frosti Frostason 21.08.1982 UMSS
3 1,30 Þorsteinn Óskar Benediktsson 27.07.1982 USVH
4 1,30 Hjalti Jóhannsson 12.05.1982 USAH
5 1,20 Ragnar Smári Helgason 03.07.1981 UMSS
6 1,20 Sigurgeir Sigurgeirsson 18.06.1982 USVH

Hástökk - Karla

1 1,40 Guðmundur Brynjar Guðmundsson 23.09.1981 USAH

Langstökk - Karla

1 4,45 +3,8 Gunnar Þór Andrésson 29.03.1983 UMSS
2 4,38 +3,0 Kristinn Ólafsson 06.05.1983 USAH
3 4,33 +3,6 Sigurjón Guðjónsson 19.04.1983 USVH
4 4,26 +3,0 Helgi Hrannar Traustason 01.05.1985 UMSS
5 4,07 +3,0 Ingvi Þór Hjaltason 04.11.1983 USAH
6 4,06 +3,7 Daníel Geir Sigurðsson 30.10.1984 USVH

Langstökk - Karla

1 4,65 +3,0 Ingi Björn Árnason 31.03.1981 UMSS
2 4,41 +3,0 Brynjar Guðmundsson 1981 USAH
3 4,26 +3,0 Hjalti Jóhannsson 12.05.1982 USAH
4 4,04 +3,0 Ragnar Smári Helgason 03.07.1981 UMSS
5 3,90 +3,0 Sigurgeir Sigurgeirsson 18.06.1982 USVH
6 3,77 +3,0 Þorsteinn Óskar Benediktsson 27.07.1982 USVH

Langstökk - Karla

2 4,41 +3,0 Guðmundur Brynjar Guðmundsson 23.09.1981 USAH

Kúluvarp (7,26 kg) - Karla

1 9,38 Vignir Örn Hafþórsson 30.04.1983 USAH
2 7,73 Leó Kristberg Einarsson 16.01.1984 USAH
3 7,21 Vilmar Þór Víglundsson 01.07.1984 USVH
4 7,04 Sigurjón Guðjónsson 19.04.1983 USVH
5 6,78 Hafsteinn Þór Auðunsson 11.05.1983 UMSS
6 6,58 Trausti Valur Traustason 16.07.1983 UMSS

Kúluvarp (2,0 kg) - Karla

1 9,38 Vignir Örn Hafþórsson 30.04.1983 USAH
2 7,73 Leó Kristberg Einarsson 16.01.1984 USAH
3 7,21 Vilmar Þór Víglundsson 01.07.1984 USVH
4 7,04 Sigurjón Guðjónsson 19.04.1983 USVH
5 6,78 Hafsteinn Þór Auðunsson 11.05.1983 UMSS
6 6,58 Trausti Valur Traustason 16.07.1983 UMSS

Kúluvarp (3,0 kg) - Karla

1 11,57 Matthías Rúnarsson 22.04.1981 UMSS
2 9,46 Brynjar Guðmundsson 1981 USAH
3 9,36 Garðar Víðir Gunnarsson 19.03.1981 UMSS
4 7,67 Gísli Baldur Sveinsson 18.04.1981 USAH
5 7,57 Jón Valdimar Sigurðsson 01.12.1981 USVH
6 6,90 Þorsteinn Óskar Benediktsson 27.07.1982 USVH

Kúluvarp (3,0 kg) - Karla

2 9,46 Guðmundur Brynjar Guðmundsson 23.09.1981 USAH

Spjótkast (800 gr) - Karla

1 35,64 Brynjar Guðmundsson 1981 USAH
2 33,02 Einar Björgvin Eiðsson 06.02.1981 UMSS
3 30,28 Garðar Víðir Gunnarsson 19.03.1981 UMSS
4 23,94 Egill Andri Bollason 15.02.1981 USAH
5 22,90 Þorsteinn Óskar Benediktsson 27.07.1982 USVH
6 21,86 Magnús Mikaelsson 04.12.1982 USVH

Spjótkast (600 gr) fyrir 1997 - Karla

1 35,64 Guðmundur Brynjar Guðmundsson 23.09.1981 USAH
2 33,02 Einar Björgvin Eiðsson 06.02.1981 UMSS
3 30,28 Garðar Víðir Gunnarsson 19.03.1981 UMSS
4 23,94 Egill Andri Bollason 15.02.1981 USAH
5 22,90 Þorsteinn Óskar Benediktsson 27.07.1982 USVH
6 21,86 Magnús Mikaelsson 04.12.1982 USVH

Spjótkast (600 gr) fyrir 1997 - Karla

1 35,64 Brynjar Guðmundsson 1981 USAH

60 metra hlaup - Kvenna

1 9,3 -4,3 Marta Kristín Jónsdóttir 23.11.1983 USAH
2 9,5 -4,3 Helga Elísa Þorkelsdóttir 08.04.1983 UMSS
3 9,9 -4,3 Sigurbjörg Ólafsdóttir 17.07.1986 USAH
4 10,0 -4,3 Anna Elísabet Hrólfsdóttir 21.06.1983 UMSS
5 10,3 -4,3 Sigurbjörg Þorsteinsdóttir 14.02.1984 USVH
6 10,4 -4,3 Katrín Sjöfn Hauksdóttir 05.07.1983 USVH

100 metra hlaup - Kvenna

1 13,9 -3,0 Þórunn Erlingsdóttir 29.04.1981 UMSS
2 14,9 -3,0 Hugrún Sif Hallgrímsdóttir 22.11.1981 USAH
3 15,4 -3,0 Soffía Jónsdóttir 05.09.1981 UMSS
4 15,6 -3,0 Kristín Birna Fossdal 30.04.1981 USAH
5 16,6 -3,0 Eyrún Ösp Skúladóttir 06.06.1982 USVH
6 16,9 -3,0 Þórunn Eggertsdóttir 18.02.1982 USVH

800 metra hlaup - Kvenna

1 2:52,0 Helga Elísa Þorkelsdóttir 08.04.1983 UMSS
2 2:58,3 Sigríður Inga Viggósdóttir 28.08.1984 UMSS
3 2:59,7 Marta Kristín Jónsdóttir 23.11.1983 USAH
4 2:59,7 Sigurbjörg Ólafsdóttir 17.07.1986 USAH
5 3:05,9 Eyrún Ösp Hauksdóttir 18.06.1984 USVH
6 3:10,9 Erna Sif Ólafsdóttir 10.05.1983 USVH

800 metra hlaup - Kvenna

1 2:57,9 Þórunn Erlingsdóttir 29.04.1981 UMSS
2 2:58,3 Eyrún Ösp Skúladóttir 06.06.1982 USVH
3 2:59,3 Sigrún Líndal Þrastardóttir 02.02.1981 USAH
4 2:59,9 Iðunn Elfa Bolladóttir 10.12.1982 USAH
5 3:18,0 Magnea Jóna Pálmadóttir 22.03.1982 UMSS
6 3:18,3 Þórunn Eggertsdóttir 18.02.1982 USVH

800 metra hlaup - Kvenna

4 2:59,9 Guðrún 1981 USAH

4x100 metra boðhlaup - Kvenna

1 63,7 Stelpnasvei UMSS 1983 UMSS
2 64,5 Stelpnasveit USAH 1983 USAH

4x100 metra boðhlaup - Kvenna

1 58,9 Telpnasveit USAH 1981 USAH
2 59,5 Telpnasveit UMSS 1981 UMSS
3 66,2 Telpnasveit USVH 1981 USVH

Hástökk - Kvenna

1 1,25 Marta Kristín Jónsdóttir 23.11.1983 USAH
2 1,25 Helga Elísa Þorkelsdóttir 08.04.1983 UMSS
3 1,25 Sigríður Inga Viggósdóttir 28.08.1984 UMSS
4 1,15 Sigurbjörg Þorsteinsdóttir 14.02.1984 USVH
5 1,05 Katrín Sjöfn Hauksdóttir 05.07.1983 USVH
6 0,95 Birna Hjördís Bergstað Þórmundsd 28.06.1985 USAH

Hástökk - Kvenna

1 1,45 Linda Hlín Þórðardóttir 10.09.1982 USAH
2 1,40 Þórunn Erlingsdóttir 29.04.1981 UMSS
3 1,35 Jónína Margrét Guðbjartsdóttir 15.02.1981 USAH
4 1,20 Þórunn Eggertsdóttir 18.02.1982 USVH
5 1,20 Soffía Jónsdóttir 05.09.1981 UMSS
6 1,10 Elísa Ýr Sverrisdóttir 04.09.1981 USVH

Langstökk - Kvenna

1 4,28 +3,0 Helga Elísa Þorkelsdóttir 08.04.1983 UMSS
2 4,23 +3,0 Marta Kristín Jónsdóttir 23.11.1983 USAH
3 4,08 +3,0 Anna Elísabet Hrólfsdóttir 21.06.1983 UMSS
4 4,06 +3,0 Sigurbjörg Þorsteinsdóttir 14.02.1984 USVH
5 3,98 +3,0 Sigurbjörg Ólafsdóttir 17.07.1986 USAH
6 3,73 +3,0 Katrín Sjöfn Hauksdóttir 05.07.1983 USVH

Langstökk - Kvenna

1 4,78 +3,0 Þórunn Erlingsdóttir 29.04.1981 UMSS
2 4,28 +3,0 Ardís Ólöf Víkingsdóttir 01.01.1982 USAH
3 4,26 +3,0 Linda Hlín Þórðardóttir 10.09.1982 USAH
4 3,89 +3,0 Elísa Ýr Sverrisdóttir 04.09.1981 USVH
5 3,88 +3,0 Sigríður Ingibj. Garðarsdóttir 06.10.1982 UMSS
6 3,42 +3,0 Eyrún Ösp Skúladóttir 06.06.1982 USVH

Kúluvarp (4,0 kg) - Kvenna

1 8,05 Bára Dröfn Kristinsdóttir 03.04.1984 USVH
2 7,59 Marta Kristín Jónsdóttir 23.11.1983 USAH
3 6,88 Sigríður Inga Viggósdóttir 28.08.1984 UMSS
4 6,70 Sigurbjörg Þorsteinsdóttir 14.02.1984 USVH
5 6,20 Telma Magnúsdóttir 11.03.1983 USAH
6 5,92 Anna Elísabet Hrólfsdóttir 21.06.1983 UMSS

Kúluvarp (4,0 kg) - Kvenna

1 8,80 Soffía Jónsdóttir 05.09.1981 UMSS
2 8,57 Þórunn Erlingsdóttir 29.04.1981 UMSS
3 6,98 Kristín Birna Fossdal 30.04.1981 USAH
4 6,67 Jónína Margrét Guðbjartsdóttir 15.02.1981 USAH
5 6,39 Arndís Tómasdóttir 03.09.1981 USVH
6 6,35 Elísa Ýr Sverrisdóttir 04.09.1981 USVH

Kúluvarp (2,0 kg) - Kvenna

1 8,05 Bára Dröfn Kristinsdóttir 03.04.1984 USVH
2 7,59 Marta Kristín Jónsdóttir 23.11.1983 USAH
3 6,88 Sigríður Inga Viggósdóttir 28.08.1984 UMSS
4 6,70 Sigurbjörg Þorsteinsdóttir 14.02.1984 USVH
5 6,20 Telma Magnúsdóttir 11.03.1983 USAH
6 5,92 Anna Elísabet Hrólfsdóttir 21.06.1983 UMSS

Spjótkast (Fyrir 1998) - Kvenna

1 32,76 Þórunn Erlingsdóttir 29.04.1981 UMSS
2 26,58 Geirþrúður Guðmundsdóttir 24.03.1982 USAH
3 21,16 Elísa Ýr Sverrisdóttir 04.09.1981 USVH
4 21,02 Hugrún Sif Hallgrímsdóttir 22.11.1981 USAH
5 20,84 Soffía Jónsdóttir 05.09.1981 UMSS
6 14,96 Eyrún Ösp Skúladóttir 06.06.1982 USVH