Héraðsmót HSÞ
Laugar - 20.03.94

Mót frá upphafi

Greinar

Hástökk - Karla
Hástökk án atrennu - Karla
Langstökk án atrennu - Karla
Þrístökk án atrennu - Karla
Kúluvarp (7,26 kg) - Karla
Hástökk - Kvenna
Hástökk án atrennu - Kvenna
Langstökk án atrennu - Kvenna
Þrístökk án atrennu - Kvenna
Kúluvarp (4,0 kg) - Kvenna

Hástökk - Karla

1 1,85 Unnar Vilhjálmsson 28.10.1961 HSÞ
2 1,70 Lúðvík Haraldsson 30.05.1954 HSÞ
3 1,70 Skafti S Stefánsson 24.02.1978 HSÞ
4 1,65 Skarphéðinn Freyr Ingason 26.03.1977 HSÞ
5 1,55 Stefán Jakobsson 14.01.1980 HSÞ

Hástökk án atrennu - Karla

1 1,45 Unnar Vilhjálmsson 28.10.1961 HSÞ
2 1,40 Lúðvík Haraldsson 30.05.1954 HSÞ
3 1,40 Hákon Hrafn Sigurðsson 08.03.1974 HSÞ
4 1,30 Konráð Erlendsson 09.01.1948 HSÞ
5 1,30 Skafti S Stefánsson 24.02.1978 HSÞ
6 1,25 Sævar Már Þorbergsson 22.11.1978 HSÞ
7 1,25 Stefán Jakobsson 14.01.1980 HSÞ

Langstökk án atrennu - Karla

1 2,98 Hákon Hrafn Sigurðsson 08.03.1974 HSÞ
2 2,78 Unnar Vilhjálmsson 28.10.1961 HSÞ
3 2,71 Konráð Erlendsson 09.01.1948 HSÞ
4 2,65 Lúðvík Haraldsson 30.05.1954 HSÞ
5 2,48 Skafti S Stefánsson 24.02.1978 HSÞ

Þrístökk án atrennu - Karla

1 9,04 Hákon Hrafn Sigurðsson 08.03.1974 HSÞ
2 8,72 Konráð Erlendsson 09.01.1948 HSÞ
3 8,43 Skarphéðinn Freyr Ingason 26.03.1977 HSÞ
4 8,38 Unnar Vilhjálmsson 28.10.1961 HSÞ
5 7,66 Skafti S Stefánsson 24.02.1978 HSÞ

Kúluvarp (7,26 kg) - Karla

1 12,41 Unnar Vilhjálmsson 28.10.1961 HSÞ
7 9,97 Lárus Páll Pálsson 30.04.1977 UMSB
2 9,59 Bergsteinn Helgi Helgason 09.04.1962 HSÞ
3 8,74 Andrés Már Heiðarsson 24.01.1976 HHF
4 8,25 Konráð Erlendsson 09.01.1948 HSÞ
5 8,22 Óskar I Garðarsson 1975 HSÞ
6 7,56 Sævar Már Þorbergsson 22.11.1978 HSÞ

Hástökk - Kvenna

1 1,45 Valgerður Jónsdóttir 23.01.1978 HSÞ
2 1,35 Arnfríður Gígja Arngrímsdóttir 11.01.1978 HSÞ
3 1,25 Ólöf Björg Þórðardóttir 01.07.1978 HSÞ
4 1,25 Heiður Vigfúsdóttir 27.06.1980 HSÞ
5 1,25 Sigríður Karlsdóttir 1959 HSÞ
6 1,25 Guðrún Helgadóttir 26.07.1980 HSÞ

Hástökk án atrennu - Kvenna

1 1,15 Ólöf Björg Þórðardóttir 01.07.1978 HSÞ
2 1,10 Heiður Vigfúsdóttir 27.06.1980 HSÞ
3 1,10 Valgerður Jónsdóttir 23.01.1978 HSÞ
4 1,10 Guðrún Helgadóttir 26.07.1980 HSÞ
5 1,10 Erna Dögg Þorvaldsdóttir Vestmann 11.10.1979 HSÞ
6 1,10 Hrönn Sigurðardóttir 24.08.1978 HSÞ
7 1,05 Guðný Þorbergsdóttir 15.03.1955 HSÞ
8 0,95 Freydís Anna Arngrímsdóttir 16.04.1964 HSÞ
9 0,95 Sigríður Karlsdóttir 1959 HSÞ

Langstökk án atrennu - Kvenna

1 2,45 Hrönn Sigurðardóttir 24.08.1978 HSÞ
2 2,24 Heiður Vigfúsdóttir 27.06.1980 HSÞ
3 2,21 Erna Dögg Þorvaldsdóttir Vestmann 11.10.1979 HSÞ
4 2,18 Valgerður Jónsdóttir 23.01.1978 HSÞ
5 2,14 Guðrún Helgadóttir 26.07.1980 HSÞ
6 2,13 Sigríður Karlsdóttir 1959 HSÞ
7 2,10 Ólöf Björg Þórðardóttir 01.07.1978 HSÞ
8 2,08 Freydís Anna Arngrímsdóttir 16.04.1964 HSÞ
9 1,98 Guðný Þorbergsdóttir 15.03.1955 HSÞ
10 1,94 Helen Jónsdóttir 04.01.1958 HSÞ
11 1,91 Jóna Árný Sigurðardóttir 24.06.1980 HSÞ

Þrístökk án atrennu - Kvenna

1 6,73 Hrönn Sigurðardóttir 24.08.1978 HSÞ
2 6,57 Heiður Vigfúsdóttir 27.06.1980 HSÞ
3 6,52 Ólöf Björg Þórðardóttir 01.07.1978 HSÞ
4 6,40 Erna Dögg Þorvaldsdóttir Vestmann 11.10.1979 HSÞ
5 6,36 Sigríður Karlsdóttir 1959 HSÞ
6 6,33 Valgerður Jónsdóttir 23.01.1978 HSÞ
7 6,10 Valgerður Jónsdóttir 23.01.1978 HSÞ
8 5,91 Guðný Þorbergsdóttir 15.03.1955 HSÞ
9 5,76 Freydís Anna Arngrímsdóttir 16.04.1964 HSÞ
10 5,21 Jóna Árný Sigurðardóttir 24.06.1980 HSÞ

Kúluvarp (4,0 kg) - Kvenna

1 9,40 Ólöf Björg Þórðardóttir 01.07.1978 HSÞ
2 7,98 Freyja Ingólfsdóttir 16.06.1961 HSÞ
3 7,84 Sólveig Pétursdóttir 26.03.1978 HSÞ
4 7,75 Freydís Anna Arngrímsdóttir 16.04.1964 HSÞ
5 7,74 Valgerður Jónsdóttir 23.01.1978 HSÞ
6 6,83 Sigríður Karlsdóttir 1959 HSÞ
7 6,40 Guðný Þorbergsdóttir 15.03.1955 HSÞ