Vorkastmót HSŢ
Laugar - 16.05.19
Greinar
Spjótkast (600 gr) pilta - 14 ára
Spjótkast (700gr) pilta - 16 til 17 ára
Kringlukast (1,5 kg) pilta - 16 til 17 ára
Spjótkast (800 gr) karla
Spjótkast (500 gr) stúlkna - 16 til 17 ára
Kringlukast (1,0 kg) stúlkna - 16 til 17 ára
Sleggjukast (3,0 kg) stúlkna - 16 til 17 ára
Spjótkast (600 gr) pilta - 14 ára
| 1 | 30,47 | Hafţór Höskuldsson | 07.07.2005 | HSŢ | |
| 30,47 - X - 29,95 - 26,48 - 24,89 - 26,81 | |||||
Spjótkast (700gr) pilta - 16 til 17 ára
| 1 | 40,43 | Jón Ţorri Hermannsson | 15.02.2002 | KFA-Frjálsar | |
| 40,39 - 40,43 - P - P - P - P | |||||
Kringlukast (1,5 kg) pilta - 16 til 17 ára
| 1 | 42,27 | Jón Ţorri Hermannsson | 15.02.2002 | KFA-Frjálsar | |
| 42,27 - 40,22 - X - 38,49 - 40,14 - 39,05 | |||||
| 1 | 48,48 | Andri Fannar Gíslason | 20.12.1990 | KFA-Frjálsar | |
| 48,48 - 43,51 - 45,79 - 45,94 - 44,83 - 44,19 | |||||
Spjótkast (500 gr) stúlkna - 16 til 17 ára
| 1 | 34,61 | Erla Rós Ólafsdóttir | 30.03.2003 | HSŢ | |
| 33,91 - 34,61 - 34,25 - 32,51 - 34,18 - 33,74 | |||||
| 2 | 33,37 | Glódís Edda Ţuríđardóttir | 01.03.2003 | KFA-Frjálsar | |
| X - 33,37 - 28,79 - 29,13 - X - 30,85 | |||||
| 3 | 20,67 | Auđur Friđrika Arngrímsdóttir | 21.04.2003 | HSŢ | |
| 19,73 - 20,57 - 20,67 - 16,17 - X - 20,61 | |||||
Kringlukast (1,0 kg) stúlkna - 16 til 17 ára
| 1 | 27,49 | Auđur Friđrika Arngrímsdóttir | 21.04.2003 | HSŢ | |
| 26,58 - 27,49 - 27,19 - 23,35 - 24,58 - 25,10 | |||||
| 2 | 23,95 | Glódís Edda Ţuríđardóttir | 01.03.2003 | KFA-Frjálsar | |
| X - 19,83 - 23,95 - 20,35 - X - 22,24 | |||||
| 3 | 20,43 | Erla Rós Ólafsdóttir | 30.03.2003 | HSŢ | |
| 20,43 - 20,27 - X - X - X - 19,55 | |||||
Sleggjukast (3,0 kg) stúlkna - 16 til 17 ára
| 1 | 37,18 | Natalía Sól Jóhannsdóttir | 29.01.2003 | HSŢ | |
| X - X - X - 37,18 - X - X | |||||
| 2 | 23,24 | Auđur Friđrika Arngrímsdóttir | 21.04.2003 | HSŢ | |
| 23,24 - X - X - 20,66 - 22,17 - 23,02 | |||||