JJ Mót Ármans
Reykjavík - 20.05.15 og 21.05.15
Greinar
Langstökk - Karla - 20.05.15
100 metra hlaup - Karla - 20.05.15
Spjótkast (800 gr) - Karla - 20.05.15
800 metra hlaup - Karla - 20.05.15
4x100 metra bođhlaup - Karla - 20.05.15
400 metra hlaup - Karla - 20.05.15
1500 metra hlaup - Karla - 20.05.15
100 metra hlaup - Kvenna - 20.05.15
Spjótkast (600 gr) - Kvenna - 20.05.15
800 metra hlaup - Kvenna - 20.05.15
Langstökk - Kvenna - 20.05.15
Kúluvarp (4,0 kg) - Kvenna - 20.05.15
400 metra hlaup - Kvenna - 20.05.15
Stangarstökk - Kvenna - 21.05.15
| 1 | 5,96 | +0,0 | Gylfi Ingvar Gylfason | 17.09.1998 | Breiđabl. |
| 5,96/+3,2 - X - 5,93/+1,0 - 5,74/+1,2 - 5,88/+0,4 - 5,65/+0,9 | |||||
| 2 | 5,93 | +1,0 | Guđmundur Karl Úlfarsson | 01.08.1998 | Ármann |
| 5,80/+1,0 - 5,90/+1,9 - 5,58/+2,5 - 5,39/+0,6 - 5,92/+0,6 - 5,93/+1,0 | |||||
| 3 | 5,03 | +0,0 | Bjarki Rósantsson | 07.11.1998 | Breiđabl. |
| 5,03/+1,9 - X - 4,82/+0,4 - 4,70/+1,3 - 4,70/+0,8 - 4,83/+2,4 | |||||
100 metra hlaup - Karla - 20.05.15
| 1 | 10,97 | -0,4 | Ari Bragi Kárason | 09.02.1989 | FH |
| 2 | 11,05 | -0,4 | Juan Ramon Borges Bosque | 07.10.1992 | FH |
| 3 | 11,07 | -0,4 | Kolbeinn Höđur Gunnarsson | 11.07.1995 | UFA |
| 4 | 11,11 | -0,4 | Ívar Kristinn Jasonarson | 20.11.1992 | ÍR |
| 5 | 11,11 | -0,4 | Tristan Freyr Jónsson | 20.09.1997 | ÍR |
| 6 | 11,66 | -0,5 | Egill Trausti Ómarsson | 28.07.1993 | FH |
| 7 | 11,70 | -0,4 | Gylfi Ingvar Gylfason | 17.09.1998 | Breiđabl. |
| 8 | 11,95 | -1,4 | Guđmundur Ágúst Thoroddsen | 16.07.1996 | Afture. |
| 9 | 12,09 | -1,4 | Guđmundur Karl Úlfarsson | 01.08.1998 | Ármann |
| 10 | 12,12 | -1,4 | Jón Gunnar Björnsson | 25.10.1996 | ÍR |
| 11 | 12,52 | -1,4 | Valdimar Friđrik Jónatansson | 03.03.1997 | Breiđabl. |
| 12 | 12,54 | -1,4 | Tómas Arnar Ţorláksson | 22.06.1999 | Fjölnir |
| 13 | 12,84 | -1,4 | Matthías Már Heiđarsson | 30.10.1995 | Fjölnir |
| 14 | 12,99 | -0,5 | Kolbeinn Tómas Jónsson | 25.05.2000 | Afture. |
| 15 | 13,04 | -1,4 | Ólafur Werner Ólafsson | 27.01.1997 | Breiđabl. |
| 16 | 13,53 | -1,7 | Patrekur Andrés Axelsson | 12.01.1994 | Ármann |
| 17 | 13,80 | -0,5 | Ţórir Gunnarsson | 13.04.1978 | Afture. |
Spjótkast (800 gr) - Karla - 20.05.15
| 1 | 61,06 | Dagbjartur Dađi Jónsson | 13.11.1997 | ÍR | ||
| X - 57,89 - X - P - 60,95 - 61,06 | ||||||
| 2 | 54,62 | Helgi Sveinsson | 11.06.1979 | Ármann | Heimsmet fatlađra | |
| X - 49,34 - 48,77 - 52,13 - 54,62 - P | ||||||
| 3 | 45,12 | Tristan Freyr Jónsson | 20.09.1997 | ÍR | ||
| 41,93 - 45,12 - 44,31 - 44,13 - 42,24 - 43,89 | ||||||
| 4 | 39,14 | Jón Gunnar Björnsson | 25.10.1996 | ÍR | ||
| 31,93 - X - 38,76 - 36,50 - X - 39,14 | ||||||
800 metra hlaup - Karla - 20.05.15
| 1 | 1:58,41 | Snorri Sigurđsson | 25.05.1991 | ÍR | |
| 2 | 1:59,45 | Trausti Ţór Ţorsteins | 30.09.1998 | Ármann | |
| 3 | 2:03,64 | Dađi Arnarson | 20.02.1999 | Fjölnir | |
| 4 | 2:03,98 | Sigurbjörn Árni Arngrímsson | 31.08.1973 | HSK | |
| 5 | 2:06,25 | Bjarni Ármann Atlason | 14.04.1998 | Ármann | |
| 6 | 2:08,78 | Ţór Daníel Hólm Friđbjörnsson | 25.11.1996 | Ármann | |
| 7 | 2:09,77 | Jóhann Ingi Harđarson | 29.10.1997 | ÍR |
4x100 metra bođhlaup - Karla - 20.05.15
| 1 | 41,41 | Blönduđ sveit 1 | 1992 | Ófélagsb | |
| Juan Ramon Borges Bosque,Ívar Kristinn Jasonarson,Kolbeinn Höđur Gunnars,Ari Bragi Kárason | |||||
| 2 | 44,66 | Blönduđ sveit 2 | 1996 | Ófélagsb | |
| Guđmundur Karl Úlfars,Jón Gunnar Björns,Gylfi Ingvar Gylfason,Tristan Freyr Jóns | |||||
400 metra hlaup - Karla - 20.05.15
| 1 | 51,12 | Kormákur Ari Hafliđason | 09.05.1997 | FH | |
| 2 | 51,88 | Viktor Orri Pétursson | 08.03.1997 | Ármann | |
| 3 | 51,89 | Valdimar Friđrik Jónatansson | 03.03.1997 | Breiđabl. | |
| 4 | 52,35 | Arnaldur Ţór Guđmundsson | 09.07.1998 | FH | |
| 5 | 52,85 | Björn Margeirsson | 02.05.1979 | Ármann | |
| 6 | 53,39 | Hinrik Snćr Steinsson | 12.02.2000 | FH | |
| 7 | 54,10 | Tómas Arnar Ţorláksson | 22.06.1999 | Fjölnir |
1500 metra hlaup - Karla - 20.05.15
| 1 | 4:03,07 | Sćmundur Ólafsson | 02.10.1995 | ÍR | |
| 2 | 4:04,00 | Arnar Pétursson | 12.03.1991 | ÍR | |
| 3 | 4:48,45 | Ívar Trausti Jósafatsson | 12.06.1961 | Ármann |
100 metra hlaup - Kvenna - 20.05.15
| 1 | 12,12 | -1,9 | Hrafnhild Eir R Hermóđsdóttir | 09.03.1989 | ÍR |
| 2 | 12,63 | -1,9 | Arna Stefanía Guđmundsdóttir | 01.09.1995 | FH |
| 3 | 13,31 | -1,9 | Guđbjörg Bjarkadóttir | 31.08.1999 | FH |
| 4 | 13,65 | -0,9 | Sigríđur Karlsdóttir | 06.12.1996 | ÍR |
| 5 | 13,72 | -1,9 | Áróra Dröfn Ívarsdóttir | 04.08.1999 | USÚ |
| 6 | 13,81 | -1,9 | Fjóla Signý Hannesdóttir | 21.12.1989 | HSK |
| 7 | 14,05 | -0,9 | Diljá Mikaelsdóttir | 02.07.1999 | Ármann |
| 8 | 14,16 | -0,9 | Karen Birta Jónsdóttir | 08.01.2001 | Fjölnir |
| 9 | 14,29 | -0,9 | Aníta Hlín Guđnadóttir | 14.05.1996 | ÍR |
| 10 | 14,30 | -2,0 | Snćdís Ólafsdóttir | 18.09.1996 | Breiđabl. |
| 11 | 14,33 | -2,0 | Andrea Rún Ţorvaldsdóttir | 30.01.2000 | Ármann |
| 12 | 14,52 | -2,0 | Helga Ţóra Sigurjónsdóttir | 28.11.2000 | Fjölnir |
| 13 | 14,63 | -0,9 | Hafdís Rós Jóhannesdóttir | 21.05.1998 | Fjölnir |
| 14 | 14,68 | -2,0 | Adda Hrund Hjálmarsdóttir | 10.03.2000 | FH |
| 15 | 14,71 | -0,9 | Helga Lára Gísladóttir | 08.06.1998 | Afture. |
| 16 | 14,83 | -2,0 | Kolfinna Ýr Karelsdóttir | 01.12.1999 | Breiđabl. |
| 17 | 14,89 | -2,0 | Hrafnhildur Benediktsdóttir | 26.03.2000 | Fjölnir |
| 18 | 16,19 | -2,0 | Aldís Ósk Hvanndal Andradóttir | 29.11.2000 | FH |
Spjótkast (600 gr) - Kvenna - 20.05.15
| 1 | 42,25 | Irma Gunnarsdóttir | 04.02.1998 | Breiđabl. | |
| X - 37,30 - 39,80 - X - X - 42,25 | |||||
| 2 | 40,42 | Thea Imani Sturludóttir | 21.01.1997 | FH | |
| 37,06 - X - 37,81 - 36,26 - 36,47 - 40,42 | |||||
| 3 | 38,12 | Ingibjörg Arngrímsdóttir | 08.06.1998 | FH | |
| X - X - 38,12 - X - 35,72 - X | |||||
| 4 | 17,67 | Lovísa Sigurđardóttir | 01.03.2001 | Breiđabl. | |
| 14,43 - X - X - 12,84 - 13,93 - 17,67 | |||||
800 metra hlaup - Kvenna - 20.05.15
| 1 | 2:37,41 | Sara Mjöll Smáradóttir | 20.11.2000 | Breiđabl. | |
| 2 | 2:38,04 | Soffía Stefánsdóttir | 25.12.1999 | Breiđabl. |
| 1 | 5,00 | +0,6 | Diljá Mikaelsdóttir | 02.07.1999 | Ármann |
| X - X - X - 5,00/+0,6 - X - 4,92/+1,9 | |||||
| 2 | 4,77 | +0,0 | Gunnhildur Gígja Ingvadóttir | 31.03.1999 | Afture. |
| X - X - 4,77/+0,0 - 4,63/+0,0 - X - 4,44/+1,4 | |||||
| 3 | 4,25 | +2,0 | Adda Hrund Hjálmarsdóttir | 10.03.2000 | FH |
| 4,00/+1,3 - 4,05/+1,2 - 4,21/+0,0 - 4,03/+0,6 - 4,25/+2,0 - 4,18/+1,5 | |||||
| 4 | 4,23 | +1,9 | Dóra Kristný Gunnarsdóttir | 24.10.2000 | Afture. |
| X - X - X - 4,10/+1,7 - X - 4,23/+1,9 | |||||
| 5 | 4,16 | +0,7 | Kolfinna Ýr Karelsdóttir | 01.12.1999 | Breiđabl. |
| X - X - 4,16/+0,7 - 3,92/+1,0 - 4,15/+2,6 - X | |||||
| 6 | 4,09 | +0,5 | Helga Lára Gísladóttir | 08.06.1998 | Afture. |
| 3,94/+0,5 - X - 4,09/+0,5 - X - 3,78/+1,9 - 3,74/+1,5 | |||||
| 7 | 3,96 | +0,0 | Helga Ţóra Sigurjónsdóttir | 28.11.2000 | Fjölnir |
| 3,96/+0,7 - 3,70/+0,4 - X - X - X - X | |||||
| 8 | 3,61 | +0,0 | Aldís Ósk Hvanndal Andradóttir | 29.11.2000 | FH |
| 3,61/+0,5 - X - X - 3,52/+2,1 - X - 2,98/+1,7 | |||||
Kúluvarp (4,0 kg) - Kvenna - 20.05.15
| 1 | 11,66 | Irma Gunnarsdóttir | 04.02.1998 | Breiđabl. | |
| X - 8,15 - 10,82 - 10,57 - 10,77 - 11,66 | |||||
| 2 | 11,09 | Thelma Björk Einarsdóttir | 10.03.1996 | Selfoss | |
| X - 11,09 - X - X - 10,78 - X | |||||
| 3 | 10,94 | Eyrún Halla Haraldsdóttir | 16.07.1990 | Selfoss | |
| 9,79 - 10,75 - 10,39 - 10,94 - 10,28 - 10,44 | |||||
| 4 | 10,91 | Thelma Lind Kristjánsdóttir | 25.09.1997 | ÍR | |
| 10,91 - 10,47 - 10,04 - 10,53 - 10,60 - X | |||||
| 5 | 9,09 | Guđrún Hulda Sigurjónsdóttir | 25.06.1985 | Suđri | |
| X - 8,97 - X - 8,85 - X - 9,09 | |||||
400 metra hlaup - Kvenna - 20.05.15
| 1 | 55,49 | Ţórdís Eva Steinsdóttir | 12.02.2000 | FH | |
| 2 | 55,99 | Arna Stefanía Guđmundsdóttir | 01.09.1995 | FH | |
| 3 | 61,77 | María Birkisdóttir | 24.08.1995 | ÍR | |
| 4 | 62,01 | Fjóla Signý Hannesdóttir | 21.12.1989 | HSK |
Stangarstökk - Kvenna - 21.05.15
| 1 | 3,40 | Hilda Steinunn Egilsdóttir | 09.10.1999 | FH | |
| 310/xo 320/o 330/o 340/xo 350/xxx | |||||
| 2 | 3,30 | Auđur María Óskarsdóttir | 17.03.1996 | ÍR | |
| 310/o 330/o 340/xxx | |||||