London Marathon
London - 17.04.11

Mót 2011

Greinar

Maraţon - Karla
Maraţon - Kvenna

Maraţon - Karla

229 2:45:43 Birgir Sćvarsson 30.04.1972 LHR 5K:17:53, 10K:36:00, 15K:54:37, 20K:1:13:57, HALF:01:18:04, 25K:1:32:57, 30K:1:52:58, 35K:2:14:04, 40K:2:36:09
590 3:21:49 Guđmundur Löve 08.06.1967 Ófélagsb 5K:22:59, 10K:46:28, 15K:1:09:57, 20K:1:33:28, HALF:01:38:37, 25K:1:57:01, 30K:2:21:04, 35K:2:45:42, 40K:3:10:56
88 3:31:23 Kjartan Bragi Kristjánsson 02.12.1952 Ófélagsb 5K:25:01, 10K:50:28, 15K:1:15:50, 20K:1:41:09, HALF:01:46:36, 25K:2:06:22, 30K:2:31:14, 35K:2:55:59, 40K:3:20:45
633 3:35:08 Ragnar Guđmundur Ţórđarson 15.02.1964 SkokkGb 5K:23:44, 10K:46:31, 15K:1:10:26, 20K:1:33:46, HALF:01:38:53, 25K:1:57:58, 30K:2:23:18, 35K:2:50:33, 40K:3:21:14
447 3:48:18 Ólafur Ţorvaldsson 17.12.1957 ÍR-skokk 5K:24:40, 10K:48:46, 15K:1:13:33, 20K:1:39:42, HALF:01:45:26, 25K:2:05:35, 30K:2:33:39, 35K:3:02:47, 40K:3:35:38
3846 3:58:39 Davíđ Guđjónsson 05.04.1976 Ófélagsb 5K:28:57, 10K:56:27, 15K:1:24:48, 20K:1:53:13, HALF:01:59:14, 25K:2:23:22, 30K:2:51:14, 35K:3:18:59, 40K:3:46:20
1185 4:03:09 Árelíus Örn Ţórđarson 03.07.1962 Ófélagsb 5K:23:44, 10K:47:52, 15K:1:13:56, 20K:1:41:41, HALF:01:47:42, 25K:2:09:50, 30K:2:40:39, 35K:3:16:35, 40K:3:49:44
4300 4:03:32 Hjörvar Sćberg Högnason 12.12.1974 Ófélagsb 5K:28:23, 10K:56:06, 15K:1:24:14, 20K:1:53:01, HALF:1:59:03, 25K:2:21:05, 30K:2:49:06, 35K:3:18:54, 40K:3:50:56
1613 4:07:05 Haukur Pálmason 18.07.1968 Ófélagsb 5K:27:52, 10K:55:15, 15K:1:22:55, 20K:1:51:19, HALF:1:57:32, 25K:2:20:11, 30K:2:50:05, 35K:3:21:22, 40K:3:54:14
5339 4:15:32 Erling Freyr Guđmundsson 27.06.1977 Ófélagsb 5K:28:23, 10K:56:06, 15K:1:24:15, 20K:1:53:02, HALF:1:59:05, 25K:2:21:36, 30K:2:54:35, 35K:3:27:58, 40K:4:01:25
355 4:19:05 Árni Gústafsson 22.12.1954 ÍR-skokk 5K:26:18, 10K:51:53, 15K:1:18:41, 20K:1:46:33, HALF:01:52:40, 25K:2:16:26, 30K:2:46:53, 35K:3:25:44, 40K:4:04:52
4684 4:28:14 Bóas Valdórsson 25.07.1976 Ófélagsb 5K:28:58, 10K:56:27, 15K:1:24:49, 20K:1:54:43, HALF:02:02:10, 25K:2:26:27, 30K:3:01:35, 35K:3:38:33, 40K:4:13:52
6643 4:29:58 Kristinn Máni Ţorfinnsson 20.09.1982 Ófélagsb 5K:27:33, 10K:54:02, 15K:1:21:50, 20K:1:50:28, HALF:01:56:55, 25K:2:20:49, 30K:2:53:41, 35K:3:32:19, 40K:4:14:47

Maraţon - Kvenna

191 3:18:59 Ásdís Káradóttir 18.09.1971 ÍR 5K:22:39, 10K:45:35, 15K:1:09:04, 20K:1:32:19, HALF:01:37:26, 25K:1:55:47, 30K:2:19:20, 35K:2:43:06, 40K:3:07:44
138 3:45:30 Sigrún Edwald 08.06.1962 Ófélagsb 5K:26:43, 10K:52:43, 15K:1:19:12, 20K:1:46:04, HALF:01:51:58, 25K:2:12:50, 30K:2:39:45, 35K:3:07:01, 40K:3:33:50
34 3:58:44 Anna Sigrún Björnsdóttir 04.09.1954 ÍR 5K:28:59, 10K:55:57, 15K:1:23:31, 20K:1:50:59, HALF:01:56:52, 25K:2:18:53, 30K:2:47:27, 35K:3:16:59, 40K:3:46:24
297 4:46:08 Bára Ásgeirsdóttir 16.02.1959 ÍR-skokk 5K:30:06, 10K:1:00:07, 15K:1:31:59, 20K:2:04:53, HALF:02:12:00, 25K:2:38:26, 30K:3:14:00, 35K:3:52:10, 40K:4:30:19