Afrekaskrá FRÍ fyrir veturinn 2008/2009 - Innanhúss

Dagsetningar frá 1. júlí 2008 til 30. júní 2009

Hástökk - inni     Met     Yfirskrá

   IAAF
Nr. Árangur Stig Nafn Fæð.dagur Félag Staður Dagsetn. Aths
 
1 1,91 741 Örn Davíðsson 17.03.1990 FH Reykjavík 08.02.2009
    1,70/O 1,75/- 1,80/O 1,85/O 1,88/O 1,91/O 1,94/XXX Meistaramót Íslands
2 1,91 741 Aron Kárason 23.08.1988 HSK Reykjavík 08.02.2009
    1,70/O 1,75/- 1,80/O 1,85/XO 1,88/XO 1,91/XO 1,94/XXX Meistaramót Íslands
3 1,85 722 Sölvi Guðmundsson 03.03.1988 Breiðabl. Reykjavík 21.02.2009
    1,70/O 1,75/O 1,80/O 1,85/XO 1,90/XXX Bikarkeppni FRÍ
4 1,81 684 Ingi Rúnar Kristinsson 05.04.1993 Breiðabl. Reykjavík 14.02.2009
    (169/o 172/o 175/xo 178/xxo 181/xo 184/xxx) MÍ í fjölþrautum
5 1,80 675 Hreinn Heiðar Jóhannsson 05.11.1992 HSK Reykjavík 22.11.2008
    1,30/SL 1,40/SL 1,45/SL 1,50/SL 1,55/SL 1,60/O 1,65/O 1,70/O 1,75/O 1,80/O 1,85/XX Silfurleikar ÍR
6 1,80 675 Gunnar Örn Arnórsson 21.11.1983 UMSE Reykjavík 28.12.2008
    1,70/O 1,80/XXO 1,85/XXX Áramót Fjölnis/20 ára afmæli
7 1,80 675 Guðjón Þórólfsson 02.01.1993 HSS Reykjavík 31.01.2009
    1,60/O 1,65/O 1,68/O 1,71/O 1,74/O 1,77/O 1,80/XO 1,84/XXX Meistaramót Íslands 15-22 ára
8 1,80 675 Hannes Hjörvar Ragnarsson 15.01.1988 ÍR Reykjavík 08.02.2009
    1,70/O 1,75/O 1,80/O 1,85/XXX Meistaramót Íslands
9 1,80 675 Björgvin Reynir Helgason 23.02.1982 HSK Reykjavík 08.02.2009
    1,70/O 1,75/O 1,80/XXO 1,85/XXX Meistaramót Íslands
10 1,80 675 Bjarki Gíslason 15.05.1990 UFA Reykjavík 14.02.2009
    (162/o 165/- 168/- 171/o 174/- 177/xo 180/xo 183/xxx) MÍ í fjölþrautum
 
11 1,77 646 Snjólfur Björnsson 11.07.1994 HSH Reykjavík 31.01.2009
    1,60/O 1,65/XO 1,68/XXO 1,71/O 1,77/XO Meistaramót Íslands 15-22 ára
12 1,75 627 Elvar Örn Sigurðsson 17.01.1991 UFA Húsavík 15.11.2008
    1,30/- 1,40/- 1,45/- 1,50/O 1,55/O 1,60/O 1,65/O 1,70/O 1,75/O 1,80/XXX Nóvembermót HSÞ
13 1,75 627 Örn Dúi Kristjánsson 16.02.1993 UFA Hrafnagili 06.12.2008
    1,40/- 1,45/O 1,50/O 1,55/XO 1,60/XXX Jólamót Umf Samherja
14 1,75 627 Jón Kristófer Sturluson 02.01.1992 Breiðabl. Reykjavík 22.12.2008
    1,60/SL 1,70/XO 1,75/O 1,80/XXX 2. Jólamót ÍR 2008
15 1,75 627 Ólafur Guðmundsson 11.04.1969 HSK Hvolsvöllur 22.01.2009
    1,30/- 1,40/- 1,50/- 1,55/- 1,60/O 1,65/- 1,70/O 1,75/XXO 1,80/XXX Héraðsmót HSK inni
16 1,75 627 Ólafur Oddsson 11.09.1990 HSK Hvolsvöllur 22.01.2009
    1,30/- 1,40/- 1,50/O 1,55/- 1,60/O 1,65/XO 1,70/XO 1,75/XXO 1,80/XXX Héraðsmót HSK inni
17 1,75 627 Sigurður Lúðvík Stefánsson 01.02.1987 Fjölnir Reykjavík 01.02.2009
    1,60/O 1,70/O 1,75/XXO 1,78/XXX Meistaramót Íslands 15-22 ára
18 1,74 618 Hjalti Geir Garðarsson 28.05.1993 ÍR Reykjavík 31.01.2009
    1,60/XXO 1,65/O 1,68/O 1,71/XXO 1,74/O 1,77/XXX Meistaramót Íslands 15-22 ára
19 1,74 618 Guðjón Kristinn Ólafsson 16.03.1978 Breiðabl. Reykjavík 14.02.2009
    (162/o 165/o 168/xo 171/xo 174/o 177/xxx) MÍ í fjölþrautum
20 1,74 618 Bjarni Malmquist Jónsson 25.02.1987 Fjölnir Reykjavík 14.02.2009
    (156/o 159/o 162/xo 165/o 168/o 171/xo 174/xxo 177/xxx) MÍ í fjölþrautum
 
21 1,71 590 Árni Björn Höskuldsson 07.05.1992 FH Reykjavík 31.01.2009
    1,50/O 1,60/O 1,65/O 1,68/- 1,71/O 1,74/XXX Meistaramót Íslands 15-22 ára
22 1,71 590 Egill Þór Ívarsson 31.03.1993 UMSE Reykjavík 31.01.2009
    1,50/O 1,60/O 1,65/O 1,68/XO 1,71/XO 1,74/XXX Meistaramót Íslands 15-22 ára
23 1,71 590 Halldór Örn Kristjánsson 12.07.1991 UMSS Reykjavík 14.02.2009
    (162/xo 165/- 168/o 171/o 174/xxx) MÍ í fjölþrautum
24 1,70 580 Vignir Gunnarsson 17.06.1992 UMSS Sauðárkrókur 20.12.2008
    /O /O /O /O /XXX Jólamót UMSS 2008
25 1,70 580 Árni Rúnar Hrólfsson 07.06.1991 UMSS Reykjavík 18.01.2009
    1,50/O 1,55/SL 1,60/O 1,65/XO 1,70/XXO 1,75/XXX Stórmót ÍR 2009
26 1,70 580 Bjarni Þór Traustason 24.11.1974 FH Reykjavík 14.02.2009
    (145/o 150/o 155/- 160/- 165/o 170/o 180/xxx) MÍ 30/35 ára og eldri
27 1,68 562 Kolbeinn Höður Gunnarsson 11.07.1995 UFA Reykjavík 17.01.2009
    1,15/O 1,25/O 1,30/O 1,35/O 1,40/O 1,45/O 1,50/O 1,55/O 1,60/O 1,65/XO 1,68/O 1,70/XXX Stórmót ÍR 2009
28 1,68 562 Bjarni Már Ólafsson 29.01.1991 HSK Reykjavík 31.01.2009
    1,50/- 1,60/O 1,65/O 1,68/O 1,71/XXX Meistaramót Íslands 15-22 ára
29 1,68 562 Fannar Blær Austar Egilsson 17.02.1992 USÚ Reykjavík 31.01.2009
    1,50/O 1,60/O 1,65/XO 1,68/O 1,71/XXX Meistaramót Íslands 15-22 ára
30 1,65 534 Jóhann Gunnar Böðvarsson 19.08.1987 HSK Hvolsvöllur 22.01.2009
    1,30/O 1,40/O 1,50/O 1,55/O 1,60/O 1,65/O 1,70/XXX Héraðsmót HSK inni
 
31 1,65 534 Guðmann Óskar Magnússon 02.03.1968 HSK Hvolsvöllur 22.01.2009
    1,30/- 1,40/- 1,50/O 1,55/O 1,60/O 1,65/XO 1,70/X Héraðsmót HSK inni
32 1,65 534 Arnar Ingólfsson 13.04.1993 FH Reykjavík 31.01.2009
    1,50/O 1,60/XO 1,65/XXO 1,68/XXX Meistaramót Íslands 15-22 ára
33 1,65 534 Örvar Þór Guðnason 19.02.1993 USÚ Reykjavík 31.01.2009
    1,50/O 1,60/XXO 1,65/XXO 1,68/XXX Meistaramót Íslands 15-22 ára
34 1,65 534 Þórarinn Hannesson 21.12.1964 Umf.Glói Reykjavík 14.02.2009
    (140/o 145/- 150/o 155/o 160/o 165/o 170/xxx) MÍ 30/35 ára og eldri
35 1,65 534 Börkur Smári Kristinsson 12.12.1990 ÍR Reykjavík 14.02.2009
    (156/xo 159/xxo 162/xxo 165/o 168/xxx) MÍ í fjölþrautum
36 1,65 534 Hafþór Ingi Ragnarsson 02.11.1995 HSK Reykjavík 28.02.2009
    1,20/O 1,30/O 1,35/O 1,40/O 1,45/O 1,50/O 1,55/XXO 1,60/XO 1,65/O 1,70/XXX MÍ 11 - 14 ára
37 1,65 534 Sindri Hrafn Guðmundsson 21.11.1995 Breiðabl. Reykjavík 28.02.2009
    1,20/- 1,30/- 1,35/- 1,40/O 1,45/O 1,50/O 1,55/O 1,60/O 1,65/XXO 1,70/XXX MÍ 11 - 14 ára
38 1,64 524 Jónas Rafn Sigurjónsson 23.01.1994 UMSS Sauðárkrókur 29.01.2009
    /O Grunnskólamót UMSS eldri
39 1,61 496 Hermann Sæmundsson 30.03.1994 UMSE Ólafsfjörður 02.01.2009
    1,40/O 1,47/O 1,54/O 1,61/XXO 1,66/XXX Ólafsfjarðarleikar 2009
40 1,61 496 Sigurjón Hólm Jakobsson 09.05.1996 Breiðabl. Reykjavík 21.05.2009
          Skólaþríþraut FRÍ og Iceland Express
 
41 1,60 487 Haraldur Páll Þórsson 30.11.1992 USAH Akureyri 01.11.2008
    1,30/- 1,35/- 1,40/O 1,45/O 1,50/XXO 1,55/XO 1,60/XXO 1,65/XX Nóvembermót UFA
42 1,60 487 Jakob Alf Arnarson 06.06.1994 HSK Reykjavík 22.11.2008
    1,20/SL 1,25/SL 1,30/SL 1,35/O 1,40/SL 1,45/O 1,50/O 1,55/O 1,60/XO 1,65/XXX Silfurleikar ÍR
43 1,60 487 Ófeigur Atli Steindórsson 24.05.1995 Fjölnir Reykjavík 22.11.2008
    1,20/SL 1,25/SL 1,30/SL 1,35/O 1,40/O 1,45/XO 1,50/O 1,55/O 1,60/XO 1,65/XXX Silfurleikar ÍR
44 1,60 487 Haraldur Einarsson 24.09.1987 HSK Hvolsvöllur 22.01.2009
    1,30/- 1,40/- 1,50/O 1,55/O 1,60/O 1,65/XXX Héraðsmót HSK inni
45 1,60 487 Benedikt Þorvaldur Guðgeirsson 20.02.1992 UÍA Reyðarfjörður 25.01.2009
    1,00/- 1,05/- 1,10/- 1,15/O 1,20/O 1,25/O 1,30/O 1,35/O 1,40/O 1,45/O 1,50/O 1,55/O 1,60/XO Meistaramót UÍA innanhúss
46 1,60 487 Þorvaldur B Hauksson 07.06.1974 Ármann Reykjavík 14.02.2009
    (150/o 155/- 160/xo 165/xxx) MÍ 30/35 ára og eldri
47 1,60 487 Hermann Guðmundsson 31.01.1994 HSK Selfoss 02.04.2009
          Grunnskólamót Árborgar
48 1,60 487 Rúnar Aðalbjörn Pétursson 08.02.1990 USAH Húsavík 18.04.2009
    1,40/O 1,45/O 1,50/O 1,55/O 1,60/O 1,65/XXX Héraðsmót H.S.Þ. 18 og yngri
49 1,58 468 Gunnar Ingi Harðarson 08.09.1996 ÍR Reykjavík 21.05.2009
          Skólaþríþraut FRÍ og Iceland Express
50 1,56 450 Brynjar Gunnarsson 25.02.1989 ÍR Reykjavík 14.02.2009
    (150/o 153/o 156/o 159/xxx) MÍ í fjölþrautum