2. Bćtingarmót Umf. Samherja
Hrafnagili - 10/05/08
Greinar
Langstökk karla
Spjótkast karla
Spjótkast (600 gr) sveina
Kúluvarp karla
Kúluvarp (4,0 kg) sveina
Spjótkast (400 gr) telpna
Spjótkast kvenna
Kúluvarp kvenna
Kúluvarp (3,0 kg) meyja
Kúluvarp (2,0 kg) stelpna
Langstökk kvenna
Langstökk kvenna
1 | 6,24 | +0.0 | Bjarki Gíslason | 15.05.1990 | UFA |
5,84/ - 6,24/ - x/ - 5,92/ - sl/ - sl/ | |||||
2 | 6,02 | +0.0 | Ari Jóhann Júlíusson | 03.03.1992 | UMSE |
x/ - x/ - 5,95/ - 6,02/ - 5,66/ - x/ | |||||
3 | 5,93 | +0.0 | Elvar Örn Sigurđsson | 17.01.1991 | UFA |
x/ - 5,93/ - 5,63/ - 5,61/ - 5,78/ - sl/ | |||||
4 | 5,92 | +0.0 | Kristján Godsk Rögnvaldsson | 14.07.1990 | UMSE |
5,22/ - 5,37/ - 5,43/ - 5,54/ - 5,63/ - 5,92/ | |||||
5 | 5,38 | +0.0 | Jónas Godsk Rögnvaldsson | 10.03.1992 | UMSE |
4,59/ - 4,92/ - 5,18/ - 4,98/ - 5,22/ - 5,38/ | |||||
6 | 4,85 | +0.0 | Egill Ţór Ívarsson | 31.03.1993 | UMSE |
4,36/ - 4,78/ - 4,85/ - 4,74/ - 4,25/ - x/ | |||||
7 | 4,72 | +0.0 | Anton Orri Sigurbjörnsson | 30.07.1992 | UMSE |
4,72/ - 4,55/ - 4,31/ - 4,33/ - 4,34/ - 3,55/ |
1 | 49,07 | Jón Björn Vilhjálmsson | 06.04.1987 | HSŢ | |
44,47 - 46,12 - x - x - 46,65 - 49,07 | |||||
2 | 46,70 | Ţorsteinn Ingvarsson | 19.07.1988 | HSŢ | |
41,73 - 46,70 - x - 42,45 - 39,91 - x | |||||
3 | 44,09 | Bjarki Gíslason | 15.05.1990 | UFA | |
x - 41,56 - 43,88 - 42,33 - 41,90 - 44,09 | |||||
4 | 43,77 | Ţorsteinn Helgi Guđmundsson | 15.12.1989 | UFA | |
41,58 - 41,20 - 43,77 - 39,79 - 41,85 - 42,38 | |||||
5 | 40,05 | Elvar Örn Sigurđsson | 17.01.1991 | UFA | |
40,05 - 38,44 - x - 32,75 - x - x |
1 | 37,48 | Ari Jóhann Júlíusson | 03.03.1992 | UMSE | |
37,28 - 31,52 - 35,80 - 37,48 - x - x | |||||
2 | 31,88 | Egill Ţór Ívarsson | 31.03.1993 | UMSE | |
31,88 - 29,48 - 29.72 - 29,20 - 27,12 - x | |||||
3 | 24,30 | Jeff Chris Hallström | 24.02.1992 | UMSE | |
x - 24,30 - 22,40 - 20,40 - 19,60 - 21,41 |
1 | 11,12 | Ţorsteinn Ingvarsson | 19.07.1988 | HSŢ | |
11,12 - x - x - x - x - x | |||||
2 | 11,03 | Jón Björn Vilhjálmsson | 06.04.1987 | HSŢ | |
x - 9,94 - 10,67 - 10,89 - 11,03 - x | |||||
3 | 10,64 | Börkur Sveinsson | 12.04.1991 | HSŢ | |
x - x - 10,64 - x - x - 10,05 |
1 | 10,68 | Ari Jóhann Júlíusson | 03.03.1992 | UMSE | |
9,85 - 10,15 - 10,29 - 10,68 - 9,88 - 10,26 | |||||
2 | 10,00 | Egill Ţór Ívarsson | 31.03.1993 | UMSE | |
9,00 - 8,55 - 8,34 - 8,99 - 10,00 - x | |||||
3 | 8,50 | Anton Orri Sigurbjörnsson | 30.07.1992 | UMSE | |
x - x - 8,50 - x - x - 8,41 |
1 | 17,89 | Gunnlaug Helga Ásgeirsdóttir | 17.06.1995 | UMSE | |
14,34 - x - 11,39 - 17,89 - - | |||||
2 | 17,29 | Kara Gautadóttir | 22.04.1996 | UMSE | |
14,70 - 17,29 - 11,26 - 12,41 - - | |||||
3 | 15,66 | Júlía Ósk Júlíusdóttir | 24.10.1996 | UMSE | |
10,90 - 12,20 - 15,66 - 14,88 - - |
1 | 28,40 | Hrund Einarsdóttir Thorlacius | 01.09.1990 | UMSE | |
26,26 - x - 24,66 - 24,08 - 28,40 - 26,20 | |||||
2 | 27,97 | Arna Baldvinsdóttir | 01.07.1992 | UMSE | |
24,13 - 26,55 - 23,38 - 25,85 - 27,97 - 26,31 | |||||
3 | 23,04 | Heiđrún Dís Stefánsdóttir | 04.05.1993 | UFA | |
22,93 - 22,02 - 22,08 - 22,93 - 23,04 - 22,16 |
1 | 8,08 | Linda Ársćlsdóttir | 28.05.1988 | UFA | |
7,22 - 7,45 - 7,92 - 7,49 - 8,08 - 7,16 |
1 | 8,32 | Heiđrún Dís Stefánsdóttir | 04.05.1993 | UFA | |
7,86 - 8,18 - 8,14 - 8,32 - 7,05 - 8,02 | |||||
2 | 7,49 | Arna Baldvinsdóttir | 01.07.1992 | UMSE | |
7,30 - x - x - 7,49 - 7,14 - x | |||||
3 | 6,14 | Gunnlaug Helga Ásgeirsdóttir | 17.06.1995 | UMSE | |
5,49 - 6,14 - 5,92 - 5,65 - 5,49 - x |
1 | 6,68 | Sigurbjörg Áróra Ásgeirsdóttir | 01.10.1997 | UMSE | |
x - 6,40 - 6,25 - 6,68 - 6,40 - 6,33 | |||||
2 | 6,62 | Kara Gautadóttir | 22.04.1996 | UMSE | |
6,10 - 5,73 - 5,28 - 6,62 - 6,61 - 6,43 | |||||
3 | 5,45 | Júlía Ósk Júlíusdóttir | 24.10.1996 | UMSE | |
4,36 - 4,90 - 5,28 - 4,94 - 5,45 - x |
1 | 4,48 | +0.0 | Heiđrún Dís Stefánsdóttir | 04.05.1993 | UFA |
4,20/ - 4,02/ - 4,48/ - 4,35/ - 4,02/ - 4,05/ | |||||
2 | 4,30 | +0.0 | Arna Baldvinsdóttir | 01.07.1992 | UMSE |
4,30/ - x/ - x/ - 4,03/ - x/ - x/ | |||||
3 | 3,65 | +0.0 | Gunnlaug Helga Ásgeirsdóttir | 17.06.1995 | UMSE |
x/ - 2,56/ - 3,63/ - 3,12/ - 3,42/ - 3,65/ |
1 | 4,29 | +0.0 | Júlía Ósk Júlíusdóttir | 24.10.1996 | UMSE |
x/ - x/ - 4,07/ - 4,17/ - 4,29/ - 4,17/ | |||||
2 | 3,75 | +0.0 | Kara Gautadóttir | 22.04.1996 | UMSE |
x/ - 3,25/ - 3,70/ - 3,75/ - 3,35/ - 3,29/ |