Innanfélagsmót UMFLaugdæla
Laugarvatn - 01/09/06

Mót 2006

Greinar

Sleggjukast karla
Kringlukast karla
Kúluvarp karla
Spjótkast karla
Lóðkast (15,88 kg) karla
Kastþraut Sl,Kú,Kr,Sp,Lóð karla
Sleggjukast (4,0 kg) kvenna
Kringlukast kvenna
Kúluvarp kvenna
Spjótkast kvenna
Lóðkast (9,08 kg) kvenna
Kastþraut Sl,Kú,Kr,Sp,Lóð kvenna

Sleggjukast karla

1 43,31 Óðinn Björn Þorsteinsson 03.12.1981 FH
2 39,88 Jón Bjarni Bragason 28.07.1971 Breiðabl.
3 39,37 Ólafur Guðmundsson 11.04.1969 HSÞ
4 25,44 Ásgeir Bjarnason 24.02.1985 FH
5 24,25 Árni Arason 15.07.1987 HSK
6 18,10 Einar Hróbjartur Jónsson 16.08.1980 UÍA
7 16,91 Kristján Arason 31.08.1991 HSK
8 13,32 Jóhann Jóhannsson 25.11.1981 HSK

Kringlukast karla

1 52,93 Óðinn Björn Þorsteinsson 03.12.1981 FH
2 45,95 Jón Bjarni Bragason 28.07.1971 Breiðabl.
3 44,53 Ásgeir Bjarnason 24.02.1985 FH
4 40,68 Ólafur Guðmundsson 11.04.1969 HSÞ
5 39,82 Stefán Ragnar Jónsson 11.06.1977 Breiðabl.
6 25,26 Einar Hróbjartur Jónsson 16.08.1980 UÍA
7 23,05 Árni Arason 15.07.1987 HSK
8 19,69 Kristján Arason 31.08.1991 HSK
9 15,65 Jóhann Jóhannsson 25.11.1981 HSK

Kúluvarp karla

1 16,60 Óðinn Björn Þorsteinsson 03.12.1981 FH
2 13,61 Ásgeir Bjarnason 24.02.1985 FH
3 12,81 Ólafur Guðmundsson 11.04.1969 HSÞ
4 12,07 Jón Bjarni Bragason 28.07.1971 Breiðabl.
5 10,87 Árni Arason 15.07.1987 HSK
6 10,44 Einar Hróbjartur Jónsson 16.08.1980 UÍA
7 8,72 Kristján Arason 31.08.1991 HSK
8 7,93 Jóhann Jóhannsson 25.11.1981 HSK

Spjótkast karla

1 47,02 Einar Hróbjartur Jónsson 16.08.1980 UÍA
2 46,97 Óðinn Björn Þorsteinsson 03.12.1981 FH
3 45,35 Ólafur Guðmundsson 11.04.1969 HSÞ
4 43,21 Jón Bjarni Bragason 28.07.1971 Breiðabl.
5 34,58 Ásgeir Bjarnason 24.02.1985 FH
6 27,19 Jóhann Jóhannsson 25.11.1981 HSK

Lóðkast (15,88 kg) karla

1 13,21 Óðinn Björn Þorsteinsson 03.12.1981 FH
2 12,86 Ólafur Guðmundsson 11.04.1969 HSÞ
3 12,71 Jón Bjarni Bragason 28.07.1971 Breiðabl.
4 10,13 Ásgeir Bjarnason 24.02.1985 FH
5 7,46 Einar Hróbjartur Jónsson 16.08.1980 UÍA
6 5,46 Jóhann Jóhannsson 25.11.1981 HSK

Kastþraut Sl,Kú,Kr,Sp,Lóð karla

1 3744 Óðinn Björn Þorsteinsson 03.12.1981 FH
2 3204 Jón Bjarni Bragason 28.07.1971 Breiðabl.
3 3191 Ólafur Guðmundsson 11.04.1969 HSÞ
4 2769 Ásgeir Bjarnason 24.02.1985 FH
5 2125 Einar Hróbjartur Jónsson 16.08.1980 UÍA
6 1325 Jóhann Jóhannsson 25.11.1981 HSK
7 1238 Árni Arason 15.07.1987 HSK
8 936 Kristján Arason 31.08.1991 HSK
9 671 Stefán Ragnar Jónsson 11.06.1977 Breiðabl.

Sleggjukast (4,0 kg) kvenna

1 15,41 Dúfa Dröfn Ásbjörnsdóttir 30.12.1982 UMSS

Kringlukast kvenna

1 22,42 Dúfa Dröfn Ásbjörnsdóttir 30.12.1982 UMSS

Kúluvarp kvenna

1 9,31 Dúfa Dröfn Ásbjörnsdóttir 30.12.1982 UMSS

Spjótkast kvenna

1 28,14 Dúfa Dröfn Ásbjörnsdóttir 30.12.1982 UMSS

Lóðkast (9,08 kg) kvenna

1 6,28 Dúfa Dröfn Ásbjörnsdóttir 30.12.1982 UMSS

Kastþraut Sl,Kú,Kr,Sp,Lóð kvenna

1 1800 Dúfa Dröfn Ásbjörnsdóttir 30.12.1982 UMSS