Hafnarfjarđarmeistaramót
Hafnarfjörđur - 14/07/05

Mót 2005

Greinar

Boltakast karla
60 metra hlaup karla
Langstökk karla
Boltakast karla
60 metra hlaup karla
Kúluvarp (2,0 kg) stráka
Langstökk karla
Spjótkast (400 gr) pilta
Langstökk karla
60 metra hlaup karla
100 metra hlaup karla
Langstökk karla
600 metra hlaup karla
800 metra hlaup karla
60 metra hlaup kvenna
Boltakast kvenna
60 metra hlaup kvenna
Kúluvarp (3,0 kg) meyja
Langstökk kvenna
Boltakast kvenna
Langstökk kvenna
60 metra hlaup kvenna
Langstökk kvenna
Spjótkast (400 gr) telpna
Langstökk kvenna
Langstökk kvenna
600 metra hlaup kvenna
100 metra hlaup kvenna

Boltakast karla

1 33,21 Jóhann Reynir Andrésson 18.03.1995 FH
2 30,84 Sólon Guđmundsson 01.07.1996 FH
3 30,29 Unnar Smári Guđnason 22.02.1995 FH
4 28,02 Leifur Örn Guđbjörnsson 17.07.1996 FH
5 21,67 Ísak Sigfússon 08.12.1996 FH
6 21,21 Jón Guđnason 01.11.1996 FH

60 metra hlaup karla

3 8,62 +3.0 Adam Freysson 18.10.1994 FH
4 9,70 +3.0 Arnar Ingólfsson 13.04.1993 FH
1 10,22 +3.0 Aron Kristján Sigurjónsson 26.08.1994 FH
2 11,34 +3.0 Jón Hjörtur Jónsson 17.12.1994 FH

Langstökk karla

1 5,89 +1.1 Guđmundur Heiđar Guđmundsson 26.06.1991 FH
2 5,02 +1.5 Bogi Eggertsson 28.02.1991 FH
3 4,89 +1.1 Ţorkell Einarsson 05.04.1991 FH
4 4,70 +1.8 Jökull Brynjarsson 25.05.1992 FH
5 4,62 +1.3 Matthías Davíđsson 22.06.1992 FH
6 4,42 +1.5 Davíđ Sigurđsson 22.09.1992 FH
7 4,39 +0.6 Árni Björn Höskuldsson 07.05.1992 FH
8 4,20 +1.3 Pálmar Gíslason 27.01.1992 FH
9 3,99 +1.6 Davíđ Viđarsson 30.05.1992 FH
10 3,09 +1.3 Jóhann Atli Arason 19.11.1992 FH

Boltakast karla

1 26,25 Örvar Eggertsson 28.02.1999 FH
2 19,96 Ingţór Ingason 09.09.1997 FH
3 19,05 Svanur Logi Guđmundsson 03.02.1998 FH
4 17,99 Kári Ţór Birgisson 22.08.1998 FH
5 16,57 Guđmundur Bjarni Hannesson 02.11.1997 FH
6 15,06 Davíđ Ernir Arnarsson 17.05.1999 FH
7 14,63 Eyţór Örn Ólafsson 01.04.1999 FH
8 14,09 Jón Óskar Arason 16.10.1998 FH
9 13,72 Guđmundur Már Jónasson 17.05.1999 FH
10 13,54 Arnaldur Ţór Guđmundsson 09.07.1998 FH
11 13,50 Daníel Ingi Egilsson 16.08.2000 FH
12 13,15 Tómas Gunnar Gunnarsson Smith 16.10.1999 FH
13 10,70 Egill Steinar Sturluson 04.07.2000 FH

60 metra hlaup karla

1 11,10 +1.1 Arnaldur Ţór Guđmundsson 09.07.1998 FH
2 11,34 +1.1 Guđmundur Már Jónasson 17.05.1999 FH
3-4 11,52 +1.1 Ingţór Ingason 09.09.1997 FH
3-4 11,52 +1.1 Örvar Eggertsson 28.02.1999 FH
5 12,90 +0.9 Svanur Logi Guđmundsson 03.02.1998 FH
6 13,34 +1.4 Kári Ţór Birgisson 22.08.1998 FH
7 13,60 +0.9 Eyţór Örn Ólafsson 01.04.1999 FH
8 13,86 +0.9 Jón Óskar Arason 16.10.1998 FH
9 14,42 +1.4 Daníel Ingi Egilsson 16.08.2000 FH
10 15,40 +1.1 Tómas Gunnar Gunnarsson Smith 16.10.1999 FH
11 15,98 +1.1 Davíđ Ernir Arnarsson 17.05.1999 FH
12 16,84 +0.9 Egill Steinar Sturluson 04.07.2000 FH

Kúluvarp (2,0 kg) stráka

1 8,96 Arnar Ingólfsson 13.04.1993 FH
2 8,58 Adam Freysson 18.10.1994 FH
3 7,26 Daníel Arnar Finnsson 30.01.1993 FH
4 7,12 Guđjón Andri Ţorvarđarson 13.10.1993 FH
5 6,92 Jón Hjörtur Jónsson 17.12.1994 FH
6 6,85 Aron Kristján Sigurjónsson 26.08.1994 FH

Langstökk karla

1 4,37 +1.0 Adam Freysson 18.10.1994 FH
2 4,22 +1.1 Örlygur Sturla Arnarson 26.03.1993 FH
3 4,13 +0.1 Gísli Björnsson 26.07.1993 FH
4 4,03 +0.7 Arnar Ingólfsson 13.04.1993 FH
5 3,85 +0.6 Guđmundur Gaukur Vigfússon 16.01.1993 FH
6 3,75 +1.2 Aron Kristján Sigurjónsson 26.08.1994 FH
7 3,68 +1.2 Pálmi Sigurjónsson 01.08.1993 FH
8 3,45 +0.7 Daníel Arnar Finnsson 30.01.1993 FH
9 3,26 +0.7 Páll Kristinn Arason 06.12.1994 FH
10 3,01 +0.3 Jón Hjörtur Jónsson 17.12.1994 FH

Spjótkast (400 gr) pilta

1 45,05 Bogi Eggertsson 28.02.1991 FH
2 35,64 Ţorkell Einarsson 05.04.1991 FH
3 34,63 Davíđ Sigurđsson 22.09.1992 FH
4 32,08 Matthías Davíđsson 22.06.1992 FH
5 30,67 Pálmar Gíslason 27.01.1992 FH
6 27,04 Jökull Brynjarsson 25.05.1992 FH
7 24,04 Árni Björn Höskuldsson 07.05.1992 FH
8 22,90 Adam Freysson 18.10.1994 FH
9 21,39 Gísli Björnsson 26.07.1993 FH
10 20,02 Arnar Ingólfsson 13.04.1993 FH
11 19,72 Jón Hjörtur Jónsson 17.12.1994 FH
12 17,42 Páll Kristinn Arason 06.12.1994 FH
13 15,99 Örlygur Sturla Arnarson 26.03.1993 FH
14 15,78 Guđjón Andri Ţorvarđarson 13.10.1993 FH
15 15,32 Pálmi Sigurjónsson 01.08.1993 FH
16 14,44 Jóhann Atli Arason 19.11.1992 FH
17 14,40 Davíđ Viđarsson 30.05.1992 FH
18 14,20 Guđmundur Gaukur Vigfússon 16.01.1993 FH
19 12,10 Jón Júlíus Haraldsson 15.10.1993 FH

Langstökk karla

1 3,04 +1.1 Arnaldur Ţór Guđmundsson 09.07.1998 FH
2 2,96 +1.3 Kári Ţór Birgisson 22.08.1998 FH
3 2,90 +0.8 Guđmundur Bjarni Hannesson 02.11.1997 FH
4 2,72 +1.2 Örvar Eggertsson 28.02.1999 FH
5 2,64 +1.2 Ingţór Ingason 09.09.1997 FH
6 2,33 +1.0 Jón Óskar Arason 16.10.1998 FH
7 2,25 +0.9 Eyţór Örn Ólafsson 01.04.1999 FH
8 2,24 +0.7 Svanur Logi Guđmundsson 03.02.1998 FH
9 2,09 +1.0 Guđmundur Már Jónasson 17.05.1999 FH
10 1,99 +1.2 Davíđ Ernir Arnarsson 17.05.1999 FH
11 1,91 +0.5 Tómas Gunnar Gunnarsson Smith 16.10.1999 FH
12 1,87 +0.5 Daníel Ingi Egilsson 16.08.2000 FH
13 1,53 +0.6 Egill Steinar Sturluson 04.07.2000 FH

60 metra hlaup karla

1 10,68 +0.2 Unnar Smári Guđnason 22.02.1995 FH
2 10,69 +0.2 Sólon Guđmundsson 01.07.1996 FH
3 11,38 +0.2 Jóhann Reynir Andrésson 18.03.1995 FH
4 11,62 +0.2 Leifur Örn Guđbjörnsson 17.07.1996 FH
5 11,80 +0.2 Jón Guđnason 01.11.1996 FH
6 12,16 +0.2 Ísak Sigfússon 08.12.1996 FH

100 metra hlaup karla

1 12,57 +0.2 Guđmundur Heiđar Guđmundsson 26.06.1991 FH
2 12,97 +0.2 Ţorkell Einarsson 05.04.1991 FH
3 13,65 +0.2 Pálmar Gíslason 27.01.1992 FH
4 13,91 +0.2 Matthías Davíđsson 22.06.1992 FH
5 14,21 +1.1 Bogi Eggertsson 28.02.1991 FH
6 14,63 +0.2 Árni Björn Höskuldsson 07.05.1992 FH
7 15,09 +1.1 Jökull Brynjarsson 25.05.1992 FH
8 15,81 +1.1 Davíđ Sigurđsson 22.09.1992 FH
9 15,97 +1.1 Davíđ Viđarsson 30.05.1992 FH
10 16,13 +1.1 Jóhann Atli Arason 19.11.1992 FH

Langstökk karla

1 3,69 +0.4 Kristján Flóki Finnbogason 12.01.1995 FH
2 3,55 +0.7 Sólon Guđmundsson 01.07.1996 FH
3 3,55 +0.5 Unnar Smári Guđnason 22.02.1995 FH
4 3,15 +0.9 Jóhann Reynir Andrésson 18.03.1995 FH
5 2,92 +0.4 Ísak Sigfússon 08.12.1996 FH
6 2,74 +0.4 Jón Guđnason 01.11.1996 FH
7 2,70 +0.1 Leifur Örn Guđbjörnsson 17.07.1996 FH

600 metra hlaup karla

1 1:54,69 Adam Freysson 18.10.1994 FH
2 2:02,39 Arnar Ingólfsson 13.04.1993 FH
3 2:07,39 Gísli Björnsson 26.07.1993 FH
4 2:11,40 Andri Jónasson 14.09.1994 FH
5 2:12,70 Guđjón Andri Ţorvarđarson 13.10.1993 FH
6 2:12,71 Aron Kristján Sigurjónsson 26.08.1994 FH
7 2:31,47 Páll Kristinn Arason 06.12.1994 FH
8 2:48,77 Jón Hjörtur Jónsson 17.12.1994 FH

800 metra hlaup karla

1 2:32,34 Matthías Davíđsson 22.06.1992 FH
2 2:40,70 Pálmar Gíslason 27.01.1992 FH
3 2:40,90 Árni Björn Höskuldsson 07.05.1992 FH
4 2:54,68 Jökull Brynjarsson 25.05.1992 FH
5 2:58,44 Davíđ Sigurđsson 22.09.1992 FH
6 3:01,50 Jóhann Atli Arason 19.11.1992 FH
7 3:10,78 Davíđ Viđarsson 30.05.1992 FH

60 metra hlaup kvenna

1 11,93 +1.0 Sigrún Helga Hannesdóttir 02.11.1997 FH
2 12,31 +0.4 Hjördís Rósa Guđmundsdóttir 06.07.1998 FH
3 12,99 +0.8 Elísabet Bríet Pedersen 21.01.1997 FH
4 13,33 +1.0 Kolfinna Líf Haraldsdóttir 09.07.1998 FH
5 13,55 +0.4 Nótt Ţórunn Óttarsdóttir 28.07.1998 FH
6 13,63 +1.0 Thelma María Hreiđarsdóttir 04.08.1998 FH
7 14,36 +1.0 Ólöf Jónsdóttir 24.09.1997 FH
8 14,37 +1.0 Ylfa Hrönn Ásbjörnsdóttir 31.01.1997 FH
9 14,45 +1.0 Ástrós Líf Helgadóttir 13.09.1997 FH
10 14,69 +0.4 Jóhanna Ósk Eiríksdóttir 10.03.1999 FH
11 15,29 +0.4 Ása Hrönn Ţórisdóttir 29.04.1999 FH
12 17,31 +0.8 Ann Marí Guđnadóttir 30.11.1999 FH
13 17,43 +0.8 María Kristjánsdóttir 14.09.1999 FH

Boltakast kvenna

1 29,52 Marín Dögg Bjarnadóttir 28.03.1995 FH
2 22,22 Ţórhildur Kristjánsdóttir 16.04.1995 FH
3 21,47 Olga María Ţórhallsdóttir Long 01.03.1995 FH
4 19,13 Aníta Rós Ţorsteinsdóttir 22.06.1996 FH
5 18,22 Kolfinna Álfdís Traustadóttir 25.10.1995 FH
6 17,50 Ţorgerđur Brá Traustadóttir 25.10.1995 FH
7 17,41 Ása Diljá Ţórhallsdóttir Long 25.08.1996 FH
8 14,31 Guđrún Höskuldsdóttir 27.06.1996 FH
9 12,85 Karítas Sigurđardóttir 12.11.1995 FH

60 metra hlaup kvenna

1 10,32 +1.1 Lilja Ingimarsdóttir 10.01.1994 FH
2 10,54 +1.1 Ţóra Björg Garđarsdóttir 10.11.1994 FH
3 11,24 +1.1 Elísabet Ósk Sverrisdóttir 26.09.1994 FH
4 11,34 +1.1 Hrönn Magnúsdóttir 18.07.1994 FH
5 12,34 +1.1 Eydís Klara Bjarkadóttir 13.11.1994 FH

Kúluvarp (3,0 kg) meyja

1 6,91 Sara Úlfarsdóttir 08.05.1991 FH
2 6,34 Bjarkey Heiđarsdóttir 10.04.1992 FH
3 6,19 Heiđur Ósk Eggertsdóttir 27.07.1992 FH
4 5,95 Sara Atladóttir 02.01.1991 FH
5 5,75 Helga Björg Jónasdóttir 18.03.1992 FH

Langstökk kvenna

1 4,31 +2.0 Sara Úlfarsdóttir 08.05.1991 FH
2 4,23 +1.1 Helga Björg Jónasdóttir 18.03.1992 FH
3 4,18 +2.0 Sara Atladóttir 02.01.1991 FH
4 3,90 +1.6 Bjarkey Heiđarsdóttir 10.04.1992 FH

Boltakast kvenna

1 16,03 Ylfa Hrönn Ásbjörnsdóttir 31.01.1997 FH
2 13,48 Ástrós Líf Helgadóttir 13.09.1997 FH
3 12,10 Hjördís Rósa Guđmundsdóttir 06.07.1998 FH
4 10,93 Sigrún Helga Hannesdóttir 02.11.1997 FH
5 10,43 Kolfinna Líf Haraldsdóttir 09.07.1998 FH
6 9,33 Ása Hrönn Ţórisdóttir 29.04.1999 FH
7 9,09 Dagný Gréta Hermannsdóttir 26.06.1999 FH
8 8,55 Ann Marí Guđnadóttir 30.11.1999 FH
9 8,38 Ólöf Jónsdóttir 24.09.1997 FH
10 6,52 Thelma María Hreiđarsdóttir 04.08.1998 FH
11 5,94 Bergljót Soffía Benediktsdóttir 27.05.1998 FH
12 5,29 María Kristjánsdóttir 14.09.1999 FH
13 5,18 Nótt Ţórunn Óttarsdóttir 28.07.1998 FH
14 4,91 Jóhanna Ósk Eiríksdóttir 10.03.1999 FH

Langstökk kvenna

1 3,49 +2.0 Ţóra Björg Garđarsdóttir 10.11.1994 FH
2 3,45 +1.9 Lilja Ingimarsdóttir 10.01.1994 FH
3 3,29 +1.7 Huldís Inga Bjarkadóttir 01.07.1993 FH
4 3,27 +1.9 Elísabet Ósk Sverrisdóttir 26.09.1994 FH
5 3,18 +1.4 Hrönn Magnúsdóttir 18.07.1994 FH
6 2,86 +1.4 Eydís Klara Bjarkadóttir 13.11.1994 FH

60 metra hlaup kvenna

1 10,72 +0.9 Marín Dögg Bjarnadóttir 28.03.1995 FH
2 11,09 +1.2 Ása Diljá Ţórhallsdóttir Long 25.08.1996 FH
3 11,11 +1.2 Olga María Ţórhallsdóttir Long 01.03.1995 FH
4 11,63 +1.2 Aníta Rós Ţorsteinsdóttir 22.06.1996 FH
5 11,75 +1.2 Guđrún Höskuldsdóttir 27.06.1996 FH
6 12,70 +0.9 Kolfinna Álfdís Traustadóttir 25.10.1995 FH
7 13,18 +0.9 Ţorgerđur Brá Traustadóttir 25.10.1995 FH
8 13,69 +1.2 Karítas Sigurđardóttir 12.11.1995 FH

Langstökk kvenna

1 2,72 +0.3 Sigrún Helga Hannesdóttir 02.11.1997 FH
2 2,71 +0.9 Hjördís Rósa Guđmundsdóttir 06.07.1998 FH
3 2,54 +0.8 Kolfinna Líf Haraldsdóttir 09.07.1998 FH
4 2,51 +1.0 Thelma María Hreiđarsdóttir 04.08.1998 FH
5 2,32 +0.3 Ástrós Líf Helgadóttir 13.09.1997 FH
6 2,21 +1.0 Ann Marí Guđnadóttir 30.11.1999 FH
7 2,00 +0.8 Ylfa Hrönn Ásbjörnsdóttir 31.01.1997 FH
8 2,00 +0.8 María Kristjánsdóttir 14.09.1999 FH
9 1,92 +0.5 Ólöf Jónsdóttir 24.09.1997 FH
10 1,86 +1.1 Jóhanna Ósk Eiríksdóttir 10.03.1999 FH
11 1,72 +0.8 Bergljót Soffía Benediktsdóttir 27.05.1998 FH
12 1,50 +1.2 Dagný Gréta Hermannsdóttir 26.06.1999 FH
13 1,43 +0.7 Ása Hrönn Ţórisdóttir 29.04.1999 FH
14 1,30 +0.5 Nótt Ţórunn Óttarsdóttir 28.07.1998 FH

Spjótkast (400 gr) telpna

1 19,48 Heiđur Ósk Eggertsdóttir 27.07.1992 FH
2 16,73 Sara Atladóttir 02.01.1991 FH
3 15,93 Sara Úlfarsdóttir 08.05.1991 FH
4 10,92 Helga Björg Jónasdóttir 18.03.1992 FH

Langstökk kvenna

1 3,95 +0.8 Marín Dögg Bjarnadóttir 28.03.1995 FH
2 3,24 +0.8 Olga María Ţórhallsdóttir Long 01.03.1995 FH
3 3,21 +0.4 Guđrún Höskuldsdóttir 27.06.1996 FH
4 3,20 +0.7 Ása Diljá Ţórhallsdóttir Long 25.08.1996 FH
5 2,95 +0.2 Aníta Rós Ţorsteinsdóttir 22.06.1996 FH
6 2,88 +1.0 Ţorgerđur Brá Traustadóttir 25.10.1995 FH
7 2,79 +1.0 Ţórhildur Kristjánsdóttir 16.04.1995 FH
8 2,63 +0.7 Kolfinna Álfdís Traustadóttir 25.10.1995 FH
9 2,05 +0.3 Karítas Sigurđardóttir 12.11.1995 FH

Langstökk kvenna

1 4,31 +2.0 Sara Úlfarsdóttir 08.05.1991 FH
2 4,23 +1.1 Helga Björg Jónasdóttir 18.03.1992 FH
3 4,18 +2.0 Sara Atladóttir 02.01.1991 FH
4 3,90 +1.6 Bjarkey Heiđarsdóttir 10.04.1992 FH

600 metra hlaup kvenna

1 2:21,00 Lilja Ingimarsdóttir 10.01.1994 FH
2 2:33,95 Hrönn Magnúsdóttir 18.07.1994 FH

100 metra hlaup kvenna

1 13,84 +2.3 Sara Úlfarsdóttir 08.05.1991 FH
2 14,78 +2.3 Sara Atladóttir 02.01.1991 FH
3 15,06 +2.3 Helga Björg Jónasdóttir 18.03.1992 FH