MÍ innanhúss í fjölþrautum
Reykjavík-Kópavogur - 03/02/01 og 04/02/01

Mót 2001

Greinar

Sjöþraut karla - 03/02/01
60 metra hlaup karla - 03/02/01
Langstökk karla - 03/02/01
Kúluvarp karla - 03/02/01
Hástökk karla - 03/02/01
60 metra grindahlaup karla - 04/02/01
Stangarstökk karla - 04/02/01
1000 metra hlaup karla - 04/02/01
Sexþraut kvenna - 03/02/01
60 metra hlaup kvenna - 03/02/01
Langstökk kvenna - 03/02/01
Hástökk kvenna - 03/02/01
60 metra grindahlaup kvenna - 04/02/01
Kúluvarp kvenna - 04/02/01
800 metra hlaup kvenna - 04/02/01

Sjöþraut karla - 03/02/01

1 4916 Ólafur Guðmundsson 11.04.1969 HSK
2 4797 Theodór Karlsson 09.08.1976 UMSS
3 4719 Jónas Hlynur Hallgrímsson 27.05.1982 FH Unglingamet
      7,50 - 6,70 - 10,90 - 1,86 - 8,98 - 4,20 - 3:04,53
4 4406 Sverrir Guðmundsson 19.02.1973 ÍR
5 3493 Gauti Ásbjörnsson 19.01.1985 UMSS
6 3440 Guðjón Kristinn Ólafsson 16.03.1978 Óðinn
7 3289 Unnsteinn Grétarsson 26.05.1974 ÍR
8 2635 Árni Óli Ólafsson 13.07.1983 Óðinn

60 metra hlaup karla - 03/02/01

1 7,32 Ólafur Guðmundsson 11.04.1969 HSK
2 7,35 Theodór Karlsson 09.08.1976 UMSS
3 7,36 Unnsteinn Grétarsson 26.05.1974 ÍR
4 7,40 Sverrir Guðmundsson 19.02.1973 ÍR
5 7,50 Jónas Hlynur Hallgrímsson 27.05.1982 FH
6 7,84 Gauti Ásbjörnsson 19.01.1985 UMSS
7 8,22 Árni Óli Ólafsson 13.07.1983 Óðinn
8 8,40 Guðjón Kristinn Ólafsson 16.03.1978 Óðinn

Langstökk karla - 03/02/01

1 6,70 Jónas Hlynur Hallgrímsson 27.05.1982 FH
2 6,69 Theodór Karlsson 09.08.1976 UMSS
3 6,62 Ólafur Guðmundsson 11.04.1969 HSK
4 6,51 Sverrir Guðmundsson 19.02.1973 ÍR
5 6,25 Unnsteinn Grétarsson 26.05.1974 ÍR
6 5,68 Gauti Ásbjörnsson 19.01.1985 UMSS
7 5,61 Árni Óli Ólafsson 13.07.1983 Óðinn
8 5,36 Guðjón Kristinn Ólafsson 16.03.1978 Óðinn

Kúluvarp karla - 03/02/01

1 14,44 Ólafur Guðmundsson 11.04.1969 HSK
2 10,90 Jónas Hlynur Hallgrímsson 27.05.1982 FH
3 10,53 Unnsteinn Grétarsson 26.05.1974 ÍR
4 10,22 Guðjón Kristinn Ólafsson 16.03.1978 Óðinn
5 10,19 Árni Óli Ólafsson 13.07.1983 Óðinn
6 10,18 Theodór Karlsson 09.08.1976 UMSS
7 9,40 Sverrir Guðmundsson 19.02.1973 ÍR
8 7,39 Gauti Ásbjörnsson 19.01.1985 UMSS

Hástökk karla - 03/02/01

1 1,95 Theodór Karlsson 09.08.1976 UMSS
2 1,86 Jónas Hlynur Hallgrímsson 27.05.1982 FH
3 1,80 Sverrir Guðmundsson 19.02.1973 ÍR
4 1,80 Gauti Ásbjörnsson 19.01.1985 UMSS
5 1,74 Ólafur Guðmundsson 11.04.1969 HSK
6 1,68 Guðjón Kristinn Ólafsson 16.03.1978 Óðinn
7 1,65 Unnsteinn Grétarsson 26.05.1974 ÍR
8 1,65 Árni Óli Ólafsson 13.07.1983 Óðinn

60 metra grindahlaup karla - 04/02/01

1 8,47 Unnsteinn Grétarsson 26.05.1974 ÍR
2 8,67 Ólafur Guðmundsson 11.04.1969 HSK
3 8,98 Jónas Hlynur Hallgrímsson 27.05.1982 FH
4 9,19 Theodór Karlsson 09.08.1976 UMSS
5 9,55 Sverrir Guðmundsson 19.02.1973 ÍR
6 10,59 Guðjón Kristinn Ólafsson 16.03.1978 Óðinn
7 11,24 Gauti Ásbjörnsson 19.01.1985 UMSS
8 11,39 Árni Óli Ólafsson 13.07.1983 Óðinn

Stangarstökk karla - 04/02/01

1 4,50 Sverrir Guðmundsson 19.02.1973 ÍR
2 4,20 Theodór Karlsson 09.08.1976 UMSS
3 4,20 Jónas Hlynur Hallgrímsson 27.05.1982 FH
4 4,10 Ólafur Guðmundsson 11.04.1969 HSK
5 3,70 Guðjón Kristinn Ólafsson 16.03.1978 Óðinn
6 3,60 Gauti Ásbjörnsson 19.01.1985 UMSS

1000 metra hlaup karla - 04/02/01

1 3:00,11 Theodór Karlsson 09.08.1976 UMSS
2 3:04,37 Ólafur Guðmundsson 11.04.1969 HSK
3 3:04,53 Jónas Hlynur Hallgrímsson 27.05.1982 FH
4 3:10,00 Gauti Ásbjörnsson 19.01.1985 UMSS
5 3:13,17 Guðjón Kristinn Ólafsson 16.03.1978 Óðinn
6 3:18,45 Sverrir Guðmundsson 19.02.1973 ÍR
7 3:40,45 Árni Óli Ólafsson 13.07.1983 Óðinn

Sexþraut kvenna - 03/02/01

1 4407 Vilborg Þórunn Jóhannsdóttir 09.01.1975 UMSS Íslandsmet
2 4161 Ágústa Tryggvadóttir 29.04.1983 HSK U22,U20,Stúlknamet
3 3956 Gunnhildur Hinriksdóttir 12.12.1974 HSK
4 3871 Jóhanna Ingadóttir 22.05.1982 Fjölnir
5 3522 Bryndís Eva Óskarsdóttir 22.12.1985 HSK
6 3041 Eyrún María Guðmundsdóttir 17.10.1984 HSK
7 1206 Ingibjörg Markúsdóttir 08.06.1985 HSK

60 metra hlaup kvenna - 03/02/01

1 8,15 Vilborg Þórunn Jóhannsdóttir 09.01.1975 UMSS
2 8,25 Ágústa Tryggvadóttir 29.04.1983 HSK
3 8,31 Gunnhildur Hinriksdóttir 12.12.1974 HSK
4 8,40 Bryndís Eva Óskarsdóttir 22.12.1985 HSK
5 8,41 Jóhanna Ingadóttir 22.05.1982 Fjölnir
6 8,54 Eyrún María Guðmundsdóttir 17.10.1984 HSK
7 9,40 Ingibjörg Markúsdóttir 08.06.1985 HSK

Langstökk kvenna - 03/02/01

1 5,46 Vilborg Þórunn Jóhannsdóttir 09.01.1975 UMSS
2 5,31 Jóhanna Ingadóttir 22.05.1982 Fjölnir
3 5,28 Gunnhildur Hinriksdóttir 12.12.1974 HSK
4 5,28 Ágústa Tryggvadóttir 29.04.1983 HSK
5 4,91 Bryndís Eva Óskarsdóttir 22.12.1985 HSK
6 4,54 Eyrún María Guðmundsdóttir 17.10.1984 HSK
7 4,30 Ingibjörg Markúsdóttir 08.06.1985 HSK

Hástökk kvenna - 03/02/01

1 1,64 Ágústa Tryggvadóttir 29.04.1983 HSK
2 1,61 Vilborg Þórunn Jóhannsdóttir 09.01.1975 UMSS
3 1,58 Gunnhildur Hinriksdóttir 12.12.1974 HSK
4 1,55 Jóhanna Ingadóttir 22.05.1982 Fjölnir
5 1,49 Bryndís Eva Óskarsdóttir 22.12.1985 HSK
6 1,40 Eyrún María Guðmundsdóttir 17.10.1984 HSK
7 1,25 Ingibjörg Markúsdóttir 08.06.1985 HSK

60 metra grindahlaup kvenna - 04/02/01

1 9,14 Vilborg Þórunn Jóhannsdóttir 09.01.1975 UMSS
2 9,46 Ágústa Tryggvadóttir 29.04.1983 HSK
3 9,53 Gunnhildur Hinriksdóttir 12.12.1974 HSK
4 9,64 Jóhanna Ingadóttir 22.05.1982 Fjölnir
5 9,65 Bryndís Eva Óskarsdóttir 22.12.1985 HSK
6 11,10 Eyrún María Guðmundsdóttir 17.10.1984 HSK

Kúluvarp kvenna - 04/02/01

1 11,57 Vilborg Þórunn Jóhannsdóttir 09.01.1975 UMSS
2 10,95 Jóhanna Ingadóttir 22.05.1982 Fjölnir
3 10,80 Ágústa Tryggvadóttir 29.04.1983 HSK
4 8,98 Gunnhildur Hinriksdóttir 12.12.1974 HSK
5 8,30 Eyrún María Guðmundsdóttir 17.10.1984 HSK
6 7,81 Bryndís Eva Óskarsdóttir 22.12.1985 HSK

800 metra hlaup kvenna - 04/02/01

1 2:33,08 Vilborg Þórunn Jóhannsdóttir 09.01.1975 UMSS
2 2:38,80 Gunnhildur Hinriksdóttir 12.12.1974 HSK
3 2:40,26 Ágústa Tryggvadóttir 29.04.1983 HSK
4 2:48,28 Bryndís Eva Óskarsdóttir 22.12.1985 HSK
5 2:50,16 Eyrún María Guðmundsdóttir 17.10.1984 HSK
6 2:51,46 Jóhanna Ingadóttir 22.05.1982 Fjölnir