Afrekaskrá FRÍ fyrir veturinn 1998/1999 - Innanhúss

Dagsetningar frá 1. júlí 1998 til 30. júní 1999

Langstökk - inni     Met     Yfirskrá

   IAAF
Nr. Árangur Stig Nafn Fæð.dagur Félag Staður Dagsetn. Aths
 
1 7,69 0 Jón Arnar Magnússon 28.07.1969 UMSS Maebashi 06.03.1999
2 7,24 0 Ólafur Guðmundsson 11.04.1969 HSK Reykjavík 24.01.1999
3 7,05 0 Arnar Már Vilhjálmsson 01.05.1978 UFA Akureyri 14.03.1999
4 7,04 0 Bjarni Þór Traustason 24.11.1974 FH Reykjavík 13.02.1999
5 6,76 0 Sigtryggur Aðalbjörnsson 24.09.1973 ÍR Reykjavík 23.01.1999
6 6,75 0 Björn Traustason 13.02.1971 FH Reykjavík 13.02.1999
7 6,63 0 Sigurður Karlsson 24.04.1980 UMSS Reykjavík 24.01.1999
          Stórmót ÍR
8 6,58 0 Ingi Sturla Þórisson 06.07.1982 FH Reykjavík 20.02.1999
9 6,56 0 Ólafur Sveinn Traustason 05.05.1977 FH Malmö 20.02.1999
10 6,56 0 Örvar Ólafsson 07.04.1978 HSK Reykjavík 20.02.1999
 
11 6,54 0 Jónas Hlynur Hallgrímsson 27.05.1982 FH Reykjavík 27.02.1999
12 6,51 0 Jón Oddsson 25.01.1958 FH Varmá 13.03.1999
13 6,24 0 Ólafur Dan Hreinsson 18.01.1984 Fjölnir Reykjavík 20.02.1999
14 6,22 0 Björn Bragi Björnsson 22.07.1980 FH Reykjavík 20.02.1999
15 6,22 0 Sverrir Guðmundsson 19.02.1973 ÍR Reykjavík 27.02.1999
16 6,21 0 Óttar Jónsson 19.02.1983 FH Reykjavík 20.02.1999
17 6,20 0 Unnsteinn Grétarsson 26.05.1974 ÍR Reykjavík 27.02.1999
18 6,14 0 Arnór Sigmarsson 10.03.1984 UFA Reykjavík 23.01.1999
19 6,12 0 Rafn Árnason 09.04.1980 Afturelding Reykjavík 27.02.1999
20 6,07 0 Egill Atlason 12.05.1982 FH Reykjavík 13.02.1999
 
21 6,00 0 Víðir Þór Þrastarson 21.06.1980 HSK Reykjavík 20.02.1999
22 5,92 0 Þorkell Snæbjörnsson 23.09.1982 HSK Reykjavík 20.02.1999
23 5,86 0 Hilmar Jónsson 30.01.1983 ÍR Reykjavík 20.02.1999
24 5,81 0 Hlynur Gunnarsson 01.04.1983 ÍR Reykjavík 20.02.1999
25 5,80 0 Gunnlaugur Víðir Guðmundsson 01.01.1983 UFA Reykjavík 29.01.1999
26 5,79 0 Birkir Örn Stefánsson 02.07.1983 UMSE Reykjavík 23.01.1999
27 5,78 0 Sigurjón Guðjónsson 19.04.1983 ÍR Reykjavík 20.02.1999
28 5,66 0 Arnfinnur Finnbjörnsson 08.02.1983 ÍR Reykjavík 27.02.1999
29 5,64 0 Jóhann Skagfjörð Magnússon 27.10.1981 FH Reykjavík 20.02.1999
30 5,57 0 Skafti Sæmundur Stefánsson 24.02.1978 HSÞ Reykjavík 20.02.1999
 
31 5,49 0 Ólafur Sigfús Björnsson 12.02.1982 UÍA Reykjavík 20.02.1999
32 5,49 0 Kristinn Torfason 31.08.1984 FH Reykjavík 20.02.1999
33 5,47 0 Róbert Freyr Mikaelsson 25.04.1984 ÍR Reykjavík 23.01.1999
34 5,06 0 Bjarki Páll Eysteinsson 01.04.1986 Breiðabl. Reykjavík 06.03.1999
          Meistaramót Íslands 12-14 ára
35 5,01 0 Ævar Örn Úlfarsson 29.01.1985 HSK Reykjavík 06.03.1999
          Meistaramót Íslands 12-14 ára
36 4,94 0 Valdimar Gylfason 12.02.1985 HSK Reykjavík 06.03.1999
          Meistaramót Íslands 12-14 ára
37 4,88 0 Einar Már Stefánsson 27.09.1985 UÍA Reykjavík 06.03.1999
          Meistaramót Íslands 12-14 ára
38 4,82 0 Sigurkarl Gústavsson 17.01.1985 UMSB Reykjavík 06.03.1999
          Meistaramót Íslands 12-14 ára
39 4,78 0 Jóhann Pétur Jensson 02.02.1986 HSK Reykjavík 06.03.1999
          Meistaramót Íslands 12-14 ára
40 4,75 0 Óli Tómas Freysson 22.02.1986 FH Reykjavík 06.03.1999
          Meistaramót Íslands 12-14 ára
 
41 4,67 0 Guðmundur Helgi Helgason 04.07.1952 Ármann Varmá 13.03.1999
42 4,65 0 Bjarne Ómar Nielsen 08.02.1985 HSH Reykjavík 06.03.1999
          Meistaramót Íslands 12-14 ára
43 4,64 0 Viðar Hafsteinsson 09.06.1987 Fjölnir Reykjavík 06.03.1999
          Meistaramót Íslands 12-14 ára
44 4,61 0 Andri Mar Jónsson 24.06.1985 UÍA Reykjavík 06.03.1999
          Meistaramót Íslands 12-14 ára
45 4,60 0 Karl Torfason 31.07.1932 UMSB Varmá 13.03.1999
46 4,59 0 Árni Geir Sigurbjörnsson 15.09.1987 UMSS Reykjavík 06.03.1999
          Meistaramót Íslands 12-14 ára
47 4,58 0 Sveinn Björnsson 13.03.1987 HSH Reykjavík 06.03.1999
          Meistaramót Íslands 12-14 ára
48 4,56 0 Áskell Jónsson 21.03.1986 UMSB Reykjavík 06.03.1999
          Meistaramót Íslands 12-14 ára
49 4,55 0 Helgi Guðmundsson 05.06.1985 UDN Reykjavík 06.03.1999
          Meistaramót Íslands 12-14 ára
50 4,52 0 Fannar Þór Friðgeirsson 03.06.1987 Fjölnir Reykjavík 06.03.1999
          Meistaramót Íslands 12-14 ára
 
 
Erlendir ríkisborgarar
1 7,39 0 Roman Sebrle 26.11.1974 CZE Reykjavík 24.01.1999
          Stórmót ÍR
2 6,97 0 Henrik Dagard 1970 Sweden Reykjavík 24.01.1999
          Stórmót ÍR