Reykjavík International Games
Reykjavík - 02.02.20

Mót 2020

Greinar

60 metra hlaup - Karla - Undanúrslit
60 metra hlaup - Karla - Úrslit
60 metra hlaup - Karla
600 metra hlaup - Karla
800 metra hlaup - Karla
Langstökk - Karla
400 metra hlaup - Karla
400 metra hlaup - Karla
Kúluvarp (7,26 kg) - Karla
Hástökk - Karla
1500 metra hlaup - Karla
4x200 metra boðhlaup - Karla
60 metra hlaup - Kvenna - Undanúrslit
60 metra hlaup - Kvenna - Úrslit
60 metra hlaup - Kvenna
600 metra hlaup - Kvenna
Hástökk - Kvenna
Langstökk - Kvenna
200 metra hlaup - Kvenna
400 metra hlaup - Kvenna
400 metra hlaup - Kvenna
Kúluvarp (4,0 kg) - Kvenna
800 metra hlaup - Kvenna
4x200 metra boðhlaup - Kvenna

60 metra hlaup - Karla - Undanúrslit

1 6,77 James Williams 1995 GBR
2 6,84 Laurenz Colbert 1995 USA
3 6,96 Frederik Schou-Nielsen 1995 Denmark
4 6,99 Gavin Sawchuck 1995 USA
5 7,01 Ari Bragi Kárason 09.02.1989 FH
6 7,07 Óliver Máni Samúelsson 27.12.2002 Ármann
7 7,07 Dagur Andri Einarsson 18.05.1998 ÍR
8 7,11 Ísak Óli Traustason 16.10.1995 UMSS
9 7,14 Guðmundur Ágúst Thoroddsen 16.07.1996 Afture.
10 7,18 Juan Ramon Borges Bosque 07.10.1992 Breiðabl.
11 7,20 Sveinbjörn Óli Svavarsson 09.06.1997 UMSS
12 7,24 Daði Lár Jónsson 23.10.1996 FH
13 7,29 Birnir Vagn Finnsson 12.10.2003 UFA
14 7,33 Dagur Fannar Einarsson 23.09.2002 Selfoss
15 7,99 Patrekur Andrés Axelsson 12.01.1994 Ármann

60 metra hlaup - Karla - Úrslit

1 6,78 James Williams 1995 GBR
2 6,84 Laurenz Colbert 1995 USA
3 6,93 Frederik Schou-Nielsen 1995 Denmark
4 7,01 Ari Bragi Kárason 09.02.1989 FH
5 7,11 Ísak Óli Traustason 16.10.1995 UMSS
6 7,11 Óliver Máni Samúelsson 27.12.2002 Ármann
7 7,12 Gavin Sawchuck 1995 USA
8 7,15 Dagur Andri Einarsson 18.05.1998 ÍR

60 metra hlaup - Karla

1 7,97 Markús Birgisson 15.06.2005 Breiðabl.
2 8,01 Stefán Gunnar Maack 15.07.2005 ÍR
3 8,07 Tómas Þorsteinsson 07.10.2005 Selfoss
4 8,12 Elí Auðunsson 11.03.2005 Ármann
5 8,24 Róbert Elí Árnason 27.08.2005 Breiðabl.
6 8,30 Alexander Már Bjarnþórsson 18.02.2005 Breiðabl.
7 8,31 Gunnlaugur Jón Briem 13.04.2005 ÍR
8 8,40 Hermann Þór Ragnarsson 15.04.2005 Ármann

600 metra hlaup - Karla

1 1:31,44 Dagur Traustason 24.03.2005 FH
2 1:37,41 Markús Birgisson 15.06.2005 Breiðabl.
3 1:37,46 Viktor Ívan Vilbergsson 16.10.2005 UÍA
4 1:42,16 Sólon Blumenstein 20.07.2006 Fjölnir
5 1:42,98 Thomas Ari Arnarsson 20.01.2007 Ármann
6 1:43,19 Þorvaldur Gauti Hafsteinsson 03.03.2007 Selfoss
7 1:46,77 Hermann Þór Ragnarsson 15.04.2005 Ármann
8 1:47,81 Kristófer Árni Jónsson 22.08.2007 Hekla

800 metra hlaup - Karla

1 1:56,09 Sæmundur Ólafsson 02.10.1995 ÍR
2 1:57,54 Tylor Shue 1995 USA

Langstökk - Karla

1 7,55 Andreas Carlsson 1995 Sweden
      7,29 - X - X - 7,46 - 7,55 - X
2 7,07 Kristinn Torfason 31.08.1984 FH
      X - 2,40 - 6,90 - 6,85 - 6,70 - 7,07
3 6,92 Ari Sigþór Eiríksson 16.08.1997 FH
      6,81 - 6,92 - 6,66 - 6,65 - P - 6,73
4 6,75 Ísak Óli Traustason 16.10.1995 UMSS
      6,47 - 6,66 - 6,34 - 6,75 - 6,20 - 6,13
5 6,65 Arnór Gunnarsson 04.12.2000 Breiðabl.
      X - 5,84 - 6,65 - 6,21 - X - X

400 metra hlaup - Karla

1 51,47 Dagur Fannar Einarsson 23.09.2002 Selfoss
2 51,94 Björn Þór Gunnlaugsson 01.06.2003 Ármann
3 52,02 Kjartan Óli Ágústsson 19.11.2002 Fjölnir
4 52,43 Stefán Torrini Davíðsson 26.04.2004 FH

400 metra hlaup - Karla

1 48,02 Jason Hoyle 1995 GBR
2 48,65 Calob Larson 1995 USA
3 48,94 Kormákur Ari Hafliðason 09.05.1997 FH
4 51,10 Bjarni Anton Theódórsson 04.07.1998 Fjölnir

Kúluvarp (7,26 kg) - Karla

1 18,43 Guðni Valur Guðnason 11.10.1995 ÍR
      17,98 - X - 17,61 - 18,09 - 18,43 - X
2 18,15 John Kelly 10.03.1996 Ireland
      17,90 - X - 18,14 - X - X - 18,15
3 16,17 Sam Heawood 1995 GBR
      X - 15,99 - 16,17 - X - 15,66 - X
4 15,74 Kristján Viktor Kristinsson 28.07.1993 ÍR
      15,20 - 15,21 - X - 15,29 - 14,94 - 15,74

Hástökk - Karla

1 2,17 Dominic Ogbechie 1995 GBR
      198/o 201/- 204/o 207/- 209/o 211/- 213/o 215/o 217/o 220/xxx
2 2,09 Kristján Viggó Sigfinnsson 02.04.2003 Ármann
      195/o 198/- 201/xo 204/xxo 207/xxo 209/xo 211/- 213/- 215/xxx
3 1,95 Ægir Örn Kristjánsson 27.11.1999 Breiðabl.
      180/o 185/o 190/xo 195/xo 198/xxx
4 1,85 Arnór Gunnarsson 04.12.2000 Breiðabl.
      180/xxo 185/xo 190/xxx

1500 metra hlaup - Karla

1 3:46,40 Hlynur Andrésson 16.09.1993 ÍR
2 3:49,45 Kieran Reilly 1995 GBR
3 3:54,23 Cole Sprout 1995 USA

4x200 metra boðhlaup - Karla

1 1:27,13 Sveit USA - Team USA 1995 USA
      Laurenz Colbert,Gavin Sawchuck,Malcolm Johnson,Calob Larson
2 1:27,27 Landssveit 1 - Iceland 1 1995 ISL
      Dagur Andri Einars,Ari Bragi Kárason,Óliver Máni Samúels,Kormákur Ari Hafliðason
3 1:29,87 Landssveit 2 - Iceland 2 1995 ISL
      Sveinbjörn Óli Svavars,Guðmundur Ágúst Thoroddsen,Daði Lár Jóns,Elvar Karl Auðuns

60 metra hlaup - Kvenna - Undanúrslit

1 7,50 Louise Østergård 1994 Denmark
2 7,60 Page Fairclough 1995 GBR
3 7,73 Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir 24.12.2001 ÍR
4 7,74 Cayla Seddon 1995 RSA
5 8,06 Hildigunnur Þórarinsdóttir 12.10.1999 ÍR
6 8,07 Ásta Margrét Einarsdóttir 29.10.1998 ÍR
7 8,08 Dagbjört Lilja Magnúsdóttir 25.01.2000 ÍR
8 8,08 Rut Sigurðardóttir 25.01.2002 FH
9 8,13 Birta María Haraldsdóttir 19.03.2004 FH
10 8,17 Agla María Kristjánsdóttir 25.06.2002 Breiðabl.
11 8,22 Elísa Sverrisdóttir 06.02.2002 Fjölnir
12 8,22 Vilhelmína Þór Óskarsdóttir 19.04.1998 Fjölnir
13 8,37 Katla Rut Robertsdóttir Kluvers 01.03.2001 Breiðabl.

60 metra hlaup - Kvenna - Úrslit

1 7,48 Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir 24.12.2001 ÍR
2 7,51 Louise Østergård 1994 Denmark
3 7,61 Page Fairclough 1995 GBR
4 7,74 Cayla Seddon 1995 RSA
5 8,06 Dagbjört Lilja Magnúsdóttir 25.01.2000 ÍR
6 8,10 Ásta Margrét Einarsdóttir 29.10.1998 ÍR
7 8,11 Rut Sigurðardóttir 25.01.2002 FH

60 metra hlaup - Kvenna

1 8,24 Júlía Kristín Jóhannesdóttir 02.11.2005 Breiðabl.
2 8,36 Sara Lind Finnsdóttir 10.05.2005 Ármann
3 8,46 Sigurlaug Anna Sveinsdóttir 23.12.2005 UFA
4 8,51 Dóra Fríða Orradóttir 18.08.2005 ÍR
5 8,56 María Helga Högnadóttir 26.07.2005 Ármann
6 8,57 Hildur Magnúsd. Eirúnardóttir 30.09.2005 ÍR

600 metra hlaup - Kvenna

1 1:42,62 Jónína Linnet 05.05.2007 FH
2 1:43,06 Björg Gunnlaugsdóttir 29.06.2006 UÍA
3 1:43,29 Ísold Sævarsdóttir 17.02.2007 FH
4 1:44,24 Sara Gunnlaugsdóttir 01.02.2005 Fjölnir
5 1:46,13 Dóra Fríða Orradóttir 18.08.2005 ÍR
6 1:47,63 Freyja Stefánsdóttir 22.12.2007 KR
7 1:48,42 Ástríður Embla Rögnvaldsdóttir 19.05.2006 Breiðabl.

Hástökk - Kvenna

1 1,78 Louise Ekman 1995 Sweden
      170/o 173/o 176/o 178/o 180/xxx
2 1,78 Laura Zialor 1995 GBR
      170/o 173/o 176/xo 178/xo 180/xxx
3 1,76 Sommer Lecky 14.06.2000 Ireland
      170/o 173/o 176/o 178/xxx
4 1,73 Eva María Baldursdóttir 21.09.2003 Selfoss
      160/o 165/- 170/xxo 173/o 176/xxx
5 1,70 María Rún Gunnlaugsdóttir 19.02.1993 FH
      165/xxo 170/xxo 173/xxx

Langstökk - Kvenna

1 6,37 Hafdís Sigurðardóttir 12.02.1987 UFA
      6,00 - 6,13 - 6,23 - 6,11 - 6,37 - 6,24
2 6,27 Kaiza Karlen 1998 Sweden
      5,76 - 6,11 - 6,11 - 6,16 - 6,23 - 6,27
3 5,78 Hildigunnur Þórarinsdóttir 12.10.1999 ÍR
      5,41 - P - 5,40 - 5,62 - 5,28 - 5,78
4 5,63 Birna Kristín Kristjánsdóttir 30.06.2002 Breiðabl.
      X - X - X - 5,25 - 5,63 - 5,40
5 5,05 Elma Sól Halldórsdóttir 28.11.2002 ÍR
      4,92 - 5,05 - X - X - X - X

200 metra hlaup - Kvenna

1 23,98 Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir 24.12.2001 ÍR ST19-met, ST22-met
2 24,42 Aaliyah Pyatt 1995 USA
3 24,90 Tamara Miller 1995 GBR
4 25,63 Agnes Kristjánsdóttir 08.10.1999 ÍR

400 metra hlaup - Kvenna

1 56,93 Charlee Crawford 1995 USA
2 57,54 Gianna Paul 1995 USA
3 57,60 Ingibjörg Sigurðardóttir 24.04.2001 ÍR
4 59,72 Vilhelmína Þór Óskarsdóttir 19.04.1998 Fjölnir

400 metra hlaup - Kvenna

1 55,66 Louise Evans 1995 GBR
2 56,14 Þórdís Eva Steinsdóttir 12.02.2000 FH
3 58,93 Agnes Kristjánsdóttir 08.10.1999 ÍR

Kúluvarp (4,0 kg) - Kvenna

1 15,57 Ásdís Hjálmsdóttir Annerud 28.10.1985 Ármann
      X - 14,24 - 15,23 - 15,57 - 15,43 - X
2 13,05 Hannah Molyneaux 1995 GBR
      13,05 - X - X - 12,79 - X - X
3 11,85 Katharina Ósk Emilsdóttir 11.09.2001 ÍR
      11,71 - 11,78 - 11,85 - 11,59 - X - X
4 11,62 María Rún Gunnlaugsdóttir 19.02.1993 FH
      X - X - 11,62 - X - X - X

800 metra hlaup - Kvenna

1 2:09,81 Revee Walcott-Nolan 1995 GBR
2 2:11,59 Taylor James 1995 USA
3 2:22,74 Elín Sóley Sigurbjörnsdóttir 02.08.1995 FH
4 2:29,49 Sara Mjöll Smáradóttir 20.11.2000 ÍR

4x200 metra boðhlaup - Kvenna

1 1:37,94 Landssveit 1 - Iceland 1 1995 ISL
      Andrea Torfad,Þórdís Eva Steinsd,Agnes Kristjánsd,Guðbjörg Jóna Bjarnad
2 1:38,09 Sveit USA - Team USA 1995 USA
      Aaliyah Pyatt,Victoria Bossong,Charlee Crawford,Gianna Paul
3 1:43,40 Landssveit 2 - Iceland 2 1995 ISL
      Rut Sigurðard,Hildigunnur Þórarinsd,Vilhelmína Þór Óskarsd